Houston Lufthavn afgange (IAH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2641 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5086 | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6490 | 12:35 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4927 expand_more(1) | 12:42 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3415 | 12:42 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ587 | 12:45 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6044 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 12:55 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 12:55 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV367 | 01:00 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 01:00 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 01:00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA2368 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6901 | 01:05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7088 | 01:05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8045 | 01:05 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 01:20 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Skybus | IOS3723 | 01:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4416 expand_more(6) | 01:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7195 | 01:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4190 | 01:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5695 | 01:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6405 | 01:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4576 | 01:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2594 | 01:25 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1891 expand_more(2) | 01:29 | planlagt | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6587 | 01:29 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8531 | 01:29 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1541 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7152 | 01:35 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7084 | 01:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5480 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 01:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9221 | 01:40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1084 expand_more(4) | 01:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3801 | 01:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6799 | 01:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1536 | 01:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7565 | 01:45 | planlagt | |
Austin (AUS) | ATI Jet | CYO220 | 01:45 | planlagt | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6338 expand_more(2) | 02:12 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC4554 | 02:12 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1344 | 02:12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4063 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4276 | 02:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7369 | 02:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9647 | 02:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8008 | 02:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1957 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6730 | 02:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6500 | 02:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6712 | 02:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7918 | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6849 | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2127 | 02:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6142 | 02:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5177 | 02:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6345 | 02:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1181 | 02:20 | planlagt | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4297 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC4687 | 02:20 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1476 | 02:20 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3250 | 02:20 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7118 | 02:20 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1538 | 02:20 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA4977 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1692 | 02:20 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6458 | 02:20 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1526 | 02:20 | planlagt | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5403 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2663 | 02:20 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6123 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3417 | 02:20 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9772 | 02:20 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1310 | 02:20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9934 | 02:20 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3915 | 02:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3666 expand_more(7) | 02:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6531 | 02:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5679 | 02:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36341 | 02:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6831 | 02:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 02:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3252 | 02:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7908 | 02:21 | planlagt | |
New York (LGA) | United Express | UA6243 expand_more(2) | 02:21 | planlagt | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02:21 | planlagt | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02:21 | planlagt | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6334 | 02:22 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Mesa Airlines | YV6118 | 02:22 | planlagt | |
Panama City (ECP) | SkyWest Airlines | OO5664 | 02:22 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA6090 expand_more(4) | 02:24 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4321 | 02:24 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 02:24 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6536 | 02:24 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1202 | 02:24 | planlagt | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
Laredo (LRD) | Air Canada | AC3311 | 02:25 | planlagt | |
Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6537 | 02:25 | planlagt | |
Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1547 | 02:25 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4362 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3208 | 02:25 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1657 | 02:25 | planlagt | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6427 | 02:25 | planlagt | |
Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1513 | 02:25 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA5214 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:25 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 02:25 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1754 | 02:25 | planlagt | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 02:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 02:26 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6873 | 02:26 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1114 expand_more(1) | 02:26 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9917 | 02:26 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 expand_more(1) | 02:27 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1934 | 02:27 | planlagt | |
New York (LGA) | SkyWest Airlines | OO5563 | 02:29 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7614 | 02:30 | planlagt | |
Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:30 | planlagt | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02:30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS8976 | 02:30 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 expand_more(3) | 02:31 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3268 | 02:31 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9792 | 02:31 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1428 | 02:31 | planlagt | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 02:33 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Air Canada | AC4989 | 02:33 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34321 | 02:34 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4321 | 02:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6512 | 02:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1319 | 02:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6920 | 02:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1716 | 02:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8224 | 02:35 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3101 | 02:35 | planlagt | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 02:35 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 02:35 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1490 | 02:35 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4857 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1250 | 02:35 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4886 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3231 | 02:35 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1238 | 02:35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5837 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6548 | 02:35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1585 | 02:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Express | UA6099 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6372 | 02:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1214 | 02:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8186 | 02:35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Mesa Airlines | YV6240 | 02:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02:40 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1673 | 02:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2458 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9207 | 02:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8069 | 02:40 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 02:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2439 | 02:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2616 | 02:45 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:45 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02:45 | planlagt | |
Victoria (VCT) | United Express | UA5026 | 02:45 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Mesa Airlines | UA6191 | 02:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA241 | 02:46 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA222 | 02:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1540 | 02:48 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2608 | 02:48 | planlagt | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4307 | 02:48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA686 | 02:50 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1934 | 02:50 | planlagt | |
McAllen (MFE) | United Airlines | UA2161 | 02:50 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 | 02:50 | planlagt | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:50 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA409 | 02:54 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1647 | 02:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 02:57 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 03:00 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA3236 | 03:00 | Aflyst | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1314 | 03:10 | planlagt | |
Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 03:10 | planlagt | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK274 | 03:17 | planlagt | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:24 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03:25 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK194 | 03:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 | 03:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK228 | 03:52 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 03:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 | 03:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 04:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93193 | 04:02 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 04:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1181 | 04:20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1646 | 04:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 04:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2721 | 04:20 | planlagt | |
Silao (BJX) | United Express | UA5372 | 04:20 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6323 | 04:20 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | United Airlines | UA437 | 04:20 | planlagt | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04:20 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | OO5381 | 04:20 | planlagt | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6151 | 04:22 | planlagt | |
Memphis (MEM) | United Express | UA6180 | 04:22 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2406 | 04:24 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04:25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4788 | 04:25 | planlagt | |
Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5044 | 04:25 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04:25 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 | 04:27 | planlagt | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6169 | 04:28 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 | 04:29 | planlagt | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:29 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 04:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5626 | 04:30 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5832 | 04:30 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6198 | 04:30 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1301 | 04:30 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Mesa Airlines | YV6135 | 04:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1892 | 04:32 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2140 | 04:32 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Houston Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!