Houston Lufthavn afgange (IAH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hattiesburg (PIB) | SkyWest Airlines | UA5110 | 12:57 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(2) | 12:58 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 12:58 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6447 | 12:58 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 01:00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA367 | 01:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5128 expand_more(2) | 01:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5377 | 01:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7658 | 01:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 expand_more(7) | 01:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7194 | 01:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6789 | 01:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4443 | 01:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6405 | 01:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4328 | 01:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2656 | 01:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7710 | 01:20 | planlagt | |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5073 | 01:20 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6338 expand_more(2) | 01:24 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 01:24 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2395 | 01:24 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6167 expand_more(3) | 01:28 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4727 | 01:28 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6806 | 01:28 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7530 | 01:28 | planlagt | |
| Taos (TSM) | Flexjet | LXJ458 | 01:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 expand_more(3) | 01:31 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6922 | 01:31 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6526 | 01:31 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8222 | 01:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 01:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6519 | 01:32 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6587 | 01:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8531 | 01:35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1541 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7152 | 01:35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7084 | 01:35 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4031 expand_more(2) | 01:43 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 01:43 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 01:43 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA6110 expand_more(1) | 01:43 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6414 | 01:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4113 expand_more(7) | 02:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6532 | 02:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5679 | 02:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36341 | 02:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4326 | 02:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4376 | 02:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3129 | 02:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7908 | 02:09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9934 | 02:20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3915 | 02:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1913 | 02:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2135 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6615 | 02:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5177 | 02:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6345 | 02:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1181 | 02:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2677 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6846 | 02:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2127 | 02:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6142 | 02:20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3419 | 02:20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9768 | 02:20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1309 | 02:20 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4902 | 02:20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6458 | 02:20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1526 | 02:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91489 | 02:22 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6132 expand_more(2) | 02:22 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4697 | 02:22 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6409 | 02:22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42182 | 02:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(2) | 02:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9207 | 02:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8069 | 02:24 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Airlines | UA5515 expand_more(4) | 02:24 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3250 | 02:24 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6479 | 02:24 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7118 | 02:24 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1538 | 02:24 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 expand_more(2) | 02:24 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6707 | 02:24 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1692 | 02:24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6873 | 02:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7369 | 02:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9647 | 02:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8008 | 02:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4062 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 02:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1754 | 02:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4071 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4321 | 02:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6960 | 02:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6536 | 02:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1202 | 02:25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6427 | 02:25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1513 | 02:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1114 expand_more(1) | 02:26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9917 | 02:26 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA2084 expand_more(3) | 02:26 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4177 | 02:26 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9989 | 02:26 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2184 | 02:26 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 expand_more(1) | 02:27 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1934 | 02:27 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6160 expand_more(4) | 02:28 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6900 | 02:28 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7088 | 02:28 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Copa Airlines | CM1704 | 02:28 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8324 | 02:28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4904 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6412 | 02:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6712 | 02:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7918 | 02:30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4310 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3494 | 02:30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Copa Airlines | CM1599 | 02:30 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 02:34 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4989 | 02:34 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2608 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6583 | 02:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8533 | 02:35 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3268 | 02:35 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9792 | 02:35 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1428 | 02:35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Air Canada | AC3262 | 02:35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6647 | 02:35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Copa Airlines | CM1609 | 02:35 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3182 | 02:35 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6407 | 02:35 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1490 | 02:35 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4836 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1250 | 02:35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4869 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3208 | 02:35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6605 | 02:35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1657 | 02:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(2) | 02:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6512 | 02:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1319 | 02:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1936 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02:40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3237 | 02:40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1453 | 02:40 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4366 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3311 | 02:40 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6537 | 02:40 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1547 | 02:40 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3231 | 02:40 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6968 | 02:40 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1238 | 02:40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6334 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6802 | 02:40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1636 | 02:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 expand_more(5) | 02:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2169 | 02:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 02:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7134 | 02:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6522 | 02:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5132 | 02:42 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA697 | 02:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2223 | 02:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 | 02:44 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1647 | 02:45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3987 | 02:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1346 | 02:47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3954 | 02:50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1370 | 02:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 02:53 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4075 | 02:55 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 | 02:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA241 | 03:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:04 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 03:05 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 03:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1457 | 03:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK241 | 03:09 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 03:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 03:29 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA744 | 03:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA564 | 03:45 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3357 | 03:47 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F93131 | 03:48 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42561 | 03:48 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 | 03:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 03:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA729 | 03:55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Frontier | F9348 | 03:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 04:00 | planlagt | |
| Lake City (LCQ) | United Airlines | UA3896 | 04:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF637 | 04:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK436 | 04:10 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | United Airlines | UA437 | 04:20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04:20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 04:20 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4039 | 04:20 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4309 | 04:20 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5470 | 04:20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA334 | 04:25 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 | 04:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA700 | 04:27 | planlagt | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA2165 | 04:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 | 04:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 04:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA785 | 04:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 | 04:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1322 | 04:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2650 | 04:30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4353 | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA5485 | 04:30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5994 | 04:30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV425 | 04:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 04:35 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3984 | 04:35 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4285 | 04:35 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4867 | 04:35 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4900 | 04:35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5529 | 04:35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6177 | 04:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 04:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1540 | 04:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2439 | 04:40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4050 | 04:40 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6125 | 04:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3485 | 04:42 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1902 | 04:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1181 | 04:45 | planlagt | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA1426 | 04:45 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6146 | 04:45 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6375 | 04:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 04:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2162 | 04:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2406 | 04:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Houston Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
