Houston Lufthavn Ankomster (IAH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 | 02:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 02:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 02:11 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1503 | 02:13 | planlagt | |
| Windsor (YQG) | Mesa Airlines | YV3235 | 02:25 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:37 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:43 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:44 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:45 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 | 02:48 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6274 | 02:50 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:51 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 expand_more(1) | 02:52 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3930 | 02:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 expand_more(1) | 02:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1931 | 02:54 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3406 | 02:55 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Lufthansa | LH7699 | 02:55 | planlagt | |
| León (BJX) | United Express | UA6371 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3908 | 03:00 | planlagt | |
| León (BJX) | Lufthansa | LH7964 | 03:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1341 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6382 | 03:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Emirates | EK6017 | 03:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8123 | 03:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 03:06 | 14:54 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9192 | 03:06 | 14:54 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 03:06 | 14:54 | Landet |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 03:08 | 14:57 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 03:08 | 14:57 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 03:08 | 14:57 | Landet |
| Meridian (MEI) | United Express | UA6064 | 03:08 | 14:34 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 03:10 | 14:43 | Landet |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA470 expand_more(2) | 03:10 | 14:58 | Landet |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6741 | 03:10 | 14:58 | Landet |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6465 | 03:10 | 14:58 | Landet |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 expand_more(1) | 03:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6722 | 03:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 expand_more(3) | 03:14 | 15:00 | Landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5037 | 03:14 | 15:00 | Landet |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6509 | 03:14 | 15:00 | Landet |
| Denver (DEN) | avianca | AV2128 | 03:14 | 15:00 | Landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1633 expand_more(3) | 03:14 | 14:38 | Landet |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4533 | 03:14 | 14:38 | Landet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3369 | 03:14 | 14:38 | Landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7035 | 03:14 | 14:38 | Landet |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5250 | 03:14 | 14:56 | Landet |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2140 expand_more(1) | 03:15 | 14:29 | Landet |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8172 | 03:15 | 14:29 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9071 | 03:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6047 | 03:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1059 | 03:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3168 | 03:15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4002 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4587 | 03:15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8664 | 03:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1151 | 03:15 | 14:33 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1719 expand_more(4) | 03:16 | 14:50 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 03:16 | 14:50 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7166 | 03:16 | 14:50 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 03:16 | 14:50 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5547 | 03:16 | 14:50 | Landet |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA528 expand_more(1) | 03:16 | 14:52 | Landet |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6528 | 03:16 | 14:52 | Landet |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2658 expand_more(3) | 03:16 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3765 | 03:16 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Emirates | EK6346 | 03:16 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 03:16 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4881 expand_more(3) | 03:20 | 14:41 | Landet |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6376 | 03:20 | 14:41 | Landet |
| Wichita (ICT) | Emirates | EK6031 | 03:20 | 14:41 | Landet |
| Wichita (ICT) | Lufthansa | LH8660 | 03:20 | 14:41 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1356 | 03:20 | 14:53 | Landet |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4845 expand_more(2) | 03:20 | 14:45 | Landet |
| Shreveport (SHV) | Emirates | EK6391 | 03:20 | 14:45 | Landet |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 03:20 | 14:45 | Landet |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA263 expand_more(4) | 03:22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Emirates | EK6009 | 03:22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 03:22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 expand_more(1) | 03:22 | 14:58 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6177 | 03:22 | 14:58 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1590 expand_more(2) | 03:22 | 14:39 | Landet |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6600 | 03:22 | 14:39 | Landet |
| Newark (EWR) | Emirates | EK6065 | 03:22 | 14:39 | Landet |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4361 expand_more(4) | 03:25 | 14:54 | Landet |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3416 | 03:25 | 14:54 | Landet |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 03:25 | 14:54 | Landet |
| Corpus Christi (CRP) | Emirates | EK6043 | 03:25 | 14:54 | Landet |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 03:25 | 14:54 | Landet |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 expand_more(3) | 03:25 | 14:56 | Landet |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:25 | 14:56 | Landet |
| Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6208 | 03:25 | 14:56 | Landet |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8674 | 03:25 | 14:56 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4033 expand_more(2) | 03:25 | 14:24 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6836 | 03:25 | 14:24 | Landet |
| Pittsburgh (PIT) | Emirates | EK6325 | 03:25 | 14:24 | Landet |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6556 | 03:25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Emirates | EK6488 | 03:25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA275 expand_more(4) | 03:27 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3847 | 03:27 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6310 | 03:27 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Emirates | EK6001 | 03:27 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH8678 | 03:27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 expand_more(2) | 03:27 | 14:48 | Landet |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6404 | 03:27 | 14:48 | Landet |
| Boston (BOS) | Emirates | EK6021 | 03:27 | 14:48 | Landet |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(2) | 03:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Emirates | EK6051 | 03:28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2162 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 03:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 03:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6069 | 03:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2861 expand_more(2) | 03:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK6083 | 03:31 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5493 expand_more(1) | 03:34 | 14:49 | Landet |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2992 | 03:34 | 14:49 | Landet |
| Baton Rouge (BTR) | SkyWest Airlines | UA4749 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Emirates | EK6023 | 03:35 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8710 | 03:35 | planlagt | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA6129 expand_more(1) | 03:37 | planlagt | |
| Gunnison (GUC) | Air New Zealand | NZ2228 | 03:37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 expand_more(1) | 03:37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6343 | 03:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93230 expand_more(1) | 03:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42583 | 03:38 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1337 | 03:38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1257 | 03:39 | Forsinket | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 expand_more(4) | 03:39 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3621 | 03:39 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6789 | 03:39 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Emirates | EK6205 | 03:39 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8640 | 03:39 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4015 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9763 | 03:40 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Emirates | EK6041 | 03:40 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3183 | 03:40 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Emirates | EK6455 | 03:40 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Lufthansa | LH8690 | 03:40 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3271 | 03:40 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9791 | 03:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA564 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6687 | 03:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8248 | 03:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2038 expand_more(2) | 03:40 | 14:47 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6866 | 03:40 | 14:47 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | Emirates | EK6523 | 03:40 | 14:47 | Landet |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5919 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6955 | 03:40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Emirates | EK6407 | 03:40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8649 | 03:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2640 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 03:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4268 | 03:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 03:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9123 | 03:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 expand_more(2) | 03:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3826 | 03:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7333 | 03:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2657 expand_more(1) | 03:48 | 15:00 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6857 | 03:48 | 15:00 | Landet |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 expand_more(3) | 03:51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3784 | 03:51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9966 | 03:51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Emirates | EK6629 | 03:51 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7171 | 03:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6758 | 03:55 | planlagt | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 expand_more(1) | 03:57 | planlagt | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6637 | 03:57 | planlagt | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(1) | 04:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3006 | 04:03 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 04:06 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2616 | 04:08 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6112 | 04:09 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:18 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:19 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:20 | planlagt | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA6078 | 04:23 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1300 | 04:24 | Aflyst | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:25 | planlagt | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1589 | 04:29 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA432 | 04:29 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:30 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:32 | planlagt | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA5406 | 04:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 04:33 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 | 04:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1871 | 04:35 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:39 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA3010 | 04:40 | Forsinket | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4618 | 04:45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1949 | 04:48 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Maersk Air Cargo | M65778 | 04:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2498 | 04:50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 | 04:50 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4237 | 04:50 | planlagt | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA6067 | 04:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 04:58 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4374 | 05:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 | 05:02 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6131 | 05:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2274 | 05:03 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4996 | 05:05 | planlagt | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA4025 | 05:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1960 | 05:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 | 05:09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1752 | 05:09 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 | 05:09 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4290 | 05:10 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6201 | 05:10 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4905 | 05:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2456 | 05:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2469 | 05:10 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | SkyWest Airlines | UA4641 | 05:11 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA2646 | 05:11 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 | 05:11 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5702 | 05:12 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA305 | 05:12 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 | 05:19 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA404 | 05:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2086 | 05:19 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5340 | 05:20 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6212 | 05:20 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6234 | 05:20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 | 05:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2339 | 05:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Express | UA4007 | 05:23 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4984 | 05:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 | 05:24 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA4032 | 05:24 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3986 | 05:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA685 | 05:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 05:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1381 | 05:25 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4377 | 05:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2166 | 05:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 05:25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1548 | 05:25 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4358 | 05:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 | 05:25 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4255 | 05:25 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4997 | 05:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1542 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA521 | 05:32 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1477 | 05:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 05:35 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 | 05:37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2445 | 05:38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:39 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5478 | 05:39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5758 | 05:39 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 | 05:41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2541 | 05:46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4885 | 05:46 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | United Express | UA6316 | 05:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 | 05:53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 | 05:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2415 | 05:59 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 05:59 | planlagt | |
| León (BJX) | United Express | UA6182 | 06:01 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 06:03 | planlagt | |
| León (BJX) | Viva | VB206 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F93281 | 06:06 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1166 | 06:06 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Houston Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
