Houston Lufthavn afgange (IAH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7439 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6801 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6839 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 06:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2011 | 06:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42553 | 06:30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 06:30 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | United Airlines | UA3928 | 06:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3325 | 06:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5152 | 06:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6469 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6670 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8209 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 07:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4025 | 07:17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1239 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6382 | 07:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 07:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 07:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7242 | 07:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6099 | 07:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 07:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2494 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4824 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9656 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3007 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9756 | 07:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 07:21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 07:21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 07:21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7059 | 07:21 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:22 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:22 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA698 expand_more(2) | 07:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7328 | 07:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 07:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4420 | 07:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2203 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6434 | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8197 | 07:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6902 | 07:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8218 | 07:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6263 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3865 | 07:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 07:25 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5329 | 07:27 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 07:27 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6734 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2006 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8594 | 07:30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6652 | 07:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8203 | 07:30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6452 | 07:30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5218 expand_more(1) | 07:33 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6941 | 07:33 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2017 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6871 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6840 | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6046 | 07:35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 07:46 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9915 | 07:46 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4367 | 07:48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6387 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2057 | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1156 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6675 | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8213 | 08:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1951 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6751 | 08:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8108 | 08:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4233 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3206 | 08:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6606 | 08:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4064 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6562 | 08:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8201 | 08:00 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6139 | 08:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6222 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3808 | 08:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4047 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 08:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6960 | 08:05 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | United Express | UA5051 | 08:05 | planlagt | |
| Hattiesburg (PIB) | SkyWest Airlines | UA5049 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Hattiesburg (PIB) | Emirates | EK6448 | 08:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1800 expand_more(2) | 08:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5093 | 08:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6491 | 08:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6847 | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7027 | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6045 | 08:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4225 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1458 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7013 | 08:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 | 08:20 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA6148 | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 08:29 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA680 | 08:30 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA210 | 08:30 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3990 | 08:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3390 | 08:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 09:07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 | 09:26 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA537 | 09:30 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 | 09:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4261 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:30 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4279 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6709 | 09:30 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4643 | 09:30 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2983 | 09:30 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6800 | 09:30 | planlagt | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:31 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:32 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4025 | 09:33 | planlagt | |
| Silao (BJX) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 09:34 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:34 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB611 | 09:35 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA245 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4519 | 09:35 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9973 | 09:35 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:35 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5356 | 09:35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6645 | 09:35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5316 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4655 | 09:35 | planlagt | |
| George Town (GCM) | United Airlines | UA551 expand_more(1) | 09:36 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Air Canada | AC5267 | 09:36 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(2) | 09:37 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:37 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:37 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:38 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1371 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:40 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:40 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:41 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:42 | planlagt | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:42 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:43 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1380 expand_more(3) | 09:44 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:44 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7746 | 09:44 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:44 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 09:44 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:44 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6522 | 09:44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42145 | 09:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 09:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 09:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7376 | 09:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA1882 | 09:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:45 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4315 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3700 | 09:45 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6339 | 09:45 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(2) | 09:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6047 | 09:47 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4066 expand_more(1) | 09:47 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(5) | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2955 | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6213 | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6218 | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5138 | 09:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7638 | 09:49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4442 | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4813 | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7910 | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5110 | 09:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1649 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5076 | 09:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6498 | 09:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6392 | 09:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4421 | 09:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2205 | 09:50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4347 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3954 | 09:50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6398 | 09:50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 09:51 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:51 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:51 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 09:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6674 | 09:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8210 | 09:52 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1908 | 09:52 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:53 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:53 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 09:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 09:55 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 09:55 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 09:55 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4225 expand_more(2) | 09:56 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:56 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:56 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4304 expand_more(1) | 09:57 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6974 | 09:57 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4917 expand_more(2) | 09:57 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3315 | 09:57 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6539 | 09:57 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 09:59 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3982 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3846 | 09:59 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6300 | 09:59 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC582 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8707 | 10:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9214 | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6032 | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8067 | 10:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3995 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6691 | 10:00 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4264 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6456 | 10:00 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4338 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4584 | 10:00 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2433 | 10:00 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Air Canada | AC3264 | 10:00 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6649 | 10:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 10:03 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC4830 | 10:03 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9837 | 10:03 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5660 | 10:03 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2256 | 10:04 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 | 10:04 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA420 | 10:05 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1163 | 10:05 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4031 | 10:05 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6293 | 10:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 10:06 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 | 10:07 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 | 10:08 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1823 | 10:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1895 | 10:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Houston Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
