Houston Lufthavn Ankomster (IAH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 expand_more(1) | 12:58 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7962 | 12:58 | Forsinket | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(4) | 12:58 | planlagt | |
Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 12:58 | planlagt | |
Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6637 | 12:58 | planlagt | |
Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1614 | 12:58 | planlagt | |
Alabama (MOB) | Lufthansa | LH8670 | 12:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA544 expand_more(2) | 12:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7400 | 12:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9636 | 12:59 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 12:59 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 12:59 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 12:59 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 12:59 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 12:59 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 01:02 | 12:23 | Landet |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:02 | 12:23 | Landet |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:02 | 12:23 | Landet |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 01:02 | 12:35 | Landet |
New York (LGA) | WestJet | WS7540 | 01:02 | 12:35 | Landet |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA636 expand_more(2) | 01:08 | 12:55 | Landet |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 01:08 | 12:55 | Landet |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 01:08 | 12:55 | Landet |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:10 | 12:39 | Landet |
Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:10 | 12:39 | Landet |
Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:10 | 12:39 | Landet |
Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:10 | 12:39 | Landet |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA1915 expand_more(3) | 01:11 | 12:44 | Landet |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC5447 | 01:11 | 12:44 | Landet |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9980 | 01:11 | 12:44 | Landet |
Calgary (YYC) | Avianca | AV2189 | 01:11 | 12:44 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1788 expand_more(2) | 01:13 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 01:13 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 01:13 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL661 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:15 | planlagt | |
Panama City (ECP) | United Express | UA4851 | 01:15 | 12:43 | Landet |
Nashville (BNA) | United Express | UA6010 expand_more(3) | 01:16 | 12:59 | Landet |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6383 | 01:16 | 12:59 | Landet |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 01:16 | 12:59 | Landet |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8055 | 01:16 | 12:59 | Landet |
Portland (PDX) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 01:18 | Forsinket | |
Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:18 | Forsinket | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6228 expand_more(2) | 01:18 | 12:46 | Landet |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:18 | 12:46 | Landet |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:18 | 12:46 | Landet |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6057 expand_more(2) | 01:19 | 12:54 | Landet |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:19 | 12:54 | Landet |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:19 | 12:54 | Landet |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1252 expand_more(1) | 01:20 | 13:00 | Landet |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:20 | 13:00 | Landet |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2253 expand_more(5) | 01:20 | 13:02 | Landet |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:20 | 13:02 | Landet |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:20 | 13:02 | Landet |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:20 | 13:02 | Landet |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 01:20 | 13:02 | Landet |
New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8893 | 01:20 | 13:02 | Landet |
San Antonio (SAT) | United Express | UA6104 expand_more(4) | 01:21 | 12:58 | Landet |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 01:21 | 12:58 | Landet |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 01:21 | 12:58 | Landet |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 01:21 | 12:58 | Landet |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 01:21 | 12:58 | Landet |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5238 | 01:22 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93121 expand_more(1) | 01:24 | 12:50 | Landet |
Charlotte (CLT) | Volaris | Y42110 | 01:24 | 12:50 | Landet |
Detroit (DTW) | United Express | UA6251 expand_more(2) | 01:24 | 12:47 | Landet |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6571 | 01:24 | 12:47 | Landet |
Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8180 | 01:24 | 12:47 | Landet |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1181 | 01:26 | 13:02 | Landet |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 01:27 | 12:52 | Landet |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6698 | 01:27 | 12:52 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 01:29 | 12:57 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 01:29 | 12:57 | Landet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 01:29 | 12:57 | Landet |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA2399 expand_more(3) | 01:29 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4181 | 01:29 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9991 | 01:29 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV2185 | 01:29 | planlagt | |
Salina (SLN) | United Express | UA5069 | 01:30 | 12:54 | Landet |
Kentucky (CVG) | United Express | UA6032 expand_more(1) | 01:31 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6460 | 01:31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:31 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA774 expand_more(1) | 01:32 | 12:59 | Landet |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:32 | 12:59 | Landet |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ531 | 01:33 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 expand_more(2) | 01:34 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:34 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8707 | 01:34 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5991 expand_more(3) | 01:34 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 01:34 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1698 | 01:34 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 01:34 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF636 expand_more(3) | 01:35 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8657 | 01:35 | Forsinket | |
Paris (CDG) | KLM | KL2140 | 01:35 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6744 | 01:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9465 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4218 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8866 | 01:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 01:37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6441 | 01:37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8176 | 01:37 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 expand_more(3) | 01:37 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3226 | 01:37 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1242 | 01:37 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8520 | 01:37 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4915 expand_more(3) | 01:37 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6977 | 01:37 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:37 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8709 | 01:37 | planlagt | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4245 expand_more(4) | 01:37 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC3509 | 01:37 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6395 | 01:37 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1495 | 01:37 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Lufthansa | LH8690 | 01:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Express | UA6096 expand_more(2) | 01:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:37 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4266 expand_more(3) | 01:37 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:37 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:37 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:37 | planlagt | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 01:37 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6544 | 01:37 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1590 | 01:37 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8652 | 01:37 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1478 | 01:37 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 01:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5329 | 01:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6500 | 01:38 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(3) | 01:39 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:39 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:39 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 01:39 | planlagt | |
Midland (MAF) | United Express | UA5321 expand_more(3) | 01:39 | planlagt | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:39 | planlagt | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1566 | 01:39 | planlagt | |
Midland (MAF) | Lufthansa | LH8700 | 01:39 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Express | UA6287 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA195 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8895 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6952 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5495 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3577 | 01:40 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4300 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3440 | 01:40 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6446 | 01:40 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1507 | 01:40 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Lufthansa | LH8702 | 01:40 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4830 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3687 | 01:40 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6467 | 01:40 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1544 | 01:40 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Lufthansa | LH8682 | 01:40 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1641 | 01:40 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8674 | 01:40 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA4368 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6728 | 01:40 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1759 | 01:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1875 | 01:46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1148 | 01:46 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 | 01:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4242 | 01:52 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | United Express | UA4241 | 01:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1964 | 02:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1890 | 02:01 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2175 | 02:11 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6378 | 02:11 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1572 | 02:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 02:12 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 | 02:19 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 | 02:22 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:26 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1337 | 02:34 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 | 02:37 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6075 | 02:37 | planlagt | |
Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:37 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1165 | 02:39 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA554 | 02:40 | Forsinket | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:45 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:45 | planlagt | |
Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 02:50 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:50 | planlagt | |
León (BJX) | United Airlines | UA1072 expand_more(2) | 02:52 | planlagt | |
León (BJX) | Air Canada | AC3908 | 02:52 | planlagt | |
León (BJX) | Emirates | EK6622 | 02:52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 expand_more(1) | 02:52 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9946 | 02:52 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2405 | 02:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2194 expand_more(1) | 02:58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9191 | 02:58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6197 expand_more(3) | 02:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6761 | 02:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Emirates | EK6467 | 02:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8241 | 02:59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1956 expand_more(3) | 03:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 03:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 03:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6069 | 03:01 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 expand_more(2) | 03:04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Emirates | EK6083 | 03:04 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA3877 | 03:09 | Forsinket | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA738 expand_more(2) | 03:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5037 | 03:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6509 | 03:11 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 | 03:11 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Express | UA3235 | 03:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1292 expand_more(1) | 03:14 | planlagt | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:14 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4827 | 03:15 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | NetJets | EJA740 | 03:15 | planlagt | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4934 expand_more(2) | 03:17 | planlagt | |
Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6448 | 03:17 | planlagt | |
Lake Charles (LCH) | Emirates | EK6183 | 03:17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Express | UA6086 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8172 | 03:20 | planlagt | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 03:22 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 03:22 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 03:22 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:22 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4637 | 03:23 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4901 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4223 | 03:25 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Emirates | EK6081 | 03:25 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3765 | 03:25 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6626 | 03:25 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3346 | 03:26 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6041 | 03:27 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Express | UA6116 expand_more(1) | 03:27 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2197 | 03:28 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4639 | 03:29 | planlagt | |
Waukesha (UES) | NetJets | EJA787 | 03:30 | planlagt | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6038 | 03:32 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1980 | 03:34 | planlagt | |
Durango (DRO) | United Express | UA6047 | 03:35 | planlagt | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4819 | 03:35 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA6333 | 03:35 | planlagt | |
Meridian (MEI) | United Express | UA5068 | 03:36 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5651 | 03:36 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA6301 | 03:37 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA6019 | 03:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 03:39 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2140 | 03:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 | 03:40 | planlagt | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4289 | 03:40 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 | 03:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Express | UA6160 | 03:40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA285 | 03:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1571 | 03:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 | 03:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2657 | 03:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1749 | 03:44 | planlagt | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1036 | 03:47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93469 | 03:48 | planlagt | |
Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 03:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 | 03:50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 | 03:50 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1300 | 03:50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 | 03:51 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 03:51 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6053 | 03:52 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1284 | 03:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4138 | 03:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4591 | 04:01 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62033 | 04:02 | planlagt | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1589 | 04:06 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6123 | 04:07 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV424 | 04:10 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F91490 | 04:14 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 | 04:15 | planlagt | |
Montrose (MTJ) | United Express | UA6105 | 04:17 | planlagt | |
Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:25 | Forsinket | |
San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:31 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1017 | 04:34 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2115 | 04:38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1590 | 04:40 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | United Airlines | UA1854 | 04:40 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:40 | planlagt | |
Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:40 | planlagt | |
Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1661 | 04:43 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1373 | 04:46 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK523 | 04:46 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2451 | 04:47 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:50 | Forsinket | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 | 04:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1477 | 04:52 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 | 04:54 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Houston Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!