Lufthansa bei Houston Flughafen – IAH
An welchen Terminals landet Lufthansa in Houston Flughafen und fliegt von dort ab?
Lufthansa-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Houston Flughafen:
- Terminal - b
- Terminal - c
- Terminal - e
- Terminal - a
- Terminal - d
Welche Orte fliegt Lufthansa von und nach Houston Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 14 | Flüge anzeigen |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 21 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Flüge anzeigen |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 21 | Flüge anzeigen |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 14 | Flüge anzeigen |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 21 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 35 | Flüge anzeigen |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 28 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 28 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Flüge anzeigen |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 7 | Flüge anzeigen |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 26 | Flüge anzeigen |
International (LRD) | United States | Laredo | 14 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Flüge anzeigen |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 12 | Flüge anzeigen |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Flüge anzeigen |
International (LBB) | United States | Lubbock | 7 | Flüge anzeigen |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 20 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 11 | Flüge anzeigen |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 27 | Flüge anzeigen |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 12 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 27 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 7 | Flüge anzeigen |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 28 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 25 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Flüge anzeigen |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 14 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 7 | Flüge anzeigen |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 12 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Flüge anzeigen |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 21 | Flüge anzeigen |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 6 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Houston Flughafen durchgeführt von Lufthansa
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Houston Flughafen durchgeführt von Lufthansa
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!