Houston Flughafen Abflüge (IAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 12:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2146 expand_more(3) | 12:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6693 | 12:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4382 | 12:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4327 | 12:19 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1345 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Air New Zealand | NZ2131 | 12:20 | geplant | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6635 | 12:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 12:21 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6715 | 12:21 | geplant | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6498 | 12:21 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7917 | 12:21 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 expand_more(2) | 12:24 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3885 | 12:24 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7042 | 12:24 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4817 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4647 | 12:25 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2987 | 12:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA323 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6450 | 12:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2997 | 12:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8258 | 12:25 | geplant | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4260 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2619 | 12:25 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 12:25 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6468 | 12:25 | geplant | |
| Silao (BJX) | United Express | UA5281 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3901 | 12:25 | geplant | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7094 | 12:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6211 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6894 | 12:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 expand_more(2) | 12:26 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC5379 | 12:26 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2265 | 12:26 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2153 expand_more(2) | 12:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7307 | 12:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4444 | 12:29 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 12:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7366 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9654 | 12:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8007 | 12:30 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4826 | 12:30 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4043 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 12:30 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 expand_more(3) | 12:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9213 | 12:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6156 | 12:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8068 | 12:31 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA275 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3095 | 12:35 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | United Express | UA6294 | 12:35 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47924 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Frontier | F96924 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL396 expand_more(4) | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2592 | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4635 | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5161 | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2319 | 12:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5086 | 12:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6490 | 12:40 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5067 | 12:40 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6922 | 12:40 | geplant | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6526 | 12:40 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8222 | 12:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2042 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6994 | 12:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 12:44 | geplant | |
| Hattiesburg (PIB) | SkyWest Airlines | UA5110 | 12:57 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1533 | 12:59 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Solairus Aviation | TWY290 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4724 | 01:02 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 | 01:15 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6155 | 01:19 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA6202 | 01:26 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 01:28 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 | 01:29 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4113 | 01:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 01:50 | geplant | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6244 | 01:52 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3275 | 02:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3076 | 02:03 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4049 | 02:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2088 | 02:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 | 02:20 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 | 02:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2748 | 02:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1194 | 02:20 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2135 | 02:20 | geplant | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4076 | 02:20 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4234 | 02:20 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4280 | 02:20 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4322 | 02:20 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4350 | 02:20 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4825 | 02:20 | geplant | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 | 02:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1159 | 02:23 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:24 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5326 | 02:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 02:25 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4292 | 02:25 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5129 | 02:25 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA697 | 02:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | geplant | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4902 | 02:27 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA686 expand_more(2) | 02:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02:29 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4248 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6943 | 02:30 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 02:30 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4869 expand_more(3) | 02:31 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3208 | 02:31 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6605 | 02:31 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1657 | 02:31 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4062 expand_more(3) | 02:32 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:32 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 02:32 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1754 | 02:32 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5450 expand_more(2) | 02:32 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6802 | 02:32 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1636 | 02:32 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3987 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1571 | 02:35 | geplant | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 | 02:35 | geplant | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6322 | 02:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 02:40 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 | 02:40 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:40 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 | 02:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2863 | 02:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2671 | 02:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA462 | 02:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA625 | 02:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 | 02:45 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1540 | 02:45 | geplant | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 | 02:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 | 02:46 | geplant | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4366 | 02:46 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34321 | 02:47 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4321 | 02:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 | 02:49 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2190 | 02:49 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1543 | 02:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 | 02:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91958 | 02:51 | geplant | |
| McAllen (MFE) | SkyWest Airlines | UA5424 | 02:55 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6217 | 02:55 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1493 | 02:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:55 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02:55 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 | 02:55 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6123 | 02:55 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6209 | 02:55 | geplant | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:55 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:03 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2148 | 03:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL662 | 03:25 | geplant | |
| Columbus (OLU) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 03:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3761 | 03:30 | Storniert | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3902 | 03:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF99 | 03:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91755 | 04:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 04:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 | 04:08 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
