Houston Flughafen Ankünfte (IAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:14 | 05:35 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:15 | 05:03 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:21 | 04:52 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:21 | 04:52 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:24 | 05:27 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:24 | 05:27 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:24 | 05:27 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:24 | 05:27 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:35 | 05:53 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:35 | 05:53 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:46 | 05:58 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:46 | 05:58 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 05:46 | 05:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:50 | 05:20 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:50 | 05:20 | Gelandet |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | 05:23 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 06:00 | 05:43 | Gelandet |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA780 | 06:07 | 05:55 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(4) | 06:11 | 05:47 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7400 | 06:11 | 05:47 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9640 | 06:11 | 05:47 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:11 | 05:47 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8022 | 06:11 | 05:47 | Gelandet |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:17 | 05:50 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:17 | 05:50 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:17 | 05:50 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:17 | 05:50 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2702 | 06:17 | geplant | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:19 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4363 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:20 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:20 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:23 | 06:00 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:23 | 06:00 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:23 | 06:00 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6258 expand_more(3) | 06:29 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4728 | 06:29 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:29 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:29 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 06:30 | 05:56 | Gelandet |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 06:30 | 05:56 | Gelandet |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:30 | 05:56 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:33 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:33 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:33 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4724 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 06:35 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 06:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:35 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 expand_more(2) | 06:36 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 06:36 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:36 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA5365 expand_more(4) | 06:39 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:39 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:39 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:39 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:39 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:40 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6307 | 06:40 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:17 | geplant | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:40 | Verzögert | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:40 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3272 | 08:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:01 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:01 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:01 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:03 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:03 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:03 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:03 | geplant | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4248 expand_more(2) | 08:06 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:06 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:06 | geplant | |
| León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:07 | geplant | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:07 | geplant | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:07 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:10 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:12 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:12 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:13 | geplant | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:13 | geplant | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:13 | geplant | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:13 | geplant | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:13 | geplant | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5532 | 08:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA234 expand_more(2) | 08:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8077 | 08:17 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:19 | geplant | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6004 | 08:19 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:19 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:19 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:22 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:22 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:22 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:22 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:22 | geplant | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 08:22 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:22 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:22 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 08:22 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:22 | geplant | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4776 | 08:22 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08:23 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ618 | 08:23 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:24 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:24 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:24 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:25 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:25 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:25 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:26 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:26 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:26 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:26 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:26 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:26 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:26 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:26 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1747 expand_more(3) | 08:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7379 | 08:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:27 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 08:27 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:27 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:27 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:27 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:27 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:27 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:27 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:27 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:27 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:27 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:27 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:27 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:27 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:27 | geplant | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:27 | geplant | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:27 | geplant | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:27 | geplant | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3598 expand_more(2) | 08:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4076 | 08:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1745 | 08:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 | 08:28 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:28 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:29 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1262 | 08:29 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA281 | 08:30 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:31 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:32 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:32 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3984 | 08:36 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4275 | 08:36 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:36 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ524 | 08:36 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:37 | geplant | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2787 | 08:37 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2606 | 08:37 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1155 | 08:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:38 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:40 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1049 | 08:41 | geplant | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:42 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 | 08:42 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6013 | 08:43 | geplant | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:43 | geplant | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4014 | 08:44 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 | 08:44 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4394 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08:45 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08:45 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:45 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:45 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:45 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:46 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:46 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:46 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:46 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:46 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08:47 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:47 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:47 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:47 | geplant | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 expand_more(3) | 08:47 | geplant | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3261 | 08:47 | geplant | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6639 | 08:47 | geplant | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1613 | 08:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:48 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:48 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:48 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 | 08:49 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 | 08:50 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:50 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4572 | 08:50 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4186 | 08:50 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6207 | 08:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 | 08:50 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4526 | 08:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 08:50 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3388 | 08:58 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
