Houston Flughafen Ankünfte (IAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:23 | geplant | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 07:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 07:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG16 | 07:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:02 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:02 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:02 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:02 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 08:04 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96730 | 08:04 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:04 | geplant | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | geplant | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:05 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08:06 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:06 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:06 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:08 | geplant | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:08 | geplant | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:08 | geplant | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:08 | geplant | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:08 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:13 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:13 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:13 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:14 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:14 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:14 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:14 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:14 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:15 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:16 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:16 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:18 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:18 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:18 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:20 | geplant | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:20 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:21 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:21 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:21 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:21 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:23 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:23 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:23 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:23 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:23 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:23 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:24 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:24 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:24 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:24 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:24 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:25 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 08:26 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:26 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:26 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:26 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:26 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 08:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6677 | 08:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 08:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 08:27 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA477 expand_more(3) | 08:28 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:28 | geplant | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:28 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:28 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 08:28 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6717 | 08:28 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:28 | geplant | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4073 expand_more(1) | 08:29 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 | 08:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:32 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4456 | 08:32 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:32 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5255 | 08:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:33 | geplant | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:33 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:33 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:34 | geplant | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2822 | 08:34 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6156 | 08:35 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:35 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:35 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:36 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:36 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:37 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2655 | 08:37 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4392 | 08:38 | geplant | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(4) | 08:38 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:38 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:38 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:38 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 08:38 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3324 | 08:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 08:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:39 | geplant | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:39 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:39 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:39 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:39 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 08:39 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:39 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:39 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:39 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:40 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:40 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:40 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:40 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4523 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:40 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:40 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7069 | 08:40 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7131 | 08:40 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 08:41 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:41 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2469 | 08:42 | geplant | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:43 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:44 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA556 | 08:45 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:45 | geplant | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3993 | 08:45 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:45 | geplant | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:45 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:45 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:45 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:45 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:45 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5814 | 08:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 09:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1363 | 09:03 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1062 | 09:07 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 | 09:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09:14 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ454 | 09:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2833 | 09:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5188 | 09:54 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8164 | 10:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 10:05 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:07 | geplant | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6126 | 10:08 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:10 | geplant | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:13 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:14 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2603 | 10:15 | geplant | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:20 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:20 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:20 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:24 | geplant | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5069 | 10:25 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 10:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 | 10:36 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 10:37 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5540 | 10:37 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA255 | 10:38 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3985 | 10:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1318 | 10:40 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 | 10:41 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA593 | 10:42 | geplant | |
| Bartlesville (BVO) | ConocoPhillips | CON100 | 10:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2212 | 10:44 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10:45 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:46 | geplant | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4282 | 10:47 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA547 | 10:47 | Storniert | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA3873 | 10:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10:47 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
