Houston Flughafen Ankünfte (IAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA630 | 12:38 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1397 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9636 | 12:39 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK133 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 12:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7555 | 12:40 | geplant | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 12:43 | geplant | |
San José (SJO) | Air Canada | AC5274 | 12:43 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1282 expand_more(4) | 12:49 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 12:49 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 12:49 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 12:49 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8895 | 12:49 | geplant | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6682 | 12:50 | geplant | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8242 | 12:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 expand_more(1) | 12:52 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9945 | 12:52 | geplant | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA482 | 12:53 | geplant | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6251 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6571 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8180 | 12:55 | geplant | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 12:56 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 12:56 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 12:56 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 12:56 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 12:56 | geplant | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4023 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:00 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:00 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2648 expand_more(1) | 01:01 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6645 | 01:01 | Verzögert | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 01:03 | geplant | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6383 | 01:03 | geplant | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 01:03 | geplant | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8055 | 01:03 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1181 expand_more(1) | 01:03 | Verzögert | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8639 | 01:03 | Verzögert | |
Baton Rouge (BTR) | Air Wisconsin | ZW3982 | 01:03 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1788 expand_more(2) | 01:05 | 12:41 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9192 | 01:05 | 12:41 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 01:05 | 12:41 | Gelandet |
Lubbock (LBB) | Air Wisconsin | ZW3998 | 01:09 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6127 expand_more(3) | 01:13 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:13 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:13 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 01:13 | geplant | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 01:13 | 12:56 | Gelandet |
Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:13 | 12:56 | Gelandet |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 01:13 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7587 | 01:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1267 expand_more(2) | 01:14 | 12:53 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6623 | 01:14 | 12:53 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 01:14 | 12:53 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2253 expand_more(5) | 01:14 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:14 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:14 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:14 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 01:14 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8893 | 01:14 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:15 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA439 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6402 | 01:15 | geplant | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:15 | 12:57 | Gelandet |
Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:15 | 12:57 | Gelandet |
Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:15 | 12:57 | Gelandet |
Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:15 | 12:57 | Gelandet |
Panama City (ECP) | United Express | UA4851 | 01:17 | 12:59 | Gelandet |
Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(4) | 01:17 | geplant | |
Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 01:17 | geplant | |
Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6637 | 01:17 | geplant | |
Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1614 | 01:17 | geplant | |
Alabama (MOB) | Lufthansa | LH8670 | 01:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1279 expand_more(2) | 01:18 | geplant | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:18 | geplant | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA222 expand_more(1) | 01:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6331 | 01:19 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2472 | 01:20 | 12:54 | Gelandet |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5238 | 01:20 | 12:59 | Gelandet |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1747 expand_more(5) | 01:22 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 01:22 | geplant | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 01:22 | geplant | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 01:22 | geplant | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 01:22 | geplant | |
Austin (AUS) | Turkish Airlines | TK8897 | 01:22 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 01:22 | geplant | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:22 | geplant | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2326 expand_more(3) | 01:22 | 12:55 | Gelandet |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:22 | 12:55 | Gelandet |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:22 | 12:55 | Gelandet |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:22 | 12:55 | Gelandet |
St Louis (STL) | United Express | UA6213 expand_more(3) | 01:22 | geplant | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6910 | 01:22 | geplant | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1710 | 01:22 | geplant | |
St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8271 | 01:22 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2084 expand_more(2) | 01:24 | 12:52 | Gelandet |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:24 | 12:52 | Gelandet |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:24 | 12:52 | Gelandet |
Gulfport (GPT) | NetJets | EJA480 | 01:24 | geplant | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 expand_more(2) | 01:24 | geplant | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:24 | geplant | |
Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8707 | 01:24 | geplant | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA4048 expand_more(1) | 01:27 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6460 | 01:27 | geplant | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6149 expand_more(2) | 01:27 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:27 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:27 | geplant | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4297 expand_more(4) | 01:27 | 12:51 | Gelandet |
Laredo (LRD) | Air Canada | AC3314 | 01:27 | 12:51 | Gelandet |
Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1555 | 01:27 | 12:51 | Gelandet |
Laredo (LRD) | Emirates | EK6188 | 01:27 | 12:51 | Gelandet |
Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 01:27 | 12:51 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 01:28 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 01:28 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 01:28 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA3982 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6977 | 01:30 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:30 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8709 | 01:30 | geplant | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5991 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 01:30 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1698 | 01:30 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 01:30 | geplant | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 01:31 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6698 | 01:31 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2676 | 01:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:33 | geplant | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 01:33 | geplant | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6544 | 01:33 | geplant | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1590 | 01:33 | geplant | |
Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8652 | 01:33 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF636 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8657 | 01:35 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2140 | 01:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6744 | 01:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1873 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4624 | 01:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1979 | 01:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7250 | 01:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2237 | 01:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9465 | 01:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4218 | 01:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8866 | 01:35 | geplant | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4245 expand_more(4) | 01:36 | geplant | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC3509 | 01:36 | geplant | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6395 | 01:36 | geplant | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1495 | 01:36 | geplant | |
Jackson (JAN) | Lufthansa | LH8690 | 01:36 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA774 expand_more(1) | 01:37 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:37 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 expand_more(2) | 01:38 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5329 | 01:38 | geplant | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6500 | 01:38 | geplant | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 expand_more(4) | 01:39 | geplant | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3226 | 01:39 | geplant | |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6971 | 01:39 | geplant | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1242 | 01:39 | geplant | |
Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8520 | 01:39 | geplant | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 01:39 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6441 | 01:39 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8176 | 01:39 | geplant | |
Columbus (CMH) | United Express | UA6287 | 01:39 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4010 expand_more(3) | 01:39 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6818 | 01:39 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1641 | 01:39 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8674 | 01:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2858 expand_more(2) | 01:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 01:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 01:39 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4270 expand_more(3) | 01:39 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:39 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:39 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:39 | geplant | |
Midland (MAF) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 01:39 | geplant | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:39 | geplant | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA6260 | 01:39 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA6184 | 01:39 | geplant | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:40 | Verzögert | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA3998 | 01:40 | geplant | |
Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5069 | 01:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA195 | 01:45 | Verzögert | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1318 | 01:48 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62033 | 01:50 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1964 | 02:01 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1983 | 02:07 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 | 02:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 02:10 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1572 | 02:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 02:11 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 | 02:19 | geplant | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1925 | 02:23 | geplant | |
Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:32 | geplant | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 | 02:36 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 02:40 | geplant | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:40 | geplant | |
León (BJX) | United Airlines | UA1072 | 02:44 | geplant | |
Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:46 | geplant | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:47 | geplant | |
Nashville (BNA) | Air Wisconsin | ZW3990 | 02:49 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:50 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1980 | 02:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:52 | geplant | |
San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:52 | geplant | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:55 | Verzögert | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6197 expand_more(3) | 02:57 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6761 | 02:57 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Emirates | EK6467 | 02:57 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8241 | 02:57 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2194 expand_more(2) | 02:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 02:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 02:59 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA738 expand_more(2) | 03:03 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5037 | 03:03 | geplant | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6509 | 03:03 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5663 expand_more(1) | 03:03 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:03 | geplant | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 03:03 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6556 | 03:03 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Emirates | EK6488 | 03:03 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:10 | geplant | |
Washington (IAD) | Emirates | EK6083 | 03:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 | 03:10 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6164 expand_more(2) | 03:11 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6836 | 03:11 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Emirates | EK6325 | 03:11 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7171 | 03:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6758 | 03:15 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6151 expand_more(2) | 03:18 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3847 | 03:18 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6310 | 03:18 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 03:18 | geplant | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:18 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4662 expand_more(2) | 03:19 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3416 | 03:19 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 03:19 | geplant | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4934 expand_more(2) | 03:19 | geplant | |
Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6448 | 03:19 | geplant | |
Lake Charles (LCH) | Emirates | EK6183 | 03:19 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1646 expand_more(1) | 03:22 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:22 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA5216 | 03:23 | geplant | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4256 | 03:23 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA6240 | 03:24 | geplant | |
El Paso (ELP) | United Express | UA4241 | 03:24 | geplant | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4827 | 03:24 | geplant | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1932 | 03:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 03:26 | geplant | |
Nashville (BNA) | United Express | UA3990 | 03:26 | geplant | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5651 | 03:27 | geplant | |
Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5039 | 03:28 | geplant | |
Baltimore (BWI) | United Express | UA4024 | 03:29 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4819 | 03:29 | geplant | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4901 | 03:30 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2498 | 03:31 | geplant | |
Tucson (TUS) | United Express | UA6175 | 03:34 | geplant | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1993 | 03:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2140 | 03:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2657 | 03:36 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1571 | 03:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2320 | 03:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA4039 | 03:39 | geplant | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 | 03:40 | geplant | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4289 | 03:40 | geplant | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 | 03:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 | 03:40 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1081 | 03:41 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1300 | 03:42 | geplant | |
Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 | 03:44 | geplant | |
Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 03:44 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 | 03:49 | geplant | |
Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 03:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 | 03:50 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 | 03:53 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3346 | 03:53 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:06 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 04:10 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:12 | geplant | |
Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3947 | 04:17 | geplant | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA974 | 04:24 | geplant | |
San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!