Houston Flughafen Ankünfte (IAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2490 expand_more(3) | 06:05 | 05:44 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:05 | 05:44 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:05 | 05:44 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:05 | 05:44 | Gelandet |
Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06:10 | 05:45 | Gelandet |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:11 | 05:36 | Gelandet |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:11 | 05:36 | Gelandet |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:11 | 05:36 | Gelandet |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:11 | 05:36 | Gelandet |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(2) | 06:16 | 05:50 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:16 | 05:50 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:16 | 05:50 | Gelandet |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06:16 | 05:59 | Gelandet |
Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:16 | 05:59 | Gelandet |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA6037 expand_more(2) | 06:20 | 06:00 | Gelandet |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:20 | 06:00 | Gelandet |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:20 | 06:00 | Gelandet |
Brownsville (BRO) | United Express | UA6068 expand_more(3) | 06:23 | 05:48 | Gelandet |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3224 | 06:23 | 05:48 | Gelandet |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6971 | 06:23 | 05:48 | Gelandet |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1245 | 06:23 | 05:48 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1036 expand_more(4) | 06:24 | 06:03 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5697 | 06:24 | 06:03 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:24 | 06:03 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:24 | 06:03 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:24 | 06:03 | Gelandet |
Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:25 | 06:02 | Gelandet |
Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:30 | geplant | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:30 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6107 expand_more(2) | 06:32 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 06:32 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:32 | geplant | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA4336 expand_more(1) | 06:33 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:33 | geplant | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 06:37 | 06:05 | Gelandet |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:37 | 06:05 | Gelandet |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 06:37 | 06:05 | Gelandet |
Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:37 | 06:05 | Gelandet |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5629 expand_more(2) | 06:37 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:37 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:37 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 06:38 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:38 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:38 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5687 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:40 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:40 | geplant | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 06:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 06:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2246 | 06:45 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:15 | Verzögert | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK556 | 07:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 07:45 | Verzögert | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3871 | 07:53 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 08:02 | geplant | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:02 | geplant | |
Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7099 | 08:02 | geplant | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:04 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:04 | geplant | |
Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:04 | geplant | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 08:05 | Verzögert | |
Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 08:05 | Verzögert | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | geplant | |
Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | geplant | |
Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:06 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:06 | geplant | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:06 | geplant | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:06 | geplant | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:06 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 08:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 08:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:13 | geplant | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1799 expand_more(2) | 08:14 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:14 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:14 | geplant | |
León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:15 | geplant | |
León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:15 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5657 | 08:15 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:15 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:15 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:16 | geplant | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:17 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:17 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA537 expand_more(4) | 08:18 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:18 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:18 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:18 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:18 | geplant | |
Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5704 expand_more(2) | 08:18 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:18 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:18 | geplant | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:19 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:19 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:19 | geplant | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:19 | geplant | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:19 | geplant | |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:19 | geplant | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:21 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:21 | geplant | |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:21 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:21 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA434 expand_more(3) | 08:22 | geplant | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:22 | geplant | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:22 | geplant | |
Miami (MIA) | Avianca | AV2007 | 08:22 | geplant | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 08:22 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:22 | geplant | |
Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:22 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:22 | geplant | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA2477 expand_more(2) | 08:23 | geplant | |
Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:23 | geplant | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:23 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4955 expand_more(3) | 08:24 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:24 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 08:24 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:24 | geplant | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:24 | geplant | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:24 | geplant | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:24 | geplant | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6421 | 08:25 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1657 | 08:25 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2491 expand_more(1) | 08:26 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:26 | geplant | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:27 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:27 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:27 | geplant | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:27 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:27 | geplant | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5259 expand_more(1) | 08:27 | geplant | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:27 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA5525 expand_more(3) | 08:27 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Air Canada | AC4784 | 08:27 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6728 | 08:27 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:27 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:31 | geplant | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:31 | geplant | |
Springfield (SGF) | Delta Connection | UA5365 | 08:32 | geplant | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:33 | geplant | |
Midland (MAF) | United Express | UA6211 | 08:33 | geplant | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA6013 | 08:34 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 | 08:34 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1688 | 08:35 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1873 | 08:36 | geplant | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:37 | geplant | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 | 08:39 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:39 | geplant | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6035 | 08:39 | geplant | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 | 08:39 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:40 | geplant | |
St Louis (STL) | United Express | UA6199 | 08:41 | geplant | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6188 | 08:42 | geplant | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:43 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | SkyWest Airlines | OO5614 | 08:43 | geplant | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:44 | geplant | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 | 08:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:45 | geplant | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2128 | 08:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08:45 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2298 | 08:46 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA584 | 08:47 | geplant | |
Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 08:48 | geplant | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:48 | geplant | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 | 08:49 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 08:49 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:49 | geplant | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 08:49 | geplant | |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2610 | 08:49 | geplant | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 08:49 | geplant | |
Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 08:49 | geplant | |
Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 08:49 | geplant | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 08:49 | geplant | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6295 expand_more(3) | 08:49 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:49 | geplant | |
Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:49 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:49 | geplant | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4224 | 08:50 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4941 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:50 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:50 | geplant | |
Charleston (CHS) | United Express | UA6028 | 08:50 | geplant | |
Greenville (GSP) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:50 | geplant | |
Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:50 | geplant | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | geplant | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2274 | 08:50 | geplant | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA2311 | 08:50 | geplant | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08:50 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5710 | 08:50 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09:13 | geplant | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2606 | 09:16 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1804 | 09:19 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 09:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2420 | 09:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93135 | 09:24 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:30 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 09:35 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA3906 | 09:47 | geplant | |
San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 09:47 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:52 | geplant | |
Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5238 | 09:54 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!