Houston Flughafen Ankünfte (IAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 07:21 | 06:51 | Gelandet |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:25 | 06:55 | Gelandet |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:25 | 06:55 | Gelandet |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:25 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6200 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 07:45 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 07:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:45 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:48 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:48 | geplant | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:48 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07:48 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2766 | 07:52 | geplant | |
| León (BJX) | United Airlines | UA2227 expand_more(3) | 07:57 | geplant | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 07:57 | geplant | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 07:57 | geplant | |
| León (BJX) | Emirates | EK6623 | 07:57 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 08:01 | 07:25 | Gelandet |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:01 | 07:25 | Gelandet |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7099 | 08:01 | 07:25 | Gelandet |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:01 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5657 | 08:01 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:01 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:01 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4041 expand_more(3) | 08:01 | 07:30 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6957 | 08:01 | 07:30 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:01 | 07:30 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1735 | 08:01 | 07:30 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:04 | 07:51 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:04 | 07:51 | Gelandet |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:05 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | Verzögert | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | Verzögert | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | Verzögert | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | Verzögert | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08:13 | 07:57 | Gelandet |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:13 | 07:57 | Gelandet |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:13 | 07:57 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:13 | 07:41 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:13 | 07:41 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:13 | 07:41 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:13 | 07:41 | Gelandet |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:14 | 07:50 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:14 | 07:50 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:14 | 07:50 | Gelandet |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:14 | 07:50 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:14 | 07:50 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6627 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1722 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 08:16 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:16 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:20 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:21 | 08:00 | Gelandet |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:21 | 08:00 | Gelandet |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:21 | 08:00 | Gelandet |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:21 | 08:00 | Gelandet |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:21 | 08:00 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:22 | 07:44 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:22 | 07:44 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:22 | 07:44 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 08:22 | 07:44 | Gelandet |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA740 expand_more(3) | 08:23 | 07:48 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:23 | 07:48 | Gelandet |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:23 | 07:48 | Gelandet |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:23 | 07:48 | Gelandet |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4362 expand_more(2) | 08:23 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:23 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK240 | 08:25 | 07:56 | Gelandet |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5544 expand_more(3) | 08:25 | 07:54 | Gelandet |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:25 | 07:54 | Gelandet |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08:25 | 07:54 | Gelandet |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:25 | 07:54 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:27 | 07:58 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:27 | 07:58 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:27 | 07:58 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:27 | 07:58 | Gelandet |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:27 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:27 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:27 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:27 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:27 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:27 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:27 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:27 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:27 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:28 | 07:36 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:28 | 07:36 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:29 | 07:52 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:29 | 07:52 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:29 | 07:52 | Gelandet |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:29 | 07:43 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:29 | 07:43 | Gelandet |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:29 | 07:43 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:29 | 07:43 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:29 | 07:43 | Gelandet |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4241 | 08:31 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA2124 expand_more(3) | 08:31 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:31 | geplant | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:31 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:31 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:31 | 07:46 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:31 | 07:46 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:31 | 07:46 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:32 | 07:50 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 08:32 | 07:50 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA488 expand_more(2) | 08:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8022 | 08:32 | geplant | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:33 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:33 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:34 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:34 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:34 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA537 expand_more(4) | 08:34 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08:34 | geplant | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6527 | 08:34 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08:34 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8286 | 08:34 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5981 expand_more(2) | 08:34 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:34 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:34 | geplant | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5582 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4626 | 08:35 | geplant | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2394 | 08:35 | geplant | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1565 | 08:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:35 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 08:35 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:37 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:37 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:37 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:37 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:37 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 08:38 | 07:46 | Gelandet |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:38 | 07:46 | Gelandet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:38 | geplant | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(3) | 08:39 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:39 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:39 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA6224 expand_more(2) | 08:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6761 | 08:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8096 | 08:39 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:40 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08:40 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 08:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:41 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1895 | 08:41 | 07:54 | Gelandet |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6282 | 08:41 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:42 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:43 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:43 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6211 | 08:43 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 | 08:44 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA233 | 08:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:45 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:45 | geplant | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5451 | 08:45 | 07:55 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2274 | 08:45 | 08:00 | Gelandet |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1486 | 08:46 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2417 | 08:46 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4047 | 08:47 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:48 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5520 | 08:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1432 | 08:49 | geplant | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:49 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 | 08:49 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4633 | 08:50 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4030 | 08:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1506 | 08:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2622 | 08:50 | geplant | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2256 | 08:50 | geplant | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08:50 | 07:56 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA696 | 08:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK430 | 09:00 | Verzögert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2216 | 09:03 | Verzögert | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA659 | 09:09 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 09:11 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5091 | 09:12 | Verzögert | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK740 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4021 | 09:16 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 09:17 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1859 | 09:23 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1630 | 09:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42585 | 09:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2578 | 09:55 | geplant | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5067 | 10:01 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Flexjet | LXJ458 | 10:02 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:04 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2748 | 10:09 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | geplant | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA4279 | 10:09 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 | 10:10 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | geplant | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 | 10:10 | geplant | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10:13 | geplant | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3484 | 10:14 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1215 | 10:15 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1612 | 10:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:17 | geplant | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:18 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:19 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB612 | 10:20 | geplant | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1172 | 10:24 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 | 10:25 | Verzögert | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2240 | 10:29 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2174 | 10:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 10:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 | 10:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA477 | 10:51 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:51 | geplant | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 | 10:52 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1318 | 10:52 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2385 | 10:54 | geplant | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1334 | 10:54 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4233 | 10:56 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6283 | 10:56 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 | 10:57 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 | 10:58 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1361 | 10:58 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 10:58 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10:59 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4884 | 11:00 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6176 | 11:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4841 | 11:00 | geplant | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6248 | 11:00 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 | 11:00 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4003 | 11:01 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2662 | 11:01 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4873 | 11:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3992 | 11:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1687 | 11:02 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4947 | 11:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 11:05 | geplant | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4838 | 11:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 | 11:09 | geplant | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 | 11:09 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 | 11:09 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2366 | 11:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2675 | 11:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA654 | 11:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11:10 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4370 | 11:10 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6198 | 11:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 11:11 | geplant | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4966 | 11:12 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
