Houston Flughafen Ankünfte (IAH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1635 expand_more(3) | 04:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4543 | 04:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3003 | 04:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7768 | 04:39 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3790 | 04:40 | geplant | |
Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2115 expand_more(3) | 04:46 | geplant | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3882 | 04:46 | geplant | |
New York (LGA) | Kenya Airways | KQ7004 | 04:46 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7589 | 04:46 | geplant | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1373 expand_more(4) | 04:48 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4802 | 04:48 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6788 | 04:48 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Emirates | EK6205 | 04:48 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8640 | 04:48 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:50 | Verzögert | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2451 expand_more(2) | 04:52 | geplant | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6680 | 04:52 | geplant | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8249 | 04:52 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(2) | 04:54 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 04:54 | geplant | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4880 | 04:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2322 expand_more(3) | 04:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9197 | 04:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6364 | 04:56 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8078 | 04:56 | geplant | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4237 expand_more(3) | 04:57 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3251 | 04:57 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6521 | 04:57 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Emirates | EK6458 | 04:57 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1116 expand_more(3) | 04:58 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5360 | 04:58 | geplant | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6502 | 04:58 | geplant | |
Denver (DEN) | Emirates | EK6053 | 04:58 | geplant | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 04:58 | Verzögert | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6881 | 04:58 | Verzögert | |
Phoenix (PHX) | Emirates | EK6321 | 04:58 | Verzögert | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8632 | 04:58 | Verzögert | |
Amarillo (AMA) | United Express | UA4816 expand_more(3) | 04:59 | geplant | |
Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4786 | 04:59 | geplant | |
Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2988 | 04:59 | geplant | |
Amarillo (AMA) | Emirates | EK6000 | 04:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 05:01 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42219 | 05:01 | Verzögert | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA536 expand_more(2) | 05:02 | 16:47 | Gelandet |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6404 | 05:02 | 16:47 | Gelandet |
Boston (BOS) | Emirates | EK6021 | 05:02 | 16:47 | Gelandet |
Springfield (SGF) | United Express | UA4334 expand_more(2) | 05:02 | geplant | |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2662 | 05:02 | geplant | |
Springfield (SGF) | Emirates | EK6039 | 05:02 | geplant | |
San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK523 | 05:04 | 16:59 | Gelandet |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1005 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK6004 | 05:05 | geplant | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 05:05 | Verzögert | |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2600 | 05:05 | Verzögert | |
Savannah (SAV) | Emirates | EK6348 | 05:05 | Verzögert | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5971 expand_more(1) | 05:07 | geplant | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2992 | 05:07 | geplant | |
Midland (MAF) | United Express | UA6338 expand_more(4) | 05:08 | Verzögert | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4656 | 05:08 | Verzögert | |
Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6568 | 05:08 | Verzögert | |
Midland (MAF) | Emirates | EK6189 | 05:08 | Verzögert | |
Midland (MAF) | Lufthansa | LH8699 | 05:08 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 expand_more(3) | 05:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6532 | 05:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Emirates | EK6056 | 05:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH8662 | 05:09 | geplant | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4956 expand_more(3) | 05:09 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3209 | 05:09 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Emirates | EK6484 | 05:09 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8687 | 05:09 | geplant | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4881 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4320 | 05:10 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6965 | 05:10 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Emirates | EK6014 | 05:10 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Lufthansa | LH8653 | 05:10 | geplant | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6201 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC3950 | 05:10 | geplant | |
El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9787 | 05:10 | geplant | |
El Paso (ELP) | Emirates | EK6062 | 05:10 | geplant | |
El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8666 | 05:10 | geplant | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6704 | 05:10 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Emirates | EK6191 | 05:10 | geplant | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 expand_more(3) | 05:11 | geplant | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3438 | 05:11 | geplant | |
Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6436 | 05:11 | geplant | |
Lubbock (LBB) | Emirates | EK6457 | 05:11 | geplant | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6310 expand_more(2) | 05:11 | Verzögert | |
Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6656 | 05:11 | Verzögert | |
Louisville (SDF) | Emirates | EK6354 | 05:11 | Verzögert | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 expand_more(2) | 05:14 | 16:59 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 05:14 | 16:59 | Gelandet |
Cleveland (CLE) | Emirates | EK6036 | 05:14 | 16:59 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2086 expand_more(4) | 05:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9635 | 05:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6180 | 05:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 05:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8020 | 05:15 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1590 expand_more(2) | 05:16 | geplant | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6598 | 05:16 | geplant | |
Newark (EWR) | Emirates | EK6065 | 05:16 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2621 expand_more(3) | 05:16 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6858 | 05:16 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6259 | 05:16 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7494 | 05:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 05:16 | Verzögert | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6897 | 05:16 | Verzögert | |
Salt Lake City (SLC) | Emirates | EK6395 | 05:16 | Verzögert | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2384 expand_more(3) | 05:18 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2998 | 05:18 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Emirates | EK6027 | 05:18 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8174 | 05:18 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA678 expand_more(1) | 05:18 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4287 | 05:18 | geplant | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6006 expand_more(3) | 05:18 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6951 | 05:18 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Emirates | EK6407 | 05:18 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8650 | 05:18 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6309 expand_more(3) | 05:19 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4698 | 05:19 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6408 | 05:19 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Emirates | EK6175 | 05:19 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6027 expand_more(4) | 05:20 | Storniert | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3856 | 05:20 | Storniert | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6311 | 05:20 | Storniert | |
Albuquerque (ABQ) | Emirates | EK6001 | 05:20 | Storniert | |
Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH8677 | 05:20 | Storniert | |
Nashville (BNA) | United Express | UA6076 expand_more(3) | 05:20 | Storniert | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6380 | 05:20 | Storniert | |
Nashville (BNA) | Emirates | EK6017 | 05:20 | Storniert | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8033 | 05:20 | Storniert | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2215 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6723 | 05:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Emirates | EK6459 | 05:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 expand_more(2) | 05:20 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6343 | 05:20 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8692 | 05:20 | Verzögert | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1381 expand_more(2) | 05:21 | Verzögert | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6481 | 05:21 | Verzögert | |
Washington (DCA) | Emirates | EK6051 | 05:21 | Verzögert | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 05:22 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6177 | 05:22 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH8672 | 05:22 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1352 expand_more(2) | 05:24 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6397 | 05:24 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH8704 | 05:24 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA234 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5190 | 05:25 | geplant | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6358 | 05:25 | geplant | |
Austin (AUS) | Emirates | EK6009 | 05:25 | geplant | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH8635 | 05:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA470 expand_more(2) | 05:25 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6337 | 05:25 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Emirates | EK6006 | 05:25 | Verzögert | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6042 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Emirates | EK6023 | 05:25 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8710 | 05:25 | geplant | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4377 expand_more(4) | 05:25 | Verzögert | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3883 | 05:25 | Verzögert | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 05:25 | Verzögert | |
Corpus Christi (CRP) | Emirates | EK6043 | 05:25 | Verzögert | |
Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8694 | 05:25 | Verzögert | |
Des Moines (DSM) | United Express | UA6033 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6546 | 05:25 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Emirates | EK6059 | 05:25 | geplant | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4358 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6457 | 05:25 | geplant | |
Lafayette (LFT) | Emirates | EK6185 | 05:25 | geplant | |
Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8708 | 05:25 | geplant | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5798 expand_more(2) | 05:25 | Verzögert | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6542 | 05:25 | Verzögert | |
Memphis (MEM) | Emirates | EK6462 | 05:25 | Verzögert | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5935 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 05:25 | geplant | |
Wichita (ICT) | Emirates | EK6016 | 05:25 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6262 | 05:25 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2157 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3813 | 05:25 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Emirates | EK6346 | 05:25 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8645 | 05:25 | geplant | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5837 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6696 | 05:25 | geplant | |
Shreveport (SHV) | Emirates | EK6391 | 05:25 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1123 | 05:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:32 | Verzögert | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 05:33 | Verzögert | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1529 | 05:34 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 | 05:35 | geplant | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92561 | 05:37 | Verzögert | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1168 | 05:38 | geplant | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2532 | 05:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 | 05:45 | geplant | |
León (BJX) | United Express | UA5282 | 05:46 | geplant | |
Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:47 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 05:50 | geplant | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA668 | 05:51 | geplant | |
Queretaro (QRO) | United Express | UA6316 | 05:51 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1955 | 05:53 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA4 | 05:55 | geplant | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 05:58 | geplant | |
Havana (HAV) | United Airlines | UA1507 | 06:03 | Verzögert | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1299 | 06:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1131 | 06:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2328 | 06:11 | Verzögert | |
Belize City (BZE) | United Airlines | UA1570 | 06:12 | Verzögert | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1420 | 06:13 | geplant | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93132 | 06:15 | geplant | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:18 | Verzögert | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 | 06:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 06:23 | geplant | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1853 | 06:25 | geplant | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2026 | 06:26 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM470 | 06:27 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2236 | 06:33 | geplant | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1326 | 06:38 | geplant | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2015 | 06:39 | geplant | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4246 | 06:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1542 | 06:41 | Verzögert | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4348 | 06:41 | geplant | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4374 | 06:41 | geplant | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4929 | 06:41 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1528 | 06:42 | geplant | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4365 | 06:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1609 | 06:43 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA787 | 06:43 | geplant | |
Greenville (GSP) | United Express | UA6046 | 06:44 | geplant | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4312 | 06:44 | geplant | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4905 | 06:44 | geplant | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA6079 | 06:44 | geplant | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1135 | 06:46 | geplant | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA395 | 06:50 | geplant | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4854 | 06:50 | geplant | |
St Louis (STL) | United Express | UA6273 | 06:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 | 06:52 | Verzögert | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1581 | 06:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 | 06:53 | geplant | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1216 | 06:54 | Verzögert | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA725 | 06:55 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6116 | 06:55 | geplant | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2407 | 06:55 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1927 | 06:56 | geplant | |
San Jose (SJC) | United Airlines | UA2078 | 06:56 | geplant | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA5684 | 06:56 | geplant | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6353 | 06:58 | geplant | |
Midland (MAF) | United Express | UA6138 | 06:58 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1410 | 06:59 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA6344 | 06:59 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1338 | 07:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 | 07:00 | geplant | |
Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1146 | 07:00 | geplant | |
Comayagua (XPL) | Spirit Airlines | NK1630 | 07:01 | geplant | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA788 | 07:02 | geplant | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA750 | 07:03 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2396 | 07:03 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6250 | 07:04 | geplant | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4228 | 07:05 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2060 | 07:05 | geplant | |
León (BJX) | Viva | VB206 | 07:05 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1299 | 07:05 | geplant | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA5965 | 07:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK33 | 07:05 | geplant | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1794 | 07:05 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1563 | 07:07 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2456 | 07:09 | geplant | |
Charleston (CHS) | United Express | UA6020 | 07:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6068 | 07:10 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2674 | 07:10 | geplant | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6122 | 07:10 | geplant | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA2224 | 07:10 | geplant | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4735 | 07:10 | geplant | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4923 | 07:10 | geplant | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6231 | 07:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA197 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91756 | 07:23 | geplant | |
San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 07:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC581 | 07:36 | geplant | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1130 | 07:38 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93121 | 07:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2188 | 07:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 | 07:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4916 | 07:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1033 | 07:50 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1058 | 07:51 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1025 | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1392 | 08:06 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1202 | 08:13 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2217 | 08:13 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2198 | 08:19 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2474 | 08:20 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2727 | 08:26 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA434 | 08:31 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1179 | 08:31 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Houston Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!