Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Houston
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1840 | 00:01 | 23:26 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK386 | 00:08 | 23:30 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK283 | 00:18 | 00:09 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2275 expand_more(1) | 00:29 | 00:10 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6643 | 00:29 | 00:10 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2230 expand_more(2) | 00:47 | 00:14 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4955 | 00:47 | 00:14 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4945 | 00:47 | 00:14 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 00:59 | 00:33 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9199 | 00:59 | 00:33 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 00:59 | 00:33 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 00:59 | 00:33 | Aterrizado |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3310 | 02:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2604 | 02:20 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:04 | 04:28 | Aterrizado |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:04 | 04:28 | Aterrizado |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA846 expand_more(1) | 05:05 | 04:41 | Aterrizado |
| Santiago (SCL) | All Nippon Airways | NH7253 | 05:05 | 04:41 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:20 | 05:12 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:20 | 05:12 | Aterrizado |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:20 | 05:09 | Aterrizado |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:33 | 05:15 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:45 | 05:11 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:45 | 05:11 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:45 | 05:11 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:45 | 05:11 | Aterrizado |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:45 | 05:06 | Aterrizado |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:45 | 05:06 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:46 | 05:17 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:46 | 05:17 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 05:46 | 05:17 | Aterrizado |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | 05:27 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2017 | 05:53 | 05:21 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK480 | 06:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(4) | 06:03 | 05:45 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:03 | 05:45 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:03 | 05:45 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:03 | 05:45 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:03 | 05:45 | Aterrizado |
| Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06:14 | 05:44 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(2) | 06:14 | 05:47 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ9541 | 06:14 | 05:47 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:14 | 05:47 | Aterrizado |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 06:22 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:22 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:22 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:22 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5739 expand_more(3) | 06:23 | 06:02 | Aterrizado |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:23 | 06:02 | Aterrizado |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:23 | 06:02 | Aterrizado |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:23 | 06:02 | Aterrizado |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:24 | 05:49 | Aterrizado |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA3997 expand_more(2) | 06:26 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:26 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:26 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:28 | 06:00 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:28 | 06:00 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:28 | 06:00 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:28 | 06:00 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA512 expand_more(2) | 06:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 06:28 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4680 expand_more(2) | 06:33 | 05:51 | Aterrizado |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6975 | 06:33 | 05:51 | Aterrizado |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:33 | 05:51 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:33 | 05:54 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:33 | 05:54 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:33 | 05:54 | Aterrizado |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 06:34 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:34 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 06:34 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:34 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:34 | 06:02 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5697 | 06:34 | 06:02 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:34 | 06:02 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:34 | 06:02 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:34 | 06:02 | Aterrizado |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6241 expand_more(2) | 06:35 | 05:58 | Aterrizado |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:35 | 05:58 | Aterrizado |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:35 | 05:58 | Aterrizado |
| Midland (MAF) | United Express | UA5668 expand_more(2) | 06:37 | programado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:37 | programado | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:37 | programado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6227 expand_more(1) | 06:37 | 05:55 | Aterrizado |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 06:37 | 05:55 | Aterrizado |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5981 expand_more(1) | 06:38 | 05:56 | Aterrizado |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:38 | 05:56 | Aterrizado |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:25 | programado | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1907 | 07:44 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:45 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:45 | Retrasado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 07:46 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 07:46 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 07:46 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:00 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 08:01 | 07:36 | Aterrizado |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:01 | 07:36 | Aterrizado |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7099 | 08:01 | 07:36 | Aterrizado |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:01 | 07:33 | Aterrizado |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5657 | 08:01 | 07:33 | Aterrizado |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:01 | 07:33 | Aterrizado |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:01 | 07:33 | Aterrizado |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:02 | Retrasado | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | 07:39 | Aterrizado |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | 07:39 | Aterrizado |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | 07:39 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:05 | 07:38 | Aterrizado |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:05 | 07:38 | Aterrizado |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:05 | 07:38 | Aterrizado |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:07 | 07:41 | Aterrizado |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:07 | 07:41 | Aterrizado |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:07 | 07:41 | Aterrizado |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:07 | 07:41 | Aterrizado |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:07 | 07:41 | Aterrizado |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4691 expand_more(2) | 08:09 | Retrasado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:09 | Retrasado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:09 | Retrasado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5238 expand_more(2) | 08:13 | 07:56 | Aterrizado |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:13 | 07:56 | Aterrizado |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:13 | 07:56 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:16 | 07:50 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 08:16 | 07:50 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:16 | 07:50 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:16 | 07:50 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:17 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:17 | programado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:17 | programado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:17 | programado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:18 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:18 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:18 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:18 | Retrasado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2698 expand_more(1) | 08:18 | 07:51 | Aterrizado |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:18 | 07:51 | Aterrizado |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:19 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:19 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:19 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:19 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:19 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:22 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:22 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:22 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:22 | programado | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 08:23 | 07:58 | Aterrizado |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:23 | 07:58 | Aterrizado |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08:23 | 07:58 | Aterrizado |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:23 | 07:58 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2436 | 08:24 | 07:54 | Aterrizado |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:24 | 07:55 | Aterrizado |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:24 | 07:55 | Aterrizado |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 expand_more(3) | 08:26 | 07:58 | Aterrizado |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:26 | 07:58 | Aterrizado |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08:26 | 07:58 | Aterrizado |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:26 | 07:58 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 08:26 | 07:52 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:26 | 07:52 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:26 | 07:52 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:26 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:26 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:26 | programado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:26 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:26 | programado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 08:27 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:27 | programado | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:27 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1795 expand_more(3) | 08:28 | 08:01 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:28 | 08:01 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:28 | 08:01 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:28 | 08:01 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA740 expand_more(3) | 08:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7379 | 08:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:29 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:29 | programado | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA481 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:30 | programado | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:30 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:31 | 07:49 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:31 | 07:49 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:31 | 07:49 | Aterrizado |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1651 expand_more(3) | 08:31 | programado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4626 | 08:31 | programado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2394 | 08:31 | programado | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1565 | 08:31 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:32 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:32 | programado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:32 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:33 | 07:59 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 08:33 | 07:59 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:33 | programado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08:33 | programado | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6527 | 08:33 | programado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08:33 | programado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8286 | 08:33 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:35 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6593 | 08:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:35 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:36 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:36 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:36 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:36 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:36 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:36 | programado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:36 | programado | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:36 | programado | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:36 | programado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:38 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:38 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:38 | programado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:39 | programado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:39 | programado | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:39 | programado | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:39 | programado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6349 | 08:39 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6247 expand_more(3) | 08:39 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:39 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:39 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:39 | programado | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA494 expand_more(3) | 08:39 | programado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:39 | programado | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:39 | programado | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:39 | programado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:40 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6536 | 08:40 | programado | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:40 | programado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:41 | programado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4057 | 08:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1057 | 08:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2853 | 08:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:43 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08:43 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 08:43 | 08:01 | Aterrizado |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:43 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 08:43 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:43 | programado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 expand_more(3) | 08:44 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:44 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:44 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:44 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 08:44 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:44 | programado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4038 expand_more(4) | 08:44 | programado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:44 | programado | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:44 | programado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:44 | programado | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:44 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 expand_more(4) | 08:44 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08:44 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6616 | 08:44 | programado | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6531 | 08:44 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1679 | 08:44 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:45 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA644 expand_more(4) | 08:46 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:46 | programado | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:46 | programado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1220 | 08:46 | programado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8015 | 08:46 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 expand_more(3) | 08:46 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:46 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:46 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:46 | programado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 expand_more(3) | 08:47 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:47 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:47 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:47 | programado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:48 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:48 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:48 | programado | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:48 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:48 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:49 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3985 | 08:50 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 | 08:50 | programado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA584 | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 | 08:50 | programado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | programado | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5997 | 08:50 | 08:48 | Aterrizado |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | 08:29 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6278 | 08:50 | 08:30 | Aterrizado |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6282 | 08:50 | 08:20 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4743 | 09:01 | 08:41 | Aterrizado |
| New York (LGA) | United Airlines | UA672 expand_more(2) | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8245 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1753 expand_more(2) | 09:07 | 08:46 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3995 | 09:07 | 08:46 | Aterrizado |
| New York (LGA) | WestJet | WS6724 | 09:07 | 08:46 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK273 | 09:11 | 08:49 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 09:11 | 08:39 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 09:11 | 08:39 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 09:11 | 08:39 | Aterrizado |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 09:17 | 08:55 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 expand_more(3) | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7996 | 09:25 | programado | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9042 | 09:25 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6119 | 09:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F91417 expand_more(1) | 09:33 | 09:08 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42144 | 09:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2881 expand_more(3) | 10:03 | 10:27 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6626 | 10:03 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 10:03 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36086 | 10:03 | Retrasado | |
