Aeropuerto de Houston Llegadas (IAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 06:00 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(4) | 06:02 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 06:02 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 06:02 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 06:02 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 06:02 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(5) | 06:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 06:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:11 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06:17 | 05:55 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:17 | 05:55 | Aterrizado |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:23 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4058 expand_more(2) | 06:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA5277 expand_more(4) | 06:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:29 | programado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5266 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:30 | programado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6566 | 06:30 | programado | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:30 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6212 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:35 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8084 | 06:35 | programado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:35 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6248 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:36 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:36 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:37 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:37 | programado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:37 | programado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:37 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5516 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:40 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:40 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:20 | programado | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:45 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | programado | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3272 | 08:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 08:02 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42144 | 08:02 | programado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:03 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:03 | programado | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:03 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:03 | programado | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:07 | programado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:07 | programado | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:07 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:12 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:12 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(3) | 08:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA3929 | 08:14 | programado | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1552 | 08:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA537 expand_more(2) | 08:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8077 | 08:17 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4505 expand_more(2) | 08:17 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6708 | 08:17 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:17 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:18 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:18 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:19 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2357 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6852 | 08:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:19 | programado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4917 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:20 | programado | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:20 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4558 expand_more(4) | 08:21 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:21 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:21 | programado | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7069 | 08:21 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:21 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:22 | programado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:22 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:22 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:22 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:23 | programado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:26 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4077 expand_more(1) | 08:26 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6578 | 08:26 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:27 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:27 | programado | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:27 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:28 | programado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 expand_more(2) | 08:28 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:28 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:28 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:29 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:29 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1262 expand_more(4) | 08:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4728 | 08:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:29 | programado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4247 | 08:29 | programado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:30 | programado | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:30 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:31 | programado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:32 | programado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4608 | 08:32 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:32 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5017 | 08:33 | programado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4062 | 08:34 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4294 | 08:35 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:35 | programado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:36 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:37 | programado | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1601 | 08:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:37 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1155 | 08:38 | programado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:40 | programado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:42 | programado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6207 | 08:42 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA3997 | 08:43 | programado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:43 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA211 | 08:44 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2228 | 08:44 | programado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5325 | 08:44 | programado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:44 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 | 08:44 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 08:45 | Retrasado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:46 | programado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:47 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:48 | programado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 | 08:48 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA5380 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:50 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:50 | programado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4269 | 08:50 | programado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 | 08:50 | programado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:50 | programado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6224 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:50 | programado | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:50 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:50 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | programado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:50 | programado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2242 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 08:50 | programado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8245 | 08:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6867 | 08:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 08:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 08:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2731 | 08:51 | programado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3388 | 09:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1019 | 09:19 | programado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 | 09:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1407 | 09:33 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 09:51 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Houston para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
