Aeropuerto de Houston Llegadas (IAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4724 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 06:35 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:35 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 06:36 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 06:36 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA5365 expand_more(4) | 06:39 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:39 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:39 | programado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:39 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:39 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:40 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:19 | programado | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:40 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:40 | Retrasado | |
| Santa Lucia (NLU) | Emirates | EK9936 | 07:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:01 | programado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:03 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:03 | programado | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:03 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:03 | programado | |
| León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:07 | programado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:07 | programado | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:07 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:10 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:12 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:12 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:13 | programado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:13 | programado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5532 | 08:15 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:17 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA234 expand_more(2) | 08:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8077 | 08:17 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:19 | programado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4248 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:20 | programado | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:20 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:22 | programado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 08:22 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:22 | programado | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:22 | programado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 08:22 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:22 | programado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4776 | 08:22 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:23 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:24 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:24 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:24 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:25 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:25 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:25 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:26 | programado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:26 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:26 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:26 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:26 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1747 expand_more(2) | 08:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:27 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:27 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:27 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:27 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:27 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:27 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:27 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:27 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:27 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:27 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:27 | programado | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:27 | programado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:27 | programado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:27 | programado | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:27 | programado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:27 | programado | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:27 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:28 | programado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 expand_more(2) | 08:28 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:28 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:28 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:29 | programado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:29 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1262 | 08:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA281 | 08:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:31 | programado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3598 | 08:32 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:35 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 | 08:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3984 | 08:36 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4275 | 08:36 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:36 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:37 | programado | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2787 | 08:37 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2606 | 08:37 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1155 | 08:38 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:38 | programado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:40 | programado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2610 | 08:40 | programado | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1049 expand_more(2) | 08:41 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:41 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:41 | programado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:42 | programado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:42 | programado | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:42 | programado | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:42 | programado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(1) | 08:42 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:42 | programado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6207 expand_more(4) | 08:42 | programado | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4689 | 08:42 | programado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:42 | programado | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:42 | programado | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:42 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6013 expand_more(1) | 08:43 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:43 | programado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(3) | 08:43 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:43 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:43 | programado | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:43 | programado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4014 expand_more(2) | 08:44 | programado | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:44 | programado | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:44 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 08:44 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:44 | programado | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7131 | 08:44 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4394 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08:45 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 08:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08:45 | programado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:45 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:45 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:45 | programado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:46 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:46 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:46 | programado | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:46 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:46 | programado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08:47 | programado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:47 | programado | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:47 | programado | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:47 | programado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:47 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:48 | programado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 | 08:49 | programado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 | 08:50 | programado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:50 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4572 | 08:50 | programado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4186 | 08:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 | 08:50 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:50 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4526 | 08:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 08:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 08:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3100 | 08:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3909 | 09:04 | programado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3388 | 09:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2228 | 09:14 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 09:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09:27 | programado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5238 | 09:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09:36 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:42 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 | 09:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 09:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5181 | 09:56 | programado | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5087 | 10:02 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:03 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5253 | 10:05 | programado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:06 | programado | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5069 | 10:07 | programado | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10:08 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5241 | 10:09 | programado | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:09 | programado | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:10 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:10 | programado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:10 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 10:12 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5876 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2504 | 10:14 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:15 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 | 10:23 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP303 | 10:24 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 10:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1581 | 10:27 | programado | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA315 | 10:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA594 | 10:31 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Houston para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
