Spirit Airlines en Aeropuerto de Houston - IAH
¿De qué terminales llega y sale Spirit Airlines en Aeropuerto de Houston?
Los vuelos de Spirit Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Houston:
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Spirit Airlines hacia y desde Aeropuerto de Houston?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 16 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 29 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 49 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 21 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 22 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 15 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 18 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 11 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Houston para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!