Aeropuerto de Houston Llegadas (IAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 expand_more(3) | 11:06 | 10:21 | Aterrizado |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4646 | 11:06 | 10:21 | Aterrizado |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2984 | 11:06 | 10:21 | Aterrizado |
| Amarillo (AMA) | Copa Airlines | CM1170 | 11:06 | 10:21 | Aterrizado |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4001 expand_more(1) | 11:06 | 10:59 | Aterrizado |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9765 | 11:06 | 10:59 | Aterrizado |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4265 expand_more(1) | 11:07 | 10:50 | Aterrizado |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1483 | 11:07 | 10:50 | Aterrizado |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 11:08 | 10:25 | Aterrizado |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6658 | 11:08 | 10:25 | Aterrizado |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1687 | 11:08 | 10:25 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 11:09 | 10:53 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6484 | 11:09 | 10:53 | Aterrizado |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2231 expand_more(2) | 11:09 | 10:51 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6686 | 11:09 | 10:51 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8243 | 11:09 | 10:51 | Aterrizado |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA5419 expand_more(2) | 11:09 | 10:46 | Aterrizado |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6465 | 11:09 | 10:46 | Aterrizado |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1532 | 11:09 | 10:46 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 expand_more(1) | 11:09 | 10:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8350 | 11:09 | 10:17 | Aterrizado |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6225 | 11:09 | 10:40 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA654 expand_more(2) | 11:10 | 11:11 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9630 | 11:10 | 11:11 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8016 | 11:10 | 11:11 | Aterrizado |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6813 | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1640 | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 11:10 | 10:44 | Aterrizado |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2708 | 11:10 | 10:44 | Aterrizado |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA583 expand_more(4) | 11:11 | 11:07 | Aterrizado |
| Vail Eagle (EGE) | Air Canada | AC3950 | 11:11 | programado | |
| Vail Eagle (EGE) | Air New Zealand | NZ9781 | 11:11 | 11:07 | Aterrizado |
| Vail Eagle (EGE) | Emirates | EK6062 | 11:11 | programado | |
| Vail Eagle (EGE) | Lufthansa | LH8666 | 11:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK920 | 11:11 | 10:38 | Aterrizado |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4966 | 11:11 | 10:37 | Aterrizado |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5300 expand_more(1) | 11:12 | 10:39 | Aterrizado |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2994 | 11:12 | 10:39 | Aterrizado |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1936 | 11:12 | 11:04 | Aterrizado |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA6114 expand_more(2) | 11:13 | 10:34 | Aterrizado |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3436 | 11:13 | 10:34 | Aterrizado |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1505 | 11:13 | 10:34 | Aterrizado |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA5696 expand_more(2) | 11:14 | 10:58 | Aterrizado |
| Hobbs (HOB) | Air New Zealand | NZ2690 | 11:14 | 10:58 | Aterrizado |
| Hobbs (HOB) | Copa Airlines | CM1854 | 11:14 | 10:58 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2385 expand_more(1) | 11:14 | 10:36 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6742 | 11:14 | 10:36 | Aterrizado |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA402 expand_more(3) | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3867 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6312 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1115 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 expand_more(2) | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4550 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1350 | 11:15 | 10:56 | Aterrizado |
| Midland (MAF) | United Express | UA6260 expand_more(3) | 11:15 | 10:42 | Aterrizado |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3923 | 11:15 | 10:42 | Aterrizado |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6566 | 11:15 | 10:42 | Aterrizado |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1568 | 11:15 | 10:42 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1720 expand_more(3) | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3433 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6504 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | avianca | AV2128 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(2) | 11:21 | 10:36 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3144 | 11:21 | 10:36 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6891 | 11:21 | 10:36 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5325 expand_more(1) | 11:29 | 11:17 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6896 | 11:29 | 11:17 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62033 expand_more(2) | 11:39 | 11:43 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3860 | 11:39 | 11:43 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4439 | 11:39 | 11:43 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(5) | 11:49 | 11:24 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4833 | 11:49 | 11:24 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | GOL | G36117 | 11:49 | 11:24 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8007 | 11:49 | 11:24 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7250 | 11:49 | 11:24 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 11:49 | 11:24 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92153 expand_more(1) | 11:54 | 11:38 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42355 | 11:54 | 11:38 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL596 expand_more(1) | 11:57 | 11:49 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2293 | 11:57 | 11:49 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2502 | 11:59 | 12:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1633 expand_more(3) | 12:05 | 11:18 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6856 | 12:05 | 11:18 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 12:05 | 11:18 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2126 | 12:05 | 11:18 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV3249 | 12:06 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1249 expand_more(1) | 12:14 | 11:49 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1927 | 12:14 | 11:49 | Aterrizado |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5067 expand_more(1) | 12:17 | programado | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | Emirates | EK6483 | 12:17 | programado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1265 | 12:18 | 11:44 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 expand_more(1) | 12:24 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9945 | 12:24 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91741 expand_more(1) | 12:26 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Volaris | Y42248 | 12:26 | programado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 12:31 | 11:52 | Aterrizado |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 12:31 | 11:52 | Aterrizado |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 12:31 | 11:52 | Aterrizado |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 12:31 | 11:52 | Aterrizado |
| Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 12:31 | 11:52 | Aterrizado |
| Salina (SLN) | United Express | UA5069 | 12:31 | programado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(3) | 12:34 | programado | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 12:34 | programado | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1614 | 12:34 | programado | |
| Alabama (MOB) | Lufthansa | LH8670 | 12:34 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6327 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3879 | 12:35 | programado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4028 expand_more(3) | 12:38 | programado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6910 | 12:38 | programado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1710 | 12:38 | programado | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8271 | 12:38 | programado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC5274 | 12:39 | programado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9956 | 12:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2248 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 expand_more(3) | 12:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6927 | 12:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6394 | 12:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6834 | 12:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4431 expand_more(3) | 12:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 12:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7366 | 12:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2687 | 12:48 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1397 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 12:50 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 12:50 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8895 | 12:50 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6252 expand_more(2) | 12:53 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6701 | 12:53 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1581 | 12:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2075 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9631 | 12:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8022 | 12:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7587 | 12:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8639 | 01:05 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 01:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK133 expand_more(2) | 01:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 01:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7555 | 01:10 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2042 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 01:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1311 expand_more(2) | 01:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9192 | 01:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 01:11 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 01:12 | programado | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 01:13 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6383 | 01:13 | programado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 01:13 | programado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8055 | 01:13 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA496 | 01:14 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 01:16 | programado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6741 | 01:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA222 expand_more(1) | 01:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6331 | 01:17 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 01:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5329 | 01:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6500 | 01:17 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1608 | 01:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91495 expand_more(1) | 01:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Volaris | Y42184 | 01:19 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1554 expand_more(4) | 01:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:22 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8893 | 01:22 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2326 expand_more(3) | 01:23 | programado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:23 | programado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:23 | programado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:23 | programado | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3337 | 01:24 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA571 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6597 | 01:25 | programado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2495 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3299 | 01:25 | programado | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9838 | 01:25 | programado | |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7697 | 01:25 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(3) | 01:26 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:26 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 01:26 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:26 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6173 expand_more(2) | 01:26 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:26 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:26 | programado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 01:27 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:27 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6965 | 01:27 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:27 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1964 expand_more(1) | 01:27 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6623 | 01:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:27 | programado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 expand_more(3) | 01:28 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6457 | 01:28 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:28 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8707 | 01:28 | programado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4297 expand_more(4) | 01:28 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3310 | 01:28 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6523 | 01:28 | programado | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1555 | 01:28 | programado | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 01:28 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 01:28 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6698 | 01:28 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:30 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:30 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:30 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:30 | Retrasado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4915 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6977 | 01:30 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:30 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4310 expand_more(4) | 01:30 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:30 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6307 | 01:30 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:30 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4437 | 01:32 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Frontier | F9345 | 01:33 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3989 expand_more(2) | 01:34 | Retrasado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:34 | Retrasado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:34 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:35 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:35 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:35 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:35 | programado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6212 | 01:35 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1747 expand_more(4) | 01:36 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 01:36 | programado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 01:36 | programado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 01:36 | programado | |
| Austin (AUS) | Turkish Airlines | TK8897 | 01:36 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA6367 | 01:37 | Retrasado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4980 | 01:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2624 expand_more(1) | 01:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:37 | programado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4011 expand_more(1) | 01:37 | programado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:37 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1094 | 01:38 | programado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5451 | 01:39 | programado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 | 01:40 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1077 | 01:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4737 | 01:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4916 | 01:40 | programado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4245 | 01:40 | programado | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1478 | 01:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 | 01:40 | programado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4331 | 01:40 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4353 | 01:40 | programado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4830 | 01:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93121 | 01:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA960 | 01:41 | Retrasado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA5418 | 01:44 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cargolux | C85097 | 01:50 | Desviado | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C84096 | 01:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 | 01:51 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6223 | 01:53 | programado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4241 | 01:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF636 | 01:55 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 01:58 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4068 | 02:02 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 | 02:05 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1081 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA195 | 02:05 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1503 | 02:13 | programado | |
| Comayagua (XPL) | Spirit Airlines | NK1630 | 02:34 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 | 02:35 | programado | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:37 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:43 | programado | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:44 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:45 | programado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 | 02:48 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6274 | 02:50 | programado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:51 | programado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 expand_more(1) | 02:52 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3930 | 02:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 expand_more(1) | 02:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1931 | 02:54 | programado | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3406 | 02:55 | programado | |
| Veracruz (VER) | Lufthansa | LH7699 | 02:55 | programado | |
| León (BJX) | United Express | UA6371 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3908 | 03:00 | programado | |
| León (BJX) | Lufthansa | LH7964 | 03:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1439 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 03:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6364 | 03:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 03:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Houston para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
