Aeropuerto de Houston Llegadas (IAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2490 expand_more(3) | 06:05 | 05:44 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:05 | 05:44 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:05 | 05:44 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:05 | 05:44 | Aterrizado |
Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06:10 | 05:45 | Aterrizado |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:11 | 05:36 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:11 | 05:36 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:11 | 05:36 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:11 | 05:36 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(2) | 06:16 | 05:50 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:16 | 05:50 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:16 | 05:50 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06:16 | 05:59 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:16 | 05:59 | Aterrizado |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA6037 expand_more(2) | 06:20 | 06:00 | Aterrizado |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:20 | 06:00 | Aterrizado |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:20 | 06:00 | Aterrizado |
Brownsville (BRO) | United Express | UA6068 expand_more(3) | 06:23 | 05:48 | Aterrizado |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3224 | 06:23 | 05:48 | Aterrizado |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6971 | 06:23 | 05:48 | Aterrizado |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1245 | 06:23 | 05:48 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1036 expand_more(4) | 06:24 | 06:03 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5697 | 06:24 | 06:03 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:24 | 06:03 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:24 | 06:03 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:24 | 06:03 | Aterrizado |
Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:25 | 06:02 | Aterrizado |
Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:30 | programado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:30 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6107 expand_more(2) | 06:32 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 06:32 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:32 | programado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA4336 expand_more(1) | 06:33 | programado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:33 | programado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 06:37 | 06:05 | Aterrizado |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:37 | 06:05 | Aterrizado |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 06:37 | 06:05 | Aterrizado |
Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:37 | 06:05 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5629 expand_more(2) | 06:37 | programado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:37 | programado | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:37 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 06:38 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:38 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:38 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5687 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:40 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:40 | programado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 06:45 | programado | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 06:45 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2246 | 06:45 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:15 | Retrasado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK556 | 07:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 07:45 | Retrasado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3871 | 07:53 | programado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 08:02 | programado | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:02 | programado | |
Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7099 | 08:02 | programado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:04 | programado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:04 | programado | |
Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:04 | programado | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 08:05 | Retrasado | |
Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 08:05 | Retrasado | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | programado | |
Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | programado | |
Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:06 | programado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:06 | programado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:06 | programado | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:06 | programado | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:06 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 08:13 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:13 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:13 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 08:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:13 | programado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1799 expand_more(2) | 08:14 | programado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:14 | programado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:14 | programado | |
León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:15 | programado | |
León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:15 | programado | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5657 | 08:15 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:15 | programado | |
Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:15 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:15 | programado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:16 | programado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:16 | programado | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:16 | programado | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:16 | programado | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:17 | programado | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:17 | programado | |
Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA537 expand_more(4) | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:18 | programado | |
Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5704 expand_more(2) | 08:18 | programado | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:18 | programado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:18 | programado | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:19 | programado | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:19 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:19 | programado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:19 | programado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:19 | programado | |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:19 | programado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:21 | programado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA434 expand_more(3) | 08:22 | programado | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:22 | programado | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:22 | programado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV2007 | 08:22 | programado | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 08:22 | programado | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:22 | programado | |
Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:22 | programado | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:22 | programado | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA2477 expand_more(2) | 08:23 | programado | |
Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:23 | programado | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:23 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4955 expand_more(3) | 08:24 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:24 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 08:24 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:24 | programado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:24 | programado | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:24 | programado | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:24 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6421 | 08:25 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1657 | 08:25 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2491 expand_more(1) | 08:26 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:26 | programado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:27 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:27 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:27 | programado | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:27 | programado | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:27 | programado | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5259 expand_more(1) | 08:27 | programado | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:27 | programado | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA5525 expand_more(3) | 08:27 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Air Canada | AC4784 | 08:27 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6728 | 08:27 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:27 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:31 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:31 | programado | |
Springfield (SGF) | Delta Connection | UA5365 | 08:32 | programado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:33 | programado | |
Midland (MAF) | United Express | UA6211 | 08:33 | programado | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA6013 | 08:34 | programado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 | 08:34 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1688 | 08:35 | programado | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1873 | 08:36 | programado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:37 | programado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 | 08:39 | programado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:39 | programado | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6035 | 08:39 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 | 08:39 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:40 | programado | |
St Louis (STL) | United Express | UA6199 | 08:41 | programado | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6188 | 08:42 | programado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:43 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | SkyWest Airlines | OO5614 | 08:43 | programado | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:44 | programado | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 | 08:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:45 | programado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2128 | 08:45 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08:45 | programado | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2298 | 08:46 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA584 | 08:47 | programado | |
Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 08:48 | programado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:48 | programado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 | 08:49 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:49 | programado | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2610 | 08:49 | programado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 08:49 | programado | |
Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 08:49 | programado | |
Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 08:49 | programado | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 08:49 | programado | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6295 expand_more(3) | 08:49 | programado | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:49 | programado | |
Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:49 | programado | |
Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:49 | programado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4224 | 08:50 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4941 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:50 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:50 | programado | |
Charleston (CHS) | United Express | UA6028 | 08:50 | programado | |
Greenville (GSP) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:50 | programado | |
Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:50 | programado | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | programado | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2274 | 08:50 | programado | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA2311 | 08:50 | programado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08:50 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5710 | 08:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09:13 | programado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2606 | 09:16 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1804 | 09:19 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 09:19 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2420 | 09:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93135 | 09:24 | programado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:30 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 09:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA3906 | 09:47 | programado | |
San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 09:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:52 | programado | |
Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5238 | 09:54 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Houston para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!