Aeropuerto de Houston Llegadas (IAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1144 | 05:35 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:40 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 05:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 05:45 | programado | |
Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1146 | 05:55 | Retrasado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 05:58 | programado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 05:58 | programado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 05:58 | programado | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 05:58 | programado | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 05:59 | programado | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC3299 | 05:59 | programado | |
San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9838 | 05:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2017 | 06:01 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA442 | 06:05 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06:16 | programado | |
Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(4) | 06:18 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:18 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:18 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:18 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS452 expand_more(4) | 06:20 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2702 | 06:20 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6734 | 06:20 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3309 | 06:20 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1779 | 06:20 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2150 expand_more(3) | 06:23 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5097 | 06:23 | programado | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9975 | 06:23 | programado | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2187 | 06:23 | programado | |
Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:25 | programado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA5255 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6465 | 06:30 | programado | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA512 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 06:30 | programado | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA6162 expand_more(3) | 06:31 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:31 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:31 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:31 | programado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA6235 expand_more(3) | 06:32 | programado | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3224 | 06:32 | programado | |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6971 | 06:32 | programado | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1245 | 06:32 | programado | |
Midland (MAF) | United Express | UA6291 expand_more(2) | 06:32 | programado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:32 | programado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:32 | programado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5976 expand_more(1) | 06:33 | programado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:33 | programado | |
New Orleans (MSY) | United Express | UA6015 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5697 | 06:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:35 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6273 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3874 | 06:36 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1317 | 06:36 | programado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 06:36 | programado | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:36 | programado | |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:36 | programado | |
Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:36 | programado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:36 | programado | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:36 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 06:37 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:37 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:37 | programado | |
Dallas (DFW) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 06:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:39 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9786 | 07:09 | programado | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:25 | programado | |
Wichita (ICT) | United Express | UA6340 expand_more(2) | 07:48 | programado | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6376 | 07:48 | programado | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 07:48 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07:57 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07:57 | programado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07:57 | programado | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3272 | 08:00 | programado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:01 | programado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:01 | programado | |
Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:01 | programado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 08:04 | programado | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:04 | programado | |
Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7099 | 08:04 | programado | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | programado | |
Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | programado | |
Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | programado | |
León (BJX) | United Airlines | UA2227 expand_more(3) | 08:07 | programado | |
León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:07 | programado | |
León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:07 | programado | |
León (BJX) | Emirates | EK6623 | 08:07 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:08 | programado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:08 | programado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:08 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(3) | 08:12 | programado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:12 | programado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:12 | programado | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:12 | programado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:12 | programado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:12 | programado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:15 | programado | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA6365 expand_more(1) | 08:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:17 | programado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2128 expand_more(2) | 08:17 | programado | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:17 | programado | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:17 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(2) | 08:17 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:17 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:17 | programado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:17 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:17 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:17 | programado | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:17 | programado | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:17 | programado | |
Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:18 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:18 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2319 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:19 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2130 | 08:19 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6425 | 08:20 | programado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:20 | programado | |
Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:20 | programado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(1) | 08:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:21 | programado | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:21 | programado | |
Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:21 | programado | |
Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:21 | programado | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5609 | 08:22 | programado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08:24 | programado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4275 | 08:25 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 | 08:25 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA5341 | 08:25 | programado | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 08:27 | programado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA599 | 08:28 | programado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA6040 | 08:29 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA543 | 08:29 | programado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 08:30 | programado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA280 | 08:31 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:31 | programado | |
Greenville (GSP) | United Express | UA6193 | 08:31 | programado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2730 | 08:31 | programado | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6035 | 08:32 | programado | |
Midland (MAF) | United Airlines | UA537 | 08:32 | programado | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:32 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4941 | 08:33 | programado | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 | 08:33 | programado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:33 | programado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 | 08:33 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6176 | 08:35 | programado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:35 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:36 | programado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:36 | programado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 | 08:36 | programado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08:37 | programado | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 | 08:37 | programado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:37 | programado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1172 | 08:38 | programado | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA1195 | 08:39 | programado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:39 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3598 | 08:39 | programado | |
Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2274 | 08:39 | programado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4682 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:40 | programado | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:40 | programado | |
Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7119 | 08:40 | programado | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:40 | programado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 08:40 | programado | |
Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 08:40 | programado | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 08:40 | programado | |
St Louis (STL) | United Express | UA6368 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:40 | programado | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:40 | programado | |
St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:40 | programado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6352 expand_more(2) | 08:41 | programado | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6701 | 08:41 | programado | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:41 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 08:41 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 08:41 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 08:41 | programado | |
Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5803 expand_more(2) | 08:42 | programado | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:42 | programado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:42 | programado | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4844 expand_more(3) | 08:43 | programado | |
Alabama (MOB) | Air Canada | AC3261 | 08:43 | programado | |
Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6639 | 08:43 | programado | |
Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1613 | 08:43 | programado | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:43 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA722 | 08:44 | programado | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2184 | 08:44 | programado | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6188 | 08:44 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08:45 | programado | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA2477 | 08:46 | programado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2606 | 08:47 | programado | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA6064 | 08:47 | programado | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6191 | 08:47 | programado | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:48 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5520 | 08:48 | programado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA434 | 08:50 | programado | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4893 | 08:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA468 | 08:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2662 | 08:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1171 | 08:52 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 08:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1407 | 09:17 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Houston para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!