Aeropuerto de Houston Salidas (IAH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 11:11 | 11:20 | En camino |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4760 | 11:11 | 11:20 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 expand_more(6) | 11:18 | 11:25 | En camino |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7577 | 11:18 | 11:25 | En camino |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4442 | 11:18 | 11:25 | En camino |
| Miami (MIA) | GOL | G36261 | 11:18 | 11:25 | En camino |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4813 | 11:18 | 11:25 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2788 | 11:18 | 11:25 | En camino |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5110 | 11:18 | 11:25 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(2) | 11:27 | 11:31 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4226 | 11:27 | 11:31 | En camino |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4069 | 11:27 | 11:31 | En camino |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA3813 | 11:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV3249 | 11:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(2) | 11:34 | 11:41 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4709 | 11:34 | 11:41 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6781 | 11:34 | 11:41 | En camino |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1156 | 11:38 | 11:47 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8021 | 11:55 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3814 | 11:55 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6627 | 11:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1528 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7429 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1651 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 11:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 11:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 11:55 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 11:55 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 11:55 | programado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 11:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6830 | 11:55 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6594 | 11:55 | programado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | programado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3184 | 11:55 | programado | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6398 | 11:55 | programado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5336 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA6120 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6673 | 11:55 | programado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8206 | 11:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 11:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 11:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:56 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6345 expand_more(2) | 11:57 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 11:57 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 11:57 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1318 expand_more(3) | 11:58 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6581 | 11:58 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8882 | 11:58 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8535 | 11:58 | programado | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 11:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6519 | 12:00 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 12:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA742 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6922 | 12:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6526 | 12:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8222 | 12:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1416 | 12:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1821 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6551 | 12:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | All Nippon Airways | NH7030 | 12:00 | programado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5354 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2991 | 12:00 | programado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3937 | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 expand_more(4) | 12:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6731 | 12:02 | programado | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6502 | 12:02 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2006 | 12:02 | programado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4423 | 12:02 | programado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1115 expand_more(2) | 12:03 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2997 | 12:03 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8258 | 12:03 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4260 | 12:03 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4275 | 12:03 | programado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4982 | 12:03 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5308 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3415 | 12:05 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9772 | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6119 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6561 | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8199 | 12:05 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 12:06 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6693 | 12:06 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1379 expand_more(2) | 12:08 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6610 | 12:08 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7033 | 12:08 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6631 | 12:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8894 | 12:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3357 | 12:10 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4071 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9760 | 12:10 | programado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7370 | 12:10 | programado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4267 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2619 | 12:10 | programado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5683 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 12:10 | programado | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7022 | 12:10 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6167 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2707 | 12:10 | programado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6338 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 12:10 | programado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2395 | 12:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC580 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8707 | 12:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4069 expand_more(3) | 12:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6430 | 12:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7058 | 12:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8187 | 12:11 | programado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5361 expand_more(3) | 12:11 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4769 | 12:11 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6940 | 12:11 | programado | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7614 | 12:11 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air New Zealand | NZ2131 | 12:12 | programado | |
| Tulum (TQO) | United Airlines | UA1600 | 12:12 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA278 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6874 | 12:13 | programado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA5846 expand_more(2) | 12:13 | programado | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4647 | 12:13 | programado | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2987 | 12:13 | programado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5322 expand_more(3) | 12:14 | programado | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC4687 | 12:14 | programado | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6354 | 12:14 | programado | |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7620 | 12:14 | programado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6175 expand_more(2) | 12:14 | programado | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4581 | 12:14 | programado | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9782 | 12:14 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4882 | 12:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6346 | 12:15 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6158 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 12:15 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 12:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2319 | 12:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK921 | 12:16 | programado | |
| Queretaro (QRO) | United Express | UA6243 expand_more(1) | 12:16 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3885 | 12:16 | programado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(2) | 12:19 | programado | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 12:19 | programado | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6447 | 12:19 | programado | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6181 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3901 | 12:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1632 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3096 | 12:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5680 | 12:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5580 | 12:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1648 | 12:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8622 | 12:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2196 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6861 | 12:20 | programado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 expand_more(1) | 12:21 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC5379 | 12:21 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA304 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6450 | 12:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 12:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6715 | 12:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6498 | 12:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7917 | 12:22 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 expand_more(2) | 12:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3923 | 12:24 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4294 | 12:24 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 12:24 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 12:24 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4659 | 12:25 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6419 | 12:25 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6546 | 12:25 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA780 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4727 | 12:25 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6806 | 12:25 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7530 | 12:25 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4826 | 12:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9213 | 12:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8068 | 12:25 | programado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5503 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC3735 | 12:25 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 12:25 | programado | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6536 | 12:25 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 12:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1823 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6894 | 12:30 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9919 | 12:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(4) | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6611 | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6831 | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4122 | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 12:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1182 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5086 | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6490 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9654 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8007 | 12:40 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3854 | 12:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM419 expand_more(1) | 12:46 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 12:46 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D419 | 12:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL833 expand_more(5) | 12:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3735 | 12:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2925 | 12:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6230 | 12:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1536 | 12:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7052 | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3102 expand_more(3) | 12:49 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5948 | 12:49 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5269 | 12:49 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2319 | 12:49 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6994 | 12:50 | programado | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5110 | 12:57 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 01:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA367 | 01:00 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | OO5204 | 01:00 | programado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 expand_more(2) | 01:11 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3315 | 01:11 | programado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6539 | 01:11 | programado | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 01:11 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1507 expand_more(1) | 01:12 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6390 | 01:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92154 | 01:13 | programado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4861 | 01:14 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92562 | 01:21 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4065 | 01:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:35 | programado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6132 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 01:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4431 | 01:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4437 | 02:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4916 | 02:12 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB501 | 02:15 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1554 | 02:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1608 | 02:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2135 | 02:20 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 | 02:20 | programado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4238 | 02:20 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4322 | 02:20 | programado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4869 | 02:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6352 | 02:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:20 | programado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 | 02:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 | 02:22 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 | 02:23 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA971 | 02:24 | programado | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4062 | 02:25 | programado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6121 | 02:25 | programado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 | 02:25 | programado | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1177 | 02:26 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:26 | programado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5326 | 02:26 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1114 | 02:26 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:27 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 | 02:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1311 | 02:30 | programado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4051 | 02:30 | programado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 | 02:30 | programado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6176 | 02:33 | programado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1055 | 02:34 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4287 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6803 | 02:35 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1635 | 02:35 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA4742 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02:35 | programado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02:35 | programado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 02:35 | programado | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1490 | 02:35 | programado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:35 | programado | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
| Mobile (MOB) | Air Canada | AC3262 | 02:35 | programado | |
| Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6647 | 02:35 | programado | |
| Mobile (MOB) | Copa Airlines | CM1609 | 02:35 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91068 expand_more(1) | 02:36 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42067 | 02:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA774 expand_more(2) | 02:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5323 | 02:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6495 | 02:38 | programado | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA763 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:40 | programado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 02:40 | programado | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02:40 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1282 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6475 | 02:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1319 | 02:40 | programado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 | 02:41 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1936 | 02:41 | programado | |
| McAllen (MFE) | United Airlines | UA1100 | 02:42 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3987 | 02:44 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4836 | 02:45 | programado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 | 02:45 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1457 | 02:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA462 | 02:50 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 | 02:50 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02:50 | programado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL851 | 02:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA222 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1913 | 02:55 | programado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6217 | 02:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK134 | 02:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 03:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL852 | 03:03 | programado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:04 | programado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 03:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Houston para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
