Arrivées de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | United Airlines | UA780 | 06:17 | 05:49 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:19 | 05:59 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:19 | 05:59 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:19 | 05:59 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:19 | 05:59 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:19 | 05:59 | A atterri |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5058 | 06:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ9541 | 06:20 | 05:55 | A atterri |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:20 | 05:55 | A atterri |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA3998 expand_more(2) | 06:26 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:26 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 06:28 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:30 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4028 expand_more(2) | 06:31 | 05:54 | A atterri |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 06:31 | 05:54 | A atterri |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:31 | 05:54 | A atterri |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:36 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:36 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:36 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:36 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06:38 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:38 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:38 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:38 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(2) | 06:38 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:38 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:38 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 06:38 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:38 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:38 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5993 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 06:40 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:40 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:40 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:40 | Programmé | |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G66121 | 07:09 | Programmé | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA680 | 07:24 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:38 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:38 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:38 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07:38 | Programmé | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK6362 | 07:45 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 expand_more(2) | 07:48 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:48 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 07:48 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 07:57 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 07:57 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 07:57 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07:59 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4051 expand_more(1) | 08:03 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:03 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G66151 | 08:05 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:07 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:07 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:07 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:07 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:07 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:07 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:07 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:07 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:07 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:10 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:10 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:10 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA366 | 08:10 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 08:11 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:11 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:11 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:11 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:13 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:13 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:13 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:13 | Programmé | |
| León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:14 | Programmé | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:14 | Programmé | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:14 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(2) | 08:14 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 08:14 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:14 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:18 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:18 | Programmé | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:18 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:18 | Programmé | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:18 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:18 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:18 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:19 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3390 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4656 | 08:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 08:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:20 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:20 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:20 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:20 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(1) | 08:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:21 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4324 expand_more(2) | 08:23 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:23 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:23 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:23 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:23 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:23 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:23 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4885 expand_more(2) | 08:23 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:23 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:23 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:24 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:24 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:25 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB610 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 08:25 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:26 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 08:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7379 | 08:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:27 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:27 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 | 08:28 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA6224 | 08:29 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1882 | 08:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2139 | 08:29 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 | 08:31 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1688 | 08:31 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 | 08:31 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:33 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 08:33 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4269 | 08:34 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 | 08:34 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 | 08:35 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6121 | 08:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:36 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4257 | 08:39 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:39 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:41 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:43 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(2) | 08:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3266 | 08:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6254 | 08:44 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 08:44 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:44 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:44 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:45 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2610 | 08:45 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4290 expand_more(2) | 08:46 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:46 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:46 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:46 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:46 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:46 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 expand_more(3) | 08:46 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4553 | 08:46 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9783 | 08:46 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1351 | 08:46 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 expand_more(3) | 08:46 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3261 | 08:46 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6639 | 08:46 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1613 | 08:46 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6146 expand_more(2) | 08:46 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:46 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:46 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 08:46 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:46 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 expand_more(4) | 08:47 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:47 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:47 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1220 | 08:47 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8015 | 08:47 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08:48 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:48 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:48 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:48 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | SkyWest Airlines | UA4679 expand_more(3) | 08:48 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:48 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 08:48 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:48 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5503 expand_more(3) | 08:48 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:48 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:48 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:48 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:49 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:49 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:49 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:50 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:50 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 08:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36266 | 09:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1595 expand_more(2) | 09:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 09:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8245 | 09:01 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 09:03 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 09:03 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 09:03 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 09:13 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 09:29 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 | 09:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2140 | 09:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 09:49 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 09:51 | Programmé | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA887 | 09:54 | Programmé | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5067 | 10:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3521 | 10:06 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6141 | 10:11 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:11 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Houston Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
