Arrivées de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5223 expand_more(2) | 12:39 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3879 | 12:39 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Lufthansa | LH7932 | 12:39 | Programmé | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1005 | 12:40 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(3) | 12:42 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 12:42 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1614 | 12:42 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Lufthansa | LH8670 | 12:42 | Programmé | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 12:43 | Programmé | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC5274 | 12:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1915 expand_more(2) | 12:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7473 | 12:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7937 | 12:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA425 expand_more(1) | 12:47 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6331 | 12:47 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 expand_more(1) | 12:54 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9945 | 12:54 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6278 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 12:55 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 12:55 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 12:55 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 12:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6251 expand_more(2) | 12:57 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6571 | 12:57 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8180 | 12:57 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 01:06 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6682 | 01:06 | Programmé | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8242 | 01:06 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2275 expand_more(2) | 01:06 | Différé | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 01:06 | Différé | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 01:06 | Différé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1181 | 01:07 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA700 | 01:07 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4039 expand_more(2) | 01:11 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:11 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:11 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 01:11 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9201 | 01:11 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6415 | 01:11 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 01:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(3) | 01:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7077 | 01:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 01:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6402 | 01:14 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(4) | 01:14 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:14 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 01:14 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:14 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 01:14 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 expand_more(3) | 01:14 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6457 | 01:14 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:14 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8707 | 01:14 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:14 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:14 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:14 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 01:17 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:17 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:17 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA699 expand_more(3) | 01:17 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:17 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:17 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:17 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2472 expand_more(3) | 01:18 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC5447 | 01:18 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9980 | 01:18 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV2189 | 01:18 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 01:19 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:19 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL661 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1747 expand_more(4) | 01:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 01:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 01:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 01:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA195 expand_more(4) | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8895 | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6952 | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5495 | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3577 | 01:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8140 | 01:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 01:23 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6383 | 01:23 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 01:23 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8055 | 01:23 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 01:24 | Différé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6348 | 01:24 | Différé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:24 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 01:24 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4181 | 01:24 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9991 | 01:24 | Programmé | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2185 | 01:24 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3989 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:25 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:25 | Programmé | |
| St Louis (STL) | United Express | UA6213 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6910 | 01:25 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1710 | 01:25 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8271 | 01:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62033 | 01:26 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 01:26 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:26 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 01:26 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(3) | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 01:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2253 expand_more(4) | 01:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:26 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 01:26 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4237 expand_more(3) | 01:27 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6975 | 01:27 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:27 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8709 | 01:27 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA6367 | 01:29 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 | 01:29 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA462 | 01:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1493 expand_more(1) | 01:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:29 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 01:29 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 01:29 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 01:29 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 01:29 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 01:29 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4294 expand_more(4) | 01:29 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:29 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6307 | 01:29 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:29 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:29 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4245 | 01:30 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6299 | 01:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3533 | 01:34 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6236 | 01:34 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 | 01:35 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4011 | 01:37 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4707 | 01:37 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6277 | 01:37 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA556 | 01:38 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4300 | 01:39 | Programmé | |
| Abilene (ABI) | SkyWest Airlines | UA6056 | 01:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2841 | 01:40 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4065 | 01:40 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5525 | 01:40 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6254 | 01:40 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | United Airlines | UA387 | 01:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 | 01:46 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 | 01:49 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA793 | 01:54 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA266 | 01:54 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:55 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1540 | 01:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94184 | 01:56 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1919 | 02:12 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4378 | 02:17 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA470 | 02:23 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:24 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 02:30 | Programmé | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:33 | Programmé | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2405 | 02:40 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 | 02:42 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:43 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 | 02:44 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF98 | 02:45 | Différé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:47 | Programmé | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:51 | Programmé | |
| León (BJX) | United Airlines | UA1072 | 02:54 | Programmé | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA572 | 02:54 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2162 | 03:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 expand_more(1) | 03:00 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6450 | 04:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1795 | 03:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2110 | 03:07 | Programmé | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA6062 | 03:07 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1507 | 03:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 | 03:09 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4934 | 03:10 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA743 expand_more(2) | 03:11 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 03:11 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8172 | 03:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 expand_more(1) | 03:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:11 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91756 expand_more(1) | 03:12 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42241 | 03:12 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 03:13 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91495 | 03:13 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA382 | 03:18 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4735 | 03:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 | 03:22 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1627 | 03:22 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA334 | 03:24 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 | 03:25 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6281 | 03:27 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2204 | 03:28 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6151 | 03:29 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4322 | 03:29 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4980 | 03:29 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4044 | 03:29 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4374 | 03:29 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5637 | 03:29 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA3234 | 03:33 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4030 | 03:35 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 | 03:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2038 | 03:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA3985 | 03:37 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5493 | 03:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA277 | 03:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 | 03:40 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4002 | 03:40 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 | 03:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2165 | 03:40 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 | 03:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 | 03:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2821 | 03:40 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA4027 | 03:40 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4046 | 03:40 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1051 | 03:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3583 | 03:46 | Programmé | |
| Durango (DRO) | United Express | UA4033 | 03:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA604 | 03:48 | Programmé | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 03:50 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 | 03:51 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 | 03:52 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1036 | 03:52 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5274 | 03:55 | Programmé | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | SkyWest Airlines | OO5136 | 03:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 | 03:57 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9317 | 04:00 | Programmé | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:04 | Programmé | |
| Westhampton (FOK) | Baker Aviation | KOW519 | 04:04 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 | 04:06 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6264 | 04:09 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 04:10 | Programmé | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1589 | 04:11 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5639 | 04:12 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:13 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:16 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 | 04:19 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1292 | 04:24 | Programmé | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:26 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4352 | 04:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4426 | 04:31 | Programmé | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:34 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Houston Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
