Arrivées de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:14 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:21 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:21 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:24 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:24 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:24 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:24 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:35 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:50 | Programmé | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94132 expand_more(1) | 06:02 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42425 | 06:02 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 06:02 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 06:02 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 06:02 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(3) | 06:11 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9640 | 06:11 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:11 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8022 | 06:11 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:17 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:17 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:17 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:17 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2702 | 06:17 | Programmé | |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5058 | 06:19 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4363 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:20 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:20 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:23 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:23 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:23 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6258 expand_more(3) | 06:29 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4728 | 06:29 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:29 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:29 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 06:30 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:30 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:30 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:30 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:33 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:33 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:33 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4724 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 06:35 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:35 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 06:36 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:36 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA5365 expand_more(4) | 06:39 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:39 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:39 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:39 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:39 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:40 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:17 | Programmé | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA483 | 07:24 | Programmé | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:40 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:01 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:01 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:01 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:03 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:03 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:03 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:03 | Programmé | |
| León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:07 | Programmé | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:07 | Programmé | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:07 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:10 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:12 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:12 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:13 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:13 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:13 | Programmé | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:13 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:13 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5532 | 08:15 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:17 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:17 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA234 expand_more(2) | 08:17 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08:17 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8077 | 08:17 | Programmé | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA683 | 08:18 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:19 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:19 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(2) | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:19 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:19 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:19 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4248 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:20 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:20 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:22 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:22 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:22 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:22 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:22 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 08:22 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:22 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:22 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 08:22 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:22 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4776 | 08:22 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08:23 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:24 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:24 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:24 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:25 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:25 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:25 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:26 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:26 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:26 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:26 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:26 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:26 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:26 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:26 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:26 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1747 expand_more(2) | 08:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:27 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(1) | 08:27 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:27 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:27 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:27 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:27 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:27 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:27 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:27 | Programmé | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:27 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:27 | Programmé | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:27 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:27 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3598 | 08:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 | 08:28 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:28 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:29 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:29 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1262 | 08:29 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA281 | 08:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:31 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:31 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:32 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:32 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3984 | 08:36 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4275 | 08:36 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:36 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:37 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2787 | 08:37 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2606 | 08:37 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1155 | 08:38 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:38 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:40 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:40 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1049 | 08:41 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:42 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 | 08:42 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6207 | 08:42 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6013 expand_more(1) | 08:43 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:43 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:43 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4014 expand_more(2) | 08:44 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:44 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:44 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 08:44 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:44 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7131 | 08:44 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4394 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:45 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08:45 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08:45 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:45 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:45 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:45 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:46 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:46 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:46 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:46 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:46 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08:47 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:47 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:47 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:47 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 expand_more(3) | 08:47 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3261 | 08:47 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6639 | 08:47 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1613 | 08:47 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:48 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:48 | Programmé | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:48 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 08:49 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 | 08:50 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:50 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4572 | 08:50 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4186 | 08:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 | 08:50 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:50 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4526 | 08:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 08:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Houston Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
