Départs de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 08:29 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91496 | 08:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2802 | 08:30 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3990 | 08:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1937 | 08:31 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3162 | 08:47 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5598 | 09:02 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 expand_more(1) | 09:26 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9937 | 09:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3193 expand_more(2) | 09:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6627 | 09:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5759 | 09:28 | Programmé | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 09:30 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3852 | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2310 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6716 | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7916 | 09:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:30 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4643 | 09:30 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2983 | 09:30 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA6147 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | Air New Zealand | NZ2109 | 09:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2074 expand_more(1) | 09:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6511 | 09:31 | Programmé | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:32 | Programmé | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:32 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6219 | 09:32 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:35 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:35 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5356 | 09:35 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6645 | 09:35 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4279 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6709 | 09:35 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6186 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4655 | 09:35 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 09:35 | Programmé | |
| George Town (GCM) | United Airlines | UA551 expand_more(1) | 09:36 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Air Canada | AC5267 | 09:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1450 expand_more(2) | 09:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4157 | 09:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6496 | 09:36 | Programmé | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2043 | 09:36 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(2) | 09:37 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:37 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:37 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4261 expand_more(2) | 09:37 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:37 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:37 | Programmé | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:38 | Programmé | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:38 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1244 | 09:38 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA537 expand_more(2) | 09:39 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4976 | 09:39 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9979 | 09:39 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6201 expand_more(2) | 09:39 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:39 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:39 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:40 | Programmé | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1804 | 09:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6870 | 09:40 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:40 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6522 | 09:40 | Programmé | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:41 | Programmé | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA2118 expand_more(2) | 09:41 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:41 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Emirates | EK6620 | 09:41 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA245 expand_more(2) | 09:42 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4519 | 09:42 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9973 | 09:42 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 09:42 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:42 | Programmé | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:42 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91742 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Volaris | Y42233 | 09:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:45 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4064 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6562 | 09:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8201 | 09:45 | Programmé | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:46 | Programmé | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:46 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(2) | 09:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6047 | 09:46 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4048 expand_more(1) | 09:46 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6800 | 09:46 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4358 expand_more(1) | 09:46 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6377 | 09:46 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 09:47 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6674 | 09:47 | Programmé | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8210 | 09:47 | Programmé | |
| Durango (DRO) | United Airlines | UA2281 | 09:47 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 09:47 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:47 | Programmé | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA646 | 09:48 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(2) | 09:48 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6580 | 09:48 | Programmé | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(5) | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2955 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6213 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6127 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5138 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7638 | 09:49 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2393 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6392 | 09:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4421 | 09:50 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1908 | 09:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 09:53 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7398 | 09:53 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 09:53 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 09:53 | Programmé | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:53 | Programmé | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:53 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 09:55 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 09:55 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2993 | 09:55 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 09:56 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:56 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4347 expand_more(2) | 09:57 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3954 | 09:57 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6398 | 09:57 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4820 expand_more(2) | 09:57 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:57 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:57 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 09:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 09:59 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC582 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8707 | 10:00 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA1882 | 10:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8296 | 10:00 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3982 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3846 | 10:00 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6300 | 10:00 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 10:00 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 10:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3332 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3916 | 10:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2205 | 10:02 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 10:03 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC4830 | 10:03 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9837 | 10:03 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | GlobalX | G66102 | 10:03 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2256 expand_more(2) | 10:04 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3925 | 10:04 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7120 | 10:04 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 10:04 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4277 | 10:04 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9984 | 10:04 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 expand_more(1) | 10:04 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Air Canada | AC4358 | 10:04 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA420 | 10:05 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1163 | 10:05 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4315 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3700 | 10:05 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6339 | 10:05 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4350 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6974 | 10:05 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4894 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3411 | 10:05 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9770 | 10:05 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4906 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6456 | 10:05 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 expand_more(2) | 10:07 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4753 | 10:07 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2263 | 10:07 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7376 | 10:10 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9923 | 10:10 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 10:10 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1823 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5203 | 10:10 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6351 | 10:10 | Programmé | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6528 | 10:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 | 10:15 | Programmé | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 | 10:15 | Programmé | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5128 | 10:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 | 10:18 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1409 | 10:31 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1982 | 10:32 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1916 | 10:41 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:45 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 | 10:45 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6309 | 10:49 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1340 | 10:52 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 10:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 11:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1909 | 11:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94076 | 11:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3591 | 11:19 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA353 | 11:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 11:34 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 | 11:35 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 | 11:52 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9316 | 11:54 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 | 11:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1016 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 11:55 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 11:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 11:55 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 11:55 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA2231 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7730 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6049 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4079 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA4682 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 11:55 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6345 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 11:55 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 11:55 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 11:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6338 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 11:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 11:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61382 expand_more(5) | 11:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8005 | 11:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7942 | 11:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4186 | 11:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9589 | 11:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1482 | 11:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6135 expand_more(3) | 11:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4702 | 11:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9959 | 11:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 11:58 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 11:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:59 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8302 | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8021 | 12:00 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6830 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6731 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6502 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2006 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4423 | 12:00 | Programmé | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 12:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6673 | 12:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8206 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6581 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8882 | 12:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 12:00 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4969 | 12:00 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5439 | 12:00 | Programmé | |
| Tulum (TQO) | United Airlines | UA1600 | 12:01 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 | 12:02 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 | 12:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 12:04 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 12:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 | 12:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4024 | 12:05 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 | 12:05 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 | 12:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 | 12:06 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5365 | 12:06 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 | 12:07 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6202 | 12:08 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4298 | 12:10 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4361 | 12:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4845 | 12:10 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | UA5380 | 12:10 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5413 | 12:10 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5618 | 12:10 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5758 | 12:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6127 | 12:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6180 | 12:10 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA6301 | 12:10 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4287 | 12:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 | 12:13 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 | 12:14 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA722 | 12:15 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6134 | 12:15 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6295 | 12:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1918 | 12:18 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 | 12:18 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 12:19 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1927 | 12:20 | Programmé | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 | 12:20 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 | 12:24 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Houston Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
