Départs de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(4) | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2536 | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7374 | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1648 | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8450 | 11:32 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7937 | 11:35 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8140 | 11:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61382 expand_more(6) | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7942 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4186 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9589 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1482 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4422 | 11:51 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9316 expand_more(1) | 11:52 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42041 | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 11:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42219 | 11:54 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 11:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 11:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7038 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 11:55 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 11:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 11:55 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 11:55 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA2231 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7730 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6049 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4079 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5301 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5413 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:55 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7614 | 11:55 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5439 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 11:55 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6468 | 11:55 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7118 | 11:55 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 11:55 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7022 | 11:55 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 11:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6338 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 11:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 11:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:59 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6830 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6731 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6502 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4423 | 12:00 | Programmé | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 12:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6673 | 12:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8206 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2371 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6581 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8882 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8535 | 12:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 12:00 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4969 | 12:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA5397 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6905 | 12:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7088 | 12:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8220 | 12:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC7070 | 12:00 | Programmé | |
| Tulum (TQO) | United Airlines | UA1600 | 12:01 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 expand_more(1) | 12:02 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3184 | 12:02 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA4040 expand_more(2) | 12:03 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6551 | 12:03 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | All Nippon Airways | NH7030 | 12:03 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 12:03 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6594 | 12:03 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6345 expand_more(3) | 12:04 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 12:04 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 12:04 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 12:04 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8302 | 12:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9575 | 12:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8021 | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2727 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4702 | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9959 | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 12:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4024 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6519 | 12:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6540 | 12:05 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(2) | 12:05 | Annulé | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 12:05 | Annulé | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6447 | 12:05 | Annulé | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6693 | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96931 | 12:05 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 expand_more(2) | 12:06 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2997 | 12:06 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8258 | 12:06 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | SkyWest Airlines | UA5365 expand_more(2) | 12:06 | Annulé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3415 | 12:06 | Annulé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9772 | 12:06 | Annulé | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 expand_more(2) | 12:07 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3313 | 12:07 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6539 | 12:07 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6202 expand_more(3) | 12:08 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3814 | 12:08 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6627 | 12:08 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6530 | 12:08 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4361 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4581 | 12:10 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9782 | 12:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4845 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC3735 | 12:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6962 | 12:10 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5407 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4659 | 12:10 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6419 | 12:10 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6546 | 12:10 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | UA5380 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Air Canada | AC4688 | 12:10 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6354 | 12:10 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7620 | 12:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6127 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6430 | 12:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7058 | 12:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8187 | 12:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6180 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4727 | 12:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6806 | 12:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7530 | 12:10 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA6301 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3496 | 12:10 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | All Nippon Airways | NH6544 | 12:10 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6976 | 12:10 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4287 expand_more(1) | 12:11 | Annulé | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4584 | 12:11 | Annulé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 expand_more(3) | 12:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6631 | 12:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8894 | 12:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3357 | 12:13 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 12:14 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9919 | 12:14 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4882 | 12:15 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6346 | 12:15 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9794 | 12:15 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6200 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9760 | 12:15 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7370 | 12:15 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6295 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6994 | 12:15 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA304 expand_more(1) | 12:17 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC3811 | 12:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 expand_more(6) | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3321 | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2169 | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6213 | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6522 | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3243 | 12:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5132 | 12:18 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4826 | 12:19 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1927 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7328 | 12:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 12:20 | Programmé | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6635 | 12:20 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 expand_more(2) | 12:24 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3885 | 12:24 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7042 | 12:24 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1345 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Air New Zealand | NZ2131 | 12:25 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2364 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6450 | 12:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6715 | 12:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6498 | 12:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7917 | 12:25 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4370 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2619 | 12:25 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4817 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4647 | 12:25 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2987 | 12:25 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4921 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6429 | 12:25 | Programmé | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6181 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3901 | 12:25 | Programmé | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7094 | 12:25 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | CommuteAir | C51550 | 12:25 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 expand_more(2) | 12:26 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC5379 | 12:26 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2265 | 12:26 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1172 | 12:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6390 | 12:30 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6139 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 12:30 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 12:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 expand_more(2) | 12:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5086 | 12:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6490 | 12:33 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 expand_more(3) | 12:33 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7366 | 12:33 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9654 | 12:33 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8007 | 12:33 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA275 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3853 | 12:35 | Programmé | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5136 | 12:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6922 | 12:50 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6526 | 12:50 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8222 | 12:50 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5091 | 12:50 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Quanta Aviation Services | PWR10 | 12:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 expand_more(3) | 12:58 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9213 | 12:58 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6156 | 12:58 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8068 | 12:58 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA160 | 01:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 expand_more(1) | 01:07 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42145 | 01:07 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4879 | 01:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 01:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1915 | 01:30 | Programmé | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3343 | 01:30 | Programmé | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5044 | 01:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 01:41 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2458 | 01:41 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA6131 | 01:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 | 02:04 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2088 | 02:10 | Annulé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2710 | 02:17 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 02:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA625 | 02:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:20 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2150 | 02:20 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4284 | 02:20 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4808 | 02:20 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 02:20 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4987 | 02:20 | Programmé | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5129 | 02:20 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5340 | 02:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Express | UA6118 | 02:20 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6177 | 02:20 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6164 | 02:20 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4830 | 02:22 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:24 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4006 | 02:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4239 | 02:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2275 | 02:27 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 | 02:28 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK134 | 02:30 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2369 | 02:30 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4902 | 02:30 | Programmé | |
| Borger (BGD) | NetJets | EJA145 | 02:30 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA697 expand_more(4) | 02:31 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02:31 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6617 | 02:31 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1673 | 02:31 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8894 | 02:31 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1478 expand_more(1) | 02:31 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6634 | 02:31 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2748 expand_more(1) | 02:31 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6861 | 02:31 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4062 expand_more(3) | 02:32 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:32 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 02:32 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1753 | 02:32 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA251 expand_more(3) | 02:34 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6920 | 02:34 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1716 | 02:34 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8224 | 02:34 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1934 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6410 | 02:35 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6690 | 02:35 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1571 | 02:35 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4366 expand_more(3) | 02:35 | Annulé | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3494 | 02:35 | Annulé | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6315 | 02:35 | Annulé | |
| McAllen (MFE) | Copa Airlines | CM1599 | 02:35 | Annulé | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3231 | 02:35 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6968 | 02:35 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1238 | 02:35 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6189 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6802 | 02:35 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1636 | 02:35 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6270 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4769 | 02:35 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6943 | 02:35 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 02:35 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:35 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2395 | 02:35 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP9288 | 02:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 expand_more(1) | 02:36 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6496 | 02:36 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2827 | 02:37 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 | 02:38 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2678 | 02:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1211 | 02:40 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 | 02:40 | Programmé | |
