Départs de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1409 | 10:31 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1982 | 10:32 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92154 | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1916 | 10:38 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:40 | Programmé | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5086 | 10:40 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 | 10:45 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6309 expand_more(3) | 10:49 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4552 | 10:49 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9784 | 10:49 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | All Nippon Airways | NH6548 | 10:49 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 expand_more(3) | 10:52 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2908 | 10:52 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7224 | 10:52 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8214 | 10:52 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 10:53 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7261 | 10:53 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9936 | 10:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1340 expand_more(2) | 10:57 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 10:57 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7746 | 10:57 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 11:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1909 expand_more(5) | 11:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7551 | 11:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 11:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7600 | 11:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4328 | 11:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7151 | 11:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94076 expand_more(1) | 11:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42710 | 11:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1918 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4441 | 11:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 11:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4026 | 11:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7910 | 11:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3591 expand_more(3) | 11:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6346 | 11:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6831 | 11:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4327 | 11:24 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(4) | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2536 | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7374 | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1648 | 11:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8450 | 11:32 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7937 | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61382 expand_more(6) | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7942 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4186 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9589 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1482 | 11:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4422 | 11:51 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9316 expand_more(1) | 11:52 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42041 | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 11:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42219 | 11:54 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 11:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 11:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7038 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 11:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 11:55 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 11:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 11:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 11:55 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 11:55 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA2231 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 11:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7730 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6049 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4079 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 | 11:55 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5301 | 11:55 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5413 | 11:55 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5439 | 11:55 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5758 | 11:55 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 | 11:55 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6338 | 11:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 | 11:59 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 | 12:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 12:00 | Programmé | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 12:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2181 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2371 | 12:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 12:00 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4969 | 12:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA5397 | 12:00 | Programmé | |
| Tulum (TQO) | United Airlines | UA1600 | 12:01 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 | 12:02 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA4040 | 12:03 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 | 12:03 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6345 | 12:04 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2727 | 12:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4024 | 12:05 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 | 12:05 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 | 12:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 | 12:05 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 | 12:06 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | SkyWest Airlines | UA5365 | 12:06 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 | 12:07 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6202 | 12:08 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4361 | 12:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4845 | 12:10 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5407 | 12:10 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5380 | 12:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6127 | 12:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6180 | 12:10 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA6301 | 12:10 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4298 | 12:10 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4287 | 12:11 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 | 12:13 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 | 12:14 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 | 12:15 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6134 | 12:15 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6200 | 12:15 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6295 | 12:15 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA304 | 12:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 12:18 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 12:19 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1927 | 12:20 | Programmé | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 | 12:20 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 | 12:24 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1345 | 12:25 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2364 | 12:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 | 12:25 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4370 | 12:25 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4817 | 12:25 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4921 | 12:25 | Programmé | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6181 | 12:25 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 | 12:26 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1172 | 12:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1957 | 12:30 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6139 | 12:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 | 12:33 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 | 12:33 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA275 | 12:35 | Programmé | |
| Hattiesburg (PIB) | SkyWest Airlines | UA5136 | 12:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 | 12:50 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5091 | 12:50 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Quanta Aviation Services | PWR10 | 12:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 12:58 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA160 | 01:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 | 01:07 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4879 | 01:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 01:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1915 | 01:30 | Programmé | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5044 | 01:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 01:41 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2458 | 01:41 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6131 | 01:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 | 02:04 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2088 | 02:10 | Annulé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2710 | 02:17 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 02:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA625 | 02:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:20 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2150 | 02:20 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4284 | 02:20 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4808 | 02:20 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 02:20 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4987 | 02:20 | Programmé | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5129 | 02:20 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5340 | 02:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Express | UA6118 | 02:20 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6177 | 02:20 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6164 | 02:20 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4830 | 02:22 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:24 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4006 | 02:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4239 | 02:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2275 | 02:27 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Houston Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
