Départs de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 expand_more(6) | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3754 | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2956 | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5947 | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6522 | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5132 | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8103 | 12:18 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1720 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6861 | 12:19 | Programmé | |
Silao (BJX) | United Express | UA5281 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
Silao (BJX) | Air Canada | AC3901 | 12:19 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9213 | 12:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8068 | 12:20 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC5379 | 12:20 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | United Express | UA6139 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6450 | 12:20 | Programmé | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3885 | 12:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1472 expand_more(5) | 12:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4682 | 12:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36117 | 12:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4382 | 12:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4023 | 12:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4334 | 12:24 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 12:24 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6715 | 12:24 | Programmé | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6498 | 12:24 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7917 | 12:24 | Programmé | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6922 | 12:25 | Programmé | |
Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6526 | 12:25 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8222 | 12:25 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 12:25 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 12:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1958 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7366 | 12:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9654 | 12:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8007 | 12:25 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2246 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4826 | 12:25 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6894 | 12:25 | Programmé | |
Midland (MAF) | United Express | UA5757 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 12:25 | Programmé | |
Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 12:25 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5780 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4769 | 12:25 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6940 | 12:25 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6046 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4659 | 12:25 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6419 | 12:25 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6546 | 12:25 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4753 expand_more(2) | 12:26 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4727 | 12:26 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6806 | 12:26 | Programmé | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 12:28 | Programmé | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 12:28 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA332 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6634 | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3357 | 12:30 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA6017 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2707 | 12:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Mesa Airlines | UA6075 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6753 | 12:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8077 | 12:30 | Programmé | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 12:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2641 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5086 | 12:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6490 | 12:35 | Programmé | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4927 expand_more(1) | 12:42 | Programmé | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3415 | 12:42 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ587 | 12:45 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6044 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 12:55 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 12:55 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV367 | 01:00 | Programmé | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 01:00 | Programmé | |
Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 01:00 | Programmé | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA2368 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6901 | 01:05 | Programmé | |
St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7088 | 01:05 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8045 | 01:05 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 01:20 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Skybus | IOS3723 | 01:21 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4416 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4190 | 01:25 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1891 | 01:29 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1541 | 01:35 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5480 | 01:40 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1084 | 01:45 | Programmé | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6338 | 02:12 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4063 | 02:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 02:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1957 | 02:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1973 | 02:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 | 02:20 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 | 02:20 | Programmé | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4297 | 02:20 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4786 | 02:20 | Programmé | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA4977 | 02:20 | Programmé | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 | 02:20 | Programmé | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5403 | 02:20 | Programmé | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6123 | 02:20 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:20 | Programmé | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3666 | 02:21 | Programmé | |
New York (LGA) | United Express | UA6243 | 02:21 | Programmé | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6334 | 02:22 | Programmé | |
Panama City (ECP) | Mesa Airlines | YV6118 | 02:22 | Programmé | |
Panama City (ECP) | SkyWest Airlines | OO5664 | 02:22 | Programmé | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA6090 | 02:24 | Programmé | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4239 | 02:25 | Programmé | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4362 | 02:25 | Programmé | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 | 02:25 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA5214 | 02:25 | Programmé | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 02:25 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:26 | Programmé | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1114 | 02:26 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 expand_more(1) | 02:27 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1934 | 02:27 | Programmé | |
New York (LGA) | SkyWest Airlines | OO5563 | 02:29 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7614 | 02:30 | Programmé | |
Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:30 | Programmé | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02:30 | Programmé | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 expand_more(3) | 02:31 | Programmé | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3268 | 02:31 | Programmé | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9792 | 02:31 | Programmé | |
Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1428 | 02:31 | Programmé | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 02:33 | Programmé | |
San Jose (SJO) | Air Canada | AC4989 | 02:33 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34321 | 02:34 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4321 | 02:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6512 | 02:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1319 | 02:35 | Programmé | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6920 | 02:35 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1716 | 02:35 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8224 | 02:35 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3101 | 02:35 | Programmé | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 02:35 | Programmé | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 02:35 | Programmé | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1490 | 02:35 | Programmé | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4857 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1250 | 02:35 | Programmé | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4886 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3231 | 02:35 | Programmé | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1238 | 02:35 | Programmé | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5837 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6548 | 02:35 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1585 | 02:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | United Express | UA6099 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6372 | 02:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1214 | 02:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8186 | 02:35 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Mesa Airlines | YV6240 | 02:35 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02:40 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1673 | 02:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2458 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9207 | 02:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8069 | 02:40 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 02:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2439 | 02:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2616 | 02:45 | Programmé | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:45 | Programmé | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02:45 | Programmé | |
Victoria (VCT) | United Express | UA5026 | 02:45 | Programmé | |
Oklahoma City (OKC) | Mesa Airlines | UA6191 | 02:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA241 | 02:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA222 | 02:48 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1540 | 02:48 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2608 | 02:48 | Programmé | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4307 | 02:48 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA686 | 02:50 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1934 | 02:50 | Programmé | |
McAllen (MFE) | United Airlines | UA2161 | 02:50 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 | 02:50 | Programmé | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:50 | Programmé | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA409 | 02:54 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1647 | 02:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 02:57 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 03:00 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA3236 | 03:00 | Annulé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1314 | 03:10 | Programmé | |
Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 03:10 | Programmé | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK274 | 03:17 | Programmé | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:24 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03:25 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK194 | 03:32 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 | 03:33 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK228 | 03:52 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 03:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 | 03:58 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 04:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93193 | 04:02 | Programmé | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 04:11 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Houston Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!