Départs de Houston Aéroport (IAH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8541 | 07:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2640 | 07:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:20 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:20 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:20 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1062 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4824 | 07:20 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:20 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1966 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6732 | 07:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2017 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6840 | 07:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 07:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 07:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7059 | 07:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6871 | 07:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7242 | 07:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6493 | 07:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:20 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6902 | 07:20 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8218 | 07:20 | Programmé | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6263 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3865 | 07:20 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 07:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1282 | 07:21 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 07:22 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9645 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:25 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6692 | 07:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4025 | 07:30 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:30 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5329 expand_more(1) | 07:32 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 07:32 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 07:33 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:33 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1499 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:35 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:35 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:35 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:35 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6945 | 07:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3152 expand_more(4) | 07:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6382 | 07:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 07:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4109 | 07:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7253 | 07:37 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3985 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:45 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1908 | 07:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3693 expand_more(7) | 07:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7613 | 07:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4772 | 07:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4443 | 07:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7600 | 07:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4324 | 07:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 07:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7183 | 07:59 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 08:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4046 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6891 | 08:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4231 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 08:00 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4293 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3206 | 08:00 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6606 | 08:00 | Programmé | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5049 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Hattiesburg (PIB) | Emirates | EK6448 | 08:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 08:00 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA473 expand_more(1) | 08:02 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4299 | 08:02 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1106 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC3815 | 08:05 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9915 | 08:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:16 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA851 | 08:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1229 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4137 | 08:30 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA3863 | 08:30 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 08:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4103 | 08:53 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1355 | 08:55 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA376 | 09:30 | Programmé | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA604 | 09:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 09:30 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:30 | Programmé | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA4069 | 09:30 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4248 | 09:30 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 | 09:30 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | SkyWest Airlines | UA5977 | 09:30 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3273 | 09:30 | Programmé | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:30 | Programmé | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:31 | Programmé | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:31 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 expand_more(1) | 09:32 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3852 | 09:32 | Programmé | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:33 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(2) | 09:34 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:34 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7098 | 09:34 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1371 expand_more(3) | 09:34 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:34 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:34 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6530 | 09:34 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 09:34 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 09:34 | Programmé | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6370 expand_more(2) | 09:34 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:34 | Programmé | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7034 | 09:34 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7376 | 09:35 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA537 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4976 | 09:35 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9979 | 09:35 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6133 | 09:35 | Programmé | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:35 | Programmé | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2043 | 09:35 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:35 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7042 | 09:35 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:35 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:36 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:36 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:36 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1163 | 09:36 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:36 | Programmé | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 expand_more(1) | 09:36 | Programmé | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6635 | 09:36 | Programmé | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:36 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:39 | Programmé | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:39 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 expand_more(1) | 09:39 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3367 | 09:39 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9214 | 09:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6156 | 09:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8067 | 09:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1126 expand_more(3) | 09:41 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:41 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7746 | 09:41 | Programmé | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:41 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA4043 expand_more(3) | 09:42 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:42 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:42 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6520 | 09:42 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 expand_more(2) | 09:42 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9937 | 09:42 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7054 | 09:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 09:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 09:45 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4072 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:45 | Programmé | |
| Puerto Escondido (PXM) | United Express | UA6318 | 09:46 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1703 expand_more(3) | 09:47 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3846 | 09:47 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6300 | 09:47 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 09:47 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 09:47 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6613 | 09:47 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6538 | 09:47 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7029 | 09:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:49 | Programmé | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:49 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA1072 | 09:50 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4066 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:50 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 09:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1450 expand_more(2) | 09:51 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4157 | 09:51 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6496 | 09:51 | Programmé | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:53 | Programmé | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:53 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4338 expand_more(2) | 09:54 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4584 | 09:54 | Programmé | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2433 | 09:54 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA420 | 09:55 | Programmé | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA4074 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Hayden (HDN) | Air New Zealand | NZ2017 | 09:55 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3995 expand_more(1) | 09:56 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7066 | 09:56 | Programmé | |
| Acapulco (ACA) | United Express | UA6218 | 09:56 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4225 expand_more(2) | 09:57 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:57 | Programmé | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:57 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 09:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 09:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 09:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 09:58 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 expand_more(1) | 09:58 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Air Canada | AC4358 | 09:58 | Programmé | |
| Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA5405 | 09:59 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA413 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6716 | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6496 | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7916 | 10:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4010 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6511 | 10:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6540 | 10:00 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6256 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3925 | 10:00 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7120 | 10:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 expand_more(5) | 10:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4442 | 10:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4033 | 10:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36261 | 10:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4813 | 10:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2788 | 10:01 | Programmé | |
| Tepic (TPQ) | United Express | UA6335 | 10:01 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 10:02 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4277 | 10:02 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9984 | 10:02 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 10:04 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2993 | 10:04 | Programmé | |
| Eagle (EGE) | United Airlines | UA2205 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Eagle (EGE) | Air New Zealand | NZ9776 | 10:05 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4045 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6751 | 10:05 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8216 | 10:05 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 10:05 | Programmé | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 10:05 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4906 | 10:05 | Programmé | |
| Manzanillo (ZLO) | United Express | UA6229 | 10:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4037 expand_more(3) | 10:06 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5203 | 10:06 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6351 | 10:06 | Programmé | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6528 | 10:06 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4894 expand_more(1) | 10:07 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3411 | 10:07 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 10:08 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 10:08 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 10:08 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6139 expand_more(1) | 10:09 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7060 | 10:09 | Programmé | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1804 | 10:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2090 | 10:10 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | United Express | UA5272 | 10:10 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 | 10:10 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4261 | 10:11 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | SkyWest Airlines | UA5321 | 10:11 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1895 | 10:12 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 | 10:13 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 | 10:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA517 | 10:17 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 | 10:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:25 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4887 | 10:30 | Programmé | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 | 10:30 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | United Express | UA4048 | 10:35 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | United Airlines | UA396 | 10:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 10:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 | 10:45 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 | 10:48 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1970 | 10:51 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG10 | 11:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 | 11:02 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Houston Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
