Houston Airport vertrektijden (IAH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5283 | 06:47 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2451 | 06:48 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6208 | 06:48 | Gepland | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1980 | 06:50 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2086 | 06:50 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2140 | 06:50 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2498 | 06:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2658 | 06:50 | Gepland | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5060 | 06:50 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5242 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA46 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA5 | 07:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK212 | 07:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 | 07:17 | Gepland | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1158 | 07:27 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4731 | 07:36 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F93131 | 07:41 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA714 | 07:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1364 | 07:50 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1613 | 07:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2095 | 07:50 | Gepland | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA5301 | 07:50 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA6116 | 07:50 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA1706 | 07:55 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4343 | 07:55 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6159 | 07:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2456 | 07:57 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6142 | 07:59 | Gepland | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1420 | 08:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2224 | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4067 | 08:00 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4839 | 08:00 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA797 | 08:03 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1216 | 08:03 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2109 | 08:03 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4009 | 08:04 | Gepland | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4907 | 08:05 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5337 | 08:05 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA6308 | 08:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ29 | 08:05 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA4078 | 08:05 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM471 | 08:08 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1696 | 08:08 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1780 | 08:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1949 | 08:09 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1542 | 08:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 08:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2218 | 08:10 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4024 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6135 | 08:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94978 | 08:13 | Gepland | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1131 | 08:13 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA2407 | 08:14 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA510 | 08:15 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1563 | 08:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2157 | 08:15 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4072 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1752 | 08:16 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1164 | 08:19 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | United Airlines | UA129 | 08:20 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 | 08:20 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA1794 | 08:20 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4254 | 08:20 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6269 | 08:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1239 | 08:22 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2069 | 08:22 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA101 | 08:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1183 | 08:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1444 | 08:25 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4229 | 08:25 | Gepland | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4312 | 08:25 | Gepland | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6353 | 08:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 | 08:27 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4378 | 08:28 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | United Airlines | UA4810 | 08:29 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4810 | 08:29 | Gepland | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA565 | 08:30 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA819 | 08:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2855 | 08:30 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4320 | 08:30 | Gepland | |
| McAllen (MFE) | United Airlines | UA2379 | 08:32 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1927 | 08:35 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2170 | 08:35 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4919 | 08:35 | Gepland | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4985 | 08:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA62 | 08:45 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA847 | 08:45 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45731 | 08:58 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK34 | 09:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1254 | 09:33 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2388 | 09:33 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92562 | 09:38 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1353 | 09:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA429 | 09:42 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA196 | 09:45 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2474 | 09:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1293 | 09:50 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6138 | 09:50 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6150 | 09:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA750 | 09:54 | Gepland | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1179 | 09:58 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1066 | 10:01 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 10:03 | Gepland | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5092 | 10:04 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB617 | 10:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Houston Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
