Houston Airport vertrektijden (IAH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA465 | 08:03 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | United Airlines | UA6265 | 08:03 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 08:04 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5094 | 08:04 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | United Airlines | UA4045 | 08:05 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1084 | 08:05 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5260 | 08:05 | Gepland | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4985 | 08:05 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5459 | 08:05 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4856 | 08:05 | Gepland | |
| Mobile (MOB) | United Airlines | UA6281 | 08:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2341 | 08:09 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1360 | 08:09 | Gepland | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA432 | 08:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA483 | 08:10 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA326 | 08:14 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA819 | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA5 | 08:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2621 | 08:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA6157 | 08:15 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2161 | 08:15 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA1528 | 08:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4998 | 08:17 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5368 | 08:18 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1589 | 08:19 | Gepland | |
| Silao (BJX) | Viva | VB207 | 08:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1444 | 08:20 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1542 | 08:20 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 | 08:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1949 | 08:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1968 | 08:20 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5242 | 08:23 | Gepland | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4309 | 08:24 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA685 | 08:24 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4320 | 08:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2157 | 08:25 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA1976 | 08:25 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1381 | 08:25 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5354 | 08:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92418 | 08:25 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA497 | 08:25 | Gepland | |
| McAllen (MFE) | United Airlines | UA2339 | 08:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1563 | 08:30 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4839 | 08:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1752 | 08:35 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | United Airlines | UA6146 | 08:35 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4919 | 08:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM471 | 08:49 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA1794 | 08:51 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4731 | 08:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ29 | 08:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94106 | 09:04 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA196 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK34 | 09:15 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5219 | 09:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1609 | 09:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1183 | 09:42 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA4786 | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA787 | 09:45 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA6161 | 09:45 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | United Airlines | UA4010 | 09:47 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2198 | 09:47 | Gepland | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4892 | 09:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA429 | 09:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA434 | 09:54 | Gepland | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1592 | 09:55 | Gepland | |
| Lafayette (LFT) | United Airlines | UA4058 | 09:58 | Gepland | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1179 | 10:02 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91755 | 10:09 | Gepland | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5092 | 10:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93205 | 10:38 | Gepland | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y41958 | 10:42 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB617 | 11:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA209 | 11:59 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Houston Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
