Lufthansa op Houston Airport - IAH
Van welke terminals arriveert en vertrekt Lufthansa op Houston Airport?
Lufthansa-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Houston Airport:
- Terminal - b
- Terminal - c
- Terminal - e
- Terminal - a
- Terminal - d
Naar welke locaties vliegt Lufthansa van en naar Houston Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 14 | Vluchten bekijken |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 21 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Vluchten bekijken |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 21 | Vluchten bekijken |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 14 | Vluchten bekijken |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 21 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 35 | Vluchten bekijken |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 28 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Vluchten bekijken |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 28 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Vluchten bekijken |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 7 | Vluchten bekijken |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 26 | Vluchten bekijken |
International (LRD) | United States | Laredo | 14 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Vluchten bekijken |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 12 | Vluchten bekijken |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 14 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Vluchten bekijken |
International (LBB) | United States | Lubbock | 7 | Vluchten bekijken |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 20 | Vluchten bekijken |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 11 | Vluchten bekijken |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 27 | Vluchten bekijken |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 12 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Vluchten bekijken |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 27 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 7 | Vluchten bekijken |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 28 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 25 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Vluchten bekijken |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Vluchten bekijken |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 14 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 7 | Vluchten bekijken |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 12 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Vluchten bekijken |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 21 | Vluchten bekijken |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 6 | Vluchten bekijken |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Houston Airport uitgevoerd door Lufthansa
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Houston Airport uitgevoerd door Lufthansa
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Houston Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!