Вылет Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | Spirit Airlines | NK255 | 09:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA245 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5592 | 09:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9973 | 09:30 | по расписанию | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:30 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1371 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ6379 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:30 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4355 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6709 | 09:30 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA5557 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:30 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:30 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6188 | 09:30 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA6344 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | Air New Zealand | NZ2229 | 09:30 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:31 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:31 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 expand_more(1) | 09:32 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3852 | 09:32 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6173 expand_more(2) | 09:32 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:32 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6530 | 09:32 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA537 expand_more(2) | 09:34 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4976 | 09:34 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9979 | 09:34 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(2) | 09:34 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:34 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 09:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 09:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 09:34 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7376 | 09:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:35 | по расписанию | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2043 | 09:35 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:35 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7042 | 09:35 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:35 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:36 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:36 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:36 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1163 | 09:36 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:36 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:36 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA488 expand_more(3) | 09:37 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6613 | 09:37 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6538 | 09:37 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7029 | 09:37 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA646 | 09:38 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:39 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:39 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 expand_more(1) | 09:39 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3367 | 09:39 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA2118 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:40 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7034 | 09:40 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Emirates | EK6620 | 09:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2256 | 09:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6520 | 09:40 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4894 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3411 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6436 | 09:40 | по расписанию | |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA725 expand_more(1) | 09:42 | по расписанию | |
| Hayden (HDN) | Air New Zealand | NZ2017 | 09:42 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 expand_more(2) | 09:42 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9937 | 09:42 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7054 | 09:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 09:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:42 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA6252 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9214 | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6156 | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8067 | 09:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4078 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6511 | 09:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6540 | 09:45 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4338 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4584 | 09:45 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2433 | 09:45 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6169 | 09:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB501 | 09:45 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 09:46 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:46 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6522 | 09:46 | по расписанию | |
| Puerto Escondido (PXM) | United Express | UA6318 | 09:46 | по расписанию | |
| Tulum (TQO) | United Airlines | UA365 | 09:48 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 09:48 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2993 | 09:48 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA696 expand_more(5) | 09:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4441 | 09:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3666 | 09:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36306 | 09:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4813 | 09:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2499 | 09:49 | по расписанию | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 | 09:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7398 | 09:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 09:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:50 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4316 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3315 | 09:50 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6539 | 09:50 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | United Airlines | UA2205 expand_more(1) | 09:51 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | Air New Zealand | NZ9776 | 09:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 09:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4760 | 09:52 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:53 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1432 expand_more(5) | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5260 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6176 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5130 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6477 | 09:54 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4347 expand_more(2) | 09:54 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3954 | 09:54 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 09:54 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9936 | 09:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2303 | 09:55 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA420 | 09:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2670 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5511 | 09:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6496 | 09:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 09:55 | по расписанию | |
| Acapulco (ACA) | United Express | UA5318 | 09:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA575 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6870 | 09:57 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 09:57 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 09:57 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 09:57 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 09:58 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5565 | 09:58 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 09:58 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 09:58 | по расписанию | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
| Puebla (PBC) | Air Canada | AC4358 | 09:58 | по расписанию | |
| Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA5405 | 09:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5091 | 10:00 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6186 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7066 | 10:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6256 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3925 | 10:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7120 | 10:00 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1890 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Air New Zealand | NZ6980 | 10:01 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6635 | 10:01 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4315 expand_more(2) | 10:01 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3700 | 10:01 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6339 | 10:01 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 10:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4277 | 10:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9984 | 10:03 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3982 expand_more(3) | 10:03 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3846 | 10:03 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6300 | 10:03 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 10:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 10:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6674 | 10:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8210 | 10:04 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | United Airlines | UA4323 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 10:05 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 10:05 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4350 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6978 | 10:05 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5476 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4552 | 10:05 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9784 | 10:05 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | All Nippon Airways | NH6548 | 10:05 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3333 | 10:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA5468 expand_more(3) | 10:06 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5203 | 10:06 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6351 | 10:06 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6528 | 10:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2241 | 10:08 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 10:08 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9923 | 10:08 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7038 | 10:08 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC4830 | 10:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9837 | 10:10 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1804 | 10:10 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 expand_more(2) | 10:13 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4753 | 10:13 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2263 | 10:13 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 expand_more(2) | 10:13 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5356 | 10:13 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6645 | 10:13 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(2) | 10:13 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6580 | 10:13 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7746 | 10:13 | по расписанию | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA6147 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Montrose (MTJ) | Air New Zealand | NZ2109 | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7937 | 10:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1486 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6392 | 10:21 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6451 | 10:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5076 | 10:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6498 | 10:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 10:26 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4906 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6456 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2578 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4180 | 10:35 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4266 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6377 | 10:40 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4952 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6705 | 10:40 | по расписанию | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5088 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6505 | 10:41 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Spirit Airlines | NK1627 | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3484 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7613 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4324 | 10:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96931 | 10:48 | по расписанию | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Mobile (MOB) | Air Canada | AC3264 | 10:50 | по расписанию | |
| Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6649 | 10:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA413 expand_more(3) | 10:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6716 | 10:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6496 | 10:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7916 | 10:58 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4709 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2490 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6781 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3607 | 11:15 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB613 | 11:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(4) | 11:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4509 | 11:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2536 | 11:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5578 | 11:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1646 | 11:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92995 | 11:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42535 | 11:32 | по расписанию | |
| Tegucigalpa (XPL) | Spirit Airlines | NK1629 | 11:46 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8302 | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8021 | 11:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA332 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5639 | 11:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9959 | 11:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA402 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 11:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 11:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 11:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 11:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 11:55 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Air New Zealand | NZ2131 | 11:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1895 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5672 | 11:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6346 | 11:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 11:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 11:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7429 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7730 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6830 | 11:55 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4035 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7060 | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4048 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6561 | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8199 | 11:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6594 | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4070 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 11:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6180 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:56 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(6) | 11:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3222 | 11:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2955 | 11:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5261 | 11:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6238 | 11:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4374 | 11:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7638 | 11:58 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 11:58 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3814 | 12:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6627 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 12:00 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | United Airlines | UA1231 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | Air New Zealand | NZ9778 | 12:00 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4305 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3496 | 12:00 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6315 | 12:00 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3184 | 12:00 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6398 | 12:00 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4927 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3415 | 12:00 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9772 | 12:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5540 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4769 | 12:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6940 | 12:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7614 | 12:00 | по расписанию | |
