Прибытие Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 | 04:44 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1830 | 04:46 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:50 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4553 | 04:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2224 | 04:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 | 04:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 | 04:56 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2674 | 04:57 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4667 | 05:00 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5837 | 05:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6281 | 05:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1477 | 05:06 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1532 | 05:09 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6264 | 05:09 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4996 | 05:09 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 | 05:10 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 | 05:11 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1123 | 05:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 05:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4055 | 05:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 | 05:17 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6112 | 05:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 | 05:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 | 05:19 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 | 05:19 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6201 | 05:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Express | UA3992 | 05:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2044 | 05:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 | 05:22 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4552 | 05:23 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4458 | 05:23 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4377 | 05:24 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2339 | 05:25 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5133 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3987 | 05:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2095 | 05:25 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 | 05:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1627 | 05:25 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4264 | 05:25 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5798 | 05:25 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5474 | 05:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4609 | 05:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA404 | 05:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9732 | 05:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6243 | 05:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA678 | 05:33 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4997 | 05:34 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:36 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2178 | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 05:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 | 05:40 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:43 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 05:45 | по расписанию | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3333 | 05:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 05:55 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 05:57 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 05:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2416 | 05:57 | по расписанию | |
| León (BJX) | United Express | UA6182 | 05:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5236 | 05:59 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1299 | 06:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 | 06:04 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA668 | 06:08 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4893 | 06:10 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5017 | 06:10 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4365 | 06:10 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1570 | 06:11 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7 | 06:12 | по расписанию | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:14 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 06:18 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 | 06:19 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93469 | 06:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1853 | 06:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2236 | 06:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 | 06:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1529 | 06:32 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4046 | 06:34 | по расписанию | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 06:34 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1794 | 06:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1752 | 06:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1084 | 06:41 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1528 | 06:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1872 | 06:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1386 | 06:44 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4978 | 06:45 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4044 | 06:46 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4303 | 06:47 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4246 | 06:50 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA447 | 06:51 | по расписанию | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4923 | 06:51 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Wing Aviation | CWG742 | 06:52 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1696 | 06:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2815 | 06:54 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA480 | 06:54 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 06:54 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4065 | 06:54 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4870 | 06:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4020 | 06:55 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4348 | 06:55 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6232 | 06:55 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2833 | 06:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA742 | 06:55 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4554 | 06:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM470 | 06:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4013 | 06:56 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1444 | 06:59 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6329 | 07:01 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4783 | 07:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1183 | 07:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1216 | 07:03 | по расписанию | |
| León (BJX) | Viva | VB206 | 07:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1785 | 07:05 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5092 | 07:05 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4366 | 07:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 | 07:06 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA750 | 07:06 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93067 | 07:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1609 | 07:08 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA6034 | 07:08 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2407 | 07:09 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6184 | 07:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1420 | 07:10 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4059 | 07:10 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5450 | 07:10 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4984 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA714 | 07:10 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6231 | 07:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA465 | 07:10 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1563 | 07:10 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5959 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Quanta Aviation Services | PWR2 | 07:13 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA197 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK33 | 07:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2935 | 07:23 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 | 07:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1781 | 07:38 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4661 | 07:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4998 | 07:46 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1130 | 07:47 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1058 | 07:48 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5243 | 07:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA588 | 07:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92395 | 07:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1131 | 07:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1033 | 07:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91966 | 07:58 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1025 | 08:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2198 | 08:02 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA598 | 08:03 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA5287 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2217 | 08:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2376 | 08:18 | по расписанию | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA194 | 08:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA618 | 08:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4132 | 08:19 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Express | UA3993 | 08:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA800 | 08:24 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA643 | 08:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2831 | 08:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6252 | 08:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 | 08:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2405 | 08:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1392 | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2765 | 08:40 | по расписанию | |
| Wichita (IAB) | United Airlines | UA3887 | 08:41 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Houston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
