Прибытие Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:04 | 04:52 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:04 | 04:52 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1593 expand_more(2) | 05:12 | 04:48 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:12 | 04:48 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6028 | 05:12 | 04:48 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA580 expand_more(3) | 05:13 | 04:50 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7400 | 05:13 | 04:50 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9642 | 05:13 | 04:50 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 05:13 | 04:50 | приземлился |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:25 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA846 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | All Nippon Airways | NH7253 | 05:25 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS240 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR6154 | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2998 | 05:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9191 | 05:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 05:46 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA386 | 05:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 05:55 | по расписанию | |
| Waco (ACT) | CommuteAir | C51558 | 06:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2767 expand_more(1) | 06:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:13 | по расписанию | |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5058 | 06:21 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4741 expand_more(1) | 06:22 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:22 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2250 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:25 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 06:26 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:26 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:26 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:28 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 06:29 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 06:29 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:31 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:31 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:31 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4016 expand_more(3) | 06:32 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:32 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:32 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:32 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6125 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:35 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:35 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6258 expand_more(2) | 06:39 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:39 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3272 | 07:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:10 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Mesa Airlines | YV3235 | 07:21 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:30 | С задержкой | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:30 | С задержкой | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 07:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 07:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG16 | 07:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:02 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:02 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:02 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:02 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:04 | по расписанию | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | по расписанию | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08:06 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:06 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:06 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:08 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:14 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:16 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:16 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:18 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:18 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:18 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 08:19 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96730 | 08:19 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:20 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:20 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:20 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:20 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:20 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:21 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 08:21 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:21 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:21 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:21 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 08:21 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93135 expand_more(1) | 08:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42527 | 08:22 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:22 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:22 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:23 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA3900 | 08:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:23 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(1) | 08:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:24 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 | 08:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 | 08:25 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1976 | 08:26 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 | 08:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1982 | 08:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 | 08:27 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA477 | 08:28 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4477 | 08:28 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4073 | 08:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 | 08:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:32 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4456 | 08:32 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:32 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5255 | 08:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:33 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:33 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:33 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08:34 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2822 | 08:34 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6013 | 08:35 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:35 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:36 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:36 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:36 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:36 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 expand_more(2) | 08:36 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3436 | 08:36 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:36 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:37 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:37 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:37 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:37 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:37 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:37 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2655 expand_more(3) | 08:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7379 | 08:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:37 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4392 expand_more(4) | 08:38 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:38 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:38 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7119 | 08:38 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:38 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(4) | 08:38 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:38 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:38 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:38 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 08:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2310 | 08:39 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:39 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA281 expand_more(1) | 08:39 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:39 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:40 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4523 | 08:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:40 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 | 08:40 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2469 | 08:42 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:43 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:44 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91067 | 08:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA556 | 08:45 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:45 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3993 | 08:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:45 | по расписанию | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:45 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:45 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:45 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 | 08:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Houston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
