Прибытие Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62379 | 03:47 | С задержкой | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1925 | 03:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3583 expand_more(5) | 03:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6097 | 03:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6458 | 03:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7250 | 03:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3139 | 03:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7767 | 03:48 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Air Canada | AC4357 | 03:50 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 expand_more(1) | 03:51 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5409 | 03:51 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 expand_more(3) | 03:52 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3784 | 03:52 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9966 | 03:52 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Emirates | EK6629 | 03:52 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1036 | 03:52 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 expand_more(4) | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9071 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6047 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1059 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3168 | 03:55 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(6) | 03:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 03:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5997 | 03:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5405 | 03:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7166 | 03:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5339 | 03:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6496 | 03:56 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 expand_more(4) | 03:57 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4656 | 03:57 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6568 | 03:57 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Emirates | EK6189 | 03:57 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Lufthansa | LH8699 | 03:57 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 04:01 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:04 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB612 | 04:05 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 expand_more(1) | 04:06 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3374 | 04:06 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 04:10 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4838 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6816 | 04:10 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6208 | 04:10 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8714 | 04:10 | по расписанию | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 04:11 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC4880 | 04:11 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 expand_more(2) | 04:13 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4298 | 04:13 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Emirates | EK6650 | 04:13 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 expand_more(1) | 04:16 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9930 | 04:16 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 expand_more(3) | 04:19 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3438 | 04:19 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6436 | 04:19 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Emirates | EK6457 | 04:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 04:22 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(4) | 04:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7171 | 04:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7171 | 04:25 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6758 | 04:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6758 | 04:25 | С задержкой | |
| Paducah (PAH) | SkyWest Airlines | UA5055 | 04:25 | по расписанию | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5136 | 04:25 | по расписанию | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:26 | по расписанию | |
| Puerto Escondido (PXM) | United Express | UA6319 | 04:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 04:27 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1017 | 04:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:30 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC2138 | 04:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9317 | 04:31 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4426 | 04:31 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:34 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | United Airlines | UA1854 | 04:40 | по расписанию | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4905 | 04:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 | 04:44 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:50 | С задержкой | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4046 | 04:50 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5837 | 04:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 | 04:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 | 04:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 04:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2674 | 05:01 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA313 | 05:02 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4242 | 05:03 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1373 | 05:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 05:04 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1455 | 05:07 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4816 | 05:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2724 | 05:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 | 05:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 | 05:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 | 05:12 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 | 05:12 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 | 05:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1381 | 05:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 05:16 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Express | UA5580 | 05:16 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5044 | 05:17 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4574 | 05:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 | 05:18 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2339 | 05:19 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2095 | 05:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6281 | 05:19 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4377 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2451 | 05:20 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6232 | 05:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2050 | 05:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1123 | 05:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 05:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2086 | 05:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3992 | 05:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1360 | 05:24 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5301 | 05:24 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3986 | 05:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4004 | 05:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 | 05:25 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4345 | 05:25 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5327 | 05:25 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 | 05:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 | 05:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 05:25 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5376 | 05:25 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5798 | 05:25 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6259 | 05:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA404 | 05:25 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA2208 | 05:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 05:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 | 05:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6933 | 05:41 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2178 | 05:42 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47925 | 05:43 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:47 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1299 | 05:53 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 05:55 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1019 | 05:57 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4047 | 05:58 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 | 06:00 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4379 | 06:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6136 | 06:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1913 | 06:01 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 06:01 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 06:05 | по расписанию | |
| León (BJX) | United Express | UA6182 | 06:07 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4365 | 06:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1929 | 06:08 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA223 | 06:08 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5047 | 06:10 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1570 | 06:19 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 06:23 | по расписанию | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:23 | по расписанию | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 06:23 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 06:24 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4893 | 06:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93469 | 06:25 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1166 | 06:25 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1245 | 06:25 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 | 06:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 | 06:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2236 | 06:28 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1853 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2293 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1591 | 06:39 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4978 | 06:39 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA738 | 06:40 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2833 | 06:40 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4303 | 06:43 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4038 | 06:45 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4348 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1609 | 06:46 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2815 | 06:46 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1794 | 06:46 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1528 | 06:47 | по расписанию | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4923 | 06:50 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA668 | 06:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1529 | 06:52 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 | 06:52 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6253 | 06:53 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4290 | 06:54 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6329 | 06:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Cargolux | CV6944 | 06:55 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4246 | 06:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Cargolux | CV6944 | 06:55 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4001 | 06:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1696 | 06:56 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM470 | 06:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1216 | 06:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4020 | 06:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1872 | 06:58 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2407 | 06:58 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1752 | 06:59 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5045 | 06:59 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2341 | 07:02 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4316 | 07:03 | по расписанию | |
| Aruba (AUA) | United Airlines | UA1171 | 07:04 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4074 | 07:04 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2323 | 07:04 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4013 | 07:05 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1444 | 07:05 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA2230 | 07:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA2078 | 07:05 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6290 | 07:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93067 | 07:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1183 | 07:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1420 | 07:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 07:10 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4247 | 07:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 | 07:10 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4036 | 07:10 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4339 | 07:10 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4842 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA714 | 07:10 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4984 | 07:10 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5478 | 07:10 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6231 | 07:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA750 | 07:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1949 | 07:10 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4996 | 07:10 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5238 | 07:10 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5959 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4923 | 07:11 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK33 | 07:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1927 | 07:21 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4353 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA197 | 07:25 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB560 | 07:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 | 07:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1785 | 07:27 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45730 | 07:37 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC581 | 07:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5005 | 07:43 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1284 | 07:44 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Houston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
