Вылет Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | United Airlines | UA521 | 06:34 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4292 | 06:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA62 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1350 | 06:35 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6111 | 06:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2755 | 06:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2341 | 06:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1477 | 06:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2140 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2197 | 06:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2658 | 06:46 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1200 | 06:47 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1461 | 06:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1829 | 06:50 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA6068 | 06:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2674 | 06:50 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4052 | 06:50 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4334 | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2243 | 06:50 | по расписанию | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5060 | 06:50 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6338 | 06:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5299 | 07:01 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47921 | 07:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK212 | 07:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1691 | 07:36 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4774 | 07:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2224 | 07:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1359 | 07:50 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Airlines | UA4231 | 07:50 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Airlines | UA4310 | 07:50 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5252 | 07:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1927 | 07:50 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | United Airlines | UA4936 | 07:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | United Airlines | UA129 | 07:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1911 | 07:56 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2086 | 07:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07:57 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6131 | 07:57 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA326 | 07:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1872 | 08:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2621 | 08:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2293 | 08:00 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | United Airlines | UA4238 | 08:04 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5094 | 08:04 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6122 | 08:05 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4009 | 08:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5260 | 08:05 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1542 | 08:05 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5368 | 08:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4076 | 08:09 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4021 | 08:10 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA432 | 08:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1949 | 08:10 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2236 | 08:11 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4315 | 08:14 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA819 | 08:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA5 | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4998 | 08:17 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1589 | 08:19 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1084 | 08:20 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2069 | 08:22 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5242 | 08:23 | по расписанию | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4312 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92418 | 08:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1360 | 08:27 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5467 | 08:28 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1381 | 08:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1563 | 08:30 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6114 | 08:30 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | United Airlines | UA2339 | 08:31 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Airlines | UA4309 | 08:33 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4839 | 08:33 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | SkyWest Airlines | UA5258 | 08:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1752 | 08:35 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4985 | 08:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2157 | 08:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2161 | 08:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4731 | 08:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5275 | 08:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94106 | 09:04 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA196 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK34 | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA685 | 09:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA434 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1476 | 09:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2198 | 09:40 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4010 | 09:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA429 | 09:52 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ29 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91755 | 10:09 | по расписанию | |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5092 | 10:10 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5266 | 10:13 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1179 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA787 | 10:19 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Houston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
