Вылет Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG15 | 10:45 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 | 10:46 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1340 | 10:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 10:59 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 11:00 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6177 | 11:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1465 | 11:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1798 | 11:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2504 | 11:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA860 | 11:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 11:28 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 | 11:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61382 | 11:43 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1736 | 11:45 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4186 | 11:55 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4001 | 11:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 11:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6179 | 11:55 | по расписанию | |
| Natchez (HEZ) | United Express | UA5086 | 11:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2070 | 11:55 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 | 11:55 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 | 11:55 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | United Express | UA5300 | 11:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 | 11:55 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 11:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 | 11:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 11:56 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6118 expand_more(3) | 11:56 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 11:56 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 11:56 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 11:56 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 expand_more(3) | 11:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 11:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 11:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 11:58 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 11:58 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 11:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42219 | 11:59 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4513 | 12:00 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA6120 | 12:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 | 12:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 12:01 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 12:01 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 12:01 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 12:01 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6208 | 12:02 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 expand_more(1) | 12:02 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6693 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2371 expand_more(3) | 12:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6581 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8882 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8535 | 12:02 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA5216 expand_more(3) | 12:03 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3496 | 12:03 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6317 | 12:03 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | All Nippon Airways | NH6544 | 12:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 12:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6673 | 12:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8206 | 12:03 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 12:03 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4572 | 12:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2228 | 12:04 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5235 | 12:04 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4287 | 12:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 | 12:05 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | SkyWest Airlines | UA5843 | 12:06 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 | 12:07 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | United Airlines | UA256 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4032 | 12:07 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4341 | 12:07 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Express | UA5502 | 12:08 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5396 | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 | 12:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 | 12:10 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3984 | 12:10 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2196 | 12:10 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5758 | 12:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 12:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 12:12 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6217 | 12:13 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4803 | 12:13 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4840 | 12:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 | 12:15 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5329 | 12:15 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1739 | 12:15 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 | 12:19 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5517 | 12:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6113 | 12:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 12:22 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 | 12:22 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2482 | 12:24 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1226 | 12:25 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4921 | 12:25 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4343 | 12:25 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6216 | 12:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 | 12:25 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 | 12:26 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6181 | 12:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 | 12:30 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6202 | 12:30 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5091 | 12:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91462 | 12:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 12:40 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47924 | 12:45 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA283 | 12:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91882 | 12:53 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62780 | 01:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 01:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3322 | 01:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3768 | 01:30 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6126 | 01:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 | 01:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA699 | 01:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 01:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:53 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1397 | 02:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4753 | 02:12 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4073 | 02:20 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5232 | 02:20 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 02:20 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5129 | 02:20 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4028 | 02:20 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 | 02:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:20 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4254 | 02:20 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4836 | 02:20 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA6079 | 02:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1374 | 02:21 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:26 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:26 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4036 | 02:26 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 | 02:27 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 02:28 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:28 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 | 02:28 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5681 | 02:29 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA742 | 02:30 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4394 | 02:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 | 02:34 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2369 | 02:35 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6158 | 02:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA697 | 02:35 | по расписанию | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 | 02:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 | 02:35 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4249 | 02:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 02:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 | 02:40 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:40 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 | 02:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2863 | 02:43 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Houston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
