Прибытие Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:37 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:40 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1165 | 02:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:43 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:44 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:45 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4033 | 02:46 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 | 02:48 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6274 | 02:50 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | SkyWest Airlines | OO5193 | 02:51 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:51 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:52 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:54 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:55 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA618 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3847 | 03:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6310 | 03:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Emirates | EK6001 | 03:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH8678 | 03:00 | по расписанию | |
| León (BJX) | United Express | UA6371 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3908 | 03:00 | по расписанию | |
| León (BJX) | Lufthansa | LH7964 | 03:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1439 expand_more(2) | 03:03 | 14:38 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9192 | 03:03 | 14:38 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 03:03 | 14:38 | приземлился |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9317 expand_more(1) | 03:06 | 14:55 | приземлился |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42042 | 03:06 | 14:55 | приземлился |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 expand_more(1) | 03:07 | 14:37 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6722 | 03:07 | 14:37 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 03:08 | 14:47 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9632 | 03:08 | 14:47 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6180 | 03:08 | 14:47 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3006 | 03:08 | 14:47 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8019 | 03:08 | 14:47 | приземлился |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1341 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6382 | 03:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Emirates | EK6017 | 03:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8123 | 03:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2162 expand_more(3) | 03:10 | 14:31 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6622 | 03:10 | 14:31 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 03:10 | 14:31 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6069 | 03:10 | 14:31 | приземлился |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 03:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA470 expand_more(2) | 03:10 | 14:40 | приземлился |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6741 | 03:10 | 14:40 | приземлился |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6465 | 03:10 | 14:40 | приземлился |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5250 | 03:13 | 14:30 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2461 expand_more(2) | 03:13 | 14:34 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6556 | 03:13 | 14:34 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Emirates | EK6488 | 03:13 | 14:34 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1633 expand_more(3) | 03:14 | 14:40 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4533 | 03:14 | 14:40 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3369 | 03:14 | 14:40 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7035 | 03:14 | 14:40 | приземлился |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(2) | 03:15 | 14:43 | приземлился |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:15 | 14:43 | приземлился |
| Washington (DCA) | Emirates | EK6051 | 03:15 | 14:43 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 expand_more(4) | 03:15 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9071 | 03:15 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6047 | 03:15 | Отменено | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1059 | 03:15 | Отменено | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3168 | 03:15 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1373 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6883 | 03:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8632 | 03:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1151 | 03:15 | 14:22 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1719 expand_more(4) | 03:16 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 03:16 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7166 | 03:16 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 03:16 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5547 | 03:16 | С задержкой | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2194 expand_more(3) | 03:18 | 14:35 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2998 | 03:18 | 14:35 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Emirates | EK6027 | 03:18 | 14:35 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8172 | 03:18 | 14:35 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2356 | 03:18 | 14:37 | приземлился |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA6076 | 03:18 | 14:53 | приземлился |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4881 expand_more(2) | 03:20 | 14:45 | приземлился |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6376 | 03:20 | 14:45 | приземлился |
| Wichita (ICT) | Lufthansa | LH8660 | 03:20 | 14:45 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 expand_more(3) | 03:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3110 | 03:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6958 | 03:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2128 | 03:22 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5493 expand_more(1) | 03:24 | Отменено | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2992 | 03:24 | Отменено | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA334 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Emirates | EK6009 | 03:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 03:25 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4662 expand_more(2) | 03:27 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | Emirates | EK6023 | 03:27 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8710 | 03:27 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2658 expand_more(3) | 03:27 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3765 | 03:27 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Emirates | EK6346 | 03:27 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 03:27 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4845 expand_more(2) | 03:27 | 15:00 | приземлился |
| Shreveport (SHV) | Emirates | EK6391 | 03:27 | 15:00 | приземлился |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 03:27 | 15:00 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4361 expand_more(4) | 03:28 | 14:57 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3416 | 03:28 | 14:57 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 03:28 | 14:57 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | Emirates | EK6043 | 03:28 | 14:57 | приземлился |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 03:28 | 14:57 | приземлился |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4002 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4587 | 03:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Emirates | EK6062 | 03:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8664 | 03:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 expand_more(2) | 03:31 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:31 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK6083 | 03:31 | С задержкой | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 expand_more(3) | 03:34 | С задержкой | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:34 | С задержкой | |
| Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6208 | 03:34 | С задержкой | |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8674 | 03:34 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6177 | 03:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2038 expand_more(2) | 03:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6866 | 03:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Emirates | EK6523 | 03:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 expand_more(1) | 03:37 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6343 | 03:37 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1337 | 03:38 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA6129 expand_more(1) | 03:38 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | Air New Zealand | NZ2228 | 03:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA595 expand_more(2) | 03:39 | 14:54 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6600 | 03:39 | 14:54 | приземлился |
| Newark (EWR) | Emirates | EK6065 | 03:39 | 14:54 | приземлился |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1257 | 03:39 | С задержкой | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 expand_more(4) | 03:39 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3621 | 03:39 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6789 | 03:39 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Emirates | EK6205 | 03:39 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8640 | 03:39 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4015 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9763 | 03:40 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Emirates | EK6041 | 03:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA528 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6528 | 03:40 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3183 | 03:40 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Emirates | EK6455 | 03:40 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Lufthansa | LH8690 | 03:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1072 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6687 | 03:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8248 | 03:40 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5722 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6955 | 03:40 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Emirates | EK6407 | 03:40 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8649 | 03:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2640 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 03:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4268 | 03:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 03:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9123 | 03:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 expand_more(2) | 03:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3826 | 03:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7333 | 03:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 03:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6857 | 03:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6259 | 03:48 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 expand_more(3) | 03:51 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3784 | 03:51 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9966 | 03:51 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Emirates | EK6629 | 03:51 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91495 expand_more(1) | 03:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Volaris | Y42183 | 03:56 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 expand_more(1) | 03:57 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6637 | 03:57 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:02 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 04:06 | по расписанию | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6112 | 04:09 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2616 | 04:10 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 | 04:14 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:18 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA401 | 04:18 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:19 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:20 | Отменено | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6131 | 04:22 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1292 | 04:24 | по расписанию | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:25 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 | 04:25 | по расписанию | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5055 | 04:25 | по расписанию | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1589 | 04:29 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:30 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:32 | по расписанию | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA5406 | 04:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 04:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1871 | 04:35 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4025 | 04:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 | 04:39 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:39 | по расписанию | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4374 | 04:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4618 | 04:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1808 | 04:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 | 04:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 04:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA619 | 04:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5201 | 04:59 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1455 | 04:59 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4290 | 05:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 | 05:01 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5340 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 | 05:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2469 | 05:05 | по расписанию | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA3991 | 05:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91434 | 05:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA378 | 05:08 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2456 | 05:08 | по расписанию | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA4027 | 05:08 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4641 | 05:10 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA313 | 05:10 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4355 | 05:10 | по расписанию | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5110 | 05:10 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5702 | 05:11 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4905 | 05:11 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4996 | 05:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 | 05:15 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 | 05:15 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 | 05:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA404 | 05:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2086 | 05:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93121 | 05:17 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1949 | 05:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 | 05:18 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4934 | 05:18 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6223 | 05:18 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1444 | 05:19 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6201 | 05:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Express | UA6139 | 05:23 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 | 05:24 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3986 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA521 | 05:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA685 | 05:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 05:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1381 | 05:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 | 05:25 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4377 | 05:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 | 05:25 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6212 | 05:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 05:25 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4358 | 05:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 | 05:25 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4237 | 05:25 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4997 | 05:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1542 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 05:35 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 | 05:37 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6138 | 05:38 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2445 | 05:38 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:39 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2451 | 05:39 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5758 | 05:39 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 | 05:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2541 | 05:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4885 | 05:46 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Express | UA6316 | 05:46 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska airlines | AS1420 | 05:53 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA223 | 05:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 | 05:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2415 | 05:59 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 05:59 | по расписанию | |
| León (BJX) | United Express | UA6182 | 06:01 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 06:03 | по расписанию | |
| León (BJX) | Viva | VB206 | 06:05 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1166 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 06:15 | по расписанию | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:20 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1570 | 06:22 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1019 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91966 | 06:25 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | United Airlines | UA524 | 06:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5853 | 06:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1718 | 06:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2070 | 06:31 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM470 | 06:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1591 | 06:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2674 | 06:36 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Houston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
