Прибытие Аэропорт Houston (IAH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:10 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:25 | по расписанию | |
| Rochester (RST) | Aitheras Aviation Group | PXG103 | 07:30 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:48 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:48 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:48 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07:48 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 07:57 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 07:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1270 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3272 | 08:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:01 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:01 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:01 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:01 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:02 | по расписанию | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | по расписанию | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:05 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:05 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:05 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:05 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:05 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:05 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:05 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2074 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:05 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:05 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 08:09 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:09 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:09 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:09 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 expand_more(4) | 08:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6527 | 08:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8286 | 08:11 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6328 expand_more(2) | 08:13 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:13 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:13 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 08:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 08:14 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:15 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6282 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6708 | 08:15 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:15 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5721 expand_more(2) | 08:18 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:18 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:18 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:19 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:19 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:19 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:19 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:20 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:22 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:22 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:22 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:22 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA393 expand_more(3) | 08:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6743 | 08:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:22 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | SkyWest Airlines | UA5867 expand_more(3) | 08:22 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3442 | 08:22 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6438 | 08:22 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4103 expand_more(3) | 08:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6627 | 08:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4791 | 08:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4587 | 08:23 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:23 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 | 08:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2090 | 08:24 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA548 | 08:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 | 08:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 | 08:26 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1895 | 08:27 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2358 | 08:27 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA469 | 08:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 | 08:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 | 08:36 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:37 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6349 | 08:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA4059 | 08:37 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA740 | 08:37 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2851 | 08:39 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6174 | 08:39 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 | 08:40 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 | 08:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:42 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:42 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4275 | 08:43 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:43 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:44 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1823 expand_more(1) | 08:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6852 | 08:46 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4026 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:47 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 expand_more(4) | 08:47 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08:47 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6616 | 08:47 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6531 | 08:47 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1679 | 08:47 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 expand_more(3) | 08:48 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:48 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:48 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:48 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 | 08:48 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5520 | 08:48 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:49 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 08:50 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4030 | 08:50 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:50 | по расписанию | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08:50 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA5398 | 08:50 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA763 | 08:54 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 09:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 09:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 09:33 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Express | UA6224 | 09:45 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:04 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:04 | по расписанию | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5088 | 10:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93469 expand_more(1) | 10:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42647 | 10:07 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 | 10:10 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:11 | по расписанию | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:14 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1651 | 10:17 | по расписанию | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:19 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA4264 | 10:20 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 | 10:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA584 | 10:30 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 10:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:33 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA2223 | 10:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA477 | 10:35 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2319 | 10:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 | 10:38 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA6254 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA591 | 10:41 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1540 | 10:42 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4953 | 10:43 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5589 | 10:44 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1194 | 10:45 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:46 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA332 | 10:48 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5739 | 10:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA315 | 10:49 | по расписанию | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4989 | 10:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2013 | 10:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2385 | 10:52 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2460 | 10:52 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1781 | 10:53 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6283 | 10:53 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4841 | 10:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4314 | 10:56 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6118 | 10:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 | 10:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1859 | 10:56 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6172 | 10:56 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 10:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA304 | 10:57 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1746 | 10:58 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA402 | 11:00 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4003 | 11:00 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 | 11:01 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 | 11:02 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA6110 | 11:03 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 | 11:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11:04 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA5849 | 11:04 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 11:05 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 11:05 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5351 | 11:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2366 | 11:07 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Houston для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
