Air Canada på Houston Flygplats - IAH
Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid Houston Flygplats?
Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Houston Flygplats:
- Terminal - b
- Terminal - c
- Terminal - e
- Terminal - a
- Terminal - d
Vilka platser flyger Air Canada till och från Houston Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 24 | Visa flyg |
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 51 | Visa flyg |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 40 | Visa flyg |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 36 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 111 | Visa flyg |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 59 | Visa flyg |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 63 | Visa flyg |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Visa flyg |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 91 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 127 | Visa flyg |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 78 | Visa flyg |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 14 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 30 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Visa flyg |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 4 | Visa flyg |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 42 | Visa flyg |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 39 | Visa flyg |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 38 | Visa flyg |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 56 | Visa flyg |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 44 | Visa flyg |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 50 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 39 | Visa flyg |
International (LRD) | United States | Laredo | 34 | Visa flyg |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 36 | Visa flyg |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 61 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Visa flyg |
International (LBB) | United States | Lubbock | 36 | Visa flyg |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 15 | Visa flyg |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 97 | Visa flyg |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 12 | Visa flyg |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 89 | Visa flyg |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 60 | Visa flyg |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Visa flyg |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 12 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 109 | Visa flyg |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 12 | Visa flyg |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 14 | Visa flyg |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 63 | Visa flyg |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 12 | Visa flyg |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 20 | Visa flyg |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 37 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 17 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 110 | Visa flyg |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | Visa flyg |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 44 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 34 | Visa flyg |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 39 | Visa flyg |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 1 | Visa flyg |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 12 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 53 | Visa flyg |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 14 | Visa flyg |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 12 | Visa flyg |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Houston Flygplats som drivs av Air Canada
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visa flyg |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Lubbock | International (LBB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | Visa flyg |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Houston Flygplats som drivs av Air Canada
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visa flyg |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Lubbock | International (LBB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | Visa flyg |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!