Houston Flygplats avgångar (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Baker Aviation | KOW371 | 10:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1409 | 10:31 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1982 | 10:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1916 | 10:37 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5086 | 10:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:45 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 | 10:45 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6309 | 10:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1340 | 10:57 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1909 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94076 | 11:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1918 | 11:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3591 expand_more(3) | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6346 | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6831 | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4327 | 11:24 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA604 | 11:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(4) | 11:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2536 | 11:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7374 | 11:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8450 | 11:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1648 | 11:34 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7937 | 11:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 11:52 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 11:52 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 11:52 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9316 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42041 | 11:54 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 11:55 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 11:55 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 | 11:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 11:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 11:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 11:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 11:55 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 11:55 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 11:55 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6049 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA2231 | 11:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 11:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 11:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4079 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5301 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5439 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 11:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6468 | 11:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7118 | 11:55 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5413 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 11:55 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7614 | 11:55 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 11:55 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7022 | 11:55 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 11:55 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6338 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 11:55 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 11:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6345 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 11:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 11:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 11:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61382 expand_more(6) | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8019 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7942 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4186 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9589 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1482 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4422 | 11:56 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6135 expand_more(3) | 11:58 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4702 | 11:58 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9959 | 11:58 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 11:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:59 | schemalagd | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2181 | 12:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2371 | 12:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2006 | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4423 | 12:00 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4969 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA5397 | 12:00 | schemalagd | |
| Tulum (TQO) | United Airlines | UA1600 | 12:01 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 | 12:02 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA4040 | 12:03 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 | 12:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 12:04 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 | 12:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 12:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4024 | 12:05 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 | 12:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 | 12:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 | 12:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 | 12:06 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5365 | 12:06 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 | 12:07 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6202 | 12:08 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4298 | 12:10 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4361 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4845 | 12:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5380 | 12:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA5407 | 12:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6180 | 12:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6127 | 12:10 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA6301 | 12:10 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4287 | 12:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 | 12:13 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 | 12:14 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6134 | 12:15 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6295 | 12:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA722 | 12:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 | 12:16 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 12:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1927 | 12:20 | schemalagd | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 | 12:20 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 | 12:24 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1345 | 12:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2364 | 12:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 | 12:25 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4370 | 12:25 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4921 | 12:25 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6181 | 12:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 | 12:26 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1172 | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1957 | 12:30 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6139 | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 | 12:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 | 12:33 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA275 | 12:35 | schemalagd | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5136 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL396 | 12:39 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 | 12:50 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5091 | 12:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91068 | 12:57 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 12:58 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4879 | 01:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 01:28 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1915 | 01:38 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5044 | 01:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2458 | 01:41 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6131 | 01:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 | 02:04 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2088 | 02:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 | 02:20 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2150 | 02:20 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4284 | 02:20 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4808 | 02:20 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 02:20 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5129 | 02:20 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5340 | 02:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Express | UA6118 | 02:20 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6177 | 02:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA625 | 02:20 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6164 | 02:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6257 | 02:22 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4830 | 02:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 02:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4006 | 02:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4239 | 02:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2275 | 02:27 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 | 02:28 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
