Houston Flygplats avgångar (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7439 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6801 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3026 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6622 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6670 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8209 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3901 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (APA) | STAjets | KFB60 | 07:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3360 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5410 | 07:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2640 | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:10 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA4066 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2707 | 07:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62380 expand_more(1) | 07:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7762 | 07:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:20 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:20 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7390 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1575 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5152 | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6469 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6004 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4420 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6847 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7027 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6046 | 07:20 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6145 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8541 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:20 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4048 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3865 | 07:20 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 07:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6652 | 07:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8203 | 07:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9756 | 07:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 expand_more(2) | 07:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36087 | 07:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4025 | 07:21 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 07:21 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 07:21 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5722 | 07:22 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9656 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3007 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 07:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6121 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6434 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8197 | 07:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2203 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92396 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42387 | 07:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:30 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4324 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC4238 | 07:30 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5261 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 07:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6452 | 07:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2376 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:34 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3106 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7195 | 07:34 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:35 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4269 | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6194 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:35 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4605 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3875 | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:40 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6550 | 07:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 07:48 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9915 | 07:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2753 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6733 | 07:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7059 | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6291 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6699 | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6692 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6871 | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4039 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6751 | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8216 | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4293 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3206 | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6607 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6902 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8218 | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6222 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3808 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3910 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1435 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1143 | 08:05 | schemalagd | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5049 | 08:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91496 | 08:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2011 | 08:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 | 08:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3598 | 09:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2928 expand_more(3) | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7639 | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4525 | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8326 | 09:09 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4225 | 09:17 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA564 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4976 | 09:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9979 | 09:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6047 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA5014 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA494 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4824 | 09:30 | schemalagd | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2310 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6716 | 09:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7916 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4024 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6511 | 09:30 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | SkyWest Airlines | UA5783 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6709 | 09:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9937 | 09:31 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5619 expand_more(1) | 09:32 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6800 | 09:32 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3852 | 09:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2393 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6392 | 09:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4421 | 09:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1371 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:35 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:35 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4643 | 09:35 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2983 | 09:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:36 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4011 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4655 | 09:39 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:39 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:39 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:39 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2955 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6213 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6254 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7638 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5138 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1450 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4157 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6496 | 09:40 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5356 | 09:40 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6645 | 09:40 | schemalagd | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2043 | 09:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9214 | 09:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6032 | 09:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8067 | 09:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5222 | 09:40 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:42 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:42 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:42 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA245 expand_more(2) | 09:43 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4519 | 09:43 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9973 | 09:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4031 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:43 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:44 | schemalagd | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:45 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:45 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA2118 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:45 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Emirates | EK6620 | 09:45 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4279 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6429 | 09:45 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4952 | 09:45 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 09:46 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:46 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6659 | 09:47 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 09:47 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:47 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6468 | 09:47 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6195 | 09:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3100 expand_more(5) | 09:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4441 | 09:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36118 | 09:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4312 | 09:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7910 | 09:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5110 | 09:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:50 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6870 | 09:50 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5088 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6505 | 09:50 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:51 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 09:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6674 | 09:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8210 | 09:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1590 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4760 | 09:53 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA6147 expand_more(2) | 09:54 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:54 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:54 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6275 | 09:54 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:55 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8296 | 09:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2205 | 09:57 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:58 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4298 expand_more(2) | 09:59 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:59 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:59 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4347 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3954 | 10:00 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6407 | 10:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1780 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8707 | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 10:00 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4618 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3700 | 10:00 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6339 | 10:00 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 10:00 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 10:00 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2993 | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4064 | 10:01 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1823 | 10:02 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4526 | 10:02 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4392 | 10:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 | 10:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 | 10:04 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6309 | 10:05 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3982 | 10:05 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4302 | 10:05 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4450 | 10:05 | schemalagd | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 | 10:08 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 | 10:10 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2256 | 10:11 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91742 | 10:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 10:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2670 | 10:12 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 | 10:15 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 | 10:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 | 10:15 | schemalagd | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5252 | 10:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 10:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2787 | 10:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5173 | 10:35 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
