Houston Flygplats avgångar (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6847 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6046 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9215 | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6107 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1906 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5093 | 08:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91496 | 08:35 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA738 | 08:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92030 | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5017 expand_more(3) | 09:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4343 | 09:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4826 | 09:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7253 | 09:03 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4225 | 09:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92396 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42387 | 09:29 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4278 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6562 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8201 | 09:30 | schemalagd | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 09:30 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4548 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6709 | 09:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6161 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2993 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6047 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6870 | 09:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2310 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6716 | 09:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7916 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4261 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA537 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4976 | 09:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9979 | 09:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3340 | 09:30 | schemalagd | |
| Toluca (TLC) | Aerolineas Ejecutivas | LET6531 | 09:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9937 | 09:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA584 expand_more(2) | 09:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4157 | 09:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6496 | 09:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:33 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3852 | 09:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2393 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6392 | 09:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4421 | 09:35 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:35 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4643 | 09:35 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2983 | 09:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2074 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6511 | 09:35 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:39 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:39 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:39 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:39 | schemalagd | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2043 | 09:40 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4363 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4655 | 09:40 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6195 | 09:40 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5356 | 09:40 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6645 | 09:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2731 expand_more(2) | 09:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4442 | 09:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4863 | 09:41 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:42 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:42 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:42 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA245 expand_more(2) | 09:43 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4519 | 09:43 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9973 | 09:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA6170 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:43 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:44 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA2118 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:45 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Emirates | EK6620 | 09:45 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:45 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6522 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2955 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5229 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6254 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7638 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5138 | 09:45 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 09:45 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3990 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6659 | 09:45 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6377 | 09:45 | schemalagd | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:45 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 09:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6674 | 09:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8210 | 09:47 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6800 | 09:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6230 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:47 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:50 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6309 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4552 | 09:50 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9784 | 09:50 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5095 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6505 | 09:50 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:52 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8296 | 09:55 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(2) | 09:57 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:57 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2205 | 09:57 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:58 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4350 expand_more(2) | 09:59 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:59 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7398 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 10:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1823 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5203 | 10:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6351 | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 10:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 10:00 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4290 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6974 | 10:00 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 10:00 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 10:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6699 | 10:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1780 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8707 | 10:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 10:03 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 10:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4277 | 10:04 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9984 | 10:04 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4906 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6456 | 10:05 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4894 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3411 | 10:05 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9770 | 10:05 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1804 | 10:05 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4531 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3700 | 10:05 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6339 | 10:05 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7068 | 10:05 | schemalagd | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 expand_more(1) | 10:08 | schemalagd | |
| Puebla (PBC) | Air Canada | AC4358 | 10:08 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC4830 | 10:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9837 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9214 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6032 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8067 | 10:10 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2256 | 10:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 10:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 | 10:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2670 | 10:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 | 10:15 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 | 10:15 | schemalagd | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1407 | 10:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2787 | 10:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1798 | 10:39 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:40 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5128 | 10:42 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8155 | 10:45 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 | 10:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 10:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1739 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1340 | 10:57 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 11:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA3927 | 11:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1465 | 11:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2504 | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA860 | 11:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94076 | 11:32 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 | 11:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1736 | 11:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5081 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61382 | 11:53 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 | 11:55 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6179 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 | 11:55 | schemalagd | |
| Natchez (HEZ) | SkyWest Airlines | UA5086 | 11:55 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 | 11:55 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4896 | 11:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 11:55 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4186 | 11:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 | 11:55 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4001 | 11:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 11:56 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6118 | 11:56 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 | 11:58 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 | 11:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 | 11:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 | 12:00 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4513 | 12:00 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 | 12:00 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 | 12:01 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 | 12:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 | 12:02 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4969 | 12:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2371 | 12:02 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA5216 | 12:03 | schemalagd | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 12:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2181 | 12:03 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5235 | 12:04 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6175 | 12:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2228 | 12:04 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 | 12:05 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4287 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA6120 | 12:05 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | SkyWest Airlines | UA5843 | 12:06 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 | 12:07 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4581 | 12:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4032 | 12:07 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Express | UA6200 | 12:08 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 | 12:09 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5396 | 12:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2196 | 12:10 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA5526 | 12:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 | 12:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 | 12:10 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5758 | 12:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 12:12 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA722 | 12:13 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4803 | 12:13 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 | 12:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6164 | 12:15 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4049 | 12:15 | schemalagd | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 | 12:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5329 | 12:15 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 | 12:19 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4028 | 12:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2748 | 12:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6113 | 12:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5517 | 12:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
