Houston Flygplats avgångar (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4025 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3152 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6382 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7253 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5281 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3522 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7439 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6801 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6670 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8209 | 07:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS2650 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(2) | 07:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6387 | 07:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2064 | 07:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62380 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7790 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 07:05 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1152 expand_more(2) | 07:09 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3865 | 07:09 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 07:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9655 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1520 expand_more(2) | 07:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7307 | 07:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 07:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2640 | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA604 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2494 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4824 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2802 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6847 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6046 | 07:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2112 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5093 | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6491 | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7059 | 07:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2835 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6871 | 07:20 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6548 | 07:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9756 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(3) | 07:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4422 | 07:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92396 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42387 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1499 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6434 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8197 | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6652 | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8203 | 07:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6452 | 07:25 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1611 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6550 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 07:30 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4286 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC4238 | 07:30 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4594 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3875 | 07:30 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:30 | schemalagd | |
| Bartlesville (BVO) | ConocoPhillips | CON100 | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:35 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1190 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8196 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4074 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5485 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 07:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 07:35 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5663 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6131 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1296 expand_more(2) | 07:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7195 | 07:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6375 | 07:37 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA265 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1229 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6493 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6099 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:40 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4586 | 07:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4989 | 07:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1966 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4039 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6751 | 07:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8108 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1047 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9656 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 08:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1106 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC3811 | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6692 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2221 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6733 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8594 | 08:00 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4603 | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6143 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3206 | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6607 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6214 | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6291 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1541 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1497 | 08:04 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2709 | 08:05 | schemalagd | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5049 | 08:05 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6222 | 08:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91496 | 08:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2765 | 08:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2260 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA534 | 08:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 08:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6677 | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4826 | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4449 | 08:57 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2669 | 09:00 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4225 | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA764 expand_more(3) | 09:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7639 | 09:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7600 | 09:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8326 | 09:13 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7376 | 09:30 | schemalagd | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 09:30 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5088 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6505 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4261 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:30 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4643 | 09:30 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2983 | 09:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3852 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA5548 expand_more(1) | 09:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:32 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6139 expand_more(2) | 09:32 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6800 | 09:32 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7530 | 09:32 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA564 expand_more(2) | 09:33 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4976 | 09:33 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9979 | 09:33 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(2) | 09:33 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:33 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 09:33 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 09:34 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(3) | 09:34 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:34 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7042 | 09:34 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:34 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1371 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6530 | 09:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:35 | schemalagd | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2043 | 09:35 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:35 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4456 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6709 | 09:35 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6186 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4655 | 09:35 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:36 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:36 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2211 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6392 | 09:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(2) | 09:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6047 | 09:37 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:38 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:38 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3663 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6498 | 09:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2393 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6520 | 09:40 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA2118 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:40 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7034 | 09:40 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Emirates | EK6620 | 09:40 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA4027 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2611 | 09:40 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7066 | 09:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5628 | 09:40 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6148 | 09:40 | schemalagd | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:41 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:43 | schemalagd | |
| McKinney (DTX) | Flexjet | LXJ513 | 09:43 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:44 | schemalagd | |
| Puerto Escondido (PXM) | United Express | UA6318 | 09:44 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3367 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 09:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6511 | 09:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6540 | 09:46 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3982 expand_more(3) | 09:46 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3846 | 09:46 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6300 | 09:46 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 09:46 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 09:46 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:46 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6468 | 09:46 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4278 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6377 | 09:46 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | SkyWest Airlines | UA4741 expand_more(2) | 09:47 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 09:47 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 09:47 | schemalagd | |
| Acapulco (ACA) | United Express | UA5318 | 09:47 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6309 expand_more(3) | 09:47 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4552 | 09:47 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9784 | 09:47 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | All Nippon Airways | NH6548 | 09:47 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4078 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:48 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4347 expand_more(2) | 09:49 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3954 | 09:49 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6407 | 09:49 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 09:49 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96931 | 09:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4442 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36261 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4813 | 09:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9937 | 09:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7054 | 09:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6371 | 09:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 09:50 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1363 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4760 | 09:54 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2670 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6613 | 09:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6538 | 09:55 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4290 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG15 | 09:55 | schemalagd | |
| Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA6205 | 09:58 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 | 09:59 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4952 | 09:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 10:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 | 10:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3990 | 10:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA366 | 10:01 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4392 | 10:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 | 10:01 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 | 10:01 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4526 | 10:02 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1823 | 10:02 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4600 | 10:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4064 | 10:03 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 | 10:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2310 | 10:05 | schemalagd | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 | 10:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 10:05 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 | 10:08 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 | 10:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1895 | 10:10 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2256 | 10:10 | schemalagd | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4369 | 10:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91742 | 10:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 | 10:13 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 | 10:14 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 | 10:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1062 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5215 | 10:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1450 | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 | 10:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5187 | 10:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 10:37 | schemalagd | |
