Houston Flygplats avgångar (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 expand_more(2) | 05:15 | 05:22 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5327 | 05:15 | 05:22 | På väg |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6493 | 05:15 | 05:22 | På väg |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(3) | 05:30 | 05:32 | På väg |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3368 | 05:30 | 05:32 | På väg |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7438 | 05:30 | 05:32 | På väg |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1646 | 05:30 | 05:32 | På väg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 expand_more(1) | 05:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36232 | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1069 expand_more(3) | 05:40 | 05:49 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6928 | 05:40 | 05:49 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7953 | 05:40 | 05:49 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8013 | 05:40 | 05:49 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8169 | 05:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ422 | 05:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA700 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4681 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5078 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9649 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9512 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8012 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6589 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(3) | 06:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7840 | 06:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6387 | 06:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2064 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3106 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7367 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91404 expand_more(1) | 06:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42138 | 06:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3886 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7615 | 06:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62380 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7630 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6840 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6045 | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2415 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3123 | 06:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6497 | 06:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42553 | 06:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1845 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9205 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6163 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8073 | 06:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3360 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5463 | 06:42 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Aerolineas Ejecutivas | LET5412 | 06:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2011 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2317 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7439 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6801 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7864 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91489 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42487 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3196 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7307 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3026 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6622 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7251 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA6153 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4422 | 07:20 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4280 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4420 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6099 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8541 | 07:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6652 | 07:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8203 | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1575 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5152 | 07:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6469 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 07:21 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 07:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(3) | 07:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6847 | 07:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7027 | 07:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6046 | 07:21 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5722 | 07:22 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2121 | 07:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 07:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 07:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9656 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3007 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:25 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5261 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2203 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6194 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:35 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6173 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:35 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4605 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3875 | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:40 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6550 | 07:40 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:44 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2376 expand_more(2) | 07:44 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:44 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 07:48 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9915 | 07:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2753 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6733 | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8594 | 07:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4039 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6751 | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8216 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6871 | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6291 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6699 | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6222 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3808 | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6692 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7035 | 08:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3300 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1143 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6675 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8213 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 08:05 | schemalagd | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5049 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Hattiesburg (PIB) | Emirates | EK6448 | 08:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3750 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(2) | 08:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 08:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6080 | 08:21 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91496 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Volaris | Y42176 | 08:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3162 | 08:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 | 08:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1207 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA521 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6711 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7003 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3598 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1517 | 09:06 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
