Houston Flygplats Ankomster (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5365 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:40 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:17 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA3027 | 07:37 | Inställt | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3272 | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:01 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:01 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:01 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:03 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:03 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:03 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:03 | schemalagd | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:07 | schemalagd | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:07 | schemalagd | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:07 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:12 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(3) | 08:13 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:13 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:13 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:13 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5202 | 08:15 | Inställt | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1552 | 08:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2839 expand_more(2) | 08:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8077 | 08:17 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4544 expand_more(2) | 08:17 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6708 | 08:17 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:17 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:19 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:19 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:19 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1738 expand_more(1) | 08:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:19 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4917 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:20 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:20 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4581 expand_more(4) | 08:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7069 | 08:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:21 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:22 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:22 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:22 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:22 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:22 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:22 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:23 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2662 | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:26 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:26 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:26 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:26 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:26 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:26 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 08:26 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6578 | 08:26 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:27 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:27 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3598 expand_more(2) | 08:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4076 | 08:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1745 | 08:28 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 expand_more(2) | 08:28 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:28 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:28 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1262 expand_more(3) | 08:29 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:29 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:29 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:29 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:29 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:29 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:29 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4771 | 08:29 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 | 08:31 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 08:31 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:31 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:31 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:32 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:32 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:32 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4074 | 08:34 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4225 | 08:35 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:36 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:37 | Försenad | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1396 | 08:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:37 | schemalagd | |
| Galveston (GLS) | LIFT Academy | LTA924 | 08:37 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1155 | 08:38 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:40 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6207 | 08:42 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:42 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4305 | 08:43 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA366 | 08:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA309 | 08:44 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:44 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 | 08:44 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08:45 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:46 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:48 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 expand_more(2) | 08:48 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:48 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:48 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4031 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:50 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:50 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:50 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:50 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:50 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6616 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1679 | 08:50 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:50 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5353 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:50 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7119 | 08:50 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6867 | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1895 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8245 | 08:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3388 | 09:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 09:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1019 | 09:18 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1407 | 09:29 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 | 09:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2504 | 09:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 09:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62179 | 09:49 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 09:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 09:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 | 09:53 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5088 | 10:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91067 | 10:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 10:04 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:05 | schemalagd | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5069 | 10:05 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10:08 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5241 | 10:09 | schemalagd | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:09 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:10 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:10 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:10 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 10:12 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5876 | 10:14 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 | 10:23 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93135 | 10:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 | 10:31 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
