Houston Flygplats Ankomster (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:23 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 07:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 07:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG16 | 07:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:02 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:02 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:02 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:02 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96730 | 08:04 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:04 | schemalagd | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | schemalagd | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:05 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08:06 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:06 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:06 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:08 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:08 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:08 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:08 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:08 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:13 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:13 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:13 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:14 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:14 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:14 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:14 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:14 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:16 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:16 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:18 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:18 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:18 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:21 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:21 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:21 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:21 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:23 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:23 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:23 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:23 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:23 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:24 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:24 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:24 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:24 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:24 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:24 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:24 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:25 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 08:26 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 08:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6677 | 08:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 08:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 08:27 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA477 expand_more(3) | 08:28 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:28 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:28 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:28 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 08:28 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6717 | 08:28 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:28 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4073 expand_more(1) | 08:29 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 | 08:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:32 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4456 | 08:32 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:32 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5255 | 08:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:33 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:33 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:33 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:34 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2822 | 08:34 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6156 | 08:35 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:35 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:36 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:36 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:37 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2655 | 08:37 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4392 | 08:38 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(4) | 08:38 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:38 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:38 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:38 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 08:38 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3324 | 08:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 08:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:39 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:39 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:39 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:39 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:39 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 08:39 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:39 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:39 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:39 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:40 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4523 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:40 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:40 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7069 | 08:40 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7131 | 08:40 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 08:41 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:41 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2469 | 08:42 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:43 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA556 | 08:45 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:45 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3993 | 08:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:45 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:45 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:45 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5814 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 09:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1363 | 09:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1062 | 09:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 | 09:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09:14 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ454 | 09:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2833 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5188 | 09:54 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8164 | 10:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 10:05 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:07 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6126 | 10:08 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:10 | schemalagd | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2603 | 10:15 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:20 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:20 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:20 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:24 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5069 | 10:25 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 10:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 10:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 | 10:36 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 10:37 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5540 | 10:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA255 | 10:38 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3985 | 10:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1318 | 10:40 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 | 10:41 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA593 | 10:42 | schemalagd | |
| Bartlesville (BVO) | ConocoPhillips | CON100 | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2212 | 10:44 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10:45 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:46 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4282 | 10:47 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA547 | 10:47 | Inställt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA3873 | 10:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10:47 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
