Air New Zealand på Houston Flygplats - IAH
Vilka terminaler anländer och avgår Air New Zealand från vid Houston Flygplats?
Air New Zealand-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Houston Flygplats:
- Terminal - c
- Terminal - b
- Terminal - e
- Terminal - a
- Terminal - d
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Air New Zealand till och från Houston Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 42 | Visa flyg |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 40 | Visa flyg |
| Alexandria International (AEX) | United States | Alexandria | 28 | Visa flyg |
| Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 34 | Visa flyg |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 28 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 41 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 108 | Visa flyg |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 25 | Visa flyg |
| Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 42 | Visa flyg |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 41 | Visa flyg |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 12 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 53 | Visa flyg |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | Visa flyg |
| South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 42 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 23 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 84 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 24 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 35 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 122 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 37 | Visa flyg |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 28 | Visa flyg |
| Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 42 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 78 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 119 | Visa flyg |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 28 | Visa flyg |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 30 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 66 | Visa flyg |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 13 | Visa flyg |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 42 | Visa flyg |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 40 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 44 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Visa flyg |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | Visa flyg |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 28 | Visa flyg |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 38 | Visa flyg |
| Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 38 | Visa flyg |
| Gunnison (GUC) | United States | Gunnison | 4 | Visa flyg |
| Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 42 | Visa flyg |
| Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 4 | Visa flyg |
| Lea County (HOB) | United States | Hobbs Lea County | 14 | Visa flyg |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 42 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 46 | Visa flyg |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 42 | Visa flyg |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 4 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 40 | Visa flyg |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 54 | Visa flyg |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 39 | Visa flyg |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 42 | Visa flyg |
| Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 42 | Visa flyg |
| Municipal (LCH) | United States | Lake Charles | 38 | Visa flyg |
| International (LRD) | United States | Laredo | 42 | Visa flyg |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 42 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 102 | Visa flyg |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 39 | Visa flyg |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 42 | Visa flyg |
| Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 42 | Visa flyg |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 42 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 67 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 38 | Visa flyg |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 42 | Visa flyg |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 29 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | Visa flyg |
| Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 14 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 60 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 104 | Visa flyg |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 91 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 123 | Visa flyg |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Visa flyg |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 105 | Visa flyg |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 40 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 79 | Visa flyg |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 42 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 36 | Visa flyg |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 37 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 34 | Visa flyg |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 23 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 26 | Visa flyg |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 42 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 113 | Visa flyg |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 39 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 28 | Visa flyg |
| Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 42 | Visa flyg |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 28 | Visa flyg |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 60 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 45 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 24 | Visa flyg |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 93 | Visa flyg |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 4 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 78 | Visa flyg |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Visa flyg |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 42 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 0 | Visa flyg |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Laredo | International (LRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| United States | Hobbs Lea County | Lea County (HOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | Visa flyg |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 2 | Visa flyg |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Laredo | International (LRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| United States | Hobbs Lea County | Lea County (HOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
