Houston Flygplats Ankomster (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2326 expand_more(3) | 01:23 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:23 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:23 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:23 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3337 | 01:24 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA571 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6597 | 01:25 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2495 expand_more(3) | 01:25 | 12:35 | landat |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3299 | 01:25 | 12:35 | landat |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9838 | 01:25 | 12:35 | landat |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7697 | 01:25 | 12:35 | landat |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(3) | 01:26 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:26 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 01:26 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:26 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6173 expand_more(2) | 01:26 | 12:53 | landat |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:26 | 12:53 | landat |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:26 | 12:53 | landat |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 01:27 | 12:50 | landat |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:27 | 12:50 | landat |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6965 | 01:27 | 12:50 | landat |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:27 | 12:50 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1964 expand_more(1) | 01:27 | 12:57 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6623 | 01:27 | 12:57 | landat |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:27 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4297 expand_more(4) | 01:28 | 12:59 | landat |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3310 | 01:28 | 12:59 | landat |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6523 | 01:28 | 12:59 | landat |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1555 | 01:28 | 12:59 | landat |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 01:28 | 12:59 | landat |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 expand_more(3) | 01:28 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6457 | 01:28 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:28 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8707 | 01:28 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 01:28 | 12:42 | landat |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6698 | 01:28 | 12:42 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:30 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:30 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:30 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:30 | Försenad | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4915 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6977 | 01:30 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4310 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6307 | 01:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4437 | 01:32 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Frontier | F9345 | 01:33 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3989 expand_more(2) | 01:34 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:34 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:34 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:35 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:35 | 12:59 | landat |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:35 | 12:59 | landat |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:35 | 12:59 | landat |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:35 | 12:59 | landat |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6212 | 01:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1747 expand_more(4) | 01:36 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 01:36 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 01:36 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 01:36 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Turkish Airlines | TK8897 | 01:36 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA6367 expand_more(1) | 01:37 | Försenad | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6460 | 01:37 | Försenad | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4980 expand_more(3) | 01:37 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4223 | 01:37 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 01:37 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1457 | 01:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2624 expand_more(1) | 01:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:37 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4011 expand_more(3) | 01:37 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:37 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1566 | 01:37 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Lufthansa | LH8700 | 01:37 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 01:38 | 12:55 | landat |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4825 | 01:38 | 12:55 | landat |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5451 expand_more(3) | 01:39 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6544 | 01:39 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1590 | 01:39 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8652 | 01:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:40 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3226 | 01:40 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6971 | 01:40 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1242 | 01:40 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8520 | 01:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4737 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6441 | 01:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8176 | 01:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4245 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3509 | 01:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1495 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4916 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1136 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6376 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7594 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3919 | 01:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8208 | 01:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 01:40 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4353 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6818 | 01:40 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1641 | 01:40 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4830 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3687 | 01:40 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1544 | 01:40 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Lufthansa | LH8682 | 01:40 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4181 | 01:40 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9991 | 01:40 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2185 | 01:40 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4331 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6954 | 01:40 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1736 | 01:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93121 | 01:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA960 | 01:41 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA5418 | 01:44 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Cargolux | C85097 | 01:50 | Avledd | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C84096 | 01:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 | 01:51 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6223 | 01:53 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4241 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF636 | 01:55 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 01:58 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4068 expand_more(1) | 02:02 | 13:37 | landat |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9761 | 02:02 | 13:37 | landat |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7171 | 02:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7171 | 02:05 | Försenad | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6758 | 02:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6758 | 02:05 | Försenad | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1081 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9931 | 02:05 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6626 | 02:05 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH7911 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA195 expand_more(4) | 02:05 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8895 | 02:05 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA6952 | 02:05 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Finnair | AY5495 | 02:05 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Iberia | IB3577 | 02:05 | 13:42 | landat |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1503 expand_more(1) | 02:13 | 13:55 | landat |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5409 | 02:13 | 13:55 | landat |
| Comayagua (XPL) | Spirit Airlines | NK1630 | 02:34 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 expand_more(3) | 02:35 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9465 | 02:35 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4218 | 02:35 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8866 | 02:35 | Försenad | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 expand_more(2) | 02:37 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3402 | 02:37 | schemalagd | |
| Tampico (TAM) | Lufthansa | LH7599 | 02:37 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC4997 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7731 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7987 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3000 | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6450 | 02:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 expand_more(2) | 02:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9946 | 02:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK6633 | 02:43 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:44 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3912 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7809 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9078 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7623 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX3054 | 02:45 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 expand_more(1) | 02:48 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3374 | 02:48 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6274 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3929 | 02:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Lufthansa | LH7932 | 02:50 | schemalagd | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:51 | Försenad | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 expand_more(1) | 02:52 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3930 | 02:52 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Aerolineas Ejecutivas | LET3559 | 02:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 expand_more(1) | 02:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1931 | 02:54 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3406 | 02:55 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Lufthansa | LH7699 | 02:55 | schemalagd | |
| León (BJX) | United Express | UA6371 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3908 | 03:00 | schemalagd | |
| León (BJX) | Lufthansa | LH7964 | 03:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1439 expand_more(3) | 03:05 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 03:05 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6364 | 03:05 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 03:05 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1633 expand_more(5) | 03:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4533 | 03:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5540 | 03:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3369 | 03:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7035 | 03:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1635 | 03:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1257 | 03:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 expand_more(2) | 03:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6722 | 03:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6459 | 03:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8172 | 03:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 03:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6881 | 03:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 03:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2085 expand_more(4) | 03:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9632 | 03:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9513 | 03:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 03:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8019 | 03:14 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4002 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4587 | 03:15 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9787 | 03:15 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Emirates | EK6062 | 03:15 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8664 | 03:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9071 | 03:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6047 | 03:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1059 | 03:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3168 | 03:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1151 | 03:15 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4845 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | Emirates | EK6391 | 03:15 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 03:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(4) | 03:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 03:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7166 | 03:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6281 | 03:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6913 | 03:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1932 expand_more(2) | 03:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6743 | 03:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6465 | 03:16 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2658 expand_more(4) | 03:17 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3765 | 03:17 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6626 | 03:17 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Emirates | EK6346 | 03:17 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 03:17 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5098 | 03:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2070 | 03:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3661 | 03:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6510 | 03:20 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4725 expand_more(3) | 03:21 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3416 | 03:21 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Emirates | EK6043 | 03:21 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8694 | 03:21 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 03:23 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6556 | 03:23 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Emirates | EK6488 | 03:23 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 expand_more(2) | 03:24 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:24 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8674 | 03:24 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4290 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6376 | 03:25 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Lufthansa | LH8660 | 03:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1893 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6177 | 03:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(2) | 03:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Emirates | EK6051 | 03:26 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4252 expand_more(1) | 03:26 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8709 | 03:26 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4033 expand_more(2) | 03:26 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6836 | 03:26 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Emirates | EK6325 | 03:26 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Maersk Air Cargo | M65778 | 03:26 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5250 | 03:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 expand_more(2) | 03:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6404 | 03:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK6021 | 03:28 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 03:29 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3847 | 03:29 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6310 | 03:29 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Emirates | EK6001 | 03:29 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH8678 | 03:29 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA334 expand_more(4) | 03:31 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:31 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:31 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Emirates | EK6009 | 03:31 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 03:31 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5919 expand_more(1) | 03:33 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Emirates | EK6407 | 03:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 | 03:35 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5493 | 03:36 | schemalagd | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA6129 | 03:39 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4015 | 03:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA317 | 03:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA528 | 03:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2162 | 03:40 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 | 03:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 | 03:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1571 | 03:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2016 | 03:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2209 | 03:40 | Försenad | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 | 03:40 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1337 | 03:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93135 | 03:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2657 | 03:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2397 | 03:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2336 | 03:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 | 03:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 | 03:51 | schemalagd | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 03:57 | schemalagd | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX2071 | 04:05 | schemalagd | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 04:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3358 | 04:08 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6112 | 04:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargolux | CV6947 | 04:15 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:18 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92561 | 04:19 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:19 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 | 04:24 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1300 | 04:24 | schemalagd | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:25 | schemalagd | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5068 | 04:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3927 | 04:26 | Försenad | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3355 | 04:28 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:32 | schemalagd | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA5406 | 04:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 04:33 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 | 04:33 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:39 | schemalagd | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4520 | 04:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3672 | 04:46 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4898 | 04:48 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 | 04:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA2492 | 04:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 | 04:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 | 04:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 04:59 | schemalagd | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5060 | 04:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 | 05:00 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4967 | 05:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1949 | 05:03 | schemalagd | |
