Houston Flygplats Ankomster (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2216 | 09:03 | Försenad | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA659 | 09:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 09:11 | 08:38 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5091 | 09:12 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 09:14 | 08:45 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 09:14 | 08:45 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 09:14 | 08:45 | landat |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK740 | 09:15 | 08:31 | landat |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4021 expand_more(3) | 09:16 | 08:41 | landat |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6526 | 09:16 | 08:41 | landat |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 09:16 | 08:41 | landat |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1326 | 09:16 | 08:41 | landat |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 expand_more(1) | 09:17 | Försenad | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96930 | 09:17 | Försenad | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 09:23 | 08:26 | landat |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 09:23 | 08:26 | landat |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8245 | 09:23 | 08:26 | landat |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 expand_more(3) | 09:35 | 09:00 | landat |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7996 | 09:35 | 09:00 | landat |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9042 | 09:35 | 09:00 | landat |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6119 | 09:35 | 09:00 | landat |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1630 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6868 | 09:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42585 | 09:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2578 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1891 | 09:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36117 | 09:55 | schemalagd | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5067 | 10:01 | 09:23 | landat |
| Jackson (JAN) | Flexjet | LXJ458 | 10:02 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 expand_more(1) | 10:04 | 09:48 | landat |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3789 | 10:04 | 09:48 | landat |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4754 | 10:04 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2264 | 10:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2748 expand_more(1) | 10:09 | 09:09 | landat |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6402 | 10:09 | 09:09 | landat |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 expand_more(1) | 10:09 | Försenad | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9944 | 10:09 | Försenad | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA4279 expand_more(1) | 10:09 | 09:58 | landat |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3402 | 10:09 | 09:58 | landat |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 expand_more(3) | 10:10 | 09:40 | landat |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4646 | 10:10 | 09:40 | landat |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2984 | 10:10 | 09:40 | landat |
| Amarillo (AMA) | Copa Airlines | CM1170 | 10:10 | 09:40 | landat |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 expand_more(1) | 10:10 | 09:38 | landat |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9929 | 10:10 | 09:38 | landat |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 expand_more(1) | 10:10 | 09:34 | landat |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5397 | 10:10 | 09:34 | landat |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10:13 | 09:47 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3484 expand_more(1) | 10:14 | 09:32 | landat |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 10:14 | 09:32 | landat |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 expand_more(1) | 10:14 | 09:43 | landat |
| Merida (MID) | Air Canada | AC5557 | 10:14 | 09:43 | landat |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1215 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3881 | 10:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 10:17 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5527 | 10:17 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9967 | 10:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:17 | 09:45 | landat |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 expand_more(1) | 10:18 | 09:50 | landat |
| Morelia (MLM) | Air Canada | AC3386 | 10:18 | 09:50 | landat |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | Air Canada | AC3388 | 10:19 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB612 | 10:20 | schemalagd | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 10:24 | 09:55 | landat |
| San José (SJO) | Air Canada | AC5692 | 10:24 | 09:55 | landat |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 10:25 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 10:25 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 10:25 | Försenad | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3897 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2240 | 10:29 | 10:00 | landat |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6701 | 10:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1581 | 10:30 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4555 | 10:30 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1349 | 10:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 expand_more(1) | 10:34 | 09:56 | landat |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6604 | 10:34 | 09:56 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6891 | 10:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 expand_more(2) | 10:40 | 09:57 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6850 | 10:40 | 09:57 | landat |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2312 | 10:40 | 09:57 | landat |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6720 | 10:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6885 | 10:51 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 10:51 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3095 | 10:51 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9842 | 10:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6686 | 10:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8243 | 10:52 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8265 | 10:52 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1334 expand_more(2) | 10:54 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6826 | 10:54 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1651 | 10:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2385 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6742 | 10:54 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4233 expand_more(3) | 10:56 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3418 | 10:56 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9771 | 10:56 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1315 | 10:56 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6283 expand_more(3) | 10:56 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4768 | 10:56 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6956 | 10:56 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1737 | 10:56 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 10:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6622 | 10:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 10:57 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 expand_more(2) | 10:58 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6465 | 10:58 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1532 | 10:58 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1361 expand_more(2) | 10:58 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3826 | 10:58 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1677 | 10:58 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 expand_more(3) | 10:58 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5655 | 10:58 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6791 | 10:58 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1627 | 10:58 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 expand_more(3) | 10:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5316 | 10:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6367 | 10:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1184 | 10:59 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4884 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3442 | 11:00 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6438 | 11:00 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1505 | 11:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6663 | 11:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8228 | 11:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6668 | 11:00 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6248 | 11:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6658 | 11:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1687 | 11:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2662 | 11:01 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4003 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4690 | 11:01 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1591 | 11:01 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4873 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC4560 | 11:01 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1663 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3992 expand_more(1) | 11:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6334 | 11:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 11:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9198 | 11:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8084 | 11:02 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4947 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1257 | 11:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 11:05 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4838 expand_more(2) | 11:06 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6353 | 11:06 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1483 | 11:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6484 | 11:09 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 expand_more(3) | 11:09 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4550 | 11:09 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9785 | 11:09 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1350 | 11:09 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8350 | 11:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2366 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6895 | 11:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2675 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6531 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1328 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA654 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9630 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8016 | 11:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11:10 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6198 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3247 | 11:10 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1543 | 11:10 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4370 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3927 | 11:10 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1602 | 11:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6254 | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 11:11 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4966 | 11:12 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 expand_more(3) | 11:13 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6381 | 11:13 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1219 | 11:13 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8015 | 11:13 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5325 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9765 | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6640 | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2298 | 11:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6595 | 11:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 11:14 | Försenad | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6412 | 11:14 | Försenad | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA5696 | 11:14 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA402 | 11:15 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5300 | 11:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 11:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1720 | 11:15 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6260 | 11:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA589 | 11:15 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1936 | 11:15 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6212 | 11:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6225 | 11:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA242 | 11:27 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | SkyWest Airlines | OO5172 | 11:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3048 | 11:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1210 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL596 | 11:49 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2084 | 12:05 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4363 | 12:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1249 | 12:14 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1005 | 12:15 | schemalagd | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | SkyWest Airlines | UA5095 | 12:17 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1265 | 12:18 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 | 12:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 | 12:24 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6327 | 12:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6240 | 12:37 | schemalagd | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1447 | 12:39 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 12:40 | schemalagd | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5069 | 12:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA6172 | 12:41 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1540 | 12:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1705 | 12:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5128 | 12:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 | 12:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42183 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3997 | 12:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1370 | 12:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2650 | 12:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4028 | 12:56 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
