Houston Flygplats avgångar (IAH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6390 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6846 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1154 | 05:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3368 | 05:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7438 | 05:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 05:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9205 | 05:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8074 | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1069 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6928 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7953 | 05:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Air Transport International | 8C3324 | 05:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1250 | 05:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2551 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4682 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1844 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7253 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2431 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9649 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3007 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8012 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3326 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2011 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91404 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42141 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91958 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42304 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7439 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6801 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6839 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7027 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1256 | 06:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1245 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA432 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6589 | 06:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA976 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4444 | 06:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(3) | 06:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3886 | 06:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7615 | 06:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1514 | 06:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42595 | 06:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4766 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS453 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2397 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4895 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6387 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2064 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1702 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9655 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6670 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8209 | 07:00 | schemalagd | |
| Minot (MOT) | United Express | UA4110 | 07:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8541 | 07:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2433 expand_more(2) | 07:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5152 | 07:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6469 | 07:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7167 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7019 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7190 | 07:15 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | Solairus Aviation | TWY290 | 07:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1108 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8196 | 07:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1380 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6733 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1652 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2017 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6840 | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA5304 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6434 | 07:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8197 | 07:20 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6902 | 07:20 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8218 | 07:20 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6263 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3865 | 07:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9756 | 07:23 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA779 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1062 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4824 | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6652 | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8203 | 07:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6452 | 07:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Spirit Airlines | NK255 | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6692 | 07:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:33 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:35 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6945 | 07:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4025 | 07:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:39 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5329 | 07:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3204 | 07:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6776 | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6378 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3820 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6675 | 07:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8213 | 07:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6222 expand_more(1) | 07:57 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3808 | 07:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2765 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3152 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6382 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3452 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7195 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4772 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7600 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4328 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7183 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4293 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3206 | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6607 | 08:00 | schemalagd | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5049 | 08:00 | schemalagd | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2608 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1242 | 08:02 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1106 | 08:04 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 | 08:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1244 | 08:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 | 08:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA354 | 08:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1431 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3926 | 08:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4231 | 08:35 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA6148 | 08:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 08:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Houston Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
