Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Houston
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5591 expand_more(2) | 00:06 | 23:37 | Atterrato |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4623 | 00:06 | 23:37 | Atterrato |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5756 | 00:06 | 23:37 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2665 expand_more(3) | 00:30 | 00:01 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6860 | 00:30 | 00:01 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6389 | 00:30 | 00:01 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8981 | 00:30 | 00:01 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1702 expand_more(4) | 00:30 | sconosciuto | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9199 | 00:30 | sconosciuto | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 00:30 | sconosciuto | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6420 | 00:30 | sconosciuto | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 00:30 | sconosciuto | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92996 expand_more(1) | 00:42 | 00:07 | Atterrato |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42502 | 00:42 | 00:07 | Atterrato |
| Baltimore (BWI) | Air Transport International | 8C3335 | 00:58 | Programmato | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3313 | 01:04 | Programmato | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3257 | 01:59 | 01:52 | Atterrato |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2633 | 02:17 | Programmato | |
| Melbourne (MLB) | United Airlines | UA3872 | 03:07 | 02:58 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3912 | 04:48 | 04:54 | Atterrato |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:04 | 04:43 | Atterrato |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:04 | 04:43 | Atterrato |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA846 expand_more(1) | 05:05 | 05:00 | Atterrato |
| Santiago (SCL) | All Nippon Airways | NH7253 | 05:05 | 05:00 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94132 expand_more(1) | 05:10 | 04:39 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42425 | 05:10 | 04:39 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA580 expand_more(3) | 05:13 | 04:51 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9642 | 05:13 | 04:51 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 05:13 | 04:51 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8025 | 05:13 | 04:51 | Atterrato |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:25 | 05:08 | Atterrato |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:25 | 05:08 | Atterrato |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:28 | 05:04 | Atterrato |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:45 | 05:26 | Atterrato |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:45 | 05:26 | Atterrato |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:45 | 05:26 | Atterrato |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:45 | 05:26 | Atterrato |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:45 | 05:19 | Atterrato |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:45 | 05:19 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:46 | 05:42 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:46 | 05:42 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 05:46 | 05:42 | Atterrato |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | 05:48 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 05:55 | 05:31 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 06:10 | 05:58 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:10 | 05:58 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:10 | 05:58 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2767 expand_more(1) | 06:13 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:13 | Programmato | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:21 | 05:55 | Atterrato |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4741 expand_more(1) | 06:22 | 05:46 | Atterrato |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:22 | 05:46 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:23 | 05:54 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:23 | 05:54 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:23 | 05:54 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:23 | 05:54 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:23 | 05:54 | Atterrato |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2250 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:25 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 06:26 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:26 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:26 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:28 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:28 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:28 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:28 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 06:29 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:29 | Programmato | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4419 expand_more(2) | 06:31 | Programmato | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:31 | Programmato | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:31 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:31 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:31 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:31 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4016 expand_more(3) | 06:32 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:32 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:32 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:32 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:32 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:32 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:32 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:32 | Programmato | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6125 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:35 | Programmato | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:35 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6258 expand_more(2) | 06:39 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:39 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:39 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:23 | Programmato | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:30 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 07:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 07:50 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG16 | 07:55 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:00 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:00 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:02 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:02 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:02 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:02 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 08:04 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96730 | 08:04 | Programmato | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:04 | Programmato | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | Programmato | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:05 | Programmato | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | Programmato | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | Programmato | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | Programmato | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08:06 | Programmato | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:06 | Programmato | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:06 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:08 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:08 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:08 | Programmato | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:08 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:08 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:13 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:13 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:13 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:14 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:14 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:14 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:14 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:14 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:15 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:16 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:16 | Programmato | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:18 | Programmato | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:18 | Programmato | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:18 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:20 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:21 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:21 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:21 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:21 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:21 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:23 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:23 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:23 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:23 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:23 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:23 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:23 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:23 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:23 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:24 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:24 | Programmato | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:24 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:24 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:24 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:24 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:24 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:24 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:25 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 08:26 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:26 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:26 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:26 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:26 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:26 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 08:27 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6677 | 08:27 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 08:27 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 08:27 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA477 expand_more(3) | 08:28 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:28 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:28 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:28 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 08:28 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6717 | 08:28 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:28 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4073 expand_more(1) | 08:29 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 | 08:30 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | Programmato | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:32 | Programmato | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4456 | 08:32 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:32 | Programmato | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5255 | 08:33 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:33 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:33 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:33 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:34 | Programmato | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2822 | 08:34 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6156 | 08:35 | Programmato | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:35 | Programmato | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:35 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:36 | Programmato | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:36 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:37 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:37 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2655 | 08:37 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4392 | 08:38 | Programmato | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(4) | 08:38 | Programmato | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:38 | Programmato | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:38 | Programmato | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:38 | Programmato | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 08:38 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3324 | 08:38 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 08:39 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:39 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:39 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:39 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:39 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:39 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:39 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:39 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 08:39 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:39 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:39 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:39 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:40 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4523 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:40 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:40 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7069 | 08:40 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:40 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:40 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7131 | 08:40 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 08:41 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:41 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2469 | 08:42 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:43 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:44 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA556 | 08:45 | Programmato | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:45 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3993 | 08:45 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:45 | Programmato | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:45 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:45 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:45 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:45 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:45 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5814 | 08:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:46 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 09:00 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1363 | 09:03 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1062 | 09:07 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 | 09:10 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09:14 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ454 | 09:35 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:38 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2833 | 09:50 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:50 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09:52 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5188 | 09:54 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:03 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8164 | 10:03 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 10:05 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:07 | Programmato | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6126 | 10:08 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:10 | Programmato | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:13 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:14 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2603 | 10:15 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:20 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:20 | Programmato | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:20 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:24 | Programmato | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5069 | 10:25 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 10:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 10:32 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:35 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 | 10:36 | Programmato | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 10:37 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5540 | 10:37 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA255 | 10:38 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3985 | 10:40 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1318 | 10:40 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 | 10:41 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA593 | 10:42 | Programmato | |
| Bartlesville (BVO) | ConocoPhillips | CON100 | 10:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2212 | 10:44 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10:45 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:46 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4282 | 10:47 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA547 | 10:47 | annullato | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA3873 | 10:47 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10:47 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6191 | 10:48 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 | 10:48 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2168 | 10:49 | Programmato | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4989 | 10:50 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2319 | 10:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 10:51 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2417 | 10:51 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6169 | 10:52 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4051 | 10:52 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4838 | 10:53 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2249 | 10:53 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA315 | 10:53 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 | 10:54 | Programmato | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5131 | 10:55 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1782 | 10:55 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6228 | 10:55 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4299 | 10:56 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4003 | 10:57 | Programmato | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6247 | 10:58 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 | 10:58 | Programmato | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4422 | 11:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 | 11:00 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4841 | 11:00 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5501 | 11:01 | Programmato | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4524 | 11:01 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 11:02 | Programmato | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4181 | 11:02 | Programmato | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA5664 | 11:03 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1586 | 11:03 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1738 | 11:03 | Programmato | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA6211 | 11:03 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 | 11:04 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11:05 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5939 | 11:05 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 11:05 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2764 | 11:05 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1361 | 11:07 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2863 | 11:07 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2366 | 11:08 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4966 | 11:09 | Programmato | |
