Aeroporto Houston Partenze (IAH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 | 02:05 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2088 | 02:10 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2710 | 02:17 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 02:20 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:20 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:20 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2275 | 02:20 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2150 | 02:20 | Programmato | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4284 | 02:20 | Programmato | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4808 | 02:20 | Programmato | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 02:20 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | Programmato | |
| Montgomery (MGM) | SkyWest Airlines | UA5129 | 02:20 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5340 | 02:20 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Express | UA6118 | 02:20 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6164 | 02:20 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6177 | 02:20 | Programmato | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4830 | 02:22 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:24 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4239 | 02:25 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4006 | 02:25 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA625 | 02:25 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 | 02:28 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2369 | 02:30 | Programmato | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4902 | 02:30 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA697 | 02:31 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA6156 | 02:31 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1478 | 02:31 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4062 expand_more(3) | 02:32 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:32 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 02:32 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1753 | 02:32 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2827 expand_more(2) | 02:33 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6846 | 02:33 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6142 | 02:33 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA251 expand_more(3) | 02:34 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6920 | 02:34 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1716 | 02:34 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8224 | 02:34 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1934 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6410 | 02:35 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6189 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6802 | 02:35 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1636 | 02:35 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6270 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6940 | 02:35 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 02:35 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6690 | 02:35 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1571 | 02:35 | Programmato | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4366 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3494 | 02:35 | Programmato | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6315 | 02:35 | Programmato | |
| McAllen (MFE) | Copa Airlines | CM1599 | 02:35 | Programmato | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3231 | 02:35 | Programmato | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6968 | 02:35 | Programmato | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1238 | 02:35 | Programmato | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:35 | Programmato | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2395 | 02:35 | Programmato | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02:35 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 expand_more(3) | 02:36 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6712 | 02:36 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6496 | 02:36 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7918 | 02:36 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 expand_more(1) | 02:38 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 02:38 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2678 expand_more(5) | 02:38 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3549 | 02:38 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2640 | 02:38 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7185 | 02:38 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1536 | 02:38 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7533 | 02:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1211 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6326 | 02:40 | Programmato | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 | 02:40 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:40 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4023 | 02:42 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 | 02:42 | Programmato | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 | 02:45 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 | 02:45 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6211 | 02:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 02:48 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2608 | 02:49 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1543 | 02:50 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C84096 | 02:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 02:54 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91958 | 02:56 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 | 03:00 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:03 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 03:05 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1919 | 03:06 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA686 | 03:08 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:25 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1865 | 03:25 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 | 03:30 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6160 | 03:31 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 03:35 | Programmato | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 03:47 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 04:00 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA6026 | 04:10 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA334 | 04:15 | Programmato | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4341 | 04:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Cargolux Italia | C85007 | 04:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 | 04:20 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2165 | 04:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4256 | 04:20 | Programmato | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04:20 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1439 | 04:20 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1711 | 04:20 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2418 | 04:20 | Programmato | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4263 | 04:20 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F93131 | 04:21 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA470 | 04:21 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:24 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6158 | 04:24 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA382 | 04:25 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04:25 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | United Airlines | UA3778 | 04:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 04:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2638 | 04:25 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 | 04:27 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4865 | 04:30 | Programmato | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 | 04:30 | Programmato | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA5368 | 04:30 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1925 | 04:31 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 04:31 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 | 04:33 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA277 | 04:35 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2388 | 04:35 | Programmato | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6233 | 04:35 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6334 | 04:35 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA241 | 04:35 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4050 | 04:35 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5379 | 04:35 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6132 | 04:35 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 | 04:36 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04:40 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2161 | 04:40 | Programmato | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 04:40 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA6173 | 04:40 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6157 | 04:40 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5639 | 04:46 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA700 | 04:47 | Programmato | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1964 | 04:47 | Programmato | |
| Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 04:49 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2740 | 04:50 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4867 | 04:50 | Programmato | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5875 | 04:50 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA742 | 04:54 | Programmato | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 | 04:55 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2332 | 04:55 | Programmato | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5917 | 04:55 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6288 | 04:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4426 | 04:57 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3983 | 04:58 | Programmato | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA1426 | 04:59 | Programmato | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4306 | 04:59 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF99 | 05:00 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1020 | 05:03 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61632 | 05:04 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1448 | 05:05 | Programmato | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5068 | 05:05 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 05:09 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4266 | 05:10 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1747 | 05:15 | Programmato | |
| Prestwick (PIK) | Cargolux | CV6947 | 05:15 | Programmato | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4832 | 05:15 | Programmato | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5055 | 05:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2135 | 05:20 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC2139 | 05:25 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 05:30 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7572 | 05:30 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 05:35 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 | 05:40 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV425 | 05:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Houston per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
