Aeroporto Houston Arrivi (IAH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05:15 | 05:07 | Atterrato |
Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:18 | 05:04 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:23 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:23 | Programmato | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:24 | 05:02 | Atterrato |
Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:24 | 05:02 | Atterrato |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:24 | 05:02 | Atterrato |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2246 | 05:24 | 05:02 | Atterrato |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:40 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:40 | 04:52 | Atterrato |
Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:40 | 04:52 | Atterrato |
Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:53 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:53 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 05:53 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2017 | 05:58 | Programmato | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 05:59 | Programmato | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 05:59 | Programmato | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 05:59 | Programmato | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 05:59 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2733 expand_more(4) | 06:08 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:08 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:08 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:08 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:08 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06:15 | Programmato | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06:17 | Programmato | |
Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:17 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 06:21 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:21 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:21 | Programmato | |
Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:21 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1036 expand_more(3) | 06:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5697 | 06:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:24 | Programmato | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4941 expand_more(1) | 06:26 | Programmato | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:26 | Programmato | |
Midland (MAF) | SkyWest Airlines | OO5715 | 06:26 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5976 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 06:31 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:31 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:31 | Programmato | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA6365 expand_more(1) | 06:32 | Programmato | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:32 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA512 expand_more(2) | 06:32 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:32 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 06:32 | Programmato | |
Midland (MAF) | United Express | UA6091 expand_more(2) | 06:33 | Programmato | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:33 | Programmato | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:33 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 06:36 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:36 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 06:36 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:36 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5732 expand_more(2) | 06:36 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:36 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:36 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA6189 expand_more(2) | 06:37 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:37 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:37 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK556 | 07:19 | Programmato | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:25 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45530 expand_more(1) | 07:55 | annullato | |
Monterrey (MTY) | Frontier Airlines | F96430 | 07:55 | annullato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK932 | 07:56 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07:57 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07:57 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07:57 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:01 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:01 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:01 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:05 | Programmato | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | Programmato | |
Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | Programmato | |
Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:07 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:07 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2491 expand_more(1) | 08:14 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:14 | Programmato | |
León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:15 | Programmato | |
León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2126 | 08:15 | Programmato | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:16 | Programmato | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:16 | Programmato | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:16 | Programmato | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:16 | Programmato | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:16 | Programmato | |
Brownsville (BRO) | Mesa Airlines | YV6021 | 08:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:16 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:16 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:16 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:16 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5359 expand_more(2) | 08:16 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:16 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:16 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:17 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6424 | 08:17 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 08:17 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:17 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:17 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:17 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 08:17 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:17 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:17 | Programmato | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:17 | Programmato | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA2477 expand_more(3) | 08:19 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:19 | Programmato | |
Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:19 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:19 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:20 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:20 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:20 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:20 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:20 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:21 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:21 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1763 expand_more(1) | 08:23 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4210 | 08:23 | Programmato | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:23 | Programmato | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:23 | Programmato | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:23 | Programmato | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6035 | 08:24 | Programmato | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA434 expand_more(3) | 08:24 | Programmato | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:24 | Programmato | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:24 | Programmato | |
Miami (MIA) | Avianca | AV2007 | 08:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:24 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:24 | Programmato | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4656 expand_more(1) | 08:24 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:24 | Programmato | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4334 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:25 | Programmato | |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:25 | Programmato | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:25 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:25 | annullato | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA6064 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA6016 expand_more(2) | 08:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:27 | Programmato | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5396 expand_more(2) | 08:28 | Programmato | |
Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08:28 | Programmato | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:28 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2128 | 08:29 | Programmato | |
Midland (MAF) | United Airlines | UA2704 | 08:29 | Programmato | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 | 08:30 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6239 | 08:30 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:31 | Programmato | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1357 | 08:31 | Programmato | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:32 | Programmato | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:32 | Programmato | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:34 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2319 | 08:35 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4254 | 08:36 | Programmato | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6188 | 08:36 | Programmato | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:37 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4238 | 08:38 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Houston per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!