Lufthansa presso Aeroporto Houston - IAH
Da quali terminal arriva e parte Lufthansa a Aeroporto Houston?
I voli di Lufthansa di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Houston:
- terminale - b
- terminale - c
- terminale - e
- terminale - a
- terminale - d
In quali località vola Lufthansa da e verso Aeroporto Houston?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 14 | Visualizza voli |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 21 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visualizza voli |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Visualizza voli |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 21 | Visualizza voli |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 14 | Visualizza voli |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 21 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 35 | Visualizza voli |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 28 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Visualizza voli |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 28 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Visualizza voli |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 7 | Visualizza voli |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 26 | Visualizza voli |
International (LRD) | United States | Laredo | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Visualizza voli |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 12 | Visualizza voli |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 14 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Visualizza voli |
International (LBB) | United States | Lubbock | 7 | Visualizza voli |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 20 | Visualizza voli |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 11 | Visualizza voli |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 27 | Visualizza voli |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 12 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | Visualizza voli |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 27 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 7 | Visualizza voli |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 28 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 25 | Visualizza voli |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Visualizza voli |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Visualizza voli |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 14 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 7 | Visualizza voli |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 12 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Visualizza voli |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 21 | Visualizza voli |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 6 | Visualizza voli |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Houston operati da Lufthansa
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Houston operati da Lufthansa
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Houston per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!