United Express presso Aeroporto Houston - IAH
In quali località vola United Express da e verso Aeroporto Houston?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 2 | Visualizza voli |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 28 | Visualizza voli |
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 54 | Visualizza voli |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 40 | Visualizza voli |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 38 | Visualizza voli |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 14 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 22 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 8 | Visualizza voli |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 82 | Visualizza voli |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 68 | Visualizza voli |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 54 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 24 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 28 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Visualizza voli |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Visualizza voli |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 28 | Visualizza voli |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 96 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Visualizza voli |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 14 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Visualizza voli |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 80 | Visualizza voli |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 52 | Visualizza voli |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 1 | Visualizza voli |
Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 3 | Visualizza voli |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | Visualizza voli |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 24 | Visualizza voli |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 23 | Visualizza voli |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 40 | Visualizza voli |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 56 | Visualizza voli |
Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | United States | Hattiesburg Laurel | 22 | Visualizza voli |
Lea County (HOB) | United States | Hobbs Lea County | 13 | Visualizza voli |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 50 | Visualizza voli |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 28 | Visualizza voli |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Visualizza voli |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 70 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 28 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 40 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Visualizza voli |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 57 | Visualizza voli |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 82 | Visualizza voli |
Municipal (LCH) | United States | Lake Charles | 36 | Visualizza voli |
International (LRD) | United States | Laredo | 55 | Visualizza voli |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 28 | Visualizza voli |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 68 | Visualizza voli |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 44 | Visualizza voli |
International (LBB) | United States | Lubbock | 50 | Visualizza voli |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 76 | Visualizza voli |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 47 | Visualizza voli |
Key Field (MEI) | United States | Meridian | 20 | Visualizza voli |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 66 | Visualizza voli |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 38 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | Visualizza voli |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 42 | Visualizza voli |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 2 | Visualizza voli |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 14 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 33 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Visualizza voli |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Visualizza voli |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 14 | Visualizza voli |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 91 | Visualizza voli |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 54 | Visualizza voli |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 42 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 12 | Visualizza voli |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 18 | Visualizza voli |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | Visualizza voli |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 14 | Visualizza voli |
Puerto Escondido (PXM) | Mexico | Puerto Escondido | 3 | Visualizza voli |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 14 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visualizza voli |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 26 | Visualizza voli |
Salina (SLN) | United States | Salina | 13 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Visualizza voli |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Visualizza voli |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 28 | Visualizza voli |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 28 | Visualizza voli |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 56 | Visualizza voli |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 40 | Visualizza voli |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 31 | Visualizza voli |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 28 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | Visualizza voli |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 40 | Visualizza voli |
County-Foster (VCT) | United States | Victoria County Foster | 11 | Visualizza voli |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 32 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
United States | Victoria County Foster | County-Foster (VCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Hattiesburg Laurel | Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Laredo | International (LRD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Lubbock | International (LBB) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Meridian | Key Field (MEI) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Hobbs Lea County | Lea County (HOB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
United States | Victoria County Foster | County-Foster (VCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Hattiesburg Laurel | Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Laredo | International (LRD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Lubbock | International (LBB) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Meridian | Key Field (MEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Hobbs Lea County | Lea County (HOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido (PXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United States | Salina | Salina (SLN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
