Houston 空港 の Air Canada - IAH
Air Canada が発着する Houston 空港 のターミナルは?
Air Canada 便は通常、Houston 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - c
- ターミナル - e
- ターミナル - a
- ターミナル - d
Air Canada が Houston 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 24 | フライトを見る |
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 54 | フライトを見る |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 54 | フライトを見る |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 36 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 107 | フライトを見る |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 75 | フライトを見る |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 60 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | フライトを見る |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 82 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 133 | フライトを見る |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 82 | フライトを見る |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 15 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 27 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | フライトを見る |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 12 | フライトを見る |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 40 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 37 | フライトを見る |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 32 | フライトを見る |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 57 | フライトを見る |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 47 | フライトを見る |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 56 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 40 | フライトを見る |
International (LRD) | United States | Laredo | 45 | フライトを見る |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 34 | フライトを見る |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 70 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | フライトを見る |
International (LBB) | United States | Lubbock | 54 | フライトを見る |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 12 | フライトを見る |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 92 | フライトを見る |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 12 | フライトを見る |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 88 | フライトを見る |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 54 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | フライトを見る |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 12 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 103 | フライトを見る |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 12 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 14 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 64 | フライトを見る |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 12 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 18 | フライトを見る |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 34 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 106 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 34 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | フライトを見る |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 34 | フライトを見る |
Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico | Tampico | 12 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 52 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 14 | フライトを見る |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 12 | フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 3 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Houston 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | フライトを見る |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 5 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Lubbock | International (LBB) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Laredo | International (LRD) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | フライトを見る |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | フライトを見る |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Houston 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 5 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Tampico | Gen F Javier Mina (TAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Lubbock | International (LBB) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Laredo | International (LRD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | フライトを見る |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。