Houston 空港 出発 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2551 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4682 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7627 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6845 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6074 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5327 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6493 | 05:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 05:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3368 | 05:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1646 | 05:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7438 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1069 expand_more(3) | 05:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6928 | 05:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7953 | 05:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8013 | 05:41 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8169 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91404 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42138 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA700 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4681 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5078 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7635 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA417 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9649 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8012 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3162 | 06:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3106 expand_more(3) | 06:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7195 | 06:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7367 | 06:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7408 | 06:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92396 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42387 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3886 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7615 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6839 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42553 | 06:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1541 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7152 | 06:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5772 | 06:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7084 | 06:30 | 予定 | |
| Salina (SLN) | United Express | UA3234 | 06:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3360 | 06:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1734 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8541 | 06:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5081 | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6753 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(3) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7840 | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6387 | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 07:02 | 予定 | |
| Conroe (CXO) | Flexjet | LXJ335 | 07:08 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ335 | 07:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3196 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7307 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 07:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1575 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5152 | 07:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6469 | 07:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6652 | 07:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8203 | 07:20 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6145 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6840 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7027 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6045 | 07:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2317 | 07:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7439 | 07:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6801 | 07:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4420 | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4422 | 07:20 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5722 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7242 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6099 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62380 expand_more(1) | 07:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7779 | 07:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9656 | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9512 | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3007 | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6434 | 07:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8197 | 07:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1356 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6127 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2121 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA6223 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:32 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1287 expand_more(2) | 07:34 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:34 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:34 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5238 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 07:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA604 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2995 | 07:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8279 | 07:35 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4602 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3875 | 07:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 07:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6960 | 07:35 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4260 | 07:35 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA452 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 07:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 07:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7059 | 07:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:45 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 07:48 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9915 | 07:48 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6222 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA6140 | 08:00 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4293 | 08:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2009 | 08:00 | 予定 | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5049 | 08:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1143 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2709 | 08:05 | 予定 | |
| Abilene (ABI) | United Express | UA5112 | 08:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3424 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 | 08:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1906 | 08:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91496 | 08:35 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6122 | 08:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
