Houston 空港 出発 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakersfield (BFL) | GlobalX | G66262 | 01:28 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6126 | 01:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA699 | 01:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 | 01:48 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1368 | 02:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA163 | 02:00 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1397 | 02:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3322 | 02:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA836 | 02:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6123 | 02:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91462 | 02:18 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4241 | 02:20 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5136 | 02:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4073 | 02:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2863 | 02:20 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | SkyWest Airlines | UA5301 | 02:20 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5129 | 02:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4836 | 02:20 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 02:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA625 | 02:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5282 | 02:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1253 | 02:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2357 | 02:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:22 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:26 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:26 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 | 02:27 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA6110 | 02:27 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 | 02:28 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5681 | 02:29 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK134 | 02:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1818 | 02:31 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4441 | 02:32 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6943 | 02:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 expand_more(1) | 02:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8818 | 02:34 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA697 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6617 | 02:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8894 | 02:35 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2369 | 02:35 | 予定 | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Mobile (MOB) | Air Canada | AC3262 | 02:35 | 予定 | |
| Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6647 | 02:35 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA3995 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3481 | 02:35 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6315 | 02:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6802 | 02:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 02:35 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3268 | 02:40 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9792 | 02:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6512 | 02:40 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA5255 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3237 | 02:40 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2423 | 02:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1211 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6326 | 02:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 expand_more(8) | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2943 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2943 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5407 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5407 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 expand_more(8) | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2943 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2943 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5403 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5407 | 02:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5407 | 02:44 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5247 | 02:45 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4869 | 02:45 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 | 02:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 | 02:48 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2608 | 02:50 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1543 | 02:50 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1934 | 02:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2767 | 02:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 02:53 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:55 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4047 | 02:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 | 02:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2738 | 02:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 02:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02:57 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 03:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 03:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 03:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03:25 | キャンセル | |
| London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1503 | 03:34 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 03:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91958 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 03:49 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF99 | 03:55 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA6026 | 04:02 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4326 | 04:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 | 04:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5576 | 04:13 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA5334 | 04:20 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4593 | 04:20 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F93131 | 04:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1439 | 04:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA334 | 04:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2638 | 04:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA382 | 04:20 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA5277 | 04:23 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1276 | 04:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2486 | 04:24 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 04:25 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:25 | 予定 | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04:25 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5917 | 04:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 | 04:27 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 | 04:28 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4054 | 04:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 04:30 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5739 | 04:30 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA241 | 04:32 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4040 | 04:33 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA5281 | 04:33 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6157 | 04:35 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6129 | 04:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6334 | 04:35 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4811 | 04:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 | 04:36 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 | 04:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2165 | 04:38 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 04:44 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC2139 | 04:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2388 | 04:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA678 | 04:47 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5875 | 04:49 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 04:49 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA700 | 04:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4041 | 04:50 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4832 | 04:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1278 | 04:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 04:55 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6288 | 04:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2302 | 04:57 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 | 04:58 | 予定 | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 04:59 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1902 | 04:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 04:59 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4867 | 04:59 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4306 | 04:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA363 | 05:00 | 予定 | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA1426 | 05:01 | 予定 | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA6074 | 05:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2190 | 05:05 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3983 | 05:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1342 | 05:06 | 予定 | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5068 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62180 | 05:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2135 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6282 | 05:18 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
