Houston 空港 出発 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(4) | 11:34 | 11:59 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2536 | 11:34 | 11:59 | 途中 |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7374 | 11:34 | 11:59 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1648 | 11:34 | 11:59 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8450 | 11:34 | 11:59 | 途中 |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 11:35 | 11:46 | 途中 |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7937 | 11:35 | 11:46 | 途中 |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 11:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 11:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 11:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6519 | 11:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 11:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 11:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1172 | 11:55 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1746 expand_more(2) | 11:55 | 11:59 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | 11:59 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | 11:59 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(6) | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7429 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7730 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6049 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2653 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6693 | 11:55 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | 11:56 | 途中 |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | 11:56 | 途中 |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | 11:56 | 途中 |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 11:55 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7022 | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | SkyWest Airlines | UA6021 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3184 | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | All Nippon Airways | NH6534 | 11:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6147 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 11:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 11:55 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 11:55 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6203 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6135 expand_more(3) | 11:58 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4702 | 11:58 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9959 | 11:58 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 11:58 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 11:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:59 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8302 | 12:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8021 | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA264 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6861 | 12:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6830 | 12:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 12:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4882 | 12:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6346 | 12:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 12:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 12:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4049 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6753 | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8077 | 12:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6594 | 12:00 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 12:00 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6447 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2670 expand_more(2) | 12:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6673 | 12:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8206 | 12:01 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA468 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3814 | 12:02 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6627 | 12:02 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6530 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 expand_more(6) | 12:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3321 | 12:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2956 | 12:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 12:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6522 | 12:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3243 | 12:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5132 | 12:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4709 | 12:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2126 | 12:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3607 | 12:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5588 | 12:05 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4754 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7060 | 12:05 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5365 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4769 | 12:05 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6940 | 12:05 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7614 | 12:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6345 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 12:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 12:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 12:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96931 | 12:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42219 | 12:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 12:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6731 | 12:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6502 | 12:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4423 | 12:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1982 expand_more(3) | 12:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6610 | 12:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6538 | 12:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7033 | 12:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 12:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6390 | 12:10 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4071 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9760 | 12:10 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7370 | 12:10 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4238 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4046 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC3735 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6962 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6536 | 12:10 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4879 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3706 | 12:10 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6356 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA5277 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6430 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7058 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8187 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6119 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6561 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8199 | 12:10 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6206 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3415 | 12:10 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9772 | 12:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2196 expand_more(2) | 12:12 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6551 | 12:12 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | All Nippon Airways | NH7030 | 12:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 expand_more(3) | 12:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6631 | 12:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8894 | 12:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3357 | 12:12 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2371 expand_more(3) | 12:14 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6581 | 12:14 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8882 | 12:14 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8535 | 12:14 | 予定 | |
| Key West (EYW) | United Express | UA3985 | 12:15 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4921 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6429 | 12:15 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4943 | 12:15 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4988 | 12:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 12:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2146 expand_more(3) | 12:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6693 | 12:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4382 | 12:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4327 | 12:19 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1345 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Air New Zealand | NZ2131 | 12:20 | 予定 | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6635 | 12:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 expand_more(3) | 12:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6715 | 12:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6498 | 12:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7917 | 12:21 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 expand_more(2) | 12:24 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3885 | 12:24 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7042 | 12:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2997 | 12:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8258 | 12:25 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4078 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6450 | 12:25 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4260 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2619 | 12:25 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 12:25 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6468 | 12:25 | 予定 | |
| Silao (BJX) | United Airlines | UA5281 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3901 | 12:25 | 予定 | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7094 | 12:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6211 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6894 | 12:25 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 expand_more(2) | 12:26 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC5379 | 12:26 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2265 | 12:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2153 expand_more(2) | 12:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7307 | 12:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4444 | 12:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4826 | 12:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 12:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7366 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9654 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8007 | 12:30 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4043 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 12:30 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 12:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 expand_more(3) | 12:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9213 | 12:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6156 | 12:31 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8068 | 12:31 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA275 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3854 | 12:35 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47924 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Frontier | F96924 | 12:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL396 expand_more(4) | 12:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2592 | 12:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4635 | 12:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5161 | 12:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2319 | 12:39 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6922 | 12:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6526 | 12:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8222 | 12:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2042 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6994 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5086 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6490 | 12:40 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5067 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 12:44 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1533 | 12:59 | 予定 | |
| Victorville (VCV) | United Airlines | UA3857 | 01:00 | 予定 | |
| Victorville (VCV) | United Airlines | UA3857 | 01:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4724 | 01:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 01:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1318 | 01:15 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6155 | 01:19 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA6202 | 01:26 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 01:28 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4113 | 01:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 01:50 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6244 | 01:52 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA930 | 01:56 | 予定 | |
| Tapachula (TAP) | Flexjet | LXJ432 | 02:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3076 | 02:03 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2088 | 02:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 | 02:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1194 | 02:20 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2135 | 02:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 | 02:20 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4234 | 02:20 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4076 | 02:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4322 | 02:20 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4350 | 02:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4825 | 02:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 | 02:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1159 | 02:23 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 | 02:24 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5326 | 02:24 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 | 02:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA697 | 02:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 02:25 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4292 | 02:25 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | SkyWest Airlines | UA5129 | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4902 | 02:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA686 | 02:29 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4248 | 02:30 | 予定 | |
| Bartlesville (BVO) | ConocoPhillips | CON100 | 02:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ265 | 02:30 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4869 | 02:31 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4062 | 02:32 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5450 | 02:32 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3987 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6690 | 02:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1571 | 02:35 | 予定 | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Mobile (MOB) | Air Canada | AC3262 | 02:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2395 | 02:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02:35 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:40 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 | 02:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2863 | 02:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2671 | 02:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA462 | 02:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA625 | 02:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 | 02:45 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 | 02:45 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4366 | 02:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1246 | 02:49 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2190 | 02:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 | 02:50 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1543 | 02:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91958 | 02:51 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1493 | 02:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:55 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 | 02:55 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA5424 | 02:55 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6123 | 02:55 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6209 | 02:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6217 | 02:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2148 | 03:11 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL662 | 03:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA949 | 03:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
