Houston 空港 出発 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG15 | 10:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94131 | 10:30 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4887 | 10:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2140 | 10:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1409 | 10:32 | 予定 | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5088 | 10:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3445 | 10:44 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2074 | 10:56 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 11:00 | 予定 | |
| Roswell (ROW) | CommuteAir | C53262 | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1632 | 11:32 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2228 | 11:39 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 | 11:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC580 | 11:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 | 11:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA584 | 11:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2385 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6049 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4024 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4653 | 11:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6569 | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA6021 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3184 | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 11:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | All Nippon Airways | NH6534 | 11:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA468 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3814 | 11:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1016 | 11:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1172 | 11:55 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1746 | 11:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2136 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6390 | 11:55 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6345 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 11:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 11:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 11:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6135 expand_more(3) | 11:58 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4702 | 11:58 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9959 | 11:58 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 11:58 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 12:00 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 12:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA315 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6830 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2181 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6673 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8206 | 12:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 expand_more(1) | 12:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 12:01 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6594 | 12:03 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1982 | 12:04 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1821 | 12:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 | 12:05 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4263 | 12:05 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4927 | 12:05 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5365 | 12:05 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | SkyWest Airlines | UA5930 | 12:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 12:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1840 | 12:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2018 | 12:10 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4830 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5684 | 12:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2366 | 12:10 | 予定 | |
| Key West (EYW) | United Express | UA4046 | 12:10 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4943 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA5620 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6119 | 12:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 | 12:10 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4355 | 12:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2231 | 12:16 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1720 | 12:17 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2371 | 12:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2146 | 12:19 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4049 | 12:19 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1345 | 12:20 | 予定 | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 | 12:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 | 12:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4071 | 12:20 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5228 | 12:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6158 | 12:20 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | United Express | UA6294 | 12:20 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA323 | 12:23 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 12:24 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 12:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1524 | 12:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 | 12:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 12:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4055 | 12:25 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4260 | 12:25 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4851 | 12:25 | 予定 | |
| Silao (BJX) | United Express | UA5281 | 12:25 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 | 12:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91882 | 12:27 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1651 | 12:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 | 12:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 | 12:30 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4043 | 12:30 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5103 | 12:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA616 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK259 | 12:35 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA275 | 12:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3102 | 12:38 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2042 | 12:40 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4284 | 12:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2168 | 12:48 | 予定 | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5110 | 12:57 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 | 12:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4202 | 01:00 | 予定 | |
| Parkersburg (PKB) | NetJets | EJA761 | 01:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1277 | 01:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4724 | 01:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 01:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 01:17 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6155 | 01:20 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA6202 | 01:26 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4113 | 01:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6244 | 01:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3076 | 02:03 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Quanta Aviation Services | PWR5 | 02:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1333 | 02:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2135 | 02:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 | 02:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4070 | 02:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4275 | 02:20 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4761 | 02:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 | 02:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 | 02:20 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4242 | 02:20 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4987 | 02:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA6174 | 02:20 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6322 | 02:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
