Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2840 | 05:59 | 05:57 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 06:01 | 05:17 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC4831 | 06:01 | 05:17 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9838 | 06:01 | 05:17 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(5) | 06:04 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 06:04 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 06:04 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9521 | 06:04 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 06:04 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 06:04 | 遅延 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA780 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(4) | 06:12 | 05:52 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9640 | 06:12 | 05:52 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06:12 | 05:52 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 06:12 | 05:52 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:12 | 05:52 | 上陸した |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:13 | 05:50 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS398 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3309 | 06:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6174 expand_more(2) | 06:22 | 05:48 | 上陸した |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 06:22 | 05:48 | 上陸した |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:22 | 05:48 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:22 | 06:00 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:22 | 06:00 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:22 | 06:00 | 上陸した |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4026 expand_more(2) | 06:24 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:24 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:24 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA631 expand_more(3) | 06:24 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5097 | 06:24 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9975 | 06:24 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2187 | 06:24 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5994 expand_more(2) | 06:25 | 05:59 | 上陸した |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 06:25 | 05:59 | 上陸した |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:25 | 05:59 | 上陸した |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(1) | 06:30 | 05:56 | 上陸した |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:30 | 05:56 | 上陸した |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:33 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:33 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:33 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(2) | 06:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:34 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:34 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:34 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:34 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:34 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:34 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:35 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:35 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(3) | 06:37 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:37 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6566 | 06:37 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:37 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:37 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:37 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:37 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:40 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4041 expand_more(2) | 06:43 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6957 | 06:43 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1735 | 06:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA3922 | 07:20 | キャンセル | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA3864 | 07:20 | キャンセル | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4031 expand_more(2) | 07:28 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 07:28 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 07:28 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:42 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:42 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:42 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07:42 | 予定 | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:45 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 07:57 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 07:57 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 07:57 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07:59 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07:59 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07:59 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:07 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:07 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:07 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1229 expand_more(2) | 08:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8077 | 08:11 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:11 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:11 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(3) | 08:13 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:13 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:13 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:16 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:16 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:16 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:16 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:16 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:16 | 予定 | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:17 | 予定 | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:17 | 予定 | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:17 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA2464 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6578 | 08:17 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:17 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:18 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2310 expand_more(2) | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:18 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:19 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:20 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 08:21 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:21 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:21 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:21 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4051 expand_more(3) | 08:21 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Air Canada | AC4784 | 08:21 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6708 | 08:21 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:21 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08:23 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4917 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:23 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91067 expand_more(1) | 08:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42066 | 08:24 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1552 | 08:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA756 | 08:25 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 | 08:26 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:27 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4255 | 08:28 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2281 | 08:28 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:28 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1127 | 08:28 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:29 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:30 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4053 | 08:30 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:31 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Express | UA6283 | 08:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3193 | 08:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:32 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:32 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4049 | 08:33 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2773 | 08:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:35 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5259 | 08:35 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:35 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 expand_more(3) | 08:36 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:36 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:36 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:36 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 08:37 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:37 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1935 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:39 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4264 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:40 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:40 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6298 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:40 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7131 | 08:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:41 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA396 expand_more(4) | 08:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1220 | 08:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8015 | 08:42 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(3) | 08:42 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:42 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:42 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:42 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:42 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:42 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:42 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:42 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:42 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 expand_more(3) | 08:42 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08:42 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08:42 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8129 | 08:42 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08:44 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:44 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:44 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 08:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 08:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8243 | 08:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6868 | 08:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42144 | 08:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:45 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:45 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:45 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:45 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:45 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:46 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA537 | 08:46 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:46 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 | 08:46 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4301 | 08:47 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 08:49 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1409 | 08:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA603 | 08:50 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 08:52 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3388 | 09:09 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1799 | 09:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | National Airlines | N8510 | 09:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 | 09:28 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 | 09:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1916 | 09:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8164 | 09:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 09:49 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 09:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 | 09:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
