Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6327 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3879 | 12:35 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Lufthansa | LH7932 | 12:35 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5548 expand_more(2) | 12:35 | 11:57 | 上陸した |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1698 | 12:35 | 11:57 | 上陸した |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 12:35 | 11:57 | 上陸した |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC5274 | 12:40 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(4) | 12:42 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 12:42 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6637 | 12:42 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1614 | 12:42 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | Lufthansa | LH8670 | 12:42 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6155 expand_more(4) | 12:43 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 12:43 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 12:43 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 12:43 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 12:43 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK133 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5133 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7555 | 12:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 12:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8639 | 12:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA304 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 12:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 12:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 12:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 12:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Turkish Airlines | TK8897 | 12:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9945 | 12:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 12:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6383 | 12:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 12:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8055 | 12:58 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Quanta Aviation Services | PWR9 | 12:58 | 遅延 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 12:59 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 12:59 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 12:59 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 12:59 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 12:59 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ436 | 12:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8140 | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6251 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6571 | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8180 | 01:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1176 expand_more(1) | 01:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6623 | 01:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 01:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6682 | 01:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8242 | 01:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 01:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9201 | 01:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6415 | 01:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 01:08 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6204 expand_more(2) | 01:09 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:09 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2003 expand_more(2) | 01:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 01:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 01:12 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(3) | 01:14 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:14 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:14 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1397 expand_more(3) | 01:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1979 | 01:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7252 | 01:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2887 | 01:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 01:18 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3322 expand_more(1) | 01:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7473 | 01:18 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:20 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:20 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:20 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2760 | 01:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA836 | 01:21 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA470 expand_more(1) | 01:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6741 | 01:22 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 01:23 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4181 | 01:23 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9991 | 01:23 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2185 | 01:23 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA462 expand_more(1) | 01:24 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:24 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:25 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 01:25 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:25 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 01:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4644 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6961 | 01:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3989 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:25 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6147 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6457 | 01:25 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:25 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8707 | 01:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2253 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 01:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8893 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA195 expand_more(4) | 01:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8895 | 01:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6952 | 01:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5495 | 01:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3577 | 01:25 | 遅延 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4237 expand_more(3) | 01:28 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6977 | 01:28 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:28 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8709 | 01:28 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4361 expand_more(3) | 01:29 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:29 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:29 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5336 | 01:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6234 | 01:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7744 | 01:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:30 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4521 expand_more(2) | 01:31 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6728 | 01:31 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1759 | 01:31 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 01:31 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3446 | 01:31 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Express | UA5589 | 01:32 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA657 | 01:32 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA700 | 01:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91067 | 01:33 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4245 | 01:34 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 | 01:35 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4011 | 01:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1493 | 01:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 | 01:35 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 | 01:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA556 | 01:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6236 | 01:36 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 | 01:36 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4300 | 01:37 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 | 01:37 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA6367 | 01:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1667 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF98 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 | 01:40 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | SkyWest Airlines | UA5345 | 01:40 | 予定 | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5073 | 01:40 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5285 | 01:40 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5926 | 01:40 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4772 | 01:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6227 | 01:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 | 01:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2357 | 01:41 | 遅延 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:45 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4827 | 01:45 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1571 | 01:48 | 予定 | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA586 | 01:54 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1544 | 01:55 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4249 | 01:57 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA776 | 02:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F92395 | 02:02 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4355 | 02:14 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA398 | 02:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 02:24 | 予定 | |
| Macon (MCN) | United Express | C53280 | 02:25 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:33 | 予定 | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:34 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 | 02:37 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:44 | 予定 | |
| León (BJX) | United Airlines | UA1072 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:45 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:45 | 予定 | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:46 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94132 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42425 | 02:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91957 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42283 | 02:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 02:51 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6600 | 02:51 | 予定 | |
| Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 02:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9946 | 02:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK6633 | 02:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 expand_more(1) | 02:55 | キャンセル | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6450 | 02:55 | キャンセル | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6556 | 02:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Emirates | EK6488 | 02:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2403 expand_more(2) | 02:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 02:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6416 | 02:56 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1180 | 02:57 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6134 | 02:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1743 | 03:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 | 03:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA6211 | 03:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 03:08 | 予定 | |
| Natchez (HEZ) | SkyWest Airlines | UA6066 | 03:09 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6151 | 03:10 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | SkyWest Airlines | UA5580 | 03:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 | 03:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA382 | 03:17 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91495 | 03:17 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4934 | 03:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1956 | 03:19 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 | 03:19 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | SkyWest Airlines | UA5777 | 03:22 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4980 | 03:24 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5526 | 03:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5576 | 03:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1276 | 03:26 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2194 | 03:27 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5068 | 03:28 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4580 | 03:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 | 03:32 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6015 | 03:33 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA334 | 03:34 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1051 | 03:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA277 | 03:36 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 | 03:37 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5371 | 03:37 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 | 03:37 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC2138 | 03:37 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 | 03:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2486 | 03:39 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4264 | 03:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ636 | 03:40 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5493 | 03:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4030 | 03:40 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4029 | 03:40 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4374 | 03:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 | 03:40 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6257 | 03:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 | 03:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2038 | 03:40 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 | 03:43 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 03:46 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62379 | 03:47 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 | 03:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 03:54 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 | 03:54 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 | 03:55 | 遅延 | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 03:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA678 | 03:57 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 | 04:03 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:06 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2302 | 04:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5591 | 04:08 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 04:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6242 | 04:18 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 | 04:24 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3234 | 04:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 | 04:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6281 | 04:25 | 予定 | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5055 | 04:25 | 予定 | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:28 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:29 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4352 | 04:30 | 予定 | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA6068 | 04:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
