Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 | 03:34 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6250 expand_more(2) | 03:34 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3765 | 03:34 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6626 | 03:34 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA3993 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9763 | 03:35 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Emirates | EK6041 | 03:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4030 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6528 | 03:35 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1051 expand_more(1) | 03:36 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9932 | 03:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 03:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9632 | 03:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9513 | 03:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3006 | 03:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8019 | 03:36 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 expand_more(2) | 03:37 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3271 | 03:37 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9791 | 03:37 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1292 expand_more(1) | 03:37 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6622 | 03:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 expand_more(1) | 03:38 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6722 | 03:38 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 03:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6857 | 03:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6148 | 03:38 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6015 expand_more(1) | 03:38 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6955 | 03:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA344 expand_more(2) | 03:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6687 | 03:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8248 | 03:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2038 expand_more(2) | 03:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6866 | 03:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Emirates | EK6523 | 03:39 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA730 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ636 | 03:40 | 遅延 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3183 | 03:40 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6395 | 03:40 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Emirates | EK6455 | 03:40 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4374 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3316 | 03:40 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6536 | 03:40 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Emirates | EK6188 | 03:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5327 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3495 | 03:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Emirates | EK6198 | 03:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8518 | 03:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3621 | 03:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6789 | 03:40 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4825 | 03:40 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6257 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Emirates | EK6408 | 03:40 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8658 | 03:40 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 expand_more(2) | 03:43 | キャンセル | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5409 | 03:43 | キャンセル | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6646 | 03:43 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1526 | 03:44 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 expand_more(1) | 03:46 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Air Canada | AC4357 | 03:46 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 expand_more(3) | 03:48 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3784 | 03:48 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9966 | 03:48 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Emirates | EK6629 | 03:48 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 expand_more(4) | 03:54 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4656 | 03:54 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6568 | 03:54 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Emirates | EK6189 | 03:54 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Lufthansa | LH8699 | 03:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1874 expand_more(6) | 03:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3257 | 03:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2381 | 03:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7236 | 03:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5336 | 03:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5105 | 03:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6460 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9071 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6047 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1059 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3168 | 03:55 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 03:56 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 03:56 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5255 expand_more(1) | 04:03 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3374 | 04:03 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 expand_more(2) | 04:06 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4298 | 04:06 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Emirates | EK6650 | 04:06 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 expand_more(2) | 04:07 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9930 | 04:07 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6625 | 04:07 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 04:10 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6112 | 04:14 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4313 expand_more(3) | 04:16 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3438 | 04:16 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6436 | 04:16 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Emirates | EK6457 | 04:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5458 | 04:18 | 予定 | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6281 expand_more(3) | 04:25 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8248 | 04:25 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5828 | 04:25 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4030 | 04:25 | 遅延 | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5055 | 04:25 | 予定 | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:28 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 expand_more(1) | 04:29 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3790 | 04:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargolux | CV6941 | 04:30 | 予定 | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | SkyWest Airlines | UA5110 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | Emirates | EK6524 | 04:30 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | United Airlines | UA1854 expand_more(1) | 04:33 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Air Canada | AC5344 | 04:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 | 04:34 | 予定 | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:40 | 遅延 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4352 | 04:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3039 | 04:43 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA678 | 04:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 | 04:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1830 | 04:48 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4256 | 04:52 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6373 | 04:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 | 04:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1373 | 04:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2674 | 04:57 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4485 | 04:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2456 | 04:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2364 | 05:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 05:01 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1455 | 05:01 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5702 | 05:04 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8 | 05:04 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Mesa Airlines | YV3226 | 05:06 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4984 | 05:07 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1532 | 05:08 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4816 | 05:09 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | SkyWest Airlines | UA4671 | 05:09 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA3991 | 05:10 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 | 05:10 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4055 | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2062 | 05:11 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5837 | 05:11 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6227 | 05:12 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 | 05:12 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5312 | 05:14 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 05:14 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1123 | 05:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 05:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargolux | CV6947 | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1477 | 05:16 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4573 | 05:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4004 | 05:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 | 05:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2607 | 05:18 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5288 | 05:18 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4552 | 05:20 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4380 | 05:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX72 | 05:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX77 | 05:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargolux | CV6947 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 | 05:20 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5133 | 05:22 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2339 | 05:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1131 | 05:23 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA685 | 05:23 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4377 | 05:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62379 | 05:24 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3986 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3992 | 05:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1911 | 05:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 | 05:25 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 | 05:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1627 | 05:25 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5798 | 05:25 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1148 | 05:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 | 05:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA404 | 05:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2044 | 05:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA652 | 05:25 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4997 | 05:31 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6206 | 05:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6185 | 05:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2376 | 05:34 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:36 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2178 | 05:38 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5305 | 05:39 | 予定 | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 | 05:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 05:50 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 | 05:50 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2629 | 05:54 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 | 05:55 | キャンセル | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 05:57 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 05:57 | 予定 | |
| León (BJX) | United Express | UA5282 | 05:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5236 | 05:59 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA223 | 06:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2416 | 06:07 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4365 | 06:09 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5091 | 06:10 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1570 | 06:11 | 予定 | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:14 | 予定 | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 06:18 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 | 06:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1718 | 06:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6833 | 06:23 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1853 | 06:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 | 06:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2236 | 06:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1752 | 06:30 | 予定 | |
| Abilene (ABI) | United Express | UA6056 | 06:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1084 | 06:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA3813 | 06:35 | 予定 | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 06:36 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1696 | 06:37 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4978 | 06:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1794 | 06:42 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1528 | 06:42 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA668 | 06:43 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4044 | 06:45 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4583 | 06:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 06:49 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4305 | 06:49 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4893 | 06:50 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4923 | 06:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA742 | 06:50 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4510 | 06:51 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA534 | 06:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1872 | 06:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1609 | 06:53 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6329 | 06:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4020 | 06:55 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4246 | 06:55 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4059 | 06:55 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4870 | 06:55 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4348 | 06:55 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6283 | 06:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2119 | 06:55 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4617 | 06:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4700 | 06:56 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4046 | 06:59 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6232 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1183 | 07:02 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2815 | 07:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1216 | 07:02 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | SkyWest Airlines | UA5129 | 07:05 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3996 | 07:05 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | SkyWest Airlines | UA5862 | 07:05 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4842 | 07:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 | 07:06 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM470 | 07:06 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA750 | 07:06 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA275 | 07:09 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4013 | 07:10 | 予定 | |
| León (BJX) | Viva | VB206 | 07:10 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4188 | 07:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1785 | 07:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1420 | 07:10 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5450 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA714 | 07:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1927 | 07:10 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1563 | 07:10 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2407 | 07:10 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5959 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA197 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK33 | 07:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 | 07:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
