Houston 空港 の Copa Airlines - IAH
Copa Airlines が発着する Houston 空港 のターミナルは?
Copa Airlines 便は通常、Houston 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - c
- ターミナル - e
- ターミナル - a
- ターミナル - d
Copa Airlines が Houston 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 35 | フライトを見る |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | フライトを見る |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 7 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 53 | フライトを見る |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 49 | フライトを見る |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 38 | フライトを見る |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 49 | フライトを見る |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 49 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 61 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 6 | フライトを見る |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 42 | フライトを見る |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 52 | フライトを見る |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 21 | フライトを見る |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 48 | フライトを見る |
Lea County (HOB) | United States | Hobbs Lea County | 7 | フライトを見る |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 28 | フライトを見る |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 21 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 27 | フライトを見る |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 52 | フライトを見る |
Municipal (LCH) | United States | Lake Charles | 19 | フライトを見る |
International (LRD) | United States | Laredo | 26 | フライトを見る |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 35 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 26 | フライトを見る |
International (LBB) | United States | Lubbock | 21 | フライトを見る |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 48 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 25 | フライトを見る |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 45 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 40 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 47 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 54 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 7 | フライトを見る |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 24 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 35 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 56 | フライトを見る |
Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 35 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 42 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 35 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 33 | フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 35 | フライトを見る |
Copa Airlines が運航する Houston 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Lubbock | International (LBB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Hobbs Lea County | Lea County (HOB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Copa Airlines が運航する Houston 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。