Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 06:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:17 | 予定 | |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5058 | 06:23 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA3992 expand_more(2) | 06:26 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6975 | 06:26 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:27 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:32 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:32 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:32 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:32 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(2) | 06:32 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:32 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:32 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2402 expand_more(1) | 06:32 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:32 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4637 expand_more(2) | 06:36 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:36 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:36 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5993 expand_more(2) | 06:38 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 06:38 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:38 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4247 expand_more(1) | 06:39 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 06:39 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4952 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3224 | 06:40 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1245 | 06:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:40 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 06:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 06:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 06:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA832 | 07:10 | 06:41 | 上陸した |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:48 | 07:00 | 上陸した |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:48 | 07:00 | 上陸した |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:48 | 07:00 | 上陸した |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07:48 | 07:00 | 上陸した |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:50 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Emirates | EK9936 | 07:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:05 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:05 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:05 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 08:09 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:09 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:09 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:09 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:10 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:11 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:11 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:11 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:12 | 予定 | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:15 | 予定 | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:15 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA366 | 08:15 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1681 expand_more(3) | 08:16 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:16 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:16 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:16 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5721 expand_more(2) | 08:18 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:18 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:18 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 08:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:19 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:20 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 expand_more(3) | 08:21 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3442 | 08:21 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6438 | 08:21 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:21 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:22 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA393 expand_more(3) | 08:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:22 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:22 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:22 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:22 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:22 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:22 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4026 expand_more(3) | 08:22 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:22 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:22 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4103 expand_more(3) | 08:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6627 | 08:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4791 | 08:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4316 | 08:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:23 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:23 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:23 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:23 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:23 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:23 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:23 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 08:24 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:24 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08:24 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:24 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA5450 expand_more(2) | 08:24 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:24 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:25 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:30 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4626 | 08:30 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2394 | 08:30 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1565 | 08:30 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:30 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 08:32 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:32 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:33 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:33 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1409 expand_more(2) | 08:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:36 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 expand_more(4) | 08:36 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08:36 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6527 | 08:36 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08:36 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8286 | 08:36 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:37 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA4059 expand_more(2) | 08:37 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:37 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:37 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6349 | 08:37 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1548 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:37 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5211 | 08:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:38 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:38 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:38 | 遅延 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1270 | 08:40 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 | 08:41 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6206 | 08:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93135 | 08:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 | 08:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1464 | 08:41 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 | 08:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2034 | 08:43 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:43 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:44 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 | 08:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08:45 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:45 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1612 | 08:47 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:48 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4233 | 08:48 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Silver Air | SIS57 | 08:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 08:50 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4030 | 08:50 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:50 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 | 08:50 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:50 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5503 | 08:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:50 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 08:58 | 予定 | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA3903 | 09:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 09:10 | キャンセル | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5224 | 09:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 09:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 09:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 09:21 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:42 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 09:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA788 | 09:50 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6328 | 09:53 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 09:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Express | UA6224 | 09:53 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM472 | 10:02 | 予定 | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5063 | 10:03 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
