Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK3224 | 05:20 | 05:05 | 上陸した |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:24 | 04:59 | 上陸した |
Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:24 | 04:59 | 上陸した |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:24 | 04:59 | 上陸した |
Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:24 | 04:59 | 上陸した |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:26 | 05:03 | 上陸した |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:26 | 05:03 | 上陸した |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(2) | 05:26 | 05:01 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ9541 | 05:26 | 05:01 | 上陸した |
Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 05:26 | 05:01 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:35 | 05:17 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:35 | 05:17 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:46 | 05:32 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:46 | 05:32 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 05:46 | 05:32 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:50 | 05:39 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:50 | 05:39 | 上陸した |
Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | 05:19 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2017 | 05:57 | 05:29 | 上陸した |
Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06:05 | 05:48 | 上陸した |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1030 | 06:06 | 予定 | |
Midland (MAF) | Air Wisconsin | ZW4007 | 06:11 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:12 | 05:49 | 上陸した |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:12 | 05:49 | 上陸した |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:12 | 05:49 | 上陸した |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:12 | 05:49 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(3) | 06:12 | 05:42 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7364 | 06:12 | 05:42 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:12 | 05:42 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:12 | 05:42 | 上陸した |
Harlingen (HRL) | United Express | UA6186 expand_more(3) | 06:22 | 05:44 | 上陸した |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:22 | 05:44 | 上陸した |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:22 | 05:44 | 上陸した |
Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:22 | 05:44 | 上陸した |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6210 expand_more(2) | 06:24 | 05:43 | 上陸した |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6975 | 06:24 | 05:43 | 上陸した |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:24 | 05:43 | 上陸した |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4750 expand_more(3) | 06:24 | 05:47 | 上陸した |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:24 | 05:47 | 上陸した |
Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:24 | 05:47 | 上陸した |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:24 | 05:47 | 上陸した |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6148 expand_more(2) | 06:29 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:29 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:29 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4060 expand_more(3) | 06:29 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4726 | 06:29 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:29 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:29 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA5255 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 06:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 06:30 | 05:56 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:30 | 05:56 | 上陸した |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5976 expand_more(1) | 06:30 | 05:51 | 上陸した |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:30 | 05:51 | 上陸した |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06:31 | 06:00 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:31 | 06:00 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:31 | 06:00 | 上陸した |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 06:31 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5697 | 06:31 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:31 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:31 | 予定 | |
Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:32 | 予定 | |
Midland (MAF) | United Express | UA4007 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:35 | 予定 | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:35 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 06:36 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:36 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 06:36 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:36 | 予定 | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:25 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07:56 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07:56 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07:56 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 07:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 07:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 07:59 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:01 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:01 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:02 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:02 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:02 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:02 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Air Wisconsin | ZW3989 | 08:05 | 予定 | |
León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:06 | 予定 | |
León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:06 | 予定 | |
León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:06 | 予定 | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:07 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:07 | 予定 | |
Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3106 | 08:07 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA6223 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:10 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:10 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:12 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:12 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:12 | 予定 | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:12 | 予定 | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:12 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4062 expand_more(2) | 08:13 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:13 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:13 | 予定 | |
Wichita (ICT) | United Airlines | UA797 expand_more(4) | 08:13 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC4687 | 08:13 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:13 | 予定 | |
Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08:13 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:13 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6314 expand_more(3) | 08:14 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:14 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08:14 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:14 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:14 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:14 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:14 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG16 | 08:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2319 expand_more(2) | 08:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:16 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6352 expand_more(2) | 08:16 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:16 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:16 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:18 | 予定 | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:18 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2698 expand_more(1) | 08:18 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:18 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:19 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:19 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:19 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:19 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:19 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 08:20 | 予定 | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:20 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2128 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:21 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1411 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:21 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 expand_more(4) | 08:22 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08:22 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6616 | 08:22 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6531 | 08:22 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1679 | 08:22 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:23 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:23 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:23 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:23 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:23 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:23 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Air Wisconsin | ZW3994 | 08:23 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 08:24 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:24 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:24 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:24 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA599 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6381 | 08:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1219 | 08:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8046 | 08:25 | 予定 | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:25 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5803 | 08:25 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6176 | 08:26 | 予定 | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:26 | 予定 | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:26 | 予定 | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6188 | 08:26 | 予定 | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:28 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:28 | 予定 | |
Midland (MAF) | United Airlines | UA537 | 08:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4177 | 08:31 | 予定 | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:31 | 予定 | |
Jackson (JAN) | United Express | UA6211 | 08:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1057 | 08:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK806 | 08:33 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:33 | 予定 | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:34 | 予定 | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6347 | 08:35 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3989 | 08:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA584 | 08:37 | 予定 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 | 08:37 | 予定 | |
Greenville (GSP) | United Express | UA6193 | 08:38 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 | 08:39 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08:41 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6160 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:41 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1214 expand_more(2) | 08:42 | 予定 | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:42 | 予定 | |
Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:42 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 expand_more(3) | 08:42 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:42 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:42 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:42 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:43 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:43 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:43 | 予定 | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 08:43 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 08:43 | 予定 | |
Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 08:43 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 08:43 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08:44 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:44 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:44 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:44 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4033 expand_more(4) | 08:44 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:44 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:44 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7119 | 08:44 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:44 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08:45 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4823 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3436 | 08:45 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:45 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1809 | 08:46 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA4042 | 08:46 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08:46 | 予定 | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:47 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08:47 | 予定 | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:47 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:47 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 08:47 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5520 | 08:47 | 予定 | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA740 | 08:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK9981 | 08:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA365 | 08:49 | 予定 | |
Charleston (CHS) | United Express | UA3994 | 08:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:50 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2606 | 08:50 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA6177 | 08:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1753 | 09:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2997 | 09:17 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!