Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1907 | 07:44 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:45 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 07:46 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 07:46 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 07:46 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G66111 | 07:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 08:01 | 07:50 | 上陸した |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9928 | 08:01 | 07:50 | 上陸した |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7099 | 08:01 | 07:50 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:01 | 07:43 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5657 | 08:01 | 07:43 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:01 | 07:43 | 上陸した |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:01 | 07:43 | 上陸した |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:02 | 07:59 | 上陸した |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | 07:45 | 上陸した |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | 07:45 | 上陸した |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | 07:45 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:05 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | 07:38 | 上陸した |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | 07:38 | 上陸した |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | 07:38 | 上陸した |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | 07:38 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:05 | 07:35 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:05 | 07:35 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:05 | 07:35 | 上陸した |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:07 | 遅延 | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:07 | 遅延 | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:07 | 遅延 | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:07 | 遅延 | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:07 | 遅延 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4691 expand_more(2) | 08:09 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:09 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:09 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5238 expand_more(2) | 08:13 | 08:00 | 上陸した |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:13 | 08:00 | 上陸した |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:13 | 08:00 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:16 | 07:46 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 08:16 | 07:46 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:16 | 07:46 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 08:16 | 07:46 | 上陸した |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:17 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:17 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:17 | 予定 | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:17 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:18 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2698 expand_more(1) | 08:18 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:18 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:19 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:19 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:20 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:20 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:22 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:22 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:22 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:22 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 08:23 | 07:47 | 上陸した |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:23 | 07:47 | 上陸した |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08:23 | 07:47 | 上陸した |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:23 | 07:47 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 08:23 | 07:46 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:23 | 07:46 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:23 | 07:46 | 上陸した |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2436 | 08:24 | 07:54 | 上陸した |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08:24 | 07:51 | 上陸した |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:24 | 07:51 | 上陸した |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 expand_more(3) | 08:26 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:26 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08:26 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:26 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:26 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 08:27 | 07:58 | 上陸した |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:27 | 07:58 | 上陸した |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:27 | 07:58 | 上陸した |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1795 expand_more(3) | 08:28 | 07:56 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:28 | 07:56 | 上陸した |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:28 | 07:56 | 上陸した |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:28 | 07:56 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:29 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA481 expand_more(3) | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1651 expand_more(3) | 08:31 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4626 | 08:31 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2394 | 08:31 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1565 | 08:31 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:32 | 07:57 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:32 | 07:57 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:32 | 07:57 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:32 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:33 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 08:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6527 | 08:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8286 | 08:33 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:34 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 08:35 | 07:57 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:35 | 07:57 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:35 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6593 | 08:35 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA438 | 08:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:36 | 07:50 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:36 | 07:50 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08:36 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:36 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:36 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08:36 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:36 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:36 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:36 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6201 expand_more(2) | 08:36 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:36 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08:38 | 07:55 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:38 | 07:55 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:38 | 07:55 | 上陸した |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6349 | 08:39 | 07:53 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA494 expand_more(3) | 08:39 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:39 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:39 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:39 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:39 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6247 expand_more(4) | 08:39 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4726 | 08:39 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:39 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:39 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:39 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:40 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:41 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4057 | 08:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 08:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2853 | 08:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(2) | 08:43 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3266 | 08:43 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6254 | 08:43 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:43 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 08:43 | 07:53 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:43 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:43 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 expand_more(3) | 08:44 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:44 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:44 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:44 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:44 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 expand_more(4) | 08:44 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08:44 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6616 | 08:44 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6531 | 08:44 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1679 | 08:44 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6545 | 08:45 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Copa Airlines | CM1337 | 08:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA644 expand_more(4) | 08:46 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6381 | 08:46 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:46 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1219 | 08:46 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8015 | 08:46 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 expand_more(3) | 08:46 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:46 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:46 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:46 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 expand_more(2) | 08:47 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:47 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:47 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:49 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3985 | 08:50 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 | 08:50 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA584 | 08:50 | 遅延 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:50 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 | 08:50 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5997 | 08:50 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6278 | 08:50 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6282 | 08:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4743 | 09:01 | キャンセル | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA672 | 09:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1753 | 09:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK273 | 09:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09:11 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 09:17 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09:33 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | CommuteAir | C53281 | 09:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2881 | 10:03 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:04 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 10:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 | 10:09 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | 予定 | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA4279 | 10:09 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:10 | 予定 | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 | 10:10 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 | 10:12 | 予定 | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10:13 | 予定 | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA1427 | 10:14 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4820 | 10:16 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:19 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA4264 | 10:20 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1488 | 10:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 | 10:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 10:28 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1955 | 10:30 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1798 | 10:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA477 | 10:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 10:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 | 10:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA2480 | 10:40 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4656 | 10:43 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1334 | 10:43 | 予定 | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5073 | 10:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1630 | 10:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1600 | 10:47 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4282 | 10:47 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4357 | 10:49 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6216 | 10:49 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2385 | 10:49 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1798 | 10:51 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:51 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4718 | 10:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4077 | 10:53 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4841 | 10:53 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 | 10:54 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4296 | 10:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4025 | 10:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 | 10:56 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 | 10:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1843 | 10:57 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6313 | 10:57 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 | 10:57 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4260 | 10:58 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5572 | 11:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4003 | 11:00 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6270 | 11:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2611 | 11:00 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 11:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4739 | 11:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 | 11:04 | 予定 | |
| Hobbs (HOB) | SkyWest Airlines | UA5696 | 11:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1687 | 11:04 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 11:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2464 | 11:06 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6235 | 11:07 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6269 | 11:07 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5325 | 11:08 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 | 11:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA476 | 11:09 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1540 | 11:09 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA402 | 11:10 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA5660 | 11:10 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 | 11:11 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4379 | 11:11 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1936 | 11:12 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4301 | 11:13 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA589 | 11:13 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA6224 | 11:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 11:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1720 | 11:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA686 | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2675 | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1235 | 11:15 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5683 | 11:15 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA6248 | 11:15 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1334 | 11:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 | 11:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
