Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2657 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6857 | 03:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6259 | 03:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 expand_more(1) | 03:51 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3784 | 03:51 | 予定 | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 03:57 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3947 | 03:59 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:02 | 遅延 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 expand_more(1) | 04:06 | 15:36 | 上陸した |
| Puebla Atlixco (PBC) | Air Canada | AC4357 | 04:06 | 15:36 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Frontier | F91067 | 04:07 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42618 | 04:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3383 expand_more(1) | 04:15 | 15:49 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9139 | 04:15 | 15:49 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6389 expand_more(5) | 04:17 | 15:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1136 | 04:17 | 15:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4216 | 04:17 | 15:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7594 | 04:17 | 15:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3919 | 04:17 | 15:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3098 | 04:17 | 15:56 | 上陸した |
| Puerto Escondido (PXM) | United Express | UA6319 | 04:17 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1337 | 04:18 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 expand_more(2) | 04:18 | 15:59 | 上陸した |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9930 | 04:18 | 15:59 | 上陸した |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6625 | 04:18 | 15:59 | 上陸した |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 expand_more(2) | 04:19 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5551 | 04:19 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Emirates | EK6650 | 04:19 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1300 expand_more(1) | 04:24 | 15:50 | 上陸した |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6622 | 04:24 | 15:50 | 上陸した |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 04:29 | 予定 | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC5690 | 04:29 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA160 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3944 | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7902 | 04:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4673 | 04:32 | 遅延 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 expand_more(1) | 04:32 | 遅延 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3790 | 04:32 | 遅延 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4905 expand_more(3) | 04:38 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3701 | 04:38 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6355 | 04:38 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Emirates | EK6441 | 04:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(2) | 04:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 04:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4880 | 04:38 | 予定 | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:39 | 予定 | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4051 expand_more(4) | 04:42 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4656 | 04:42 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6568 | 04:42 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Emirates | EK6189 | 04:42 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Lufthansa | LH8699 | 04:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 04:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 04:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93469 | 04:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 04:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3913 | 04:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7813 | 04:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9080 | 04:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7621 | 04:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX3038 | 04:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 expand_more(3) | 04:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5360 | 04:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6502 | 04:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6053 | 04:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(3) | 04:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3735 | 04:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Kenya Airways | KQ7004 | 04:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7589 | 04:53 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA332 | 04:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 04:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ221 | 04:54 | 流用 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2877 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6192 | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4810 | 04:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4590 | 04:55 | 予定 | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5062 expand_more(1) | 04:56 | 予定 | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | Emirates | EK6524 | 04:56 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1949 expand_more(3) | 04:57 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Emirates | EK6493 | 04:57 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Turkish Airlines | TK8635 | 04:57 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8174 | 04:57 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1455 | 04:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2456 expand_more(2) | 04:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6724 | 04:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6459 | 04:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 expand_more(3) | 05:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6532 | 05:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK6056 | 05:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH8662 | 05:02 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | YV3234 | 05:02 | 流用 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA313 expand_more(3) | 05:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6881 | 05:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Emirates | EK6321 | 05:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 05:03 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2952 | 05:04 | 遅延 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4862 expand_more(1) | 05:04 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | Emirates | EK6202 | 05:04 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA3999 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6816 | 05:05 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6208 | 05:05 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8714 | 05:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 expand_more(2) | 05:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6404 | 05:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK6021 | 05:06 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 expand_more(3) | 05:08 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3438 | 05:08 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6436 | 05:08 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Emirates | EK6457 | 05:08 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4956 expand_more(4) | 05:08 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3209 | 05:08 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6591 | 05:08 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Emirates | EK6484 | 05:08 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8687 | 05:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 expand_more(4) | 05:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9195 | 05:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7336 | 05:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6364 | 05:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8079 | 05:09 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | SkyWest Airlines | UA4677 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4786 | 05:10 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2988 | 05:10 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Emirates | EK6000 | 05:10 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4352 | 05:10 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1707 | 05:10 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4881 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Emirates | EK6016 | 05:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3281 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6553 | 05:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 05:11 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4019 expand_more(2) | 05:11 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6380 | 05:11 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8033 | 05:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2661 expand_more(2) | 05:11 | 遅延 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6680 | 05:11 | 遅延 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8249 | 05:11 | 遅延 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4228 expand_more(3) | 05:12 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4318 | 05:12 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6961 | 05:12 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Lufthansa | LH8653 | 05:12 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3355 | 05:12 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5340 expand_more(2) | 05:13 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC3950 | 05:13 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8666 | 05:13 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 expand_more(1) | 05:13 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6656 | 05:13 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4242 expand_more(1) | 05:14 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2662 | 05:14 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6262 | 05:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK375 | 05:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2086 expand_more(3) | 05:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9635 | 05:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7232 | 05:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8020 | 05:16 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 expand_more(1) | 05:16 | キャンセル | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6704 | 05:16 | キャンセル | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 05:16 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2600 | 05:16 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 05:17 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3883 | 05:17 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 05:17 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8694 | 05:17 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 05:18 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1822 expand_more(3) | 05:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4802 | 05:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6793 | 05:19 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8640 | 05:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA677 expand_more(1) | 05:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6897 | 05:19 | 予定 | |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5068 | 05:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1590 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6598 | 05:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 expand_more(1) | 05:20 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8692 | 05:20 | 遅延 | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5837 | 05:20 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5429 | 05:21 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4048 | 05:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1373 | 05:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA470 | 05:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA685 | 05:25 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4744 | 05:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1381 | 05:25 | 遅延 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 | 05:25 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | United Express | YV6117 | 05:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA650 | 05:25 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5798 | 05:25 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6225 | 05:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA517 | 05:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2157 | 05:25 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6260 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1602 | 05:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2882 | 05:28 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5533 | 05:29 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1542 | 05:29 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1299 | 05:37 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:39 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2178 | 05:40 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 | 05:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 | 05:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5236 | 05:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 | 05:50 | 予定 | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM470 | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1168 | 05:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 | 05:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 05:58 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 05:58 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 05:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93121 | 06:01 | 予定 | |
| León (BJX) | United Express | UA6182 | 06:01 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 06:03 | 予定 | |
| León (BJX) | Viva | VB206 | 06:05 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1166 | 06:06 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4854 | 06:08 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42564 | 06:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA3902 | 06:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1529 | 06:20 | 予定 | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:20 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | OO6065 | 06:20 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1570 | 06:22 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4870 | 06:22 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4290 | 06:23 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1019 | 06:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1853 | 06:25 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4001 | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42245 | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1293 | 06:31 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2705 | 06:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2326 | 06:33 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1911 | 06:33 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2236 | 06:38 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4365 | 06:41 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2078 | 06:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2095 | 06:43 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1229 | 06:45 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4374 | 06:46 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA750 | 06:46 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA725 | 06:50 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3996 | 06:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1055 | 06:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1216 | 06:50 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4244 | 06:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1402 | 06:51 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1696 | 06:52 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2198 | 06:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1609 | 06:53 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4303 | 06:53 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA6223 | 06:54 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4231 | 06:54 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA743 | 06:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2215 | 06:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1927 | 06:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2322 | 06:55 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4978 | 06:56 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA6113 | 06:56 | キャンセル | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA668 | 06:56 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA2224 | 06:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4022 | 06:57 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1117 | 06:58 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4246 | 06:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91756 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F93281 | 07:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4287 | 07:00 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4923 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA465 | 07:00 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6344 | 07:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1752 | 07:01 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA694 | 07:02 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA582 | 07:04 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 07:05 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6329 | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK568 | 07:05 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6240 | 07:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Express | UA6255 | 07:05 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4060 | 07:06 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2445 | 07:06 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2407 | 07:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 | 07:09 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5664 | 07:09 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4015 | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2060 | 07:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1785 | 07:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4056 | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK33 | 07:10 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4316 | 07:10 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4322 | 07:10 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5959 | 07:10 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6231 | 07:10 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4358 | 07:18 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1542 | 07:20 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1058 | 07:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK553 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2388 | 07:32 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4747 | 07:35 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5243 | 07:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
