Houston 空港 到着 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 12:48 | 予定 | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6682 | 12:48 | 予定 | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8242 | 12:48 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1282 expand_more(5) | 12:49 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 12:49 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 12:49 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 12:49 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 12:49 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8895 | 12:49 | 予定 | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6251 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6571 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8180 | 12:50 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 expand_more(1) | 12:52 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9945 | 12:52 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 12:56 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 12:56 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 12:56 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 12:56 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 12:56 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7587 | 01:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 01:03 | 12:34 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6383 | 01:03 | 12:34 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 01:03 | 12:34 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8055 | 01:03 | 12:34 | 上陸した |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 01:03 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:03 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:03 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1788 expand_more(1) | 01:03 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9192 | 01:03 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA496 expand_more(1) | 01:06 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8639 | 01:06 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6133 expand_more(3) | 01:11 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:11 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:11 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 01:11 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:14 | 13:02 | 上陸した |
Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:14 | 13:02 | 上陸した |
Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:14 | 13:02 | 上陸した |
Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:14 | 13:02 | 上陸した |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5991 expand_more(3) | 01:14 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 01:14 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1698 | 01:14 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 01:14 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:15 | 13:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:15 | 13:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:15 | 13:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:15 | 13:04 | 上陸した |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1747 expand_more(5) | 01:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 01:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 01:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 01:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 01:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Turkish Airlines | TK8897 | 01:15 | 予定 | |
Panama City (ECP) | United Express | UA4851 | 01:16 | 12:40 | 上陸した |
Portland (PDX) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 01:16 | 予定 | |
Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA222 expand_more(1) | 01:17 | 12:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6331 | 01:17 | 12:49 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 01:17 | 12:52 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6645 | 01:17 | 12:52 | 上陸した |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(3) | 01:17 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:17 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:17 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1806 expand_more(2) | 01:19 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:19 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:19 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2253 expand_more(5) | 01:20 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:20 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:20 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:20 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 01:20 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8893 | 01:20 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2294 | 01:21 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA5238 | 01:21 | 遅延 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 01:22 | 12:46 | 上陸した |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:22 | 12:46 | 上陸した |
Laredo (LRD) | United Express | UA4297 expand_more(4) | 01:23 | 予定 | |
Laredo (LRD) | Air Canada | AC3314 | 01:23 | 予定 | |
Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1555 | 01:23 | 予定 | |
Laredo (LRD) | Emirates | EK6188 | 01:23 | 予定 | |
Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 01:23 | 予定 | |
St Louis (STL) | United Express | UA6213 expand_more(3) | 01:23 | 予定 | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6910 | 01:23 | 予定 | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1710 | 01:23 | 予定 | |
St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8271 | 01:23 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1337 | 01:24 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2472 | 01:24 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6057 expand_more(2) | 01:27 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:27 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:27 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6034 expand_more(3) | 01:28 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6977 | 01:28 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:28 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8709 | 01:28 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6228 expand_more(2) | 01:28 | 13:03 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:28 | 13:03 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:28 | 13:03 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 01:29 | 13:01 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 01:29 | 13:01 | 上陸した |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 01:29 | 13:01 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | United Express | UA6082 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6460 | 01:30 | 予定 | |
Salina (SLN) | United Express | UA5069 | 01:30 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6698 | 01:30 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA2004 expand_more(3) | 01:31 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4181 | 01:31 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9991 | 01:31 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | avianca | AV2185 | 01:31 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1334 expand_more(3) | 01:32 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5097 | 01:32 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9975 | 01:32 | 予定 | |
Richmond (YVR) | avianca | AV2187 | 01:32 | 予定 | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA563 | 01:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2858 expand_more(2) | 01:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 01:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 01:33 | 予定 | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 01:33 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6544 | 01:33 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1590 | 01:33 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8652 | 01:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2357 expand_more(2) | 01:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6475 | 01:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9503 | 01:33 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4266 expand_more(3) | 01:34 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:34 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:34 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 01:35 | 13:00 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6441 | 01:35 | 13:00 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8176 | 01:35 | 13:00 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF636 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8657 | 01:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2140 | 01:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6744 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9465 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4218 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8866 | 01:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA774 expand_more(1) | 01:36 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 01:39 | 遅延 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5329 | 01:39 | 遅延 | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6500 | 01:39 | 遅延 | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 expand_more(4) | 01:39 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3226 | 01:39 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6971 | 01:39 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1242 | 01:39 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8520 | 01:39 | 予定 | |
Columbus (CMH) | United Express | UA6287 | 01:39 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4300 expand_more(4) | 01:39 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3440 | 01:39 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6446 | 01:39 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1507 | 01:39 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Lufthansa | LH8702 | 01:39 | 予定 | |
Midland (MAF) | United Express | UA6061 expand_more(3) | 01:39 | 予定 | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:39 | 予定 | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1566 | 01:39 | 予定 | |
Midland (MAF) | Lufthansa | LH8700 | 01:39 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA6260 expand_more(4) | 01:39 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3687 | 01:39 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6467 | 01:39 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1544 | 01:39 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Lufthansa | LH8682 | 01:39 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6274 expand_more(2) | 01:39 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1641 | 01:39 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8674 | 01:39 | 予定 | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:40 | 遅延 | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4245 | 01:40 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 | 01:40 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA6184 | 01:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2318 | 01:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1873 | 01:47 | 予定 | |
Amarillo (AMA) | United Express | UA4241 | 01:50 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 | 01:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1875 | 01:56 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1964 | 02:00 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1572 | 02:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 | 02:13 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:15 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 02:21 | 予定 | |
Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:32 | 予定 | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:33 | 遅延 | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 | 02:36 | 予定 | |
León (BJX) | United Airlines | UA1072 | 02:44 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:45 | 予定 | |
Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:46 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:47 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1133 | 02:50 | 予定 | |
San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:52 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 02:53 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6197 | 03:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1956 | 03:04 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 | 03:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA738 | 03:07 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2163 expand_more(2) | 03:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | Emirates | EK6083 | 03:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA404 | 03:08 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6378 expand_more(2) | 03:09 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6836 | 03:09 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Emirates | EK6325 | 03:09 | 予定 | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4275 expand_more(1) | 03:11 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6353 | 03:11 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 03:12 | 予定 | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:12 | 予定 | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(2) | 03:16 | 予定 | |
Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 03:16 | 予定 | |
Alabama (MOB) | Emirates | EK6202 | 03:16 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4827 | 03:18 | 予定 | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4934 expand_more(2) | 03:18 | 予定 | |
Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6448 | 03:18 | 予定 | |
Lake Charles (LCH) | Emirates | EK6183 | 03:18 | 予定 | |
El Paso (ELP) | United Express | UA5941 expand_more(1) | 03:19 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC4587 | 03:19 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 | 03:20 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 03:21 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:21 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5651 expand_more(1) | 03:21 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6954 | 03:21 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1646 | 03:22 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6041 | 03:23 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | United Express | UA6086 | 03:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93135 | 03:26 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3346 | 03:26 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4662 | 03:27 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4967 | 03:28 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1993 | 03:28 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4819 | 03:29 | 予定 | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4901 | 03:30 | 予定 | |
Meridian (MEI) | United Express | UA5060 | 03:30 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2498 | 03:31 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA6074 | 03:32 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 03:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1312 | 03:34 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2140 | 03:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | United Express | UA6333 | 03:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2657 | 03:37 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1661 | 03:38 | 予定 | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4289 | 03:38 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1571 | 03:40 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 | 03:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2197 | 03:40 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 | 03:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 | 03:42 | 予定 | |
Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6053 | 03:44 | 予定 | |
Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 03:44 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93469 | 03:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1754 | 03:46 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 | 03:46 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Ventura | VNT523 | 03:46 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 | 03:49 | 予定 | |
Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 | 03:50 | 遅延 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1300 | 03:50 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 | 03:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2689 | 03:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62033 | 04:01 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:06 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 04:10 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:12 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 | 04:15 | 遅延 | |
Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:17 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F91069 | 04:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 | 04:22 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2808 | 04:22 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4591 | 04:28 | 予定 | |
San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91490 | 04:31 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1017 | 04:32 | 予定 | |
Panama City (ECP) | United Express | UA4352 | 04:34 | 予定 | |
Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5086 | 04:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1635 | 04:39 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:40 | 予定 | |
Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!