Houston 空港 出発 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1910 | 03:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA194 expand_more(4) | 03:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8894 | 03:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6951 | 03:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5494 | 03:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3576 | 03:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F94610 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Volaris | Y42793 | 03:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1708 | 03:54 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC4998 | 03:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7860 | 03:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7986 | 03:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3005 | 03:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1795 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5618 | 04:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7204 | 04:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6634 | 04:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3611 | 04:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6880 | 04:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF637 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8667 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2141 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6745 | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 expand_more(7) | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2943 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5260 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7074 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6508 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3243 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5130 | 04:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8016 | 04:13 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5544 expand_more(2) | 04:14 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1696 | 04:14 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8524 | 04:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6611 | 04:20 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | United Airlines | UA437 | 04:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA506 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6730 | 04:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA854 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7172 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA880 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3858 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7814 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9082 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7622 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX3065 | 04:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1711 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5193 | 04:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6341 | 04:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1180 | 04:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8636 | 04:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7396 | 04:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9651 | 04:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8014 | 04:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1764 | 04:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6974 | 04:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1251 | 04:20 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8711 | 04:20 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4826 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1524 | 04:20 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8706 | 04:20 | 予定 | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6198 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3926 | 04:20 | 予定 | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7094 | 04:20 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Lufthansa | LH7965 | 04:20 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:22 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA395 expand_more(1) | 04:24 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6584 | 04:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA659 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3017 | 04:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6671 | 04:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8207 | 04:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3928 | 04:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7044 | 04:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Lufthansa | LH7924 | 04:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 expand_more(2) | 04:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5689 | 04:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6492 | 04:26 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9466 | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4219 | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8867 | 04:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9939 | 04:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7160 | 04:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5698 | 04:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6773 | 04:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1621 | 04:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8639 | 04:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4238 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 04:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1754 | 04:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4331 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6941 | 04:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1728 | 04:30 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8648 | 04:30 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6427 | 04:30 | 予定 | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1513 | 04:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5442 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6805 | 04:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1632 | 04:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8673 | 04:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6301 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 04:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1584 | 04:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8651 | 04:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3947 expand_more(5) | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4160 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4439 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36341 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4190 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3133 | 04:32 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4035 expand_more(4) | 04:32 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC5574 | 04:32 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6301 | 04:32 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1107 | 04:32 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH8680 | 04:32 | 予定 | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4021 expand_more(3) | 04:33 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4651 | 04:33 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1559 | 04:33 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Lufthansa | LH8698 | 04:33 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV425 | 04:35 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1646 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6820 | 04:35 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1645 | 04:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3986 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6657 | 04:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1681 | 04:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA4027 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3833 | 04:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1671 | 04:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8643 | 04:35 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | UA5423 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1475 | 04:35 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Lufthansa | LH8659 | 04:35 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA425 | 04:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA205 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9953 | 04:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2247 | 04:40 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4306 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1500 | 04:40 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Lufthansa | LH8701 | 04:40 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4310 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3481 | 04:40 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Copa Airlines | CM1595 | 04:40 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Lufthansa | LH8517 | 04:40 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1902 expand_more(1) | 04:44 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3853 | 04:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3351 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4441 | 04:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36087 | 04:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4373 | 04:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7650 | 04:45 | 予定 | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA1426 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Merida (MID) | Air Canada | AC5558 | 04:45 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6375 | 04:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1181 | 04:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6389 | 04:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 04:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1788 | 04:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2650 | 04:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA4078 | 04:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 04:54 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA4263 | 04:54 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4900 | 04:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1020 | 04:57 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 | 04:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1964 | 04:58 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5441 | 05:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4673 | 05:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91068 | 05:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA234 | 05:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42063 | 05:02 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 05:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2296 | 05:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2135 | 05:16 | 予定 | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 05:18 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1301 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92400 | 05:32 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1421 | 05:38 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3983 | 05:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 05:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2877 | 05:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR714 | 05:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 | 05:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42147 | 05:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 | 05:48 | 予定 | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA332 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2664 | 06:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1215 | 06:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1654 | 06:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2864 | 06:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4785 | 06:05 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4867 | 06:05 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5547 | 06:05 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4251 | 06:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2882 | 06:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK276 | 06:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1627 | 06:10 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4292 | 06:10 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA5237 | 06:10 | 予定 | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1002 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2237 | 06:13 | 予定 | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA4278 | 06:13 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1312 | 06:15 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2498 | 06:15 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4334 | 06:15 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4899 | 06:15 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1461 | 06:16 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6334 | 06:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3281 | 06:17 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4237 | 06:19 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3984 | 06:20 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4029 | 06:20 | 予定 | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4639 | 06:20 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1543 | 06:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK376 | 06:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1603 | 06:21 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA313 | 06:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA497 | 06:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA517 | 06:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2492 | 06:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4016 | 06:25 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6208 | 06:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1477 | 06:26 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4047 | 06:29 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4079 | 06:29 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA831 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1076 | 06:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1663 | 06:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | United Airlines | UA5229 | 06:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA6259 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA6274 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1349 | 06:32 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA404 | 06:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2451 | 06:33 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2086 | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1168 | 06:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1373 | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1381 | 06:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2339 | 06:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2406 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA787 | 06:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1956 | 06:39 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6125 | 06:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 | 06:40 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3995 | 06:40 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4032 | 06:40 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4267 | 06:40 | 予定 | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1532 | 06:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL603 | 06:45 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1200 | 06:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2659 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 | 06:46 | キャンセル | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5283 | 06:47 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1521 | 06:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1980 | 06:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2140 | 06:50 | 予定 | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5068 | 06:50 | 予定 | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5075 | 06:50 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5242 | 06:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2469 | 06:54 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA46 | 06:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 | 06:58 | 予定 | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4269 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA5 | 07:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK212 | 07:10 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4936 | 07:10 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4036 | 07:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1278 | 07:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2954 | 07:15 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Viva | VB207 | 07:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93122 | 07:26 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM471 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3907 | 07:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4731 | 07:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2327 | 07:38 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
