Houston 空港 出発 (IAH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3330 expand_more(6) | 01:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7551 | 01:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4454 | 01:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4443 | 01:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6872 | 01:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8745 | 01:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7593 | 01:13 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6044 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 01:20 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 01:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6285 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6894 | 01:20 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(2) | 01:44 | 予定 | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6587 | 01:44 | 予定 | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8531 | 01:44 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 01:48 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 expand_more(1) | 01:51 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 01:51 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV367 | 02:05 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4379 expand_more(2) | 02:09 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6978 | 02:09 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1250 | 02:09 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6246 expand_more(2) | 02:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6753 | 02:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8077 | 02:11 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91418 expand_more(1) | 02:14 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42244 | 02:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2135 expand_more(3) | 02:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6846 | 02:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2127 | 02:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6142 | 02:14 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA6280 expand_more(1) | 02:16 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Air New Zealand | NZ2707 | 02:16 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 expand_more(2) | 02:17 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9934 | 02:17 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7054 | 02:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1887 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3712 | 02:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2639 | 02:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 02:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1536 | 02:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7265 | 02:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7369 | 02:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9647 | 02:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8008 | 02:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5177 | 02:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6345 | 02:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1181 | 02:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | Turkish Airlines | TK8896 | 02:20 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA6169 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:20 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6729 | 02:20 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1753 | 02:20 | 予定 | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA207 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9953 | 02:20 | 予定 | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7050 | 02:20 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2247 | 02:20 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3915 | 02:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8636 | 02:20 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4256 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4321 | 02:20 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 02:20 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1202 | 02:20 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3419 | 02:20 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9768 | 02:20 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1309 | 02:20 | 予定 | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6458 | 02:20 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1526 | 02:20 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA5305 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3250 | 02:20 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6479 | 02:20 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1538 | 02:20 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6706 | 02:20 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1692 | 02:20 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1936 expand_more(2) | 02:22 | 予定 | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02:22 | 予定 | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02:22 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5586 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02:25 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6617 | 02:25 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1673 | 02:25 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6010 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6690 | 02:25 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1571 | 02:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK134 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4012 | 02:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7557 | 02:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1934 | 02:25 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4280 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1499 | 02:25 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA5485 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3208 | 02:25 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6605 | 02:25 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1657 | 02:25 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6254 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4659 | 02:25 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6419 | 02:25 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6546 | 02:25 | 予定 | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6029 | 02:27 | 予定 | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(3) | 02:27 | 予定 | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 02:27 | 予定 | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 02:27 | 予定 | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1490 | 02:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3493 expand_more(6) | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4408 | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36389 | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4382 | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4963 | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 02:29 | 予定 | |
Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 02:30 | 予定 | |
Wichita (ICT) | United Express | UA6091 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6354 | 02:30 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1476 | 02:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6712 | 02:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6496 | 02:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7918 | 02:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2218 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6475 | 02:35 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5450 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6802 | 02:35 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1636 | 02:35 | 予定 | |
McAllen (MFE) | United Express | UA4247 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
McAllen (MFE) | Air Canada | AC3494 | 02:35 | 予定 | |
McAllen (MFE) | Copa Airlines | CM1599 | 02:35 | 予定 | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4307 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Mobile (MOB) | Air Canada | AC3262 | 02:35 | 予定 | |
Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6647 | 02:35 | 予定 | |
Mobile (MOB) | Copa Airlines | CM1609 | 02:35 | 予定 | |
Midland (MAF) | United Express | UA5226 | 02:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA462 | 02:40 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 | 02:40 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 | 02:40 | 予定 | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:40 | 予定 | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4366 | 02:40 | 予定 | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4886 | 02:40 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02:40 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA4239 | 02:43 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1149 | 02:44 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1697 | 02:45 | 予定 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1478 | 02:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Express | UA6098 | 02:45 | 予定 | |
St. Louis (STL) | United Express | UA6241 | 02:45 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2608 | 02:45 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 | 02:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA241 | 02:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1668 | 02:50 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3316 | 02:50 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1647 | 02:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1891 | 02:57 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4187 | 02:57 | 予定 | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:58 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1535 | 03:00 | 予定 | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:02 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2712 | 03:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 03:09 | キャンセル | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1702 | 03:16 | 予定 | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6217 | 03:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1875 | 03:26 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL662 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 03:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA448 | 03:37 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF637 | 03:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 03:55 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1181 | 04:04 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA6071 | 04:10 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5335 | 04:13 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA571 | 04:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 04:20 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2140 | 04:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 04:20 | 予定 | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04:20 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04:20 | 予定 | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:20 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA4260 | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4096 | 04:24 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 | 04:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA774 | 04:25 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6065 | 04:25 | 予定 | |
Memphis (MEM) | United Express | UA6240 | 04:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 04:25 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 | 04:27 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1563 | 04:29 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 | 04:29 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA625 | 04:30 | 予定 | |
Quito (UIO) | United Airlines | UA1004 | 04:30 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1535 | 04:30 | 予定 | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 | 04:30 | 予定 | |
Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5110 | 04:30 | 予定 | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA5783 | 04:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2498 | 04:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4591 | 04:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93122 | 04:33 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1795 | 04:34 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA4238 | 04:35 | 予定 | |
Midland (MAF) | United Express | UA5316 | 04:35 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA6118 | 04:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04:35 | 予定 | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 04:35 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4900 | 04:35 | 予定 | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5449 | 04:35 | 予定 | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA855 | 04:36 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1646 | 04:40 | 予定 | |
St. Louis (STL) | United Express | UA6037 | 04:40 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6146 | 04:40 | 予定 | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6367 | 04:40 | 予定 | |
McAllen (MFE) | United Express | UA4252 | 04:40 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4633 | 04:40 | 予定 | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6151 | 04:40 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6252 | 04:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92400 | 04:41 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | United Express | UA6375 | 04:41 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1788 | 04:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1915 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2197 | 04:47 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 04:48 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1301 | 04:55 | 予定 | |
Morelia (MLM) | United Express | UA6288 | 04:56 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1964 | 04:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 04:57 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1902 | 04:57 | 予定 | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 | 04:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2296 | 04:59 | 予定 | |
Merida (MID) | United Airlines | UA1426 | 05:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2406 | 05:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2439 | 05:03 | 予定 | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6204 | 05:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 05:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1979 | 05:05 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1020 | 05:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Houston 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!