Flyankomster og avganger på Houston Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2437 expand_more(1) | 00.36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6643 | 00.36 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3380 | 00.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2047 expand_more(5) | 00.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9199 | 00.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 00.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9521 | 00.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6420 | 00.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 00.57 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3305 | 01.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GlobalX | G6113 | 02.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA3870 | 03.33 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS398 expand_more(1) | 05.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 05.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9642 | 05.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 05.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9513 | 05.17 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05.19 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05.29 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05.29 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05.29 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 05.34 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05.45 | planlagt | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(3) | 05.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 05.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 05.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2693 expand_more(1) | 05.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 05.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9511 | 06.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1594 expand_more(4) | 06.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06.19 | planlagt | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06.26 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA3992 expand_more(1) | 06.27 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 06.28 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA3985 expand_more(2) | 06.31 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06.31 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06.31 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 06.33 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 06.33 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06.33 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(2) | 06.34 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06.34 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06.34 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06.36 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06.36 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06.36 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8147 | 06.37 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06.40 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06.40 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06.40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06.40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5993 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 06.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06.40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07.38 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07.38 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07.38 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07.38 | planlagt | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07.45 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 07.49 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6465 | 07.49 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 07.49 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 07.57 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 07.57 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 07.57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07.59 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6956 | 08.05 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08.05 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1737 | 08.05 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08.07 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08.07 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08.07 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08.07 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08.07 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08.07 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08.07 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08.07 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08.07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08.10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08.10 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2035 | 08.10 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 08.11 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08.11 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08.11 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08.11 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4026 expand_more(3) | 08.13 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08.13 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08.13 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08.13 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08.13 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08.13 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08.13 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08.13 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4051 expand_more(2) | 08.13 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Air Canada | AC4784 | 08.13 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08.13 | planlagt | |
| León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08.14 | planlagt | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08.14 | planlagt | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08.14 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08.14 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08.14 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08.14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(2) | 08.14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 08.14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 08.14 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2358 expand_more(1) | 08.14 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08.14 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(3) | 08.16 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08.16 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08.16 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08.16 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08.18 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08.18 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08.19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08.19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08.19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08.19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08.19 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08.19 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08.19 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3390 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4656 | 08.20 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 | 08.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 | 08.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 | 08.21 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK265 | 08.23 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5721 | 08.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 | 08.25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 | 08.26 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 | 08.26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1131 | 08.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93135 | 08.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08.29 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1439 | 08.29 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 | 08.29 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08.31 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08.32 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6349 | 08.34 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4255 | 08.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08.35 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3991 | 08.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 08.37 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 | 08.38 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 | 08.38 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08.39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA3983 | 08.41 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08.42 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08.43 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08.43 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 08.44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4030 | 08.44 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 | 08.44 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4247 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 | 08.45 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 expand_more(3) | 08.46 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4553 | 08.46 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9783 | 08.46 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1351 | 08.46 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6146 expand_more(2) | 08.46 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08.46 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08.46 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08.46 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 08.46 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(1) | 08.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3266 | 08.47 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08.47 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08.47 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08.47 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 expand_more(3) | 08.47 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08.47 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6616 | 08.47 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1679 | 08.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08.47 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4637 expand_more(3) | 08.48 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6975 | 08.48 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08.48 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08.48 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08.48 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08.48 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08.48 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08.48 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5503 expand_more(2) | 08.48 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08.48 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08.48 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 08.48 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08.48 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08.48 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 08.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6721 | 08.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6497 | 08.49 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3261 | 08.49 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92399 | 08.51 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 08.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1612 | 08.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 | 09.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 09.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 09.13 | planlagt | |
| Wichita (IAB) | United Airlines | UA3877 | 09.27 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 | 09.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2140 | 09.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09.43 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 09.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 09.51 | planlagt | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5131 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3521 | 10.06 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6141 | 10.11 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10.11 | planlagt | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10.12 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10.14 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10.14 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10.14 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5876 | 10.16 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 10.18 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10.19 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10.19 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA2090 | 10.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 10.21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 10.26 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6195 | 10.26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5300 | 10.29 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK470 | 10.34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 | 10.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1012 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 | 10.37 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4038 | 10.37 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1172 | 10.38 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 | 10.39 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4850 | 10.39 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4819 | 10.39 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10.41 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2319 | 10.41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA204 | 10.42 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA753 | 10.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1318 | 10.42 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 10.43 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4953 | 10.43 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4896 | 10.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 | 10.46 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4040 | 10.46 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6118 | 10.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 | 10.47 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4989 | 10.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2168 | 10.51 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 | 10.53 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10.53 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 | 10.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA332 | 10.55 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA2390 | 10.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 10.56 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 10.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1586 | 10.56 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4838 | 10.57 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA6110 | 10.58 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 | 11.00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6244 | 11.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2863 | 11.01 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5236 | 11.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 | 11.03 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6196 | 11.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA729 | 11.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2366 | 11.07 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4966 | 11.07 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1691 | 11.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 | 11.08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11.08 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5434 | 11.08 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2181 | 11.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK258 | 11.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA654 | 11.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1720 | 11.13 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 11.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 11.14 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5325 | 11.15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 | 11.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1798 | 11.15 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | SkyWest Airlines | UA5696 | 11.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 11.15 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6260 | 11.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1936 | 11.15 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4937 | 11.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1840 | 11.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2146 | 11.27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2232 | 11.27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA496 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL596 | 11.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2502 | 11.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2231 | 11.57 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA3910 | 12.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91490 | 12.02 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA744 | 12.06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62033 | 12.07 | planlagt | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA6068 | 12.17 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4238 | 12.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1249 | 12.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3170 | 12.30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA6213 | 12.33 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6230 | 12.39 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6327 | 12.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3275 | 12.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4724 | 12.43 | planlagt | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1447 | 12.43 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1540 | 12.45 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1282 | 12.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 12.51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2229 | 12.53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 | 12.54 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4320 | 12.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA686 | 13.00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91741 | 13.03 | planlagt | |
