Flyankomster og avganger på Houston Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2665 expand_more(3) | 00.34 | 00:39 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 00.34 | 00:39 | landet |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6389 | 00.34 | 00:39 | landet |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8981 | 00.34 | 00:39 | landet |
| Denver (DEN) | Frontier | F92996 expand_more(1) | 00.40 | 00:00 | landet |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42502 | 00.40 | 00:00 | landet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1986 expand_more(2) | 00.45 | 00:43 | landet |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6643 | 00.45 | 00:43 | landet |
| Washington (IAD) | avianca | AV2296 | 00.45 | 00:43 | landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA387 expand_more(2) | 00.50 | 00:23 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9634 | 00.50 | 00:23 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8024 | 00.50 | 00:23 | landet |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3374 | 01.03 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3302 | 02.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA3854 | 03.18 | ukjent | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA818 | 05.10 | 04:30 | landet |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05.19 | 04:53 | landet |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA2203 expand_more(1) | 05.20 | 05:06 | landet |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4758 | 05.20 | 05:06 | landet |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA3855 | 05.24 | 04:45 | landet |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 05.28 | 04:50 | landet |
| San José (SJO) | Air Canada | AC4898 | 05.28 | 04:50 | landet |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05.29 | 04:54 | landet |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05.29 | 04:54 | landet |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05.29 | 04:54 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05.29 | 04:54 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05.40 | 05:25 | landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05.40 | 05:25 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05.45 | 05:36 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05.45 | 05:36 | landet |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05.50 | 05:39 | landet |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2840 | 05.59 | 05:48 | landet |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2495 expand_more(2) | 06.01 | 05:08 | landet |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC4831 | 06.01 | 05:08 | landet |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9838 | 06.01 | 05:08 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(5) | 06.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 06.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 06.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9521 | 06.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 06.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 06.04 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA780 | 06.05 | 05:50 | landet |
| Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 06.10 | 05:42 | landet |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06.10 | 05:42 | landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(4) | 06.12 | 05:58 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9640 | 06.12 | 05:58 | landet |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 06.12 | 05:58 | landet |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 06.12 | 05:58 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06.12 | 05:58 | landet |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS398 expand_more(1) | 06.20 | 05:57 | landet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3309 | 06.20 | 05:57 | landet |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4941 expand_more(1) | 06.22 | 05:56 | landet |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06.22 | 05:56 | landet |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 06.22 | 06:00 | landet |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06.22 | 06:00 | landet |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06.22 | 06:00 | landet |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4026 expand_more(3) | 06.24 | 05:51 | landet |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06.24 | 05:51 | landet |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 06.24 | 05:51 | landet |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06.24 | 05:51 | landet |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA631 expand_more(3) | 06.24 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5097 | 06.24 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9975 | 06.24 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2187 | 06.24 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06.25 | 05:54 | landet |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06.25 | 05:54 | landet |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06.25 | 05:54 | landet |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06.25 | 05:54 | landet |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5994 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 06.25 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06.25 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 06.30 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06.30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06.34 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06.34 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06.34 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06.34 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(2) | 06.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06.34 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4028 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06.35 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06.35 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06.37 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06.37 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06.37 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06.40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06.40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4041 expand_more(2) | 06.43 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6957 | 06.43 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1735 | 06.43 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G66140 | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07.20 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07.42 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07.42 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07.42 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07.42 | planlagt | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07.45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 07.57 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 07.57 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 07.57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07.59 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08.07 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08.07 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08.07 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08.07 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08.11 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1229 expand_more(2) | 08.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8058 | 08.11 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(3) | 08.13 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08.13 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08.13 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 08.16 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08.16 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08.16 | planlagt | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08.17 | planlagt | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08.17 | planlagt | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08.17 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA2464 expand_more(1) | 08.17 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6578 | 08.17 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08.17 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2662 | 08.17 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08.18 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2310 expand_more(2) | 08.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6854 | 08.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08.18 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08.19 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08.19 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08.19 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08.19 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08.19 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08.20 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 08.21 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08.21 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4051 expand_more(3) | 08.21 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Air Canada | AC4784 | 08.21 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6708 | 08.21 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08.21 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 08.22 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08.22 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08.22 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 08.23 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08.23 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08.23 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4917 expand_more(2) | 08.23 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08.23 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91067 expand_more(1) | 08.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42066 | 08.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 08.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08.24 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1552 | 08.25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08.25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08.26 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6115 | 08.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08.27 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA1127 | 08.27 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08.27 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08.28 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4255 | 08.28 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2281 | 08.28 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08.29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08.30 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4053 | 08.30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08.31 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA6283 | 08.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 | 08.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3193 | 08.32 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA396 | 08.33 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4049 | 08.33 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2773 | 08.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08.35 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5259 | 08.35 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08.36 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1935 | 08.39 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4264 | 08.40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6298 | 08.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08.41 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08.42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4025 | 08.42 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08.42 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08.42 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08.44 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08.44 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08.44 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 08.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6686 | 08.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8243 | 08.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08.45 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08.45 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08.45 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08.45 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08.45 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08.45 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42144 | 08.45 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08.46 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 08.46 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4689 | 08.46 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08.46 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08.46 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08.46 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 | 08.46 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4301 | 08.47 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 08.49 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 | 08.50 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA603 | 08.50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 | 08.52 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 09.10 | 08:52 | landet |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3388 | 09.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1799 expand_more(2) | 09.18 | 08:47 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6850 | 09.18 | 08:47 | landet |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6094 | 09.18 | 08:47 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 | 09.25 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 09.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09.35 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6604 | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1916 expand_more(2) | 09.47 | 09:22 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1745 | 09.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36086 | 09.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 09.49 | Forsinket | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3891 | 09.49 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 expand_more(2) | 09.49 | 09:45 | landet |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9944 | 09.49 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7053 | 09.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 expand_more(1) | 09.59 | 09:29 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3654 | 09.59 | planlagt | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5088 expand_more(1) | 10.00 | 10:05 | landet |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6461 | 10.00 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 expand_more(4) | 10.02 | 09:41 | landet |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4555 | 10.02 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9785 | 10.02 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | All Nippon Airways | NH6549 | 10.02 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1349 | 10.02 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(2) | 10.02 | 09:55 | landet |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4470 | 10.02 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 10.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92399 expand_more(1) | 10.03 | 10:12 | landet |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42390 | 10.03 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2037 expand_more(2) | 10.07 | 09:54 | landet |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3897 | 10.07 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7121 | 10.07 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 expand_more(2) | 10.11 | 09:58 | landet |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4754 | 10.11 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2264 | 10.11 | planlagt | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 expand_more(1) | 10.12 | 09:37 | landet |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5397 | 10.12 | planlagt | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 expand_more(1) | 10.12 | 10:46 | landet |
| Merida (MID) | Air Canada | AC4323 | 10.12 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10.14 | 09:46 | landet |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 expand_more(1) | 10.14 | 09:49 | landet |
| Morelia (MLM) | Air Canada | AC3386 | 10.14 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5876 expand_more(1) | 10.16 | 09:59 | landet |
| Oaxaca (OAX) | Air Canada | AC3388 | 10.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5467 | 10.18 | 09:52 | landet |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 10.18 | 11:00 | landet |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 expand_more(2) | 10.19 | 10:23 | landet |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9929 | 10.19 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH7490 | 10.19 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 expand_more(1) | 10.19 | 09:42 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3789 | 10.19 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 expand_more(2) | 10.20 | 10:28 | landet |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7996 | 10.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6119 | 10.20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2662 expand_more(2) | 10.22 | 10:07 | landet |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6826 | 10.22 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1651 | 10.22 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 expand_more(1) | 10.26 | 10:34 | landet |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96930 | 10.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1918 expand_more(2) | 10.29 | 10:01 | landet |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 10.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9030 | 10.29 | planlagt | |
| Kralendijk (BON) | United Airlines | UA257 | 10.30 | 10:32 | landet |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 expand_more(2) | 10.30 | 10:00 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6764 | 10.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8250 | 10.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 expand_more(1) | 10.34 | 09:56 | landet |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42543 | 10.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 expand_more(1) | 10.35 | 10:12 | landet |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6403 | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 expand_more(3) | 10.36 | 09:57 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6856 | 10.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2312 | 10.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6333 | 10.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(2) | 10.37 | 10:20 | landet |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3470 | 10.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6891 | 10.37 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 10.38 | 10:25 | landet |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6701 | 10.38 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1581 | 10.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 10.41 | 10:15 | landet |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6484 | 10.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2417 expand_more(2) | 10.42 | 10:18 | landet |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6742 | 10.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 10.42 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4989 expand_more(3) | 10.42 | Forsinket | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC4788 | 10.42 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6637 | 10.42 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1615 | 10.42 | planlagt | |
