Houston Airport avganger (IAH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3583 expand_more(4) | 04.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6097 | 04.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4439 | 04.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36341 | 04.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7627 | 04.18 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cargolux Italia | C85007 | 04.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA277 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6611 | 04.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7033 | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1711 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5193 | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6341 | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1180 | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8636 | 04.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2165 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6372 | 04.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1212 | 04.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8186 | 04.20 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4278 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6978 | 04.20 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1251 | 04.20 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8711 | 04.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4256 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4297 | 04.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1200 | 04.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA854 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7172 | 04.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1439 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6513 | 04.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1323 | 04.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2751 | 04.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 expand_more(1) | 04.21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42515 | 04.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(2) | 04.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4879 | 04.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6492 | 04.21 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6158 expand_more(2) | 04.24 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1584 | 04.24 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8651 | 04.24 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA382 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9206 | 04.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6111 | 04.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8070 | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA880 expand_more(5) | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3858 | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7814 | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9082 | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7622 | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX3065 | 04.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2638 | 04.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC4998 | 04.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7860 | 04.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7986 | 04.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1925 | 04.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 expand_more(2) | 04.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9939 | 04.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7160 | 04.27 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6940 | 04.30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 04.30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8648 | 04.30 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6427 | 04.30 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1513 | 04.30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA5368 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3064 | 04.30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | All Nippon Airways | NH6544 | 04.30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Copa Airlines | CM1595 | 04.30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Lufthansa | LH8517 | 04.30 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7572 | 04.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 expand_more(2) | 04.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9651 | 04.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8014 | 04.31 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 expand_more(3) | 04.33 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3928 | 04.33 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7044 | 04.33 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Lufthansa | LH7924 | 04.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2388 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6633 | 04.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2297 | 04.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4050 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6657 | 04.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7096 | 04.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1681 | 04.35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4826 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1635 | 04.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5379 | 04.35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6233 | 04.35 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA241 | 04.35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6132 | 04.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2161 | 04.40 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 04.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04.40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA6173 | 04.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62180 | 04.42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1964 | 04.47 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA700 | 04.47 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 04.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2740 | 04.50 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4867 | 04.50 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5875 | 04.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 | 04.51 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA742 | 04.54 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 | 04.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2296 | 04.55 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5917 | 04.55 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6288 | 04.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3983 | 04.58 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4306 | 04.59 | planlagt | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA1426 | 04.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 05.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2846 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4426 | 05.02 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1020 | 05.03 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF99 | 05.05 | planlagt | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5055 | 05.05 | planlagt | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5068 | 05.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 05.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2135 | 05.09 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4266 | 05.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2857 | 05.15 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4832 | 05.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1293 | 05.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 05.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2658 | 05.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 05.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 | 05.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV425 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | United Airlines | UA3875 | 06.00 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1535 | 06.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1627 | 06.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1663 | 06.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2050 | 06.05 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4043 | 06.05 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6167 | 06.05 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA744 | 06.05 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5396 | 06.06 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2498 | 06.08 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5283 | 06.08 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ637 | 06.10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1312 | 06.10 | planlagt | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1002 | 06.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2864 | 06.12 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5278 | 06.12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 06.12 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6195 | 06.12 | planlagt | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6372 | 06.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 06.14 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR714 | 06.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA521 | 06.15 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4035 | 06.15 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6353 | 06.15 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Aerolineas Ejecutivas | LET5747 | 06.15 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4855 | 06.16 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA5597 | 06.16 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6237 | 06.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6282 | 06.17 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1680 | 06.17 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA404 | 06.18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1421 | 06.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1654 | 06.19 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3991 | 06.20 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA5004 | 06.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5359 | 06.20 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6150 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA46 | 06.20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2439 | 06.24 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA313 | 06.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1956 | 06.26 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2451 | 06.26 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4573 | 06.28 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6111 | 06.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2690 | 06.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA692 | 06.30 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA6168 | 06.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61632 | 06.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2783 | 06.31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1373 | 06.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1795 | 06.32 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2140 | 06.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2755 | 06.33 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2778 | 06.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 06.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2943 | 06.35 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4284 | 06.35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1469 | 06.37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2406 | 06.39 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4334 | 06.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA62 | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2197 | 06.44 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5242 | 06.45 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1200 | 06.45 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1461 | 06.45 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5136 | 06.45 | planlagt | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1532 | 06.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1913 | 06.48 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4052 | 06.49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1477 | 06.49 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX77 | 06.50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA1259 | 06.50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2674 | 06.50 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4285 | 06.50 | planlagt | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5060 | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1929 | 06.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1299 | 07.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1829 | 07.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94978 | 07.23 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK212 | 07.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1976 | 07.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4923 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA483 | 07.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2323 | 07.50 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Cargolux | CV6941 | 07.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA738 | 07.50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1359 | 07.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2224 | 07.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2237 | 07.50 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4033 | 07.50 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA4279 | 07.50 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4292 | 07.50 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4682 | 07.50 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6138 | 07.50 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6206 | 07.50 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA6145 | 07.50 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA6126 | 07.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2456 | 07.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1529 | 07.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1444 | 07.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4022 | 07.55 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5094 | 07.55 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5297 | 07.57 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1055 | 07.57 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4009 | 07.57 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA465 | 07.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1949 | 07.59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2293 | 08.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | United Airlines | UA129 | 08.00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4040 | 08.00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4343 | 08.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92400 | 08.02 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1591 | 08.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2407 | 08.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1360 | 08.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1542 | 08.05 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA432 | 08.07 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2109 | 08.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM471 | 08.09 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4296 | 08.10 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1780 | 08.12 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA2304 | 08.12 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2761 | 08.12 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA6308 | 08.12 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2069 | 08.13 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2086 | 08.13 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2236 | 08.13 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Houston Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
