Virgin Australia på Houston Airport – IAH
Hvilke terminaler ankommer og går Virgin Australia fra på Houston Airport?
Virgin Australia-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Houston Airport:
- terminal - c
- terminal - e
- terminal - d
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Virgin Australia til og fra Houston Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 36 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 41 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 33 | Se flyreiser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 55 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 114 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 33 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 79 | Se flyreiser |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 98 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 117 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 54 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 56 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Houston Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!




























































