Houston Airport ankomster (IAH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08.13 | 07:57 | landet |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08.13 | 07:57 | landet |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08.13 | 07:57 | landet |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 08.13 | 07:41 | landet |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08.13 | 07:41 | landet |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08.13 | 07:41 | landet |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6547 | 08.13 | 07:41 | landet |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08.14 | 07:50 | landet |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08.14 | 07:50 | landet |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08.14 | 07:50 | landet |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08.14 | 07:50 | landet |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08.14 | 07:50 | landet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 expand_more(2) | 08.15 | 07:59 | landet |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6627 | 08.15 | 07:59 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1722 | 08.15 | 07:59 | landet |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 08.16 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08.16 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08.20 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08.21 | 08:00 | landet |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08.21 | 08:00 | landet |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08.21 | 08:00 | landet |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08.21 | 08:00 | landet |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08.21 | 08:00 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08.22 | 07:44 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08.22 | 07:44 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08.22 | 07:44 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 08.22 | 07:44 | landet |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4362 expand_more(2) | 08.23 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08.23 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA740 expand_more(3) | 08.23 | 07:48 | landet |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08.23 | 07:48 | landet |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08.23 | 07:48 | landet |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08.23 | 07:48 | landet |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK240 | 08.25 | 07:56 | landet |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5544 expand_more(3) | 08.25 | 07:54 | landet |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 08.25 | 07:54 | landet |
| Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 08.25 | 07:54 | landet |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08.25 | 07:54 | landet |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08.27 | 07:58 | landet |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08.27 | 07:58 | landet |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08.27 | 07:58 | landet |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08.27 | 07:58 | landet |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08.27 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08.27 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08.27 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1821 expand_more(4) | 08.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08.27 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08.28 | 07:36 | landet |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08.28 | 07:36 | landet |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08.29 | 07:52 | landet |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08.29 | 07:52 | landet |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08.29 | 07:52 | landet |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08.29 | 07:43 | landet |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08.29 | 07:43 | landet |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08.29 | 07:43 | landet |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08.29 | 07:43 | landet |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08.29 | 07:43 | landet |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4241 | 08.31 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08.31 | 07:46 | landet |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08.31 | 07:46 | landet |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08.31 | 07:46 | landet |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA2124 expand_more(3) | 08.31 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08.31 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08.31 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08.31 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08.32 | 07:50 | landet |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6423 | 08.32 | 07:50 | landet |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA488 expand_more(2) | 08.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6570 | 08.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8022 | 08.32 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 expand_more(1) | 08.33 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08.33 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08.34 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08.34 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08.34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA537 expand_more(4) | 08.34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08.34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6527 | 08.34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08.34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8286 | 08.34 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5981 expand_more(2) | 08.34 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08.34 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08.34 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5582 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4626 | 08.35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2394 | 08.35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1565 | 08.35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 08.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08.35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08.37 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08.37 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08.37 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08.37 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08.37 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 08.38 | 07:46 | landet |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08.38 | 07:46 | landet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08.38 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(3) | 08.39 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08.39 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08.39 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA6224 expand_more(2) | 08.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6761 | 08.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8096 | 08.39 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6150 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08.40 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 08.40 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 08.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08.41 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1895 | 08.41 | 07:54 | landet |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6282 | 08.41 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08.42 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08.43 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 | 08.43 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6211 | 08.43 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 | 08.44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA233 | 08.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08.45 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA5451 | 08.45 | 07:55 | landet |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08.45 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2274 | 08.45 | 08:00 | landet |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1486 | 08.46 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2417 | 08.46 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA4047 | 08.47 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08.48 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5520 | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1432 | 08.49 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08.49 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 | 08.49 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4633 | 08.50 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4030 | 08.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1506 | 08.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2622 | 08.50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2256 | 08.50 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08.50 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 | 08.50 | 07:56 | landet |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA696 | 08.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK430 | 09.00 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2216 | 09.03 | Forsinket | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA659 | 09.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2445 | 09.11 | 08:38 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5091 | 09.12 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 09.14 | 08:45 | landet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 09.14 | 08:45 | landet |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 09.14 | 08:45 | landet |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK740 | 09.15 | 08:31 | landet |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4021 expand_more(3) | 09.16 | 08:41 | landet |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6526 | 09.16 | 08:41 | landet |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 09.16 | 08:41 | landet |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1326 | 09.16 | 08:41 | landet |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 expand_more(1) | 09.17 | Forsinket | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96930 | 09.17 | Forsinket | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1859 expand_more(2) | 09.23 | 08:26 | landet |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 09.23 | 08:26 | landet |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8245 | 09.23 | 08:26 | landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 expand_more(3) | 09.35 | 09:00 | landet |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7996 | 09.35 | 09:00 | landet |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9042 | 09.35 | 09:00 | landet |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6119 | 09.35 | 09:00 | landet |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1630 expand_more(1) | 09.51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6868 | 09.51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42585 | 09.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2578 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1891 | 09.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36117 | 09.55 | planlagt | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5067 | 10.01 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Flexjet | LXJ458 | 10.02 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 expand_more(1) | 10.04 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3789 | 10.04 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 expand_more(2) | 10.04 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4754 | 10.04 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2264 | 10.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2748 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6402 | 10.09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9944 | 10.09 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA4279 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3402 | 10.09 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4646 | 10.10 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2984 | 10.10 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Copa Airlines | CM1170 | 10.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9929 | 10.10 | planlagt | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5397 | 10.10 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3484 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 10.14 | planlagt | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Merida (MID) | Air Canada | AC5557 | 10.14 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1215 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3881 | 10.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 10.17 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5527 | 10.17 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9967 | 10.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10.17 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Air Canada | AC3386 | 10.18 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Air Canada | AC3388 | 10.19 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB612 | 10.20 | planlagt | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 10.24 | planlagt | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC5692 | 10.24 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 10.25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 10.25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 10.25 | Forsinket | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3897 | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2240 | 10.29 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6701 | 10.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1581 | 10.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4555 | 10.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1349 | 10.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2438 expand_more(1) | 10.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6604 | 10.34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(1) | 10.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6891 | 10.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 10.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6850 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2312 | 10.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6720 | 10.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6885 | 10.51 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3095 | 10.51 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9842 | 10.51 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6686 | 10.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8243 | 10.52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 10.52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8265 | 10.52 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1334 expand_more(2) | 10.54 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6826 | 10.54 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1651 | 10.54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2385 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6742 | 10.54 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4233 expand_more(3) | 10.56 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3418 | 10.56 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9771 | 10.56 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1315 | 10.56 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6283 expand_more(3) | 10.56 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4768 | 10.56 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6956 | 10.56 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1737 | 10.56 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 10.57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6622 | 10.57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 10.57 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 expand_more(2) | 10.58 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6465 | 10.58 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1532 | 10.58 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1361 expand_more(2) | 10.58 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3826 | 10.58 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1677 | 10.58 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 expand_more(3) | 10.58 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5655 | 10.58 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6791 | 10.58 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1627 | 10.58 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 expand_more(3) | 10.59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5316 | 10.59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6367 | 10.59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1184 | 10.59 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4884 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3442 | 11.00 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6438 | 11.00 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1505 | 11.00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6663 | 11.00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8228 | 11.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6668 | 11.00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6248 | 11.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6658 | 11.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1687 | 11.00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2662 | 11.01 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4003 expand_more(2) | 11.01 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4690 | 11.01 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1591 | 11.01 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4873 expand_more(2) | 11.01 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC4560 | 11.01 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1663 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3992 expand_more(1) | 11.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6334 | 11.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 11.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9198 | 11.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8084 | 11.02 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4947 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1257 | 11.05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 11.05 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4838 expand_more(2) | 11.06 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6353 | 11.06 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1483 | 11.06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 11.09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6484 | 11.09 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 expand_more(3) | 11.09 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4550 | 11.09 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9785 | 11.09 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1350 | 11.09 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 expand_more(1) | 11.09 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8350 | 11.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2366 expand_more(1) | 11.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6895 | 11.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2675 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6531 | 11.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1328 | 11.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA654 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9630 | 11.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8016 | 11.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11.10 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6198 | 11.10 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4370 | 11.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 11.11 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4966 | 11.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 11.13 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5325 | 11.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 | 11.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1809 | 11.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 11.14 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA5696 | 11.14 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA402 | 11.15 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5300 | 11.15 | planlagt | |
