Houston Airport avganger (IAH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4659 | 12.25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6419 | 12.25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6546 | 12.25 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA780 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Canada | AC4727 | 12.25 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6806 | 12.25 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7530 | 12.25 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4826 | 12.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9213 | 12.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8068 | 12.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5503 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC3735 | 12.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 12.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6536 | 12.25 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6650 | 12.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8202 | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1823 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6894 | 12.30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9919 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2851 expand_more(4) | 12.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6611 | 12.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6831 | 12.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4122 | 12.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4535 | 12.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1182 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5086 | 12.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6490 | 12.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9654 | 12.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8007 | 12.40 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3854 | 12.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM419 expand_more(1) | 12.46 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7984 | 12.46 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D419 | 12.46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL833 expand_more(5) | 12.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3735 | 12.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2925 | 12.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6230 | 12.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1536 | 12.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7052 | 12.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3102 expand_more(3) | 12.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5948 | 12.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5269 | 12.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2319 | 12.49 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6994 | 12.50 | planlagt | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5110 | 12.57 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 01.00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA367 | 01.00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | OO5204 | 01.00 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4904 expand_more(2) | 01.11 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3315 | 01.11 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6539 | 01.11 | planlagt | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5073 | 01.11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1507 expand_more(1) | 01.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6390 | 01.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92154 expand_more(1) | 01.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42356 | 01.13 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 01.14 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 01.14 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6468 | 01.14 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92562 expand_more(1) | 01.21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42466 | 01.21 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6411 | 01.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6587 | 01.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8531 | 01.35 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6132 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6905 | 01.45 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7088 | 01.45 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Copa Airlines | CM1705 | 01.45 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8220 | 01.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 expand_more(5) | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2956 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6522 | 01.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5132 | 01.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4431 expand_more(7) | 01.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7551 | 01.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 01.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6405 | 01.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4940 | 01.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7367 | 01.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9412 | 01.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7325 | 01.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4437 expand_more(2) | 02.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5377 | 02.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9084 | 02.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4916 expand_more(7) | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1115 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6376 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7551 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1714 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7595 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3912 | 02.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4579 | 02.12 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB501 | 02.15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1554 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6617 | 02.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1673 | 02.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1608 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6846 | 02.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6142 | 02.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2135 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6615 | 02.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5177 | 02.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6345 | 02.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1181 | 02.20 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4238 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6707 | 02.20 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1692 | 02.20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4322 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3419 | 02.20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9768 | 02.20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1309 | 02.20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4869 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3208 | 02.20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6605 | 02.20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1657 | 02.20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6352 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3915 | 02.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9934 | 02.20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6458 | 02.20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1526 | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(2) | 02.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9207 | 02.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8069 | 02.22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 expand_more(1) | 02.23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42551 | 02.23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA971 expand_more(1) | 02.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6652 | 02.24 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4062 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02.25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 02.25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1754 | 02.25 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA6121 | 02.25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6427 | 02.25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1513 | 02.25 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1177 expand_more(3) | 02.26 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4177 | 02.26 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9989 | 02.26 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2184 | 02.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02.26 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5326 expand_more(4) | 02.26 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3250 | 02.26 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6479 | 02.26 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7118 | 02.26 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1538 | 02.26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1114 expand_more(1) | 02.26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9917 | 02.26 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 expand_more(1) | 02.27 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1934 | 02.27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6712 | 02.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7918 | 02.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1311 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6583 | 02.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8533 | 02.30 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4051 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6548 | 02.30 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1585 | 02.30 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3268 | 02.30 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9792 | 02.30 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1428 | 02.30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 02.33 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6943 | 02.33 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 02.33 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 02.34 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4989 | 02.34 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4287 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6803 | 02.35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1635 | 02.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Express | UA4742 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02.35 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 02.35 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1490 | 02.35 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02.35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4307 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Air Canada | AC3262 | 02.35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6647 | 02.35 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Copa Airlines | CM1609 | 02.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91068 expand_more(1) | 02.36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42067 | 02.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA774 expand_more(2) | 02.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5323 | 02.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6495 | 02.38 | planlagt | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA763 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02.40 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 02.40 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1282 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6475 | 02.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1319 | 02.40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 | 02.41 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1936 | 02.41 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | United Airlines | UA1100 | 02.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3987 | 02.44 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4836 | 02.45 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4929 | 02.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1457 | 02.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 | 02.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA462 | 02.50 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 | 02.50 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02.50 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL851 | 02.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA222 | 02.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1913 | 02.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6217 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK134 | 02.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 03.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL852 | 03.03 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03.04 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 03.05 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Frontier | F9344 | 03.13 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1647 | 03.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA241 | 03.22 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03.30 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3357 | 03.47 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA194 | 03.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 03.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF637 | 04.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL971 | 04.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1258 | 04.13 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1711 | 04.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2071 | 04.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1331 | 04.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Federal Airlines | C85007 | 04.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1273 | 04.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 04.20 | planlagt | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6198 | 04.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6264 | 04.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04.20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04.22 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Houston Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
