Chegadas e partidas de voos em Houston Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5591 expand_more(2) | 00:06 | 23:37 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4623 | 00:06 | 23:37 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5756 | 00:06 | 23:37 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2665 expand_more(3) | 00:30 | 00:01 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6860 | 00:30 | 00:01 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6389 | 00:30 | 00:01 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8981 | 00:30 | 00:01 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1702 expand_more(4) | 00:30 | desconhecido | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9199 | 00:30 | desconhecido | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6492 | 00:30 | desconhecido | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6420 | 00:30 | desconhecido | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8081 | 00:30 | desconhecido | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92996 expand_more(1) | 00:42 | 00:07 | Pousado |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42502 | 00:42 | 00:07 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Air Transport International | 8C3335 | 00:58 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3313 | 01:04 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3257 | 01:59 | 01:52 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2633 | 02:17 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | United Airlines | UA3872 | 03:07 | 02:58 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3912 | 04:48 | 04:54 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 05:04 | 04:43 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3785 | 05:04 | 04:43 | Pousado |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA846 expand_more(1) | 05:05 | 05:00 | Pousado |
| Santiago (SCL) | All Nippon Airways | NH7253 | 05:05 | 05:00 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94132 expand_more(1) | 05:10 | 04:39 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42425 | 05:10 | 04:39 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA580 expand_more(3) | 05:13 | 04:51 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9642 | 05:13 | 04:51 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7238 | 05:13 | 04:51 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8025 | 05:13 | 04:51 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7213 | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Port Of Spain (POS) | United Airlines | UA1459 | 05:28 | 05:04 | Pousado |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA206 expand_more(3) | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9955 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7051 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2246 | 05:45 | 05:26 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | United Airlines | UA128 expand_more(1) | 05:45 | 05:19 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH7211 | 05:45 | 05:19 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 05:46 | 05:42 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9194 | 05:46 | 05:42 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6419 | 05:46 | 05:42 | Pousado |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA2083 | 05:50 | 05:48 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2009 | 05:55 | 05:31 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 06:10 | 05:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9637 | 06:10 | 05:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:10 | 05:58 | Pousado |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2767 expand_more(1) | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:13 | agendado | |
| Victoria (VCT) | United Express | UA5058 | 06:21 | 05:55 | Pousado |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4741 expand_more(1) | 06:22 | 05:46 | Pousado |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:22 | 05:46 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:23 | 05:54 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:23 | 05:54 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:23 | 05:54 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:23 | 05:54 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:23 | 05:54 | Pousado |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2250 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6533 | 06:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1330 | 06:25 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5663 expand_more(2) | 06:26 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:26 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 06:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5512 | 06:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6361 | 06:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1187 | 06:28 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA5574 expand_more(1) | 06:29 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 06:29 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4419 expand_more(2) | 06:31 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:31 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:31 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 06:31 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:31 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:31 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4016 expand_more(3) | 06:32 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4222 | 06:32 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 06:32 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1460 | 06:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:32 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6125 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:35 | agendado | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6258 expand_more(2) | 06:39 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:39 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42137 | 07:23 | agendado | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 07:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA100 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8895 | 07:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8510 | 07:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 07:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG16 | 07:55 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 08:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 08:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 08:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4783 | 08:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 08:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7107 | 08:02 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96730 | 08:04 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 08:04 | agendado | |
| León (BJX) | United Express | UA6199 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:05 | agendado | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:05 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(2) | 08:06 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 08:06 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7093 | 08:06 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 expand_more(4) | 08:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:08 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:13 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:13 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(4) | 08:14 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4429 | 08:14 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6313 | 08:14 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7529 | 08:14 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Copa Airlines | CM1113 | 08:14 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:15 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:16 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:16 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:18 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:18 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:18 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:21 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:21 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:21 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:23 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:23 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:23 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:23 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:23 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:23 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:24 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:24 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:24 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:24 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:24 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:24 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:24 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1976 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 08:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6539 | 08:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6332 | 08:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 08:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6677 | 08:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 08:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 08:27 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA477 expand_more(3) | 08:28 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:28 | agendado | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:28 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:28 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Air New Zealand | NZ6717 | 08:28 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:28 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4073 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 08:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 | 08:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 | 08:32 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4456 | 08:32 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 | 08:32 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA5255 | 08:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 | 08:33 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 | 08:33 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:33 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5086 | 08:34 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA2822 | 08:34 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6156 | 08:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 | 08:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 | 08:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:36 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:36 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:37 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 | 08:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2655 | 08:37 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4392 | 08:38 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 expand_more(4) | 08:38 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3312 | 08:38 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 08:38 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1554 | 08:38 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 08:38 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3324 | 08:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:39 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:39 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:39 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:39 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:39 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:39 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:39 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:40 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:40 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:40 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:40 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4523 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:40 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:40 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | All Nippon Airways | NH7069 | 08:40 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 08:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | All Nippon Airways | NH7131 | 08:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:41 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2469 | 08:42 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 | 08:43 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2358 | 08:44 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA556 | 08:45 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 | 08:45 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3993 | 08:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 | 08:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 | 08:45 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 | 08:45 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:45 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4042 | 08:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:45 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5843 | 08:45 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5814 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 | 09:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1363 | 09:03 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1062 | 09:07 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA575 | 09:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 09:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ454 | 09:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 | 09:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2833 | 09:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91704 | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 09:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5188 | 09:54 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8164 | 10:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5216 | 10:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:07 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6126 | 10:08 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 | 10:09 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:10 | agendado | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 | 10:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 | 10:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2603 | 10:15 | agendado | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 | 10:20 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6144 | 10:20 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA6376 | 10:20 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47920 | 10:24 | agendado | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5069 | 10:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 10:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 | 10:36 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 | 10:37 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5540 | 10:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA255 | 10:38 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA3985 | 10:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1318 | 10:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 | 10:41 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA593 | 10:42 | agendado | |
| Bartlesville (BVO) | ConocoPhillips | CON100 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2212 | 10:44 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 | 10:45 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 | 10:46 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4282 | 10:47 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA547 | 10:47 | Cancelado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA3873 | 10:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 | 10:47 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6191 | 10:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA584 | 10:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2168 | 10:49 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4989 | 10:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2319 | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2417 | 10:51 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6169 | 10:52 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4051 | 10:52 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4838 | 10:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2249 | 10:53 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA315 | 10:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 | 10:54 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5131 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1782 | 10:55 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6228 | 10:55 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4299 | 10:56 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA4003 | 10:57 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6247 | 10:58 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC591 | 10:58 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4422 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA722 | 11:00 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4841 | 11:00 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5501 | 11:01 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4524 | 11:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 11:02 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4181 | 11:02 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA5664 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1586 | 11:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1738 | 11:03 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA6211 | 11:03 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 | 11:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11:05 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5939 | 11:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 11:05 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA2764 | 11:05 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1361 | 11:07 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2863 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2366 | 11:08 | agendado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4966 | 11:09 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA298 | 11:10 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4000 | 11:10 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5325 | 11:10 | agendado | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA4237 | 11:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 | 11:10 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA341 | 11:10 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5536 | 11:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2267 | 11:10 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4014 | 11:10 | agendado | |
