Houston Aeroporto Partidas (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91755 expand_more(1) | 04:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42240 | 04:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 expand_more(4) | 04:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5618 | 04:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7204 | 04:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6796 | 04:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3611 | 04:09 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA6026 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1696 | 04:10 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8524 | 04:10 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA334 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6671 | 04:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8207 | 04:15 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4341 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3417 | 04:15 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1310 | 04:15 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8693 | 04:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3583 expand_more(6) | 04:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6097 | 04:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4439 | 04:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36341 | 04:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4449 | 04:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3129 | 04:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7627 | 04:18 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | United Airlines | UA437 | 04:20 | agendado | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA854 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7172 | 04:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1439 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6513 | 04:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1323 | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1711 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5193 | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6341 | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1180 | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8636 | 04:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2165 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6372 | 04:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1212 | 04:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8186 | 04:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2751 | 04:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4256 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4321 | 04:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 04:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1202 | 04:20 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4278 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1251 | 04:20 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8711 | 04:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 expand_more(1) | 04:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42515 | 04:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(2) | 04:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4879 | 04:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6492 | 04:21 | agendado | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:24 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6158 expand_more(2) | 04:24 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1584 | 04:24 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8651 | 04:24 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC4998 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7860 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7986 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA382 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9206 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6111 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8070 | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA880 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3858 | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7814 | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9082 | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7622 | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX3065 | 04:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2638 | 04:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1925 | 04:27 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 expand_more(2) | 04:27 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9939 | 04:27 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7160 | 04:27 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 expand_more(2) | 04:30 | Cancelado | |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6427 | 04:30 | Cancelado | |
| Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1513 | 04:30 | Cancelado | |
| McAllen (MFE) | SkyWest Airlines | UA5368 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3064 | 04:30 | agendado | |
| McAllen (MFE) | All Nippon Airways | NH6544 | 04:30 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Copa Airlines | CM1595 | 04:30 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Lufthansa | LH8517 | 04:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 04:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7396 | 04:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9651 | 04:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8014 | 04:31 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 expand_more(3) | 04:33 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3928 | 04:33 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7044 | 04:33 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Lufthansa | LH7924 | 04:33 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4177 | 04:35 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9989 | 04:35 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2184 | 04:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA277 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6611 | 04:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7033 | 04:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2388 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6633 | 04:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2297 | 04:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4050 | 04:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5379 | 04:35 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6132 | 04:35 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6233 | 04:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6334 | 04:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2161 | 04:40 | agendado | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 04:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA6173 | 04:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62180 | 04:42 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA700 | 04:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1964 | 04:47 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA433 | 04:48 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 04:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1507 | 04:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 04:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2740 | 04:50 | agendado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4867 | 04:50 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5875 | 04:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 | 04:51 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA742 | 04:54 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 | 04:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2296 | 04:55 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5917 | 04:55 | agendado | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6288 | 04:55 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3983 | 04:58 | agendado | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA1426 | 04:59 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4306 | 04:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5333 | 05:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2846 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4426 | 05:02 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1020 | 05:03 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF99 | 05:05 | agendado | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5055 | 05:05 | agendado | |
| Meridian (MEI) | United Express | UA5068 | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2135 | 05:09 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4266 | 05:10 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2857 | 05:15 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4832 | 05:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1293 | 05:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 05:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2658 | 05:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 05:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 | 05:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV425 | 05:45 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3301 | 06:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA744 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1535 | 06:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1627 | 06:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1663 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2050 | 06:05 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4043 | 06:05 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4811 | 06:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6167 | 06:05 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5396 | 06:06 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2498 | 06:08 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5283 | 06:08 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ637 | 06:10 | agendado | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1002 | 06:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1312 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 06:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2864 | 06:12 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5278 | 06:12 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6195 | 06:12 | agendado | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6372 | 06:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 06:14 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR714 | 06:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4035 | 06:15 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6353 | 06:15 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4855 | 06:16 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA5597 | 06:16 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6237 | 06:16 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6282 | 06:17 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA404 | 06:17 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1680 | 06:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1421 | 06:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1654 | 06:19 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA46 | 06:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3991 | 06:20 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA5004 | 06:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA5359 | 06:20 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6150 | 06:20 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2439 | 06:24 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA313 | 06:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA521 | 06:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1956 | 06:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2451 | 06:26 | agendado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4573 | 06:28 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6111 | 06:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2690 | 06:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA692 | 06:30 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA6168 | 06:30 | agendado | |
| Napa (APC) | Quanta Aviation Services | PWR10 | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61632 | 06:31 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2783 | 06:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1373 | 06:32 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2140 | 06:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2755 | 06:33 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2778 | 06:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 06:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2943 | 06:35 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4284 | 06:35 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1469 | 06:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2406 | 06:39 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA62 | 06:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4334 | 06:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1477 | 06:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2197 | 06:44 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1200 | 06:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1461 | 06:45 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5136 | 06:45 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5242 | 06:45 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1532 | 06:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1913 | 06:48 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4052 | 06:49 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA1259 | 06:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2674 | 06:50 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4285 | 06:50 | agendado | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5060 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1929 | 06:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1299 | 07:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94978 | 07:23 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK212 | 07:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1976 | 07:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
