Houston Aeroporto Partidas (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA700 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4681 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5078 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3886 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7615 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6589 | 06:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42524 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2431 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9649 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8012 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3106 expand_more(3) | 06:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7195 | 06:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6098 | 06:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7367 | 06:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7439 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6801 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6839 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2011 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42553 | 06:30 | agendado | |
| Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 06:30 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | United Airlines | UA3928 | 06:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3325 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5152 | 06:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6469 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6670 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8209 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 07:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4025 | 07:17 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1239 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6382 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 07:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7242 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6099 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2494 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4824 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9656 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3007 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6271 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9756 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 07:21 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 07:21 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 07:21 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7059 | 07:21 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA491 expand_more(2) | 07:22 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:22 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA698 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7328 | 07:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 07:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4420 | 07:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2203 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6434 | 07:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8197 | 07:25 | agendado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6902 | 07:25 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8218 | 07:25 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6263 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3865 | 07:25 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 07:25 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5329 | 07:27 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 07:27 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1966 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6734 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2006 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8594 | 07:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6652 | 07:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8203 | 07:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air New Zealand | NZ6452 | 07:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5218 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6941 | 07:33 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2017 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6871 | 07:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:35 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6413 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6840 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6046 | 07:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:45 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 expand_more(1) | 07:46 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9915 | 07:46 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4367 | 07:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6387 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2057 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1156 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6675 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8213 | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1951 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6751 | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8108 | 08:00 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4233 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3206 | 08:00 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6606 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4064 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6562 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8201 | 08:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6139 | 08:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6222 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3808 | 08:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4047 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 08:05 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6960 | 08:05 | agendado | |
| Abilene (ABI) | United Express | UA5051 | 08:05 | agendado | |
| Hattiesburg (PIB) | SkyWest Airlines | UA5049 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Hattiesburg (PIB) | Emirates | EK6448 | 08:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1800 expand_more(2) | 08:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5093 | 08:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6491 | 08:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6847 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7027 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6045 | 08:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4225 | 08:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1458 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7013 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA6148 | 08:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 08:29 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA680 | 08:30 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA210 | 08:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3990 | 08:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3390 | 08:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 09:07 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 | 09:26 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA537 | 09:30 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 | 09:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6474 | 09:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4282 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6942 | 09:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4261 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:30 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4279 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6709 | 09:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4643 | 09:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2983 | 09:30 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6800 | 09:30 | agendado | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:31 | agendado | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:32 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4025 | 09:33 | agendado | |
| Silao (BJX) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:34 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB611 | 09:35 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA245 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4519 | 09:35 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9973 | 09:35 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:35 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:35 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5356 | 09:35 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6645 | 09:35 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5316 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4655 | 09:35 | agendado | |
| George Town (GCM) | United Airlines | UA551 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| George Town (GCM) | Air Canada | AC5267 | 09:36 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(2) | 09:37 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:37 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:37 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:38 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1371 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:40 | agendado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:40 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:41 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:42 | agendado | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:42 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:43 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1380 expand_more(3) | 09:44 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:44 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7746 | 09:44 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:44 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4371 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3688 | 09:44 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6522 | 09:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91418 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42145 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 09:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7376 | 09:45 | agendado | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA1882 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:45 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4315 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3700 | 09:45 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6339 | 09:45 | agendado | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:46 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6047 | 09:47 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4066 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(5) | 09:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2955 | 09:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6213 | 09:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6218 | 09:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5138 | 09:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7638 | 09:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4442 | 09:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4813 | 09:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7910 | 09:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5110 | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1649 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5076 | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6498 | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6392 | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4421 | 09:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2205 | 09:50 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4347 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3954 | 09:50 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6398 | 09:50 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA575 expand_more(2) | 09:51 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:51 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:51 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA678 expand_more(2) | 09:52 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6674 | 09:52 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8210 | 09:52 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1908 | 09:52 | agendado | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:53 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 09:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 09:55 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 09:55 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 09:55 | agendado | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4225 expand_more(2) | 09:56 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:56 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:56 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4304 expand_more(1) | 09:57 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6974 | 09:57 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4917 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3315 | 09:57 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6539 | 09:57 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
