Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1919 | 02:12 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4378 | 02:17 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA470 | 02:23 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 02:32 | agendado | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:33 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1165 | 02:40 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2405 | 02:40 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 | 02:42 | agendado | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:43 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:45 | Atrasado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:47 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF98 | 02:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91495 | 02:50 | agendado | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:51 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92412 | 02:52 | agendado | |
| León (BJX) | United Airlines | UA1072 | 02:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1795 | 03:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2162 | 03:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 03:00 | agendado | |
| Natchez (HEZ) | United Express | UA5139 | 03:05 | 14:43 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2498 expand_more(3) | 03:07 | 14:53 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 03:07 | 14:53 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6416 | 03:07 | 14:53 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 03:07 | 14:53 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 expand_more(2) | 03:09 | 14:45 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5037 | 03:09 | 14:45 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6509 | 03:09 | 14:45 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4934 expand_more(2) | 03:10 | 14:47 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6448 | 03:10 | 14:47 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | Emirates | EK6183 | 03:10 | 14:47 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 expand_more(1) | 03:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(2) | 03:18 | 14:44 | Pousado |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:18 | 14:44 | Pousado |
| Washington (DCA) | Emirates | EK6051 | 03:18 | 14:44 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4735 expand_more(1) | 03:19 | 14:53 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3416 | 03:19 | 14:53 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6281 expand_more(2) | 03:27 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3765 | 03:27 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6626 | 03:27 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5128 | 03:27 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4045 expand_more(2) | 03:29 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Emirates | EK6408 | 03:29 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8658 | 03:29 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5637 expand_more(1) | 03:29 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6955 | 03:29 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4980 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4223 | 03:30 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2382 | 03:30 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Emirates | EK6081 | 03:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL9975 | 03:30 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4326 | 03:30 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4374 expand_more(3) | 03:33 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3314 | 03:33 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6536 | 03:33 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Emirates | EK6188 | 03:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 03:34 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6600 | 03:34 | Atrasado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 expand_more(2) | 03:35 | 14:57 | Pousado |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3271 | 03:35 | 14:57 | Pousado |
| Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9791 | 03:35 | 14:57 | Pousado |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB612 | 03:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6208 | 03:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8714 | 03:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2038 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6866 | 03:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Emirates | EK6523 | 03:35 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9763 | 03:35 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Emirates | EK6041 | 03:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA744 expand_more(2) | 03:36 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:36 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:36 | agendado | |
| Durango (DRO) | United Airlines | UA1469 | 03:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA3985 expand_more(1) | 03:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6528 | 03:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2165 | 03:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 03:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6857 | 03:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6202 | 03:39 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5493 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2990 | 03:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3621 | 03:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6789 | 03:40 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA4027 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | Air New Zealand | NZ2108 | 03:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 | 03:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3183 | 03:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6397 | 03:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Emirates | EK6455 | 03:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 03:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9632 | 03:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6180 | 03:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3006 | 03:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8019 | 03:40 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ636 | 03:40 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6722 | 03:40 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4835 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3495 | 03:40 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Emirates | EK6198 | 03:40 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8518 | 03:40 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA3237 | 03:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62379 | 03:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1925 | 03:47 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3583 expand_more(6) | 03:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6097 | 03:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5758 | 03:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6458 | 03:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7250 | 03:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3129 | 03:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7767 | 03:48 | agendado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Air Canada | AC4357 | 03:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 expand_more(3) | 03:52 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3784 | 03:52 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9966 | 03:52 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Emirates | EK6629 | 03:52 | agendado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1036 | 03:52 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9071 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6047 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1059 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3168 | 03:55 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4350 expand_more(4) | 03:58 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4656 | 03:58 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6568 | 03:58 | agendado | |
| Midland (MAF) | Emirates | EK6189 | 03:58 | agendado | |
| Midland (MAF) | Lufthansa | LH8699 | 03:58 | agendado | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:04 | Atrasado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 expand_more(1) | 04:06 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3374 | 04:06 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | United Express | UA6257 | 04:09 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 04:10 | agendado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 04:11 | agendado | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC4880 | 04:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2890 expand_more(6) | 04:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 04:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5997 | 04:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7783 | 04:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7166 | 04:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5339 | 04:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 04:12 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 expand_more(2) | 04:13 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4298 | 04:13 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Emirates | EK6650 | 04:13 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | United Express | UA6221 | 04:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3940 | 04:14 | Atrasado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 expand_more(1) | 04:16 | Atrasado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9930 | 04:16 | Atrasado | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA6215 | 04:16 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 expand_more(3) | 04:19 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3438 | 04:19 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6436 | 04:19 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Emirates | EK6457 | 04:19 | agendado | |
| Tepic (TPQ) | United Express | UA6336 | 04:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5359 | 04:23 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7171 | 04:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6758 | 04:25 | agendado | |
| Paducah (PAH) | United Express | UA5055 | 04:25 | agendado | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:26 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | United Express | UA6319 | 04:26 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA417 | 04:27 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1017 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9932 | 04:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK6625 | 04:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA160 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3944 | 04:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7902 | 04:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1292 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6622 | 04:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9317 expand_more(1) | 04:31 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42042 | 04:31 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:34 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | United Airlines | UA1854 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Air Canada | AC5344 | 04:40 | agendado | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(3) | 04:44 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3609 | 04:44 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Kenya Airways | KQ7004 | 04:44 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7589 | 04:44 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 04:46 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4046 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6668 | 04:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Emirates | EK6013 | 04:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:50 | Atrasado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5837 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6696 | 04:50 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Emirates | EK6391 | 04:50 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 | 04:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 | 04:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 | 04:57 | Atrasado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA6121 | 04:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 04:59 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2674 | 05:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1373 | 05:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 05:04 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2170 | 05:06 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA313 | 05:07 | agendado | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1455 | 05:07 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4816 | 05:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 | 05:10 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 | 05:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2857 | 05:11 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 | 05:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 | 05:12 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 | 05:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 05:16 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | SkyWest Airlines | UA5044 | 05:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 | 05:17 | agendado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4574 | 05:17 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6281 | 05:19 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2095 | 05:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1360 | 05:19 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4377 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4661 | 05:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2451 | 05:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2050 | 05:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1123 | 05:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 05:22 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3986 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4004 | 05:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 05:25 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5327 | 05:25 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1268 | 05:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4847 | 05:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 | 05:25 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 | 05:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 | 05:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA404 | 05:25 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4345 | 05:25 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA6259 | 05:25 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5376 | 05:25 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5798 | 05:25 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 | 05:35 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2178 | 05:42 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47925 | 05:43 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 | 05:47 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 05:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1529 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 05:55 | Atrasado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1019 | 05:57 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4047 | 05:58 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 | 06:00 | Atrasado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4379 | 06:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA6136 | 06:01 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1913 | 06:01 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
