Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 04:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 | 04:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2456 | 04:58 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47925 | 04:58 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA2248 | 04:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2157 expand_more(2) | 05:05 | 16:55 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9635 | 05:05 | 16:55 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8020 | 05:05 | 16:55 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1532 expand_more(3) | 05:06 | 16:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4802 | 05:06 | 16:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6788 | 05:06 | 16:39 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 05:06 | 16:39 | Pousado |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1455 | 05:06 | 16:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA340 expand_more(1) | 05:08 | 16:04 | Pousado |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6404 | 05:08 | 16:04 | Pousado |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 expand_more(2) | 05:08 | 16:37 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6532 | 05:08 | 16:37 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH8662 | 05:08 | 16:37 | Pousado |
| Springfield (SGF) | SkyWest Airlines | UA5690 expand_more(1) | 05:08 | 16:31 | Pousado |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2662 | 05:08 | 16:31 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2224 expand_more(2) | 05:09 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6881 | 05:09 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8632 | 05:09 | Atrasado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4956 expand_more(2) | 05:09 | 16:45 | Pousado |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3201 | 05:09 | 16:45 | Pousado |
| Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8687 | 05:09 | 16:45 | Pousado |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4816 expand_more(2) | 05:10 | 16:57 | Pousado |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4786 | 05:10 | 16:57 | Pousado |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2988 | 05:10 | 16:57 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4066 expand_more(3) | 05:10 | 16:39 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC3736 | 05:10 | 16:39 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6965 | 05:10 | 16:39 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Lufthansa | LH8653 | 05:10 | 16:39 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1830 expand_more(1) | 05:11 | 16:14 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6598 | 05:11 | 16:14 | Pousado |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4352 | 05:11 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 05:15 | 16:19 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6645 | 05:15 | 16:19 | Pousado |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2674 expand_more(2) | 05:15 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6680 | 05:15 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8249 | 05:15 | Atrasado | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y4832 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6897 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2341 expand_more(7) | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6835 | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5245 | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6927 | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7102 | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5105 | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5504 | 05:17 | 16:40 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 expand_more(1) | 05:17 | 16:32 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6421 | 05:17 | 16:32 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC593 expand_more(1) | 05:18 | 16:21 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6628 | 05:18 | 16:21 | Pousado |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 expand_more(1) | 05:19 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6656 | 05:19 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4075 expand_more(2) | 05:19 | 16:34 | Pousado |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6914 | 05:19 | 16:34 | Pousado |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8256 | 05:19 | 16:34 | Pousado |
| Washington (DCA) | United Express | UA5232 expand_more(1) | 05:20 | 16:23 | Pousado |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6481 | 05:20 | 16:23 | Pousado |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6201 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC3950 | 05:20 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8666 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1627 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH8672 | 05:20 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 05:20 | 16:44 | Pousado |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3251 | 05:20 | 16:44 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 expand_more(1) | 05:20 | 16:42 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6704 | 05:20 | 16:42 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4573 expand_more(2) | 05:20 | 16:50 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6951 | 05:20 | 16:50 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8650 | 05:20 | 16:50 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM470 | 05:21 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5288 | 05:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8692 | 05:22 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA6219 expand_more(1) | 05:22 | 16:46 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6668 | 05:22 | 16:46 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2044 expand_more(1) | 05:23 | 16:57 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH8704 | 05:23 | 16:57 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4068 expand_more(2) | 05:24 | 16:53 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3883 | 05:24 | 16:53 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8694 | 05:24 | 16:53 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2930 expand_more(3) | 05:24 | 16:29 | Pousado |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3609 | 05:24 | 16:29 | Pousado |
| New York (LGA) | Kenya Airways | KQ7004 | 05:24 | 16:29 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7589 | 05:24 | 16:29 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3986 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3856 | 05:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6311 | 05:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH8677 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA685 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5190 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6358 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8635 | 05:25 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA4723 expand_more(1) | 05:25 | 16:53 | Pousado |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6353 | 05:25 | 16:53 | Pousado |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6173 expand_more(2) | 05:25 | Atrasado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4698 | 05:25 | Atrasado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6408 | 05:25 | Atrasado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4309 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8708 | 05:25 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5798 expand_more(1) | 05:25 | 16:52 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6542 | 05:25 | 16:52 | Pousado |
| Omaha (OMA) | United Express | UA4031 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6828 | 05:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1658 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6858 | 05:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6259 | 05:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA404 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3813 | 05:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8645 | 05:25 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4867 expand_more(1) | 05:25 | 16:55 | Pousado |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6696 | 05:25 | 16:55 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2376 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4376 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2930 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6575 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8762 | 05:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3232 | 05:31 | Atrasado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6546 | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1859 expand_more(1) | 05:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8245 | 05:37 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2178 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3882 | 05:40 | agendado | |
| Winston Salem (INT) | United Airlines | UA3879 | 05:41 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA5317 expand_more(1) | 05:43 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8710 | 05:43 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3899 | 05:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 expand_more(1) | 05:47 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9949 | 05:47 | agendado | |
| San Bernardino (SBD) | Alaska Airlines | AS2616 | 05:49 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 expand_more(1) | 05:51 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5389 | 05:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 expand_more(5) | 05:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3667 | 05:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5918 | 05:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6709 | 05:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1525 | 05:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8138 | 05:53 | agendado | |
| León (BJX) | United Express | UA6182 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3902 | 06:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1166 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC3812 | 06:00 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6646 | 06:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4756 | 06:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2262 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1848 expand_more(4) | 06:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6287 | 06:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5758 | 06:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4316 | 06:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4619 | 06:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61633 expand_more(1) | 06:04 | 16:58 | Pousado |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8267 | 06:04 | 16:58 | Pousado |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 06:04 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Express | UA5236 expand_more(2) | 06:08 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3221 | 06:08 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9964 | 06:08 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4365 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3228 | 06:10 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6969 | 06:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91966 | 06:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA555 expand_more(2) | 06:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7502 | 06:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7536 | 06:12 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | SkyWest Airlines | UA5129 | 06:14 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 | 06:15 | agendado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:20 | Atrasado | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 06:23 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1019 | 06:25 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6253 | 06:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3906 | 06:28 | Atrasado | |
| Abilene (ABI) | SkyWest Airlines | UA6056 | 06:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1084 | 06:35 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4246 | 06:41 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA5842 | 06:41 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA394 | 06:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1718 | 06:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3947 | 06:44 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4923 | 06:45 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4044 | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1609 | 06:47 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 06:48 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2057 | 06:48 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4528 | 06:49 | agendado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA750 | 06:49 | Atrasado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4020 | 06:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 | 06:50 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6206 | 06:52 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA742 | 06:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1872 | 06:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3992 | 06:54 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1444 | 06:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1696 | 06:55 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4380 | 06:55 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2161 | 06:56 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA668 | 06:56 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA480 | 06:57 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6329 | 06:58 | agendado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4599 | 07:00 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4842 | 07:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 07:01 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1420 | 07:02 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6195 | 07:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1927 | 07:02 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | United Express | UA5027 | 07:03 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6231 | 07:03 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2748 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK33 | 07:05 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4348 | 07:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1563 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4012 | 07:07 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2815 | 07:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1216 | 07:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1183 | 07:09 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4168 | 07:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2339 | 07:10 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4224 | 07:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1785 | 07:10 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4028 | 07:10 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5450 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA714 | 07:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2341 | 07:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA275 | 07:10 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4869 | 07:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1949 | 07:10 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA5575 | 07:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93067 | 07:36 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5243 | 07:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6340 | 07:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2376 | 07:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1130 | 07:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1058 | 07:51 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA197 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8187 | 07:55 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | United Airlines | UA1854 | 07:57 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1025 | 08:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1033 | 08:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3261 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1284 | 08:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA588 | 08:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA643 | 08:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA618 | 08:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2782 | 08:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA434 | 08:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1031 | 08:22 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6278 | 08:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1317 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1066 | 08:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1392 | 08:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2198 | 08:38 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6194 | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2215 | 08:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2490 | 08:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93228 | 08:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2741 | 08:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6130 | 08:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR52 | 08:50 | Atrasado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
