Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3311 | 06:02 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | United Airlines | UA438 | 06:10 | 05:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA491 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7400 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9640 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9511 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3004 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8023 | 06:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA780 | 06:17 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 06:19 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4865 | 06:19 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6794 | 06:19 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6523 | 06:19 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1631 | 06:19 | agendado | |
| Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5058 | 06:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2379 expand_more(2) | 06:20 | 06:00 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ9541 | 06:20 | 06:00 | Pousado |
| Seattle (SEA) | EVA Air | BR3018 | 06:20 | 06:00 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA3998 expand_more(2) | 06:26 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3414 | 06:26 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1316 | 06:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA604 expand_more(3) | 06:28 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9190 | 06:28 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6414 | 06:28 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8080 | 06:28 | Atrasado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 06:30 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 06:30 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4028 expand_more(2) | 06:31 | 05:53 | Pousado |
| Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7061 | 06:31 | 05:53 | Pousado |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 06:31 | 05:53 | Pousado |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA3925 | 06:37 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4019 expand_more(3) | 06:38 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3369 | 06:38 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 06:38 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1604 | 06:38 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6351 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3632 | 06:38 | agendado | |
| Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1567 | 06:38 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3821 | 06:38 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1674 | 06:38 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6810 | 06:40 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1638 | 06:40 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5993 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 06:40 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1701 | 06:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA3937 | 07:06 | Cancelado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6266 expand_more(3) | 07:38 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6628 | 07:38 | agendado | |
| Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7097 | 07:38 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM1686 | 07:38 | agendado | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:45 | Atrasado | |
| Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:45 | Atrasado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA3984 expand_more(2) | 07:48 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 07:48 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 07:48 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 07:57 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 07:57 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 07:57 | agendado | |
| Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 07:58 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07:59 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07:59 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07:59 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4051 expand_more(1) | 08:03 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:03 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:07 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:07 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:07 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:07 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 08:07 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:07 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6592 | 08:07 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:07 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:07 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:10 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:10 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:10 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:10 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA366 | 08:10 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 08:11 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 08:11 | agendado | |
| Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:11 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 08:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK9656 | 08:11 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4660 | 08:13 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6416 | 08:13 | agendado | |
| León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:14 | agendado | |
| León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2314 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:14 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1645 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6420 | 08:18 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1371 expand_more(4) | 08:18 | agendado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:18 | agendado | |
| St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:18 | agendado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:18 | agendado | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:18 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3390 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4656 | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6619 | 08:20 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:20 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6306 | 08:20 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:20 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2074 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6743 | 08:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2007 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6533 | 08:21 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:23 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:23 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2422 | 08:23 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:23 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4324 expand_more(1) | 08:23 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1531 | 08:23 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4885 expand_more(2) | 08:23 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:23 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:23 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:24 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:24 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:25 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 08:26 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:26 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:26 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:26 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:26 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 08:27 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:27 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 08:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2130 | 08:27 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:28 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA6224 | 08:29 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1882 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2139 | 08:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA492 | 08:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2393 | 08:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 | 08:31 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1688 | 08:31 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4005 | 08:31 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1898 | 08:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 08:33 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4269 | 08:34 | agendado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4852 | 08:34 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA5086 | 08:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 | 08:35 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6121 | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2491 | 08:36 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4257 | 08:39 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 | 08:39 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4008 | 08:41 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4318 | 08:43 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA410 | 08:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:44 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:44 | agendado | |
| Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:44 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:45 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2610 | 08:45 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4290 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6979 | 08:46 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1255 | 08:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:46 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6303 expand_more(3) | 08:46 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4553 | 08:46 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9783 | 08:46 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1351 | 08:46 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4844 expand_more(3) | 08:46 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3261 | 08:46 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6639 | 08:46 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1613 | 08:46 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6146 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:46 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:46 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:46 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4746 expand_more(4) | 08:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1220 | 08:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8015 | 08:47 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G66101 | 08:47 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4346 expand_more(3) | 08:48 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC4794 | 08:48 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6973 | 08:48 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:48 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4811 expand_more(3) | 08:48 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:48 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 08:48 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:48 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5503 expand_more(3) | 08:48 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:48 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:48 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:48 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4837 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA468 expand_more(2) | 08:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6721 | 08:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6497 | 08:49 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 08:49 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:49 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:49 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:50 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4863 | 08:50 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6331 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91417 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42144 | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1595 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6684 | 09:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8245 | 09:01 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 09:03 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 09:03 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9986 | 09:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 09:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3891 | 09:29 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3372 | 09:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2140 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1745 | 09:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36117 | 09:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 expand_more(2) | 09:49 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9944 | 09:49 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7053 | 09:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3654 | 09:51 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA796 | 09:54 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
