Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Meridian (MEI) | United Express | UA5088 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6461 | 10:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA6163 expand_more(4) | 10:02 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4555 | 10:02 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9785 | 10:02 | agendado | |
| El Paso (ELP) | All Nippon Airways | NH6549 | 10:02 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1349 | 10:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2141 expand_more(2) | 10:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4470 | 10:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9965 | 10:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3654 | 10:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92399 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42390 | 10:07 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2037 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3897 | 10:07 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7121 | 10:07 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 expand_more(2) | 10:11 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4754 | 10:11 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2264 | 10:11 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1533 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5397 | 10:12 | agendado | |
| Merida (MID) | United Airlines | UA2685 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Merida (MID) | Air Canada | AC4323 | 10:12 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2484 | 10:14 | agendado | |
| Morelia (MLM) | United Express | UA6289 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Air Canada | AC3386 | 10:14 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7996 | 10:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6119 | 10:15 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | United Express | UA5876 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Air Canada | AC3388 | 10:16 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 10:18 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 expand_more(2) | 10:19 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9929 | 10:19 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH7490 | 10:19 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3789 | 10:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1909 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 10:20 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2662 expand_more(2) | 10:22 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6826 | 10:22 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1651 | 10:22 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96930 | 10:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1918 expand_more(2) | 10:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 10:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9030 | 10:28 | agendado | |
| Kralendijk (BON) | United Airlines | UA257 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2460 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6764 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8250 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3470 | 10:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6891 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1231 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6856 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2312 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6333 | 10:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA226 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6403 | 10:37 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 10:38 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6701 | 10:38 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1581 | 10:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6484 | 10:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93206 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42543 | 10:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2319 expand_more(4) | 10:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6934 | 10:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6527 | 10:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1724 | 10:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8299 | 10:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2417 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6742 | 10:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 10:42 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4989 expand_more(3) | 10:42 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC4788 | 10:42 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6637 | 10:42 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1615 | 10:42 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4271 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3232 | 10:44 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1244 | 10:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA332 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6595 | 10:44 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4249 expand_more(3) | 10:44 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3418 | 10:44 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9771 | 10:44 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1315 | 10:44 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2827 expand_more(3) | 10:44 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3826 | 10:44 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6531 | 10:44 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1677 | 10:44 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2196 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5316 | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6367 | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1184 | 10:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6720 | 10:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6499 | 10:45 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4331 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1532 | 10:45 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5347 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1699 | 10:45 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 10:45 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA6287 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC4560 | 10:46 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1663 | 10:46 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5300 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2994 | 10:47 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4756 expand_more(4) | 10:49 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4768 | 10:49 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6956 | 10:49 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1737 | 10:49 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8649 | 10:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1735 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8350 | 10:50 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4224 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4646 | 10:52 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2984 | 10:52 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Copa Airlines | CM1170 | 10:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6885 | 10:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4028 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6911 | 10:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1712 | 10:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8047 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3591 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1650 | 10:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36117 | 10:53 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1644 expand_more(3) | 10:53 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3299 | 10:53 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9842 | 10:53 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7697 | 10:53 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6224 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4700 | 10:54 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | United Express | UA5110 | 10:55 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4282 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9198 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6421 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8084 | 10:55 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4947 | 10:57 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4357 | 10:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2366 | 10:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 | 10:58 | agendado | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA5332 | 10:58 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6326 | 10:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91957 | 10:59 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4819 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8874 | 11:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1361 | 11:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5373 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61381 | 11:01 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2863 | 11:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4005 | 11:02 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6223 | 11:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1586 | 11:03 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4029 | 11:03 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1936 | 11:04 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3994 | 11:07 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4376 | 11:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3370 | 11:08 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA6208 | 11:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2608 | 11:11 | agendado | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA3916 | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA654 | 11:12 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2105 | 11:12 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA251 | 11:13 | agendado | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA6241 | 11:13 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4042 | 11:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1720 | 11:14 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA580 | 11:15 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4066 | 11:15 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4269 | 11:15 | agendado | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA4233 | 11:15 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6260 | 11:15 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6255 | 11:15 | agendado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1507 | 11:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2748 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 11:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2760 | 11:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA535 | 11:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1927 | 12:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV368 | 12:05 | agendado | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5069 | 12:10 | agendado | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5129 | 12:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F91741 | 12:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8154 | 12:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1249 | 12:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62033 | 12:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1397 | 12:34 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5223 | 12:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1915 | 12:40 | agendado | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1005 | 12:40 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4878 | 12:42 | agendado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1447 | 12:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91490 | 12:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA425 | 12:47 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6278 | 12:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6251 | 12:57 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2617 | 01:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2812 | 01:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1181 | 01:07 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA700 | 01:07 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4039 | 01:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA686 | 01:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 | 01:13 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2253 | 01:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 | 01:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 | 01:17 | agendado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2472 | 01:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2190 | 01:19 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 | 01:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1747 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA195 | 01:20 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 | 01:20 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 | 01:21 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2421 | 01:22 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1366 | 01:23 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 | 01:24 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1478 | 01:24 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3989 | 01:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA6213 | 01:25 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4822 | 01:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 | 01:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2502 | 01:28 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA6367 | 01:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1493 | 01:29 | agendado | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7571 | 01:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA462 | 01:30 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:31 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4237 | 01:32 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4305 | 01:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2710 | 01:32 | agendado | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA6066 | 01:33 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 | 01:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6236 | 01:34 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 | 01:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 | 01:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4843 | 01:35 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA4011 | 01:37 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4245 | 01:37 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4830 | 01:37 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4338 | 01:37 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6277 | 01:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA556 | 01:38 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4300 | 01:39 | agendado | |
| Abilene (ABI) | United Express | UA5077 | 01:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1129 | 01:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4065 | 01:40 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4851 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 | 01:40 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5525 | 01:40 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6254 | 01:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 01:43 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cargolux | C85097 | 01:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1540 | 01:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
