Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL596 expand_more(1) | 11:49 | 10:57 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2293 | 11:49 | 10:57 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2084 expand_more(3) | 12:07 | 11:27 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 12:07 | 11:27 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 12:07 | 11:27 | Pousado |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2312 | 12:07 | 11:27 | Pousado |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4363 | 12:08 | Atrasado | |
| Tuxtla Gutierrez (NTR) | Fly Across | ACW2720 | 12:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1249 expand_more(1) | 12:14 | 11:44 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1927 | 12:14 | 11:44 | Pousado |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1005 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | SkyWest Airlines | UA5095 expand_more(1) | 12:17 | Atrasado | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | Emirates | EK6483 | 12:17 | Atrasado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1265 | 12:18 | 11:57 | Pousado |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 12:18 | Atrasado | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 12:18 | Atrasado | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 12:18 | Atrasado | |
| Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 12:18 | Atrasado | |
| Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 12:18 | Atrasado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9945 | 12:24 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6327 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3879 | 12:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6240 expand_more(3) | 12:37 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 12:37 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 12:37 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 12:37 | agendado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC5274 | 12:39 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9956 | 12:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2248 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA6172 expand_more(3) | 12:41 | 11:52 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6383 | 12:41 | 11:52 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 12:41 | 11:52 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8055 | 12:41 | 11:52 | Pousado |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA537 | 12:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA678 | 12:44 | 11:49 | Pousado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1540 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7294 | 12:44 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7057 | 12:44 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Aerolineas Ejecutivas | LET7102 | 12:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6898 | 12:47 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4320 | 12:52 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA980 | 12:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3997 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6331 | 12:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1370 expand_more(1) | 12:55 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 12:55 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9201 | 12:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 12:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4028 expand_more(3) | 12:56 | agendado | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6911 | 12:56 | agendado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1712 | 12:56 | agendado | |
| St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8356 | 12:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1181 | 01:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2223 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:12 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1592 | 01:13 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA241 expand_more(2) | 01:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6682 | 01:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8242 | 01:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4029 expand_more(2) | 01:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:14 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA496 | 01:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9639 | 01:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8017 | 01:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34320 | 01:17 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2326 expand_more(3) | 01:23 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:23 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:23 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:23 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:25 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 01:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2495 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3299 | 01:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air New Zealand | NZ9838 | 01:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7697 | 01:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Express | UA3989 expand_more(3) | 01:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 01:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 01:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 01:26 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(3) | 01:26 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:26 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 01:26 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:26 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA4023 expand_more(3) | 01:27 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:27 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:27 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:27 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4297 expand_more(5) | 01:28 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3314 | 01:28 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6523 | 01:28 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1555 | 01:28 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Emirates | EK6188 | 01:28 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Lufthansa | LH8527 | 01:28 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6202 expand_more(3) | 01:29 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6544 | 01:29 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1590 | 01:29 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8652 | 01:29 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:30 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 01:30 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6637 | 01:30 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1614 | 01:30 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Lufthansa | LH8670 | 01:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA571 expand_more(1) | 01:31 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6597 | 01:31 | Atrasado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA729 | 01:32 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 01:33 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4825 | 01:33 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 01:34 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC4181 | 01:34 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air New Zealand | NZ9991 | 01:34 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2185 | 01:34 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6183 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:35 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6247 | 01:35 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1540 | 01:38 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 expand_more(4) | 01:39 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3226 | 01:39 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6971 | 01:39 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1242 | 01:39 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8520 | 01:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4113 expand_more(5) | 01:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6532 | 01:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1979 | 01:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7250 | 01:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4590 | 01:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2680 | 01:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5329 | 01:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6500 | 01:40 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4915 | 01:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2437 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6623 | 01:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4245 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC3509 | 01:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6395 | 01:40 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1495 | 01:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6457 | 01:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:40 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4830 | 01:40 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4980 | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA774 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6856 | 01:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6698 | 01:40 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4811 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:40 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:40 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4957 | 01:40 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4283 | 01:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2502 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 | 01:47 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA4865 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF636 | 01:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Frontier | F9345 | 01:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3954 | 02:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1743 | 02:04 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 | 02:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1081 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA195 | 02:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4048 | 02:11 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK402 | 02:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | CommuteAir | C53280 | 02:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F99408 | 02:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1457 | 02:22 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1337 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 | 02:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4484 | 02:37 | agendado | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:37 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 | 02:38 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:40 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1165 | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:40 | Atrasado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2405 | 02:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4916 | 02:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1322 | 02:43 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:43 | agendado | |
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:44 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:45 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6153 | 02:48 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6274 | 02:50 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | CommuteAir | C53262 | 02:51 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | CommuteAir | C53262 | 02:51 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 expand_more(1) | 02:52 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3930 | 02:52 | agendado | |
| León (BJX) | United Airlines | UA1072 expand_more(3) | 02:53 | agendado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3908 | 02:53 | agendado | |
| León (BJX) | Emirates | EK6622 | 02:53 | agendado | |
| León (BJX) | Lufthansa | LH7964 | 02:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 expand_more(1) | 02:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1931 | 02:54 | agendado | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3406 | 02:55 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Lufthansa | LH7699 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 expand_more(1) | 02:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7013 | 02:57 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA334 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Emirates | EK6009 | 03:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 03:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2194 expand_more(2) | 03:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 03:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8082 | 03:04 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4361 expand_more(3) | 03:06 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3416 | 03:06 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Emirates | EK6043 | 03:06 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 03:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6177 | 03:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV424 | 03:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6881 | 03:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 03:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2406 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6722 | 03:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6459 | 03:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1956 expand_more(2) | 03:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3110 | 03:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6510 | 03:14 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA5432 expand_more(2) | 03:14 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4587 | 03:14 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8664 | 03:14 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 | 03:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA528 | 03:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1819 | 03:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6196 | 03:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2498 | 03:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93067 | 03:21 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5531 | 03:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1697 | 03:28 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5746 | 03:29 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6151 | 03:30 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK523 | 03:30 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | United Express | UA4376 | 03:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA382 | 03:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 | 03:32 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4827 | 03:32 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5493 | 03:36 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2162 | 03:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2140 | 03:38 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4289 | 03:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 | 03:40 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA6184 | 03:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 | 03:40 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 | 03:40 | agendado | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA6129 | 03:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1381 | 03:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2296 | 03:40 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6242 | 03:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
