Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 11:25 | 11:01 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42219 | 11:25 | 11:01 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1465 expand_more(1) | 11:26 | 11:28 | Pousado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36261 | 11:26 | 11:28 | Pousado |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA496 | 11:40 | 11:12 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1875 | 11:42 | 11:17 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2502 expand_more(1) | 11:44 | 11:22 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4219 | 11:44 | 11:22 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3390 expand_more(2) | 11:48 | 11:55 | Pousado |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36086 | 11:48 | 11:55 | Pousado |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7252 | 11:48 | 11:55 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM472 expand_more(2) | 12:07 | 11:40 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7996 | 12:07 | 11:40 | Pousado |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6119 | 12:07 | 11:40 | Pousado |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV368 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1971 expand_more(2) | 12:15 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6856 | 12:15 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2126 | 12:15 | Atrasado | |
Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5049 expand_more(1) | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Hattiesburg Laurel (PIB) | Emirates | EK6483 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2165 | 12:16 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1249 expand_more(1) | 12:25 | 11:53 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1927 | 12:25 | 11:53 | Pousado |
Austin (AUS) | United Express | UA6202 expand_more(4) | 12:28 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5202 | 12:28 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6365 | 12:28 | agendado | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1182 | 12:28 | agendado | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH8634 | 12:28 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6281 expand_more(3) | 12:28 | 11:51 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY8645 | 12:28 | 11:51 | Pousado |
New York (JFK) | Icelandair | FI7985 | 12:28 | 11:51 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 12:28 | 11:51 | Pousado |
Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5191 | 12:30 | 11:24 | Pousado |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5223 expand_more(2) | 12:36 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3879 | 12:36 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Lufthansa | LH7932 | 12:36 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK133 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 12:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7555 | 12:40 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2617 expand_more(2) | 12:42 | agendado | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6687 | 12:42 | agendado | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8242 | 12:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1397 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9636 | 12:44 | agendado | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 12:44 | Cancelado | |
San José (SJO) | Air Canada | AC5274 | 12:44 | Cancelado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1282 expand_more(5) | 12:47 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 12:47 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 12:47 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 12:47 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 12:47 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8895 | 12:47 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2398 | 12:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2337 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2348 | 12:49 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1089 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9945 | 12:52 | agendado | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 12:59 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3207 | 12:59 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6590 | 12:59 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1664 | 12:59 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Lufthansa | LH8688 | 12:59 | agendado | |
New Orleans (NEW) | Quanta Aviation Services | PWR3 | 01:01 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 01:02 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4338 | 01:02 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1210 | 01:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA222 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6331 | 01:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1540 expand_more(2) | 01:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6880 | 01:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8633 | 01:08 | agendado | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4878 expand_more(4) | 01:08 | agendado | |
Alabama (MOB) | Air Canada | AC3263 | 01:08 | agendado | |
Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6637 | 01:08 | agendado | |
Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1614 | 01:08 | agendado | |
Alabama (MOB) | Lufthansa | LH8670 | 01:08 | agendado | |
Salina (SLN) | United Express | UA5069 | 01:09 | agendado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:10 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:10 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1181 expand_more(1) | 01:11 | Atrasado | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8639 | 01:11 | Atrasado | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA1915 expand_more(3) | 01:11 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC5447 | 01:11 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9980 | 01:11 | agendado | |
Calgary (YYC) | Avianca | AV2189 | 01:11 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2253 expand_more(5) | 01:12 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:12 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:12 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:12 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 01:12 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8893 | 01:12 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6228 expand_more(2) | 01:14 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:14 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(3) | 01:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:14 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA463 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6382 | 01:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1218 | 01:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8123 | 01:15 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:15 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA571 expand_more(1) | 01:16 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6597 | 01:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 01:17 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7427 | 01:17 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 01:18 | agendado | |
Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK8891 | 01:18 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA241 expand_more(2) | 01:19 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:19 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6251 expand_more(2) | 01:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6571 | 01:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8180 | 01:21 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(3) | 01:24 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:24 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:24 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 01:24 | agendado | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1647 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6460 | 01:25 | agendado | |
Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | UA5991 expand_more(3) | 01:27 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 01:27 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1698 | 01:27 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 01:27 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 01:27 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6698 | 01:27 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1788 expand_more(2) | 01:28 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9200 | 01:28 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 01:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 01:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 01:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 01:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1040 expand_more(2) | 01:31 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6147 | 01:31 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2663 | 01:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA774 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 01:34 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6441 | 01:34 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8176 | 01:34 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF636 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8657 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2140 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6744 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9465 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4218 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8866 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA195 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8895 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6952 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5495 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3577 | 01:35 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6048 expand_more(1) | 01:36 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Express | UA6096 | 01:36 | agendado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4869 | 01:37 | agendado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4245 | 01:37 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1361 | 01:37 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA4232 | 01:37 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 | 01:37 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5467 | 01:37 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA6350 | 01:37 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 | 01:38 | agendado | |
St Louis (STL) | United Express | UA6213 | 01:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 01:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1478 | 01:39 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA5226 | 01:39 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4367 | 01:40 | agendado | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4300 | 01:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6197 | 01:40 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA6287 | 01:43 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA4331 | 01:47 | agendado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2678 | 01:50 | agendado | |
Amarillo (AMA) | United Express | UA4241 | 01:58 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1964 | 01:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 02:01 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2673 | 02:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 | 02:09 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1572 | 02:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 02:12 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA879 | 02:15 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 | 02:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6371 | 02:29 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 | 02:37 | agendado | |
Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA590 | 02:39 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1165 | 02:39 | agendado | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 | 02:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 | 02:45 | agendado | |
Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 | 02:47 | agendado | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 | 02:50 | agendado | |
León (BJX) | United Airlines | UA1072 | 02:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 | 02:52 | agendado | |
San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2405 | 02:54 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1956 | 02:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2731 | 02:58 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1743 | 02:59 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA6057 | 03:02 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 | 03:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA636 | 03:09 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA738 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5037 | 03:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6509 | 03:10 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 03:12 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1711 | 03:13 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA3234 | 03:15 | Cancelado | |
Austin (AUS) | United Express | UA4662 expand_more(2) | 03:17 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:17 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:17 | agendado | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4771 expand_more(1) | 03:17 | agendado | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6376 | 03:17 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6378 | 03:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!