Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK571 | 01:13 | Atrasado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1625 expand_more(3) | 01:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6931 | 01:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1723 | 01:14 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8288 | 01:14 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL661 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8411 | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9386 | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7123 | 01:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(2) | 01:15 | 12:56 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5329 | 01:15 | 12:56 | Pousado |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6500 | 01:15 | 12:56 | Pousado |
St Louis (STL) | Mesa Airlines | YV6213 | 01:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1005 expand_more(2) | 01:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6527 | 01:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1329 | 01:17 | agendado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 01:17 | Atrasado | |
Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3699 | 01:17 | Atrasado | |
Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6324 | 01:17 | Atrasado | |
Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1469 | 01:17 | Atrasado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 01:17 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7427 | 01:17 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK556 | 01:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2859 expand_more(5) | 01:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5461 | 01:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6790 | 01:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1628 | 01:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8641 | 01:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8893 | 01:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6251 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6571 | 01:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8180 | 01:20 | agendado | |
St Louis (STL) | United Express | UA5514 expand_more(3) | 01:23 | agendado | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6910 | 01:23 | agendado | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1710 | 01:23 | agendado | |
St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8271 | 01:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1181 expand_more(1) | 01:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9193 | 01:24 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1282 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3749 | 01:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6618 | 01:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1678 | 01:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8644 | 01:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8895 | 01:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Volaris | Y41730 expand_more(1) | 01:25 | Atrasado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96930 | 10:20 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4647 expand_more(2) | 01:27 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1254 | 01:27 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8709 | 01:27 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA211 expand_more(2) | 01:27 | Atrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6621 | 01:27 | Atrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7028 | 01:27 | Atrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3931 | 01:27 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1478 | 01:28 | agendado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4373 expand_more(3) | 01:31 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4223 | 01:31 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2382 | 01:31 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1457 | 01:31 | agendado | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA6032 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6460 | 01:32 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6057 expand_more(2) | 01:32 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6662 | 01:32 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8227 | 01:32 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6129 expand_more(3) | 01:32 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6818 | 01:32 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1641 | 01:32 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8674 | 01:32 | agendado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA4957 expand_more(3) | 01:33 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6695 | 01:33 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1698 | 01:33 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8525 | 01:33 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6197 expand_more(3) | 01:33 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6954 | 01:33 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1736 | 01:33 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8649 | 01:33 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6228 expand_more(2) | 01:34 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3776 | 01:34 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6418 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | United Airlines | UA6061 expand_more(6) | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1566 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1566 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Lufthansa | LH8700 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Lufthansa | LH8700 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA6061 expand_more(6) | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4650 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1566 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1566 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Lufthansa | LH8700 | 01:34 | agendado | |
Midland (MAF) | Lufthansa | LH8700 | 01:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2135 | 01:34 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF636 expand_more(3) | 01:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8657 | 01:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2140 | 01:35 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6744 | 01:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH440 expand_more(3) | 01:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9465 | 01:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4218 | 01:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8866 | 01:35 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9631 | 01:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8017 | 01:35 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA5485 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3193 | 01:35 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Air New Zealand | NZ6305 | 01:35 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1603 | 01:35 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8519 | 01:35 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 01:36 | Atrasado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6488 | 01:36 | Atrasado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4356 expand_more(3) | 01:36 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6457 | 01:36 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1529 | 01:36 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8707 | 01:36 | agendado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4329 expand_more(3) | 01:37 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3226 | 01:37 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1242 | 01:37 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8520 | 01:37 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4928 expand_more(3) | 01:37 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3412 | 01:37 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1314 | 01:37 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8695 | 01:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(2) | 01:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6851 | 01:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7428 | 01:37 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA571 expand_more(1) | 01:38 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6597 | 01:38 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 01:38 | agendado | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6544 | 01:38 | agendado | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1590 | 01:38 | agendado | |
Memphis (MEM) | Lufthansa | LH8652 | 01:38 | agendado | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 01:39 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6441 | 01:39 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8176 | 01:39 | agendado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4245 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC3509 | 01:40 | agendado | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1495 | 01:40 | agendado | |
Jackson (JAN) | Lufthansa | LH8690 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA195 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8895 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6952 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5495 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3577 | 01:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA774 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6725 | 01:40 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4838 | 01:40 | agendado | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4300 | 01:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 01:46 | agendado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA508 | 01:50 | Atrasado | |
Chicago (MDW) | Frontier | F93281 | 01:51 | agendado | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4258 | 01:56 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3675 | 01:57 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA4817 | 01:57 | agendado | |
Amarillo (AMA) | United Express | UA4241 | 01:59 | agendado | |
Wichita (ICT) | CommuteAir | C54377 | 01:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 expand_more(1) | 02:02 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7962 | 02:02 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB612 | 02:05 | 13:44 | Pousado |
Wichita (ICT) | United Express | UA4266 expand_more(2) | 02:06 | 13:49 | Pousado |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6376 | 02:06 | 13:49 | Pousado |
Wichita (ICT) | Lufthansa | LH8660 | 02:06 | 13:49 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 expand_more(2) | 02:14 | 13:44 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2221 | 02:14 | 13:44 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6318 | 02:14 | 13:44 | Pousado |
London (LHR) | United Airlines | UA879 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC3912 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7809 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9078 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7623 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX3054 | 02:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4985 expand_more(4) | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6535 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7252 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3139 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9232 | 02:21 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1031 expand_more(1) | 02:26 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1931 | 02:26 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2026 expand_more(1) | 02:37 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3929 | 02:37 | agendado | |
Tampico (TAM) | United Express | UA6268 | 02:37 | agendado | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1676 | 02:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2194 expand_more(2) | 02:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9192 | 02:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8076 | 02:43 | agendado | |
Veracruz (VER) | United Airlines | UA1860 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
Veracruz (VER) | Air Canada | AC3406 | 02:47 | agendado | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA900 | 02:48 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA6 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6450 | 02:50 | agendado | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2079 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3930 | 02:50 | agendado | |
León (BJX) | United Airlines | UA1072 expand_more(2) | 02:52 | agendado | |
León (BJX) | Air Canada | AC3908 | 02:52 | agendado | |
León (BJX) | Emirates | EK6622 | 02:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1091 expand_more(1) | 02:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9946 | 02:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1307 expand_more(3) | 02:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3637 | 02:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3369 | 02:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7356 | 02:54 | agendado | |
San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5946 | 02:54 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA21 expand_more(4) | 02:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC4997 | 02:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7731 | 02:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7987 | 02:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3000 | 02:55 | Atrasado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4232 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3416 | 02:55 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9769 | 02:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2713 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6722 | 02:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1932 | 02:58 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 03:01 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6556 | 03:01 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Emirates | EK6488 | 03:01 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1964 expand_more(2) | 03:02 | agendado | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6741 | 03:02 | agendado | |
Miami (MIA) | Emirates | EK6465 | 03:02 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6038 expand_more(1) | 03:06 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC4587 | 03:06 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA6084 expand_more(2) | 03:08 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9761 | 03:08 | agendado | |
Columbus (CMH) | Emirates | EK6537 | 03:08 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 expand_more(2) | 03:08 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6641 | 03:08 | agendado | |
Washington (IAD) | Emirates | EK6083 | 03:08 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5780 expand_more(1) | 03:09 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6814 | 03:09 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 03:11 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5176 | 03:11 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6357 | 03:11 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Express | UA6062 expand_more(2) | 03:12 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Emirates | EK6027 | 03:12 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8172 | 03:12 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6378 expand_more(2) | 03:12 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6836 | 03:12 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Emirates | EK6325 | 03:12 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5524 expand_more(2) | 03:14 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3847 | 03:14 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6310 | 03:14 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2223 expand_more(2) | 03:14 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5037 | 03:14 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6509 | 03:14 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2724 | 03:15 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 03:17 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6483 | 03:17 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK375 | 03:18 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 03:18 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3765 | 03:18 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6626 | 03:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2445 expand_more(2) | 03:22 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4171 | 03:22 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8300 | 03:22 | agendado | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4819 expand_more(3) | 03:24 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air Canada | AC3314 | 03:24 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6538 | 03:24 | agendado | |
Laredo (LRD) | Emirates | EK6188 | 03:24 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1300 expand_more(1) | 03:24 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6622 | 03:24 | agendado | |
Meridian (MEI) | United Express | UA5068 | 03:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | United Express | UA4255 | 03:26 | agendado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4875 expand_more(2) | 03:26 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3234 | 03:26 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Emirates | EK6081 | 03:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Express | UA6160 expand_more(1) | 03:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6528 | 03:29 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | United Express | UA6301 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3495 | 03:30 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Emirates | EK6198 | 03:30 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Lufthansa | LH8518 | 03:30 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4967 expand_more(2) | 03:31 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Emirates | EK6023 | 03:31 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8710 | 03:31 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1437 | 03:33 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | United Express | UA6118 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9763 | 03:35 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Emirates | EK6041 | 03:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3621 | 03:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6789 | 03:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2197 expand_more(2) | 03:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6866 | 03:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Emirates | EK6523 | 03:36 | agendado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4289 expand_more(3) | 03:38 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC3183 | 03:38 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6395 | 03:38 | agendado | |
Jackson (JAN) | Emirates | EK6455 | 03:38 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4334 expand_more(2) | 03:39 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36118 | 03:39 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9028 | 03:39 | agendado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4252 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3224 | 03:40 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Emirates | EK6016 | 03:40 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8521 | 03:40 | agendado | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4243 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3271 | 03:40 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9791 | 03:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6600 | 03:40 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1284 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6682 | 03:40 | agendado | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8248 | 03:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2140 | 03:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA741 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9632 | 03:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR3006 | 03:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8019 | 03:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6857 | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 expand_more(5) | 03:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3187 | 03:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2855 | 03:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7313 | 03:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7166 | 03:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6762 | 03:46 | agendado | |
Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1867 | 03:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR713 expand_more(1) | 03:50 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9071 | 03:50 | Atrasado | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA1725 | 03:51 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA2263 | 03:51 | agendado | |
Puebla Atlixco (PBC) | United Express | UA4277 | 03:51 | agendado | |
Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6053 | 03:52 | agendado | |
Comayagua (XPL) | Spirit Airlines | NK1630 | 03:56 | agendado | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1589 | 04:06 | agendado | |
Mazatlan (MZT) | United Express | UA6257 | 04:08 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV424 | 04:10 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2103 | 04:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1056 | 04:14 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ28 | 04:15 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3346 | 04:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3390 | 04:19 | agendado | |
Belize City (BZE) | United Airlines | UA1405 | 04:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4434 | 04:21 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:31 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA160 | 04:35 | agendado | |
Georgetown (GCM) | United Airlines | UA1854 | 04:39 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 | 04:40 | agendado | |
Roatan (RTB) | United Airlines | UA2457 | 04:40 | agendado | |
Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK211 | 04:50 | Atrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6281 | 04:52 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA404 | 04:55 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK407 | 04:58 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1976 | 04:59 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2469 | 04:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA313 | 04:59 | agendado | |
Tulsa (TUL) | SkyWest Airlines | OO4687 | 05:02 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2456 | 05:03 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA5552 | 05:03 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK550 | 05:05 | agendado | |
Victoria (VCT) | SkyWest Airlines | UA5073 | 05:06 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 | 05:07 | agendado | |
Nassau (NAS) | United Airlines | UA1455 | 05:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2695 | 05:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2864 | 05:08 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Express | UA6093 | 05:09 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5702 | 05:09 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6104 | 05:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 | 05:10 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5470 | 05:10 | agendado | |
Springfield (SGF) | SkyWest Airlines | UA5690 | 05:10 | agendado | |
Amarillo (AMA) | United Express | UA4736 | 05:11 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA450 | 05:11 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4881 | 05:12 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!