Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lima (LIM) | United Airlines | UA855 expand_more(1) | 07:25 | Atrasado | |
Lima (LIM) | All Nippon Airways | NH7173 | 07:25 | Atrasado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2255 | 07:29 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2023 | 07:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42219 | 07:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA2150 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6543 | 07:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7023 | 07:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1589 | 07:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2082 | 07:53 | agendado | |
Wichita (ICT) | United Express | UA6084 expand_more(3) | 07:53 | agendado | |
Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6368 | 07:53 | agendado | |
Wichita (ICT) | All Nippon Airways | NH7621 | 07:53 | agendado | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1481 | 07:53 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1085 expand_more(2) | 07:57 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9947 | 07:57 | agendado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7161 | 07:57 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6245 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3906 | 08:01 | agendado | |
Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7045 | 08:01 | agendado | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1201 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3861 | 08:05 | agendado | |
Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7113 | 08:05 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Emirates | EK6648 | 08:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ6461 | 08:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3249 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6007 | 08:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2491 expand_more(1) | 08:14 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6719 | 08:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2574 | 08:15 | agendado | |
León (BJX) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
León (BJX) | Air Canada | AC3876 | 08:15 | agendado | |
León (BJX) | All Nippon Airways | NH7095 | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6859 | 08:15 | agendado | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA537 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6913 | 08:15 | agendado | |
St Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7089 | 08:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM1711 | 08:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Virgin Australia | VA8270 | 08:15 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA656 expand_more(4) | 08:16 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5174 | 08:16 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6360 | 08:16 | agendado | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6529 | 08:16 | agendado | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1185 | 08:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 08:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6525 | 08:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6541 | 08:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1325 | 08:16 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1623 expand_more(2) | 08:16 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6700 | 08:16 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM1577 | 08:16 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 08:16 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ6557 | 08:16 | agendado | |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7031 | 08:16 | agendado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 08:16 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6697 | 08:16 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1700 | 08:16 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA678 expand_more(3) | 08:17 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Air Canada | AC3933 | 08:17 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | All Nippon Airways | NH6545 | 08:17 | agendado | |
Mc Allen (MFE) | Copa Airlines | CM1601 | 08:17 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(2) | 08:17 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6620 | 08:17 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7025 | 08:17 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA599 expand_more(3) | 08:18 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6381 | 08:18 | agendado | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1219 | 08:18 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8046 | 08:18 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA252 expand_more(1) | 08:21 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7375 | 08:21 | agendado | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA2124 expand_more(3) | 08:21 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3205 | 08:21 | agendado | |
Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7057 | 08:21 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1662 | 08:21 | agendado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 08:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6443 | 08:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7059 | 08:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8177 | 08:22 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4301 expand_more(2) | 08:23 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6455 | 08:23 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1530 | 08:23 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA245 expand_more(4) | 08:24 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5439 | 08:24 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6792 | 08:24 | agendado | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6521 | 08:24 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1630 | 08:24 | agendado | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5423 expand_more(1) | 08:24 | agendado | |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2618 | 08:24 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | United Express | UA6064 expand_more(1) | 08:24 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Copa Airlines | CM1758 | 08:24 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2319 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6644 | 08:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2130 | 08:25 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB610 | 08:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA6016 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6330 | 08:26 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4275 expand_more(3) | 08:26 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3420 | 08:26 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 08:26 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1313 | 08:26 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA434 expand_more(3) | 08:27 | agendado | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6744 | 08:27 | agendado | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6501 | 08:27 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV2007 | 08:27 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2128 expand_more(2) | 08:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8171 | 08:29 | agendado | |
Midland (MAF) | United Airlines | UA740 expand_more(3) | 08:29 | agendado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4626 | 08:29 | agendado | |
Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ2394 | 08:29 | agendado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1565 | 08:29 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6480 | 08:31 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2205 expand_more(2) | 08:31 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9757 | 08:31 | agendado | |
Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7371 | 08:31 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6303 expand_more(3) | 08:31 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC4553 | 08:31 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9783 | 08:31 | agendado | |
El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1351 | 08:31 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 08:31 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6596 | 08:31 | agendado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:31 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA543 expand_more(1) | 08:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6402 | 08:34 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4330 expand_more(2) | 08:34 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6426 | 08:34 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1517 | 08:34 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA521 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6421 | 08:35 | agendado | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6188 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6578 | 08:35 | agendado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4232 expand_more(3) | 08:36 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3238 | 08:36 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2432 | 08:36 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1459 | 08:36 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2393 expand_more(3) | 08:36 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6930 | 08:36 | agendado | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1722 | 08:36 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8286 | 08:36 | agendado | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6035 | 08:38 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1527 expand_more(2) | 08:39 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ6660 | 08:39 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8225 | 08:39 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4941 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1256 | 08:41 | agendado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4318 expand_more(3) | 08:41 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC3181 | 08:41 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6406 | 08:41 | agendado | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1493 | 08:41 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6266 | 08:41 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2453 | 08:42 | agendado | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4226 | 08:42 | agendado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4299 expand_more(3) | 08:42 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3705 | 08:42 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6338 | 08:42 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1470 | 08:42 | agendado | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4879 expand_more(3) | 08:42 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3277 | 08:42 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9793 | 08:42 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1433 | 08:42 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4238 expand_more(3) | 08:43 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4316 | 08:43 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6963 | 08:43 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1206 | 08:43 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6239 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9795 | 08:43 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Airlines | UA413 expand_more(3) | 08:43 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6950 | 08:43 | agendado | |
Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7615 | 08:43 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1734 | 08:43 | agendado | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2610 | 08:43 | agendado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4254 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3224 | 08:44 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1243 | 08:44 | agendado | |
Omaha (OMA) | United Airlines | UA2311 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6825 | 08:44 | agendado | |
Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1650 | 08:44 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6666 | 08:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3266 | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6254 | 08:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7936 | 08:45 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2639 | 08:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA584 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6721 | 08:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6497 | 08:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4827 | 08:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA320 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5201 | 08:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6506 | 08:46 | agendado | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4893 expand_more(3) | 08:46 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3442 | 08:46 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6438 | 08:46 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Copa Airlines | CM1506 | 08:46 | agendado | |
Alabama (MOB) | United Express | UA6110 expand_more(3) | 08:46 | agendado | |
Alabama (MOB) | Air Canada | AC3261 | 08:46 | agendado | |
Alabama (MOB) | Air New Zealand | NZ6639 | 08:46 | agendado | |
Alabama (MOB) | Copa Airlines | CM1613 | 08:46 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1486 expand_more(3) | 08:48 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3834 | 08:48 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6616 | 08:48 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1679 | 08:48 | agendado | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:48 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4828 expand_more(3) | 08:49 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3245 | 08:49 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6478 | 08:49 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1541 | 08:49 | agendado | |
Greenville (GSP) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 08:49 | agendado | |
Greenville (GSP) | Air New Zealand | NZ2054 | 08:49 | agendado | |
Greenville (GSP) | All Nippon Airways | NH7065 | 08:49 | agendado | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6993 | 08:50 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5337 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6811 | 08:50 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:50 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1639 | 08:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1345 expand_more(1) | 08:57 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4276 | 08:57 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2606 | 09:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1804 | 09:14 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA176 | 09:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1407 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6511 | 09:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36117 | 09:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK8806 | 09:24 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2140 expand_more(1) | 09:25 | Cancelado | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3828 | 09:25 | Cancelado | |
Miami (MIA) | Frontier | F91067 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42130 | 09:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA3934 | 09:30 | Cancelado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB500 | 09:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB152 | 09:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 09:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7502 | 09:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4378 | 09:37 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA428 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9944 | 09:47 | agendado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7053 | 09:47 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3899 | 09:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | United Express | UA6141 | 10:11 | agendado | |
Merida (MID) | United Airlines | UA1427 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
Merida (MID) | Air Canada | AC5557 | 10:11 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6037 expand_more(2) | 10:11 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3897 | 10:11 | agendado | |
Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7121 | 10:11 | agendado | |
Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6238 | 10:12 | agendado | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1467 | 10:12 | agendado | |
San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5284 | 10:15 | agendado | |
Morelia (MLM) | United Express | UA4264 | 10:16 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1901 | 10:17 | agendado | |
Tampico (TAM) | United Express | UA4279 | 10:18 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK9171 | 10:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA205 | 10:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1059 | 10:20 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41730 | 10:20 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | United Express | UA6012 | 10:20 | agendado | |
Lincoln (LNK) | CommuteAir | C53262 | 10:21 | agendado | |
Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5065 | 10:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Express | UA4746 | 10:31 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6163 | 10:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2739 | 10:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 10:32 | agendado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA5843 | 10:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2181 | 10:34 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA6011 | 10:35 | agendado | |
Des Moines (DSM) | United Airlines | UA1982 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1913 | 10:35 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA697 | 10:37 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91417 | 10:37 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93206 | 10:38 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1499 | 10:40 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA226 | 10:41 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1388 | 10:41 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1585 | 10:42 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1168 | 10:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2073 | 10:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!