Chegadas de Houston Aeroporto (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1903 expand_more(1) | 04:32 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3790 | 04:32 | agendado | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA5406 | 04:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 04:33 | 15:59 | Pousado |
| Midland (MAF) | United Express | UA4061 expand_more(4) | 04:33 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC4656 | 04:33 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6568 | 04:33 | agendado | |
| Midland (MAF) | Emirates | EK6189 | 04:33 | agendado | |
| Midland (MAF) | Lufthansa | LH8699 | 04:33 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1242 | 04:39 | agendado | |
| Comayagua (XPL) | United Airlines | UA527 | 04:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4520 | 04:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3672 | 04:46 | Atrasado | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3355 | 04:46 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4898 expand_more(3) | 04:48 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air Canada | AC3314 | 04:48 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6536 | 04:48 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Emirates | EK6188 | 04:48 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 04:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3913 | 04:50 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7813 | 04:50 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9080 | 04:50 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7621 | 04:50 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX3038 | 04:50 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Emirates | EK6408 | 04:50 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8658 | 04:50 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Maersk Air Cargo | M62778 | 04:50 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | OO5837 | 04:51 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Spirit Airlines | NK523 | 04:54 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1420 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7420 | 04:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2682 expand_more(3) | 04:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6532 | 04:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK6056 | 04:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH8662 | 04:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 expand_more(3) | 04:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5360 | 04:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6502 | 04:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6053 | 04:59 | agendado | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | United Express | UA5060 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | Emirates | EK6524 | 04:59 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4967 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Emirates | EK6023 | 05:00 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Lufthansa | LH8710 | 05:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 05:03 | 16:48 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Emirates | EK6493 | 05:03 | 16:48 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8065 | 05:03 | 16:48 | Pousado |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5693 expand_more(2) | 05:04 | 16:30 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6542 | 05:04 | 16:30 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Emirates | EK6462 | 05:04 | 16:30 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(2) | 05:05 | 16:43 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4075 | 05:05 | 16:43 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4334 | 05:05 | 16:43 | Pousado |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5340 expand_more(2) | 05:07 | 16:22 | Pousado |
| Wichita (ICT) | Air New Zealand | NZ6353 | 05:07 | 16:22 | Pousado |
| Wichita (ICT) | Emirates | EK6031 | 05:07 | 16:22 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4242 expand_more(3) | 05:09 | 16:31 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6816 | 05:09 | 16:31 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6208 | 05:09 | 16:31 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8714 | 05:09 | 16:31 | Pousado |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4859 expand_more(3) | 05:09 | 16:38 | Pousado |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3438 | 05:09 | 16:38 | Pousado |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6436 | 05:09 | 16:38 | Pousado |
| Lubbock (LBB) | Emirates | EK6457 | 05:09 | 16:38 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1148 expand_more(3) | 05:10 | 16:55 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6883 | 05:10 | 16:55 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Emirates | EK6321 | 05:10 | 16:55 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8632 | 05:10 | 16:55 | Pousado |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4641 expand_more(2) | 05:11 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4786 | 05:11 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2988 | 05:11 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5236 expand_more(3) | 05:11 | 17:00 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC3736 | 05:11 | 17:00 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6961 | 05:11 | 17:00 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Lufthansa | LH8653 | 05:11 | 17:00 | Pousado |
| Hayden (HDN) | United Express | UA4025 expand_more(1) | 05:11 | 16:15 | Pousado |
| Hayden (HDN) | Air New Zealand | NZ2016 | 05:11 | 16:15 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2625 expand_more(2) | 05:11 | 17:00 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3813 | 05:11 | 17:00 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8645 | 05:11 | 17:00 | Pousado |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4996 expand_more(1) | 05:13 | 16:41 | Pousado |
| Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2662 | 05:13 | 16:41 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2469 expand_more(2) | 05:15 | 16:24 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6761 | 05:15 | 16:24 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8252 | 05:15 | 16:24 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4984 expand_more(1) | 05:15 | 16:41 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6428 | 05:15 | 16:41 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2322 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9197 | 05:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8078 | 05:15 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA4004 expand_more(1) | 05:16 | 16:50 | Pousado |
| Montrose (MTJ) | Air New Zealand | NZ2108 | 05:16 | 16:50 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1157 | 05:18 | 16:52 | Pousado |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA4237 expand_more(1) | 05:18 | 16:54 | Pousado |
| Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3251 | 05:18 | 16:54 | Pousado |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6310 expand_more(1) | 05:18 | 16:44 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6656 | 05:18 | 16:44 | Pousado |
| El Paso (ELP) | United Airlines | UA583 expand_more(2) | 05:19 | 16:52 | Pousado |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC3950 | 05:19 | 16:52 | Pousado |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8666 | 05:19 | 16:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2640 expand_more(1) | 05:19 | 16:58 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6724 | 05:19 | 16:58 | Pousado |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5702 expand_more(1) | 05:20 | 16:46 | Pousado |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2992 | 05:20 | 16:46 | Pousado |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA1312 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | Air New Zealand | NZ9777 | 05:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1590 expand_more(1) | 05:20 | 16:48 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ6598 | 05:20 | 16:48 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1373 expand_more(1) | 05:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6858 | 05:20 | Atrasado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6124 expand_more(1) | 05:20 | 16:36 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6704 | 05:20 | 16:36 | Pousado |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2600 | 05:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1545 expand_more(1) | 05:22 | 16:43 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6421 | 05:22 | 16:43 | Pousado |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2339 expand_more(2) | 05:23 | 16:50 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6380 | 05:23 | 16:50 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8033 | 05:23 | 16:50 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA3986 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3856 | 05:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6311 | 05:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH8677 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA470 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6337 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA685 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5190 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6358 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8635 | 05:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6481 | 05:25 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4003 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3883 | 05:25 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9773 | 05:25 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Lufthansa | LH8694 | 05:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA441 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4802 | 05:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6788 | 05:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8640 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2218 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9635 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7232 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8020 | 05:25 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6202 | 05:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH8672 | 05:25 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4358 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8708 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA497 expand_more(1) | 05:25 | 16:57 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6897 | 05:25 | 16:57 | Pousado |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2237 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8692 | 05:25 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA4255 expand_more(1) | 05:25 | 16:55 | Pousado |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6696 | 05:25 | 16:55 | Pousado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1542 expand_more(2) | 05:29 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7139 | 05:29 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6991 | 05:29 | agendado | |
| New York (LGA) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 05:32 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6680 | 05:32 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8249 | 05:32 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 05:34 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6951 | 05:34 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Lufthansa | LH8650 | 05:34 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA517 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH8704 | 05:35 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5478 expand_more(1) | 05:38 | 16:58 | Pousado |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6828 | 05:38 | 16:58 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1838 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9949 | 05:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3139 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2855 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5132 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7106 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5105 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 05:40 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA579 expand_more(1) | 05:41 | Atrasado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3899 | 05:41 | Atrasado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6117 expand_more(1) | 05:43 | 16:47 | Pousado |
| Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6546 | 05:43 | 16:47 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2405 expand_more(2) | 05:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36234 | 05:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8245 | 05:43 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Express | UA6316 expand_more(1) | 05:46 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3882 | 05:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2445 expand_more(3) | 05:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4376 | 05:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5537 | 05:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8762 | 05:46 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1433 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5389 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4730 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96730 | 05:56 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1468 expand_more(2) | 05:59 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4756 | 05:59 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2262 | 05:59 | agendado | |
| León (BJX) | United Express | UA6182 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| León (BJX) | Air Canada | AC3902 | 06:01 | agendado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1516 | 06:03 | agendado | |
| León (BJX) | Viva | VB206 | 06:05 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1166 expand_more(2) | 06:06 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC3812 | 06:06 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Emirates | EK6646 | 06:06 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA47 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3771 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7601 | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS438 | 06:17 | agendado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1099 | 06:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1019 | 06:25 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6253 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2221 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1609 | 06:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93230 | 06:36 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA501 | 06:36 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM470 | 06:38 | agendado | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4923 | 06:39 | agendado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA750 | 06:41 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2384 | 06:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1045 | 06:43 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4854 | 06:43 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4837 | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1718 | 06:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2674 | 06:46 | Atrasado | |
| Mc Allen (MFE) | United Airlines | UA1348 | 06:46 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1887 | 06:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2236 | 06:49 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4079 | 06:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6113 | 06:50 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4365 | 06:52 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4870 | 06:52 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2388 | 06:52 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4288 | 06:52 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4225 | 06:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1216 | 06:55 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4348 | 06:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3923 | 06:55 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2078 | 06:56 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4246 | 06:56 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4303 | 06:56 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6188 | 06:56 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA668 | 06:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1696 | 06:57 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA714 | 06:57 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA653 | 06:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3998 | 06:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93469 | 06:58 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA337 | 06:59 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA6207 | 07:00 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA6156 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2095 | 07:01 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | United Express | UA6210 | 07:01 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1444 | 07:02 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 07:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1810 | 07:04 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA6130 | 07:05 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3984 | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1752 | 07:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4036 | 07:05 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Airlines | UA1420 | 07:06 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA515 | 07:06 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA276 | 07:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1179 | 07:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1785 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK33 | 07:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1794 | 07:10 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2224 | 07:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2407 | 07:10 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5420 | 07:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA465 | 07:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1364 | 07:10 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6231 | 07:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1066 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 | 07:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91756 | 07:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1293 | 07:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1058 | 07:29 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5243 | 07:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1130 | 07:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2053 | 07:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA236 | 08:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94075 | 08:06 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1025 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1033 | 08:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1195 | 08:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2297 | 08:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1253 | 08:23 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
