Houston Aeroporto Partidas (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6839 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7027 | 06:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4766 | 06:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1245 | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6589 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2433 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5327 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6493 | 06:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Transport International | 8C3325 | 06:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1520 expand_more(2) | 06:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 06:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9084 | 06:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2011 expand_more(1) | 06:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4760 | 06:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(3) | 06:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3886 | 06:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1514 | 06:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7615 | 06:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93229 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42582 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS453 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2397 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4974 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6387 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2064 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2199 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6670 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8209 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1315 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7167 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7072 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7019 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5132 | 07:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1256 | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8541 | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2640 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6430 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3293 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3609 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7303 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6520 | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6921 | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8221 | 07:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2017 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ6862 | 07:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6370 | 07:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8182 | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2245 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6713 | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7919 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7242 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9212 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH6493 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8066 | 07:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA4041 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4801 | 07:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6779 | 07:20 | agendado | |
| Midland (MAF) | United Express | UA6263 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air Canada | AC3865 | 07:20 | agendado | |
| Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 07:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1062 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4824 | 07:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1966 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6732 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2182 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6840 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6614 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | avianca | AV2009 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7059 | 07:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6871 | 07:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6902 | 07:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8218 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1282 | 07:21 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6807 | 07:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6630 | 07:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2131 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2600 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9655 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7237 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8006 | 07:25 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6692 | 07:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1347 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4025 | 07:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA544 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6411 | 07:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 07:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1977 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6394 | 07:30 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA5329 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 07:32 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(2) | 07:33 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:33 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:33 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1024 expand_more(2) | 07:33 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:33 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9940 | 07:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6477 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6323 | 07:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1499 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4704 | 07:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6349 | 07:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3835 | 07:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3777 | 07:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6417 | 07:35 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6945 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3152 expand_more(4) | 07:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6382 | 07:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6563 | 07:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4109 | 07:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7253 | 07:37 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3985 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6834 | 07:45 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1908 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3693 expand_more(7) | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7613 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4772 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4443 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7600 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4324 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7183 | 07:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1417 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7259 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4046 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6891 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6586 | 08:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4231 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4319 | 08:00 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4293 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3206 | 08:00 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6606 | 08:00 | agendado | |
| Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5049 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Hattiesburg (PIB) | Emirates | EK6448 | 08:00 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | CommuteAir | C53262 | 08:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA473 expand_more(1) | 08:02 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4299 | 08:02 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1106 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC3815 | 08:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 | 08:05 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA830 | 08:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA851 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1229 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 | 08:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB611 | 08:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK8849 | 08:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4103 | 08:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1355 | 08:55 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA376 | 09:30 | agendado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA604 | 09:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA740 | 09:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3273 | 09:30 | agendado | |
| Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA518 | 09:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1383 | 09:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2491 | 09:30 | agendado | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA4069 | 09:30 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA4248 | 09:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4821 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air Canada | AC4643 | 09:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Air New Zealand | NZ2983 | 09:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA5977 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3437 | 09:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 09:30 | agendado | |
| Veracruz (VER) | United Airlines | UA1861 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Veracruz (VER) | Air Canada | AC3407 | 09:31 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1751 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3852 | 09:32 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Express | UA5945 | 09:33 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1018 expand_more(2) | 09:34 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9922 | 09:34 | agendado | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7098 | 09:34 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1371 expand_more(3) | 09:34 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3764 | 09:34 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6619 | 09:34 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | All Nippon Airways | NH6530 | 09:34 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1916 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1932 | 09:34 | agendado | |
| Silao (BJX) | United Express | UA6370 expand_more(2) | 09:34 | agendado | |
| Silao (BJX) | Air Canada | AC3877 | 09:34 | agendado | |
| Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7034 | 09:34 | agendado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA537 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4976 | 09:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9979 | 09:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA253 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7376 | 09:35 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC4987 | 09:35 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2068 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Air Canada | AC3909 | 09:35 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | All Nippon Airways | NH7042 | 09:35 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Emirates | EK6647 | 09:35 | agendado | |
| Roatan (RTB) | United Airlines | UA2043 | 09:35 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6133 | 09:35 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1163 | 09:36 | agendado | |
| Cozumel (CZM) | United Airlines | UA1919 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Cozumel (CZM) | Emirates | EK6635 | 09:36 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA707 expand_more(2) | 09:36 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3799 | 09:36 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Emirates | EK6649 | 09:36 | agendado | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA1408 | 09:36 | agendado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1512 | 09:36 | agendado | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1454 | 09:39 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA1487 | 09:39 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6154 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3367 | 09:39 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 09:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9214 | 09:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6156 | 09:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8067 | 09:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1126 expand_more(3) | 09:41 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6582 | 09:41 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7746 | 09:41 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 09:41 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA4043 expand_more(3) | 09:42 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5460 | 09:42 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6778 | 09:42 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6520 | 09:42 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1060 expand_more(2) | 09:42 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9937 | 09:42 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7054 | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9653 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8013 | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4072 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ6892 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Escondido (PXM) | United Express | UA6318 | 09:46 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 09:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6613 | 09:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | All Nippon Airways | NH6538 | 09:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7029 | 09:47 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1703 expand_more(3) | 09:47 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3846 | 09:47 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6300 | 09:47 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2124 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6841 | 09:49 | agendado | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA6267 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 09:49 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA1072 | 09:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 09:50 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4066 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Air New Zealand | NZ9762 | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1450 expand_more(2) | 09:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5076 | 09:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6498 | 09:51 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1432 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air Canada | AC5398 | 09:53 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4338 expand_more(2) | 09:54 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4584 | 09:54 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2433 | 09:54 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA420 | 09:55 | agendado | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA4074 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Hayden (HDN) | Air New Zealand | NZ2017 | 09:55 | agendado | |
| Acapulco (ACA) | United Express | UA6218 | 09:56 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3995 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7066 | 09:56 | agendado | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA4225 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Air Canada | AC3866 | 09:57 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6316 | 09:57 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 09:58 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC4340 | 09:58 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9961 | 09:58 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 09:58 | agendado | |
| Puebla (PBC) | United Express | UA4276 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Puebla (PBC) | Air Canada | AC4358 | 09:58 | agendado | |
| Zihuatanejo (ZIH) | United Express | UA5405 | 09:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA413 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6716 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6496 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7916 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA4010 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6511 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6540 | 10:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6256 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3925 | 10:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | All Nippon Airways | NH7120 | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 expand_more(5) | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4442 | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4033 | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36261 | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4813 | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2788 | 10:01 | agendado | |
| Tepic (TPQ) | United Express | UA6335 | 10:01 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 10:02 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4277 | 10:02 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9984 | 10:02 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Airlines | UA5814 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ2993 | 10:04 | agendado | |
| Eagle (EGE) | United Airlines | UA2205 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Air New Zealand | NZ9776 | 10:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4045 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6751 | 10:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8216 | 10:05 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA6141 | 10:05 | agendado | |
| Manzanillo (ZLO) | United Express | UA6229 | 10:05 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4813 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3229 | 10:05 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6972 | 10:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Express | UA4037 expand_more(3) | 10:06 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5203 | 10:06 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6351 | 10:06 | agendado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6528 | 10:06 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4894 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3411 | 10:07 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1014 expand_more(2) | 10:08 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 10:08 | agendado | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 10:08 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4350 | 10:09 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1804 | 10:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2090 | 10:10 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | United Express | UA5272 | 10:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1192 | 10:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4261 | 10:11 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA5321 | 10:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1895 | 10:12 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1441 | 10:13 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1622 | 10:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA517 | 10:17 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
