Houston Aeroporto Partidas (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | United Express | UA6288 expand_more(1) | 04:56 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Air Canada | AC3385 | 04:56 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1020 expand_more(3) | 04:57 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9914 | 04:57 | agendado | |
| Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7098 | 04:57 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH7910 | 04:57 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 04:57 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Air Canada | AC5273 | 04:57 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 04:58 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5698 | 04:58 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6773 | 04:58 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM1621 | 04:58 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8639 | 04:58 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA733 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6820 | 05:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Copa Airlines | CM1645 | 05:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1711 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5193 | 05:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6341 | 05:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1180 | 05:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8636 | 05:00 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 05:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA774 | 05:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1788 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6633 | 05:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2297 | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2296 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2301 | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7495 | 05:05 | agendado | |
| Meridian (MEI) | SkyWest Airlines | UA5068 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Meridian (MEI) | Emirates | EK6445 | 05:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6611 | 05:10 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 05:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6676 | 05:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Virgin Australia | VA8211 | 05:16 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1301 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6621 | 05:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4484 | 05:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1212 | 05:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3938 | 05:30 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA3983 expand_more(4) | 05:34 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air Canada | AC4549 | 05:34 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9786 | 05:34 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1343 | 05:34 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Lufthansa | LH8667 | 05:34 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR714 expand_more(7) | 05:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5812 | 05:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8121 | 05:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65556 | 05:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9072 | 05:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6048 | 05:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1060 | 05:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3169 | 05:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1421 expand_more(2) | 05:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7421 | 05:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4298 | 05:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 expand_more(5) | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6390 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1817 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4382 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3252 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2463 | 06:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92400 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42416 | 06:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1627 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6476 | 06:05 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1934 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ6410 | 06:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2864 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air New Zealand | NZ6431 | 06:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Australia | VA8188 | 06:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA4785 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6374 | 06:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1215 | 06:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8184 | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1654 expand_more(2) | 06:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5326 | 06:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6489 | 06:06 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air New Zealand | NZ9794 | 06:06 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91398 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42138 | 06:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93122 | 06:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42560 | 06:09 | agendado | |
| Quito (UIO) | United Airlines | UA1002 | 06:10 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4079 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3239 | 06:10 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2383 | 06:10 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Copa Airlines | CM1452 | 06:10 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | United Express | UA6237 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Air Canada | AC3373 | 06:10 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | All Nippon Airways | NH7092 | 06:10 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6265 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6976 | 06:10 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1249 | 06:10 | agendado | |
| Tampico (TAM) | United Express | UA4278 expand_more(2) | 06:13 | agendado | |
| Tampico (TAM) | Air Canada | AC3401 | 06:13 | agendado | |
| Tampico (TAM) | Lufthansa | LH7694 | 06:13 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA378 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC3155 | 06:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9960 | 06:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7106 | 06:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Lufthansa | LH7452 | 06:15 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | United Express | UA4269 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3225 | 06:15 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1237 | 06:15 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Lufthansa | LH8523 | 06:15 | agendado | |
| Jackson (JAN) | United Express | UA4334 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 06:15 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1487 | 06:15 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Lufthansa | LH8689 | 06:15 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4826 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6466 | 06:15 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1524 | 06:15 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Lufthansa | LH8706 | 06:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1461 expand_more(2) | 06:16 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC4755 | 06:16 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2265 | 06:16 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2498 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6552 | 06:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2562 | 06:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK403 | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2237 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6632 | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK6115 | 06:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2339 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6120 | 06:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA4038 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6946 | 06:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1732 | 06:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Emirates | EK6164 | 06:20 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4271 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3875 | 06:20 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1311 | 06:20 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Emirates | EK6098 | 06:20 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5278 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6805 | 06:20 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Copa Airlines | CM1632 | 06:20 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Emirates | EK6139 | 06:20 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Lufthansa | LH8673 | 06:20 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5530 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6706 | 06:20 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1694 | 06:20 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Emirates | EK6158 | 06:20 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Lufthansa | LH8524 | 06:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2611 | 06:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Emirates | EK6450 | 06:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1543 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6890 | 06:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA313 expand_more(3) | 06:24 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4504 | 06:24 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ9983 | 06:24 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK6668 | 06:24 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA4016 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air New Zealand | NZ6992 | 06:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Emirates | EK6004 | 06:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4292 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air Canada | AC3698 | 06:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Air New Zealand | NZ6325 | 06:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Copa Airlines | CM1464 | 06:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Emirates | EK6114 | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2541 expand_more(2) | 06:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36091 | 06:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7832 | 06:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6354 expand_more(2) | 06:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 06:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2556 | 06:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1956 expand_more(3) | 06:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ6612 | 06:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7035 | 06:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6108 | 06:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1684 | 06:30 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA831 | 06:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1477 | 06:30 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1829 | 06:30 | agendado | |
| McAllen (MFE) | United Express | UA3995 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA4007 | 06:30 | agendado | |
| Salina (SLN) | SkyWest Airlines | UA5060 | 06:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA514 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1312 | 06:32 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA517 | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1373 | 06:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2451 | 06:35 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA2682 | 06:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4052 | 06:35 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA4073 | 06:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Express | UA4893 | 06:35 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6208 | 06:35 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA5477 | 06:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1223 | 06:38 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA404 | 06:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1663 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2197 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2658 | 06:40 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA1532 | 06:44 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | United Airlines | UA1200 | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 | 06:45 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3370 | 06:45 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | United Airlines | UA2765 | 06:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1076 | 06:48 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM471 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1535 | 06:50 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1660 | 06:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1980 | 06:50 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5242 | 06:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1011 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA46 | 06:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2140 | 06:59 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2469 | 06:59 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | United Airlines | UA3898 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2657 | 07:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1718 | 07:04 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA5 | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK212 | 07:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2644 | 07:14 | agendado | |
| Silao (BJX) | Viva | VB207 | 07:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92154 | 07:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3166 | 07:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS439 | 07:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4916 | 07:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4731 | 07:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2712 | 07:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK743 | 07:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA685 | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1887 | 07:50 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA2086 | 07:50 | agendado | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA2155 | 07:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2224 | 07:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2456 | 07:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2621 | 07:50 | agendado | |
| Hobbs (HOB) | SkyWest Airlines | UA5301 | 07:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93227 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1752 | 07:55 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5917 | 07:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42593 | 07:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91755 | 07:59 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6142 | 07:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42256 | 07:59 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA6159 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1444 | 08:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA739 | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2095 | 08:01 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1216 | 08:03 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1545 | 08:03 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA2109 | 08:03 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1420 | 08:04 | agendado | |
| Panama City (ECP) | United Express | UA4288 | 08:04 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ29 | 08:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA275 | 08:05 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4254 | 08:05 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA6123 | 08:05 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6175 | 08:05 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6190 | 08:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1183 | 08:06 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA432 | 08:07 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA1794 | 08:08 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1563 | 08:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 08:10 | agendado | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA4343 | 08:10 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | United Express | UA4379 | 08:10 | agendado | |
| Laredo (LRD) | United Express | UA4892 | 08:10 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5459 | 08:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1542 | 08:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1911 | 08:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2157 | 08:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA2407 | 08:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2492 | 08:15 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | United Express | UA4290 | 08:15 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA6137 | 08:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA6161 | 08:15 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | United Express | UA6308 | 08:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93068 | 08:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1810 | 08:17 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2293 | 08:18 | agendado | |
| Mobile (MOB) | United Express | UA4312 | 08:18 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | United Airlines | UA129 | 08:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA750 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2388 | 08:20 | agendado | |
| El Paso (ELP) | United Express | UA4009 | 08:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1590 | 08:22 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA2069 | 08:22 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA465 | 08:23 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA101 | 08:25 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1927 | 08:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2170 | 08:25 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | United Express | UA4985 | 08:25 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6138 | 08:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4810 | 08:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2219 | 08:30 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | United Airlines | UA819 | 08:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1949 | 08:30 | agendado | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5500 | 08:30 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | United Express | UA4919 | 08:33 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1148 | 08:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA1976 | 08:35 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA4839 | 08:35 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA4976 | 08:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA62 | 08:45 | agendado | |
| Santiago (SCL) | United Airlines | UA847 | 08:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
