Houston Aeroporto Partidas (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4927 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3415 | 12:42 | agendado | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ587 | 12:45 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6044 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Air New Zealand | NZ2057 | 12:55 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7064 | 12:55 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV367 | 01:00 | agendado | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 01:00 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Air New Zealand | NZ6437 | 01:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA2368 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ6901 | 01:05 | agendado | |
St. Louis (STL) | All Nippon Airways | NH7088 | 01:05 | agendado | |
St. Louis (STL) | Virgin Australia | VA8045 | 01:05 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3248 | 01:20 | agendado | |
Chicago (RFD) | Skybus | IOS3723 | 01:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4416 expand_more(6) | 01:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7195 | 01:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4190 | 01:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5695 | 01:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6405 | 01:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4576 | 01:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2594 | 01:25 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1891 expand_more(2) | 01:29 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6587 | 01:29 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8531 | 01:29 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1541 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7152 | 01:35 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7084 | 01:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5480 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6746 | 01:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9221 | 01:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1084 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3801 | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6799 | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1536 | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7565 | 01:45 | agendado | |
Austin (AUS) | ATI Jet | CYO220 | 01:45 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6338 expand_more(2) | 02:12 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC4554 | 02:12 | agendado | |
El Paso (ELP) | Copa Airlines | CM1344 | 02:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4063 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4276 | 02:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7369 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9647 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8008 | 02:20 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1957 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6730 | 02:20 | agendado | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6500 | 02:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6712 | 02:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7918 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6849 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2127 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6142 | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5177 | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6345 | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Copa Airlines | CM1181 | 02:20 | agendado | |
Wichita (ICT) | United Express | UA4297 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Wichita (ICT) | Air Canada | AC4687 | 02:20 | agendado | |
Wichita (ICT) | Copa Airlines | CM1476 | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA4786 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3250 | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7118 | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Copa Airlines | CM1538 | 02:20 | agendado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA4977 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Copa Airlines | CM1692 | 02:20 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6458 | 02:20 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Copa Airlines | CM1526 | 02:20 | agendado | |
Springfield (SGF) | United Express | UA5403 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Springfield (SGF) | Air New Zealand | NZ2663 | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA6123 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3417 | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9772 | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Copa Airlines | CM1310 | 02:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9934 | 02:20 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3915 | 02:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3666 expand_more(7) | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6531 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5679 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36341 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6831 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3252 | 02:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7908 | 02:21 | agendado | |
New York (LGA) | United Express | UA6243 expand_more(2) | 02:21 | agendado | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02:21 | agendado | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02:21 | agendado | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6334 | 02:22 | agendado | |
Panama City (ECP) | Mesa Airlines | YV6118 | 02:22 | agendado | |
Panama City (ECP) | SkyWest Airlines | OO5664 | 02:22 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA6090 expand_more(4) | 02:24 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4321 | 02:24 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 02:24 | agendado | |
Birmingham (BHM) | All Nippon Airways | NH6536 | 02:24 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Copa Airlines | CM1202 | 02:24 | agendado | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air Canada | AC3311 | 02:25 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6537 | 02:25 | agendado | |
Laredo (LRD) | Copa Airlines | CM1547 | 02:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA4362 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3208 | 02:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Copa Airlines | CM1657 | 02:25 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4375 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | Air New Zealand | NZ6427 | 02:25 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | Copa Airlines | CM1513 | 02:25 | agendado | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA5214 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:25 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6718 | 02:25 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Copa Airlines | CM1754 | 02:25 | agendado | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 02:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 02:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6873 | 02:26 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1114 expand_more(1) | 02:26 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9917 | 02:26 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 expand_more(1) | 02:27 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1934 | 02:27 | agendado | |
New York (LGA) | SkyWest Airlines | OO5563 | 02:29 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2099 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7614 | 02:30 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:30 | agendado | |
Midland (MAF) | Copa Airlines | CM1564 | 02:30 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS8976 | 02:30 | agendado | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 expand_more(3) | 02:31 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3268 | 02:31 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9792 | 02:31 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Copa Airlines | CM1428 | 02:31 | agendado | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 02:33 | agendado | |
San Jose (SJO) | Air Canada | AC4989 | 02:33 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34321 | 02:34 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4321 | 02:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6512 | 02:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Copa Airlines | CM1319 | 02:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6920 | 02:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM1716 | 02:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8224 | 02:35 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3101 | 02:35 | agendado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 02:35 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 02:35 | agendado | |
Jackson (JAN) | Copa Airlines | CM1490 | 02:35 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4857 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Copa Airlines | CM1250 | 02:35 | agendado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4886 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3231 | 02:35 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Copa Airlines | CM1238 | 02:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5837 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6548 | 02:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | Copa Airlines | CM1585 | 02:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Express | UA6099 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6372 | 02:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM1214 | 02:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8186 | 02:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | Mesa Airlines | YV6240 | 02:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2399 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02:40 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Copa Airlines | CM1673 | 02:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2458 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9207 | 02:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8069 | 02:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA6176 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Copa Airlines | CM1730 | 02:40 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2439 | 02:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2616 | 02:45 | agendado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4344 | 02:45 | agendado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02:45 | agendado | |
Victoria (VCT) | United Express | UA5026 | 02:45 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Mesa Airlines | UA6191 | 02:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA241 | 02:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA222 | 02:48 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1540 | 02:48 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2608 | 02:48 | agendado | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4307 | 02:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA686 | 02:50 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1934 | 02:50 | agendado | |
McAllen (MFE) | United Airlines | UA2161 | 02:50 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 | 02:50 | agendado | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6355 | 02:50 | agendado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA409 | 02:54 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1647 | 02:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 02:57 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 03:00 | agendado | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA3236 | 03:00 | Cancelado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1314 | 03:10 | agendado | |
Midland (MAF) | ConocoPhillips | CON100 | 03:10 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK274 | 03:17 | agendado | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:24 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK194 | 03:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 | 03:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK228 | 03:52 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA194 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 03:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1186 | 03:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1143 | 04:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93193 | 04:02 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 04:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1181 | 04:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1646 | 04:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 04:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2721 | 04:20 | agendado | |
Silao (BJX) | United Express | UA5372 | 04:20 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6323 | 04:20 | agendado | |
Georgetown (GEO) | United Airlines | UA437 | 04:20 | agendado | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04:20 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | OO5381 | 04:20 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6151 | 04:22 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Express | UA6180 | 04:22 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2406 | 04:24 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4788 | 04:25 | agendado | |
Hattiesburg (PIB) | United Express | UA5044 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04:25 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 | 04:27 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6169 | 04:28 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 | 04:29 | agendado | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:29 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 04:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5626 | 04:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5832 | 04:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6198 | 04:30 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1301 | 04:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Mesa Airlines | YV6135 | 04:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1892 | 04:32 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2140 | 04:32 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1284 | 04:35 | agendado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA4242 | 04:35 | agendado | |
McAllen (MFE) | United Express | UA4270 | 04:35 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4309 | 04:35 | agendado | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 04:35 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4858 | 04:35 | agendado | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA5619 | 04:35 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA6089 | 04:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!