Houston Aeroporto Partidas (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (NLU) | Aeromexico Connect | AM2781 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Delta Air Lines | DL8990 | 10:26 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG15 | 10:30 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6078 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ2709 | 10:35 | agendado | |
Louisville (SDF) | Air New Zealand | NZ6659 | 10:35 | agendado | |
Louisville (SDF) | All Nippon Airways | NH7096 | 10:35 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6066 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC4552 | 10:36 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9784 | 10:36 | agendado | |
El Paso (ELP) | All Nippon Airways | NH6548 | 10:36 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6451 | 10:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2656 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2908 | 10:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5963 | 10:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8214 | 10:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB501 | 10:50 | agendado | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9936 | 10:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB153 | 10:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1651 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6580 | 11:00 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7746 | 11:00 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8529 | 11:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1465 expand_more(5) | 11:02 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4441 | 11:02 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36261 | 11:02 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4026 | 11:02 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7910 | 11:02 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5110 | 11:02 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA434 expand_more(2) | 11:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5076 | 11:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ6496 | 11:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(3) | 11:26 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2172 | 11:26 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3607 | 11:26 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8352 | 11:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1529 | 11:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7937 | 11:35 | agendado | |
Cancun (CUN) | Frontier | F9316 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1682 expand_more(4) | 11:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2956 | 11:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5955 | 11:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6522 | 11:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5132 | 11:42 | agendado | |
Meridian (MEI) | United Express | UA5068 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Meridian (MEI) | Emirates | EK6505 | 11:42 | agendado | |
Boston (BOS) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 11:45 | agendado | |
Tegucigalpa (XPL) | Spirit Airlines | NK1629 | 11:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2427 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7328 | 11:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4444 | 11:51 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1088 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9938 | 11:53 | agendado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7052 | 11:53 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6471 | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6844 | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7429 | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7730 | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8858 | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7493 | 11:55 | agendado | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5582 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Omaha (OMA) | Air New Zealand | NZ6823 | 11:55 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6255 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6806 | 11:55 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | All Nippon Airways | NH7530 | 11:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA492 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5440 | 11:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6777 | 11:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6522 | 11:55 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1438 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5159 | 11:55 | agendado | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1737 | 11:55 | agendado | |
Nassau (NAS) | United Airlines | UA2231 | 11:55 | agendado | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4272 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3270 | 11:55 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9788 | 11:55 | agendado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4896 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC3184 | 11:55 | agendado | |
Traverse City (TVC) | United Express | UA5972 | 11:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | United Express | UA6045 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Air New Zealand | NZ2131 | 11:55 | agendado | |
Des Moines (DSM) | United Express | UA6166 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Air New Zealand | NZ6540 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA6181 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6320 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH6532 | 11:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91755 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42380 | 11:56 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96931 | 11:56 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1250 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1928 | 11:57 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1206 | 11:59 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2675 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ6830 | 12:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC592 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8302 | 12:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9575 | 12:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8021 | 12:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air New Zealand | NZ9916 | 12:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | All Nippon Airways | NH7036 | 12:00 | agendado | |
Tulum (TQO) | United Airlines | UA1600 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2460 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7366 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9654 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8007 | 12:00 | agendado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA4287 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC4584 | 12:00 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2433 | 12:00 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4659 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7060 | 12:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6060 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC3855 | 12:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ6303 | 12:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7528 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA320 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ6631 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8894 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3357 | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1486 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ6390 | 12:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1821 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ6551 | 12:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | All Nippon Airways | NH7030 | 12:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | United Airlines | UA332 expand_more(3) | 12:01 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Air Canada | AC5639 | 12:01 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Air New Zealand | NZ9959 | 12:01 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | All Nippon Airways | NH7040 | 12:01 | agendado | |
Havana (HAV) | United Airlines | UA1506 | 12:01 | agendado | |
Belize City (BZE) | United Airlines | UA1569 | 12:03 | agendado | |
Wichita (ICT) | United Express | UA5346 | 12:03 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2105 expand_more(3) | 12:04 | agendado | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ6731 | 12:04 | agendado | |
Miami (MIA) | All Nippon Airways | NH6502 | 12:04 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV2006 | 12:04 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Express | UA6031 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6373 | 12:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | All Nippon Airways | NH6524 | 12:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8147 | 12:05 | agendado | |
McAllen (MFE) | United Express | UA6056 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
McAllen (MFE) | Air Canada | AC3496 | 12:05 | agendado | |
McAllen (MFE) | Air New Zealand | NZ6315 | 12:05 | agendado | |
McAllen (MFE) | All Nippon Airways | NH6544 | 12:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6216 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ6561 | 12:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Australia | VA8199 | 12:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4048 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4211 | 12:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4326 | 12:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4103 | 12:05 | agendado | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4904 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air Canada | AC3315 | 12:05 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6539 | 12:05 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6093 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air Canada | AC4581 | 12:05 | agendado | |
El Paso (ELP) | Air New Zealand | NZ9782 | 12:05 | agendado | |
Richmond (RIC) | United Express | UA6173 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Richmond (RIC) | Air New Zealand | NZ6594 | 12:05 | agendado | |
Austin (AUS) | United Express | UA6138 expand_more(3) | 12:07 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5672 | 12:07 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6346 | 12:07 | agendado | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH6528 | 12:07 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
Memphis (MEM) | Air New Zealand | NZ6549 | 12:07 | agendado | |
Memphis (MEM) | All Nippon Airways | NH7022 | 12:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Express | UA6326 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6519 | 12:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH6540 | 12:07 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA722 expand_more(2) | 12:09 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air New Zealand | NZ9760 | 12:09 | agendado | |
Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7370 | 12:09 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Express | UA5379 expand_more(3) | 12:09 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Air Canada | AC4769 | 12:09 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6940 | 12:09 | agendado | |
Tulsa (TUL) | All Nippon Airways | NH7614 | 12:09 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 12:09 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ2997 | 12:09 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8258 | 12:09 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA468 | 12:10 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4975 | 12:10 | agendado | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5354 | 12:10 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6152 | 12:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2464 | 12:11 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1639 | 12:15 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1687 | 12:15 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2181 | 12:15 | agendado | |
Tegucigalpa (XPL) | United Airlines | UA2748 | 12:15 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4680 | 12:15 | agendado | |
Amarillo (AMA) | United Express | UA4817 | 12:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1913 | 12:16 | agendado | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4271 | 12:16 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4921 | 12:16 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1167 | 12:17 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA6034 | 12:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA6211 | 12:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2396 | 12:19 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | United Express | UA6139 | 12:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1345 | 12:20 | agendado | |
Panama City (ECP) | United Express | UA4969 | 12:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2662 | 12:22 | agendado | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1290 | 12:22 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4255 | 12:22 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6632 | 12:23 | agendado | |
Charleston (CHS) | United Express | UA6049 | 12:24 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA304 | 12:24 | agendado | |
Queretaro (QRO) | United Airlines | UA2214 | 12:25 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA4691 | 12:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA6337 | 12:25 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA5424 | 12:30 | agendado | |
Silao (BJX) | United Airlines | UA2183 expand_more(3) | 12:34 | agendado | |
Silao (BJX) | Air Canada | AC3901 | 12:34 | agendado | |
Silao (BJX) | All Nippon Airways | NH7094 | 12:34 | agendado | |
Silao (BJX) | Emirates | EK6621 | 12:34 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1501 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ6922 | 12:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH6526 | 12:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8222 | 12:35 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA432 | 12:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1632 expand_more(3) | 12:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5680 | 12:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6885 | 12:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1648 | 12:39 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1823 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC4826 | 12:40 | agendado | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4354 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3441 | 12:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1211 | 12:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2486 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2709 | 01:07 | Cancelado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94181 | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3330 | 01:13 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA6044 | 01:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6285 | 01:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1397 | 01:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1478 | 01:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM419 | 01:51 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV367 | 02:05 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA4379 | 02:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6246 | 02:11 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91418 | 02:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2135 | 02:14 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA6280 | 02:16 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 | 02:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1887 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 | 02:20 | agendado | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA6169 | 02:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA207 | 02:20 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 | 02:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 02:20 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4256 | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 | 02:20 | agendado | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4911 | 02:20 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA5305 | 02:20 | agendado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 | 02:20 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA1936 | 02:22 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!