Houston Aeroporto Partidas (IAH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hobbs (HOB) | United Express | UA5195 | 02:00 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV367 | 02:05 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | United Express | UA6048 expand_more(2) | 02:09 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | Air New Zealand | NZ6978 | 02:09 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | All Nippon Airways | NH7060 | 02:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6174 expand_more(2) | 02:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ6753 | 02:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8077 | 02:17 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1090 expand_more(2) | 02:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9934 | 02:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7054 | 02:19 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA6280 | 02:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA207 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | Air New Zealand | NZ9953 | 02:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7050 | 02:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV2247 | 02:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1887 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3549 | 02:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2639 | 02:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 02:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1536 | 02:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7265 | 02:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1034 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1934 | 02:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ6873 | 02:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8636 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2135 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6846 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2127 | 02:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6142 | 02:20 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2181 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3822 | 02:20 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ6617 | 02:20 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Turkish Airlines | TK8894 | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5177 | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6345 | 02:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Turkish Airlines | TK8896 | 02:20 | agendado | |
Birmingham (BHM) | United Express | UA4256 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Air Canada | AC4321 | 02:20 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Air New Zealand | NZ6964 | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4825 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air Canada | AC3419 | 02:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | Air New Zealand | NZ9768 | 02:20 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA4933 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Lafayette (LFT) | Air New Zealand | NZ6458 | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | United Express | UA5305 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Air Canada | AC3250 | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Air New Zealand | NZ6479 | 02:20 | agendado | |
Little Rock (LIT) | All Nippon Airways | NH7118 | 02:20 | agendado | |
Shreveport (SHV) | United Express | UA5765 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Air New Zealand | NZ6706 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(2) | 02:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9207 | 02:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8069 | 02:24 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Air Canada | AC3915 | 02:25 | agendado | |
Lubbock (LBB) | United Express | UA4280 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Air Canada | AC3439 | 02:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | United Express | UA5485 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Air Canada | AC3208 | 02:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Air New Zealand | NZ6605 | 02:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | All Nippon Airways | NH7056 | 02:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | United Express | UA6045 | 02:25 | agendado | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA6169 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Air Canada | AC4785 | 02:25 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Air New Zealand | NZ6729 | 02:25 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6254 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4659 | 02:25 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air New Zealand | NZ6419 | 02:25 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH6546 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK134 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4012 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7557 | 02:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7369 | 02:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9647 | 02:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8008 | 02:30 | agendado | |
Gulfport (GPT) | United Express | UA4273 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air Canada | AC3268 | 02:30 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Air New Zealand | NZ9792 | 02:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6010 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ6690 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1475 expand_more(7) | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6302 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5679 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36389 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4326 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4545 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3135 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9321 | 02:32 | agendado | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 02:34 | agendado | |
Savannah (SAV) | Air New Zealand | NZ2601 | 02:34 | agendado | |
Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7066 | 02:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1388 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ6512 | 02:35 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ6475 | 02:35 | agendado | |
McAllen (MFE) | United Express | UA4247 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
McAllen (MFE) | Air Canada | AC3494 | 02:35 | agendado | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4307 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Mobile (MOB) | Air Canada | AC3262 | 02:35 | agendado | |
Mobile (MOB) | Air New Zealand | NZ6647 | 02:35 | agendado | |
Jackson (JAN) | United Express | UA4814 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air Canada | AC4781 | 02:35 | agendado | |
Jackson (JAN) | Air New Zealand | NZ6396 | 02:35 | agendado | |
Brownsville (BRO) | United Express | UA4886 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Air Canada | AC3231 | 02:35 | agendado | |
Brownsville (BRO) | Air New Zealand | NZ6970 | 02:35 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA6322 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Midland (MAF) | Air Canada | AC4657 | 02:35 | agendado | |
Midland (MAF) | Air New Zealand | NZ6567 | 02:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA496 expand_more(2) | 02:36 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ6712 | 02:36 | agendado | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH6496 | 02:36 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1632 expand_more(1) | 02:38 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC3854 | 02:38 | agendado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2319 | 02:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Air New Zealand | NZ6943 | 02:40 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2848 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
New York (LGA) | Air New Zealand | NZ6677 | 02:40 | agendado | |
New York (LGA) | Virgin Australia | VA8212 | 02:40 | agendado | |
Laredo (LRD) | United Express | UA4366 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air Canada | AC3311 | 02:40 | agendado | |
Laredo (LRD) | Air New Zealand | NZ6537 | 02:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA6120 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ6326 | 02:40 | agendado | |
Harlingen (HRL) | United Express | UA6239 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air Canada | AC3237 | 02:40 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Air New Zealand | NZ2423 | 02:40 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA6330 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Air New Zealand | NZ6803 | 02:40 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1697 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3710 | 02:45 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8040 | 02:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA686 | 02:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1647 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC5654 | 02:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ6772 | 02:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | All Nippon Airways | NH6520 | 02:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Turkish Airlines | TK8892 | 02:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2357 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6475 | 02:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1928 expand_more(2) | 02:47 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ6583 | 02:47 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8533 | 02:47 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Air New Zealand | NZ6667 | 02:47 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA222 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ6372 | 02:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8186 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2112 expand_more(1) | 02:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5323 | 02:51 | agendado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4946 | 02:55 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6217 | 03:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1535 | 03:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA563 | 03:00 | agendado | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA701 | 03:03 | agendado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2369 | 03:04 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2294 | 03:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1875 | 03:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1043 | 03:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2193 | 03:19 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3316 | 03:21 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL662 | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH441 | 03:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA653 | 03:37 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF637 | 03:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1572 | 03:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93122 | 04:11 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1711 | 04:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 04:20 | agendado | |
Bentonville (XNA) | United Express | UA4238 | 04:20 | agendado | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA854 | 04:20 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA880 | 04:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA20 | 04:20 | agendado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3348 | 04:21 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1028 | 04:23 | agendado | |
Medellin (MDE) | United Airlines | UA1675 | 04:25 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2140 | 04:25 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F94610 | 04:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1535 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 04:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2630 | 04:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2748 | 04:30 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | United Express | UA4677 | 04:30 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4900 | 04:30 | agendado | |
Memphis (MEM) | United Express | UA6062 | 04:30 | agendado | |
Midland (MAF) | United Express | UA6089 | 04:30 | agendado | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1478 | 04:32 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA582 | 04:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2399 | 04:35 | agendado | |
Mobile (MOB) | United Express | UA4323 | 04:35 | agendado | |
Springfield (SGF) | United Express | UA4867 | 04:35 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6151 | 04:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA102 | 04:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1754 | 04:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1795 | 04:38 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | United Express | UA5450 | 04:40 | agendado | |
Lafayette (LFT) | United Express | UA5783 | 04:40 | agendado | |
McAllen (MFE) | United Express | UA6065 | 04:40 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6252 | 04:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1661 | 04:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1571 | 04:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1788 | 04:45 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2472 | 04:45 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA6198 | 04:45 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6226 | 04:45 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | United Express | UA6375 | 04:45 | agendado | |
Port of Spain (POS) | United Airlines | UA2353 | 04:48 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2498 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2693 | 04:50 | agendado | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA1280 | 04:52 | agendado | |
Morelia (MLM) | United Express | UA4263 | 04:53 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1902 | 04:55 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | United Express | UA4341 | 04:55 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1301 | 04:55 | agendado | |
Merida (MID) | United Airlines | UA1426 | 04:56 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6932 | 04:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4591 | 04:58 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1020 | 04:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1979 | 04:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2690 | 05:02 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Frontier | F91070 | 05:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2296 | 05:05 | agendado | |
El Paso (ELP) | United Express | UA6367 | 05:10 | agendado | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93131 | 05:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 | 05:17 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA2858 | 05:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2809 | 05:27 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV425 | 05:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2617 | 05:41 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Houston Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!